◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:26.15亿股,累计占流通股本比58.48%,较上期变化: -2227.50万股 ,占比变化: -0.49%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
中国船舶工业集团有限公司 | 198882.87 | 未变 | 44.47 | 未变 | 流通A股 |
中船海洋与防务装备股份有限公司 | 21749.49 | 未变 | 4.86 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 12593.17 | -1710.11 | 2.82 | -0.38 | 流通A股 |
中船投资发展有限公司 | 4855.88 | 未变 | 1.09 | 未变 | 流通A股 |
中国远洋运输有限公司 | 4392.00 | 未变 | 0.98 | 未变 | 流通A股 |
国新投资有限公司 | 4214.47 | 1.30 | 0.94 | 未变 | 流通A股 |
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 4190.12 | 未变 | 0.94 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 4093.17 | -107.76 | 0.92 | -0.02 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3658.03 | -201.16 | 0.82 | -0.04 | 流通A股 |
中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划 | 2904.73 | -209.77 | 0.65 | -0.05 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 中国船舶工业集团有限公司 |
法人代表 | 余明雄 |
注册资本 | 3200000.00万元 |
成立日期 | 1999-06-29 |
经营业务 | (一)国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资,投资管理。(二)承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。(三)船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四)大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(五)从事货物及技术进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。(六)成套设备仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。(七)勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 中国船舶工业集团有限公司--->44.47%中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业集团有限公司--->34.05%中船海洋与防务装备股份有限公司--->4.86%中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业集团有限公司--->100%中船国际控股有限公司--->22.84%中船海洋与防务装备股份有限公司--->4.86%中国船舶工业股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国船舶集团有限公司--->100%中国船舶工业集团有限公司--->44.47%中国船舶工业股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国船舶集团有限公司--->100%中国船舶集团投资有限公司--->100%中船投资发展有限公司--->1.09%中国船舶工业股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国船舶集团有限公司--->100%中国船舶工业集团有限公司--->34.05%中船海洋与防务装备股份有限公司--->4.86%中国船舶工业股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国船舶集团有限公司--->100%中国船舶工业集团有限公司--->100%中船国际控股有限公司--->22.84%中船海洋与防务装备股份有限公司--->4.86%中国船舶工业股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2019-02-28 | 中船投资发展有限公司 | 1087.66 | 0.7892 | 未披露 | 2487.47 | 2018.10.16-2019.02.27 | 二级市场 |
2018-10-16 | 中船投资发展有限公司 | 1349.81 | 0.9795 | 未披露 | 1399.81 | 2018.08.29-2018.10.15 | 二级市场 |
2018-08-29 | 中船投资发展有限公司 | 50.00 | 0.0363 | 11.2530 | 50.00 | 2018.08.28 | 二级市场 |
2014-12-09 | 中国船舶工业集团公司 | -6892.58 | 5.0014 | 未披露 | 77259.82 | 2014.01.03-2014.12.08 | 二级市场 |
2012-05-19 | 宝钢集团有限公司 | -730.00 | 0.6886 | 未披露 | 5291.94 | 2012.05.10-2012.05.18 | 二级市场 |
2010-10-13 | 中国中信集团公司 | -440.00 | 0.6641 | 未披露 | 3060.00 | 2010.10.11 | 二级市场,大宗交易平台 |
2010-10-13 | 中国中信集团公司 | -500.00 | 0.7547 | 未披露 | 3500.00 | 2010.09.28 | 大宗交易平台 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|