◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2023/03/30 | 202912.10 | 202912.10 | 4744084.88 | 2657113.65 | 45.37% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2021/03/30 | 81474.98 | 81474.98 | 1236790.12 | 1070581.17 | 18.22% | 增发 | 202912.10 | 公告值 |
2021/02/01 | 25044.04 | 25044.04 | 379166.79 | 386680.00 | 5.60% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2011/05/30 | 11570.38 | 11570.38 | 774752.70 | 17.46% | 追加限售 | 0.00 | 公告值 | |
2010/09/27 | 40000.00 | 40000.00 | 2312400.00 | 1153812.00 | 60.37% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2010/08/07 | 2414.93 | 2414.93 | 144388.74 | 3.64% | 其它 | 0.00 | 公告值 | |
2009/06/03 | 11570.38 | 0 | 0 | 0% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2008/05/30 | 1207.47 | 1207.47 | 123040.74 | 1.82% | 股权分置 | 51570.38 | 公告值 | |
2007/09/13 | 1207.47 | 1207.47 | 281327.41 | 4.60% | 股权分置 | 12777.85 | 公告值 | |
2007/09/03 | 2106.34 | 2106.34 | 433042.81 | 30474.13 | 8.02% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2023-03-30
- 447242.88
- 447242.88
- 447242.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2021-03-30
- 447242.88
- 244330.78
- 244330.78
- -
- -
- -
- 202912.10
- 202912.10
- -
- -
- 157478.55
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2021-02-01
- 447242.88
- 162855.80
- 162855.80
- -
- -
- -
- 284387.07
- 284387.07
- -
- -
- 206653.60
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-07-30
- 447242.88
- 137811.76
- 137811.76
- -
- -
- -
- 309431.12
- 309431.12
- -
- -
- 218311.63
- -
- -
- 1066.39
- -
- 增发
- 2020-03-30
- 422198.83
- 137811.76
- 137811.76
- -
- -
- -
- 284387.07
- 284387.07
- -
- -
- 206653.60
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2012-06-12
- 137811.76
- 137811.76
- 137811.76
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2011-07-15
- 106009.05
- 106009.05
- 106009.05
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2010-09-27
- 66255.65
- 66255.65
- 66255.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-12-31
- 66255.65
- 26255.65
- 26255.65
- -
- -
- -
- 40000.00
- 40000.00
- -
- -
- 4263.72
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2009-06-03
- 66255.65
- 14685.27
- 14685.27
- -
- -
- -
- 51570.38
- 51570.38
- -
- -
- 4263.72
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-05-30
- 66255.65
- 14685.27
- 14685.27
- -
- -
- -
- 51570.38
- 51570.38
- -
- -
- 4263.72
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-09-20
- 66255.65
- 13477.81
- 13477.81
- -
- -
- -
- 52777.85
- 52777.85
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-09-13
- 26255.65
- 13477.81
- 13477.81
- -
- -
- -
- 12777.85
- 12777.85
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-09-03
- 26255.65
- 12270.34
- 12270.34
- -
- -
- -
- 13985.31
- 13985.31
- -
- -
- 13985.31
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-08-29
- 26255.65
- 10164.00
- 10164.00
- -
- -
- -
- 16091.65
- 16091.65
- -
- -
- 16091.65
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2005-11-30
- 24149.31
- 10164.00
- 10164.00
- -
- -
- -
- 13985.31
- 13985.31
- -
- -
- 13985.31
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 1999-05-25
- 24149.31
- 7700.00
- 7700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1998-11-20
- 21953.92
- 6974.30
- 6974.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1998-05-20
- 21953.92
- 6300.00
- 6300.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1998-04-20
- 14953.92
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-06-13 | 2025-06-04 | 10派2.5元 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 11.18亿 | 实施方案 | 30.86% |
2024年中期 | 2024-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-08-02 | 2024-06-19 | 10派2元 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 8.94亿 | 实施方案 | 30.30% |
2023年中期 | 2023-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-07-06 | 2023-05-26 | 10派0.2元 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 8944.85万 | 实施方案 | 50.00% |
2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-08-10 | 2022-06-29 | 10派0.3元 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 1.34亿 | 实施方案 | 60.00% |
2021年中期 | 2021-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-07-09 | 2021-05-28 | 10派0.35元 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 1.56亿 | 实施方案 | 50.00% |
2020年中期 | 2020-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-04-18 | 2020-06-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-05-24 | 2019-04-19 | 10派1.07元 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1.47亿 | 实施方案 | 30.57% |
2018年中期 | 2018-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-04-21 | 2018-06-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-04-29 | 2017-06-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-05-31 | 2016-05-19 | 10派0.2元 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2756.23万 | 实施方案 | 50.00% |
2015年中期 | 2015-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-05-25 | 2015-04-11 | 10派0.1元 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1378.11万 | 实施方案 | 33.33% |
2014年中期 | 2014-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-08-07 | 2014-06-27 | 10派0.1元 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 1378.11万 | 实施方案 | 33.33% |
2013年中期 | 2013-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-05-31 | 2013-04-18 | 10派0.1元 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 1378.11万 | 实施方案 | -14.29% |
2012年中期 | 2012-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-06-06 | 2012-05-26 | 10转3派3元 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 3.18亿 | 实施方案 | 18.40% |
2011年中期 | 2011-08-09 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-07-11 | 2011-06-24 | 10转6派6元 | 2011-07-14 | 2011-07-15 | 3.97亿 | 实施方案 | 24.39% |
2010年中期 | 2010-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-07-06 | 2010-05-21 | 10派8元 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 5.30亿 | 实施方案 | 21.22% |
2009年中期 | 2009-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-12 | 2009-05-16 | 10派10元 | 2009-06-17 | 2009-06-18 | 6.62亿 | 实施方案 | 15.92% |
2008年中期 | 2008-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-05-28 | 2008-04-26 | 10派10元 | 2008-06-02 | 2008-06-03 | 6.62亿 | 实施方案 | 18.08% |
2007年中期 | 2007-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-30 | 2007-04-20 | 10派2元 | 2007-05-10 | 2007-05-11 | 5251.13万 | 实施方案 | 7.60% |
2006年中期 | 2006-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-06-27 | 2006-06-20 | 10派2元 | 2006-06-30 | 2006-07-03 | 4829.86万 | 实施方案 | 35.63% |
2005年中期 | 2005-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-17 | 2005-04-27 | 10派1.2元 | 2005-05-20 | 2005-05-23 | 2897.91万 | 实施方案 | 36.59% |
1998年年度 | 1999-05-19 | 1999-05-18 | 10送1 | 1999-05-24 | 1999-05-25 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据