◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:5596.34万股,累计占流通股本比34.07%,较上期变化: -153.62万股 ,占比变化: -0.94%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
潍坊滨城投资开发有限公司 4318.40 未变 26.29 未变 流通A股
刘潭爱 529.80 -140.24 3.23 -0.85 流通A股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 140.06 新进 0.85 新进 流通A股
周涛涛 137.22 新进 0.84 新进 流通A股
BARCLAYS BANK PLC 99.97 新进 0.61 新进 流通A股
王鸣岐 94.11 -2.80 0.57 -0.02 流通A股
刘道钦 85.80 新进 0.52 新进 流通A股
孙二花 66.90 未变 0.41 未变 流通A股
唐梦华 64.07 0.50 0.39 未变 流通A股
冯伟平 60.01 -0.20 0.37 未变 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
魏巍 285.94 退出 1.74 A股
袁荣庆 76.12 退出 0.46 A股
胡嗣啸 56.54 退出 0.34 A股
李祥根 55.33 退出 0.34 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称潍坊国金产业发展有限公司
法人代表潘继宏
注册资本100000.00万元
成立日期2020-04-20
经营业务一般项目:工业互联网数据服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物联网应用服务;发电机及发电机组销售;工程和技术研究和试验发展;智能输配电及控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供冷服务;供应链管理服务;网络技术服务;合同能源管理;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;运行效能评估服务;建筑材料销售;站用加氢及储氢设施销售;办公用品销售;金属工具销售;电力电子元器件销售;新型金属功能材料销售;成品油批发(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);太阳能热发电产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);园区管理服务;智能基础制造装备制造;铸造机械销售;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);生产性废旧金属回收。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:燃气汽车加气经营;建设工程施工;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;自来水生产与供应;燃气经营;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业类型地方国有企业
说  明
潍坊国金产业发展有限公司--->23.84%高斯贝尔数码科技股份有限公司
实际控制人
名 称潍坊市国有资产监督管理委员会
说 明
潍坊市国有资产监督管理委员会--->100%潍坊市产业发展集团有限公司--->53.4%潍坊市文化旅游发展集团有限公司--->12%潍坊国控发展集团有限公司--->100%潍坊国金产业发展有限公司--->23.84%高斯贝尔数码科技股份有限公司
潍坊市国有资产监督管理委员会--->90%潍坊市城市建设发展投资集团有限公司--->46.6%潍坊市文化旅游发展集团有限公司--->12%潍坊国控发展集团有限公司--->100%潍坊国金产业发展有限公司--->23.84%高斯贝尔数码科技股份有限公司
潍坊市国有资产监督管理委员会--->90%潍坊市城市建设发展投资集团有限公司--->30%潍坊国控发展集团有限公司--->100%潍坊国金产业发展有限公司--->23.84%高斯贝尔数码科技股份有限公司
潍坊市国有资产监督管理委员会--->58%潍坊国控发展集团有限公司--->100%潍坊国金产业发展有限公司--->23.84%高斯贝尔数码科技股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-12-31 刘潭爱 -165.70 1.0143 7.9313 670.04 2024.10.18 二级市场
2024-10-16 刘潭爱 -1.30 0.0080 7.6000 835.74 2024.10.11 二级市场
2024-06-07 游宗杰 15.45 0.0938 6.4700 356.39 2024.06.07 二级市场
2024-06-05 游宗杰 9.87 0.0599 6.8400 340.94 2024.06.05 二级市场
2024-06-04 游宗杰 11.90 0.0723 6.9300 331.07 2024.06.04 二级市场
2024-06-03 游宗杰 18.79 0.1141 7.1500 319.17 2024.06.03 二级市场
2024-05-31 游宗杰 24.00 0.1458 7.4400 300.38 2024.05.31 二级市场
2024-05-30 游宗杰 5.56 0.0338 7.3700 276.38 2024.05.30 二级市场
2024-05-29 游宗杰 12.97 0.0788 7.4000 270.82 2024.05.29 二级市场
2024-03-16 郝建清 14.06 0.0867 8.6000 25.39 2024.03.15 二级市场
2024-03-15 游宗杰 11.59 0.0715 8.6800 257.85 2024.03.15 二级市场
2024-03-14 郝建清 3.47 0.0214 8.6300 11.33 2024.03.14 二级市场
2024-03-07 郝建清 3.92 0.0242 8.5600 7.86 2024.03.07 二级市场
2024-03-06 郝建清 2.00 0.0123 8.8000 3.94 2024.03.06 二级市场
2023-07-22 孙二花 -12.00 0.0740 9.9800 66.90 2023.07.21 二级市场
2023-06-30 孙二花 -5.00 0.0310 11.1300 78.90 2023.06.29 二级市场
2023-06-26 游宗杰 -4.90 0.0304 11.0400 246.26 2023.06.26 二级市场
2023-06-30 孙二花 -83.00 0.5147 10.9900 83.90 2023.06.26 二级市场
2023-03-24 游宗杰 -30.00 0.1860 10.8500 251.16 2023.03.24 二级市场
2023-03-24 游宗杰 -34.00 0.2108 10.8000 281.16 2023.03.23 二级市场
2023-03-24 游宗杰 -10.00 0.0620 10.7800 315.16 2023.03.22 二级市场
2023-03-21 游宗杰 -1.00 0.0062 10.5200 325.16 2023.03.21 二级市场
2023-03-01 马刚 -26.55 0.1646 11.1900 145.64 2023.03.01 二级市场
2023-02-28 马刚 -12.00 0.0744 10.8800 172.18 2023.02.28 二级市场
2023-02-28 邓万能 -0.52 0.0032 10.7700 1.57 2023.02.27 二级市场
2023-02-27 马刚 -10.00 0.0620 10.7800 184.18 2023.02.27 二级市场
2022-10-28 孙二花 -8.99 0.0559 10.6500 166.90 2022.10.01-2022.10.27 二级市场
2022-10-28 孙二花 -10.00 0.0622 10.3700 175.89 2022.09.01-2022.09.30 二级市场
2022-10-28 孙二花 -29.00 0.1804 未披露 185.89 2022.07.02-2022.07.31 二级市场
2022-07-05 孙二花 -8.00 0.0498 10.7900 214.89 2022.07.01 二级市场
2022-07-05 孙二花 -4.09 0.0254 10.6700 222.89 2022.06.29 二级市场
2022-07-05 孙二花 -16.39 0.1020 10.7100 226.98 2022.06.28 二级市场
2022-07-05 孙二花 -0.53 0.0033 10.5100 243.37 2022.06.27 二级市场
2022-07-05 孙二花 -7.00 0.0435 10.7100 243.90 2022.06.24 二级市场
2022-07-05 孙二花 -6.50 0.0404 10.3000 250.90 2022.06.23 二级市场
2022-07-05 孙二花 -2.40 0.0149 10.2600 257.40 2022.06.22 二级市场
2022-07-05 孙二花 -5.10 0.0317 9.6000 259.80 2022.06.16 二级市场
2022-07-05 孙二花 -0.80 0.0050 9.7500 264.90 2022.06.01 二级市场
2022-07-05 孙二花 -0.60 0.0037 9.7400 265.70 2022.05.20 二级市场
2022-07-05 孙二花 -0.60 0.0037 9.6000 266.30 2022.05.19 二级市场
2022-03-09 马刚 -33.08 0.2058 9.1400 194.18 2022.03.07 二级市场
2022-03-04 马刚 -1.73 0.0108 9.4000 227.26 2022.03.04 二级市场
2022-03-03 马刚 -8.00 0.0498 9.3800 228.99 2022.03.03 二级市场
2022-03-02 马刚 -21.91 0.1363 9.5200 236.99 2022.03.02 二级市场
2021-02-27 马刚 -36.20 0.2283 9.3000 258.90 2021.02.25 二级市场
2021-02-24 马刚 -20.00 0.1261 9.4400 295.10 2021.02.24 二级市场
2021-02-23 马刚 -10.00 0.0631 9.3000 315.10 2021.02.23 二级市场
2020-07-29 魏宏雯 -0.75 0.0076 12.0500 2.25 2020.07.28 二级市场
2020-07-03 邓万能 -0.70 0.0071 12.0200 2.09 2020.07.02 二级市场
2020-07-02 刘春保 -0.79 0.0080 11.8300 2.38 2020.07.02 二级市场
2020-07-01 邓万能 -0.69 0.0070 12.0200 2.09 2020.07.01 二级市场
2020-07-03 刘春保 -0.80 0.0081 11.8300 2.39 2020.07.01 二级市场
2020-07-01 欧阳健康 -9.81 0.0994 11.7500 192.08 2020.06.30 二级市场
2020-07-01 欧阳健康 -10.19 0.0902 11.6500 201.89 2020.06.29 二级市场
2020-03-27 刘玮 -0.13 0.0012 12.5400 211.15 2020.03.27 二级市场
2020-03-27 谌晓文 -0.23 0.0020 12.5500 229.56 2020.03.27 二级市场
2020-03-26 谌晓文 -1.70 0.0151 12.6300 229.79 2020.03.26 二级市场
2020-03-26 刘玮 -0.35 0.0031 12.4800 211.28 2020.03.26 二级市场
2020-03-25 谌晓文 -1.50 0.0133 13.0800 231.49 2020.03.25 二级市场
2020-03-25 刘玮 -1.25 0.0111 13.0800 211.63 2020.03.25 二级市场
2020-03-26 谌晓文 -2.46 0.0218 12.7900 232.99 2020.03.24 二级市场
2020-03-23 刘玮 -0.20 0.0018 12.8300 212.88 2020.03.23 二级市场
2020-03-13 刘玮 -1.00 0.0089 14.5800 213.08 2020.03.13 二级市场
2020-03-12 谌晓文 -1.00 0.0089 14.4000 235.45 2020.03.12 二级市场
2020-03-12 刘玮 -2.00 0.0177 14.4800 214.08 2020.03.12 二级市场
2020-03-14 马刚 -20.00 0.1771 14.4700 325.10 2020.03.12 二级市场
2020-03-12 胡立勤 -7.78 0.0689 14.1700 187.97 2020.03.11 二级市场
2020-03-10 王春 -1.00 0.0089 14.9100 216.95 2020.03.10 二级市场
2020-03-12 胡立勤 -7.50 0.0664 14.1800 195.75 2020.03.10 二级市场
2020-03-12 刘玮 -6.02 0.0533 14.6800 216.08 2020.03.10 二级市场
2020-03-09 刘玮 -0.98 0.0087 14.1700 222.10 2020.03.09 二级市场
2020-03-09 王春 -0.50 0.0044 14.5500 217.95 2020.03.09 二级市场
2020-03-09 胡立勤 -4.72 0.0418 14.3400 203.25 2020.03.09 二级市场
2020-03-03 谌晓文 -1.00 0.0089 14.2500 236.45 2020.03.03 二级市场
2020-03-02 刘玮 -8.00 0.0708 13.6700 223.08 2020.03.02 二级市场
2020-03-02 谌晓文 -2.00 0.0177 14.0000 237.45 2020.03.02 二级市场
2019-07-23 刘春保 1.50 0.0170 13.1000 3.18 2019.07.19 二级市场
2019-07-18 刘春保 0.78 0.0088 13.0600 1.68 2019.07.18 二级市场
2019-07-18 魏宏雯 1.00 0.0113 13.2800 3.00 2019.07.18 二级市场
2019-07-17 邓万能 2.50 0.0283 13.7000 2.79 2019.07.17 二级市场
2019-07-11 魏宏雯 1.00 0.0113 13.4000 2.00 2019.07.11 二级市场
2019-05-06 郝建清 1.14 0.0130 11.5300 1.94 2019.05.06 二级市场
2019-05-06 魏宏雯 0.50 0.0057 11.8100 1.00 2019.05.06 二级市场
2019-02-15 刘潭爱 2.15 0.0246 13.9800 4669.03 2019.02.15 二级市场
2019-02-15 谌晓文 0.15 0.0017 14.1400 239.45 2019.02.15 二级市场
2019-02-14 陈帆 0.48 0.0055 14.0000 226.00 2019.02.14 二级市场
2019-01-18 邓万能 0.05 0.0006 12.7100 0.29 2019.01.18 二级市场
2018-11-24 欧阳健康 1.14 0.0130 9.7500 212.08 2018.11.23 二级市场
2018-11-24 陈帆 0.80 0.0091 9.5000 225.52 2018.11.23 二级市场
2018-11-24 魏宏雯 0.50 0.0057 9.7000 0.50 2018.11.23 二级市场
2018-11-24 刘丙宇 0.50 0.0057 9.8200 235.96 2018.11.23 二级市场
2018-11-24 刘春保 0.50 0.0057 9.4800 0.90 2018.11.23 二级市场
2018-11-24 邓万能 0.09 0.0010 9.6500 0.24 2018.11.23 二级市场
2018-11-22 刘丙宇 0.40 0.0046 10.1900 235.46 2018.11.22 二级市场
2018-11-21 刘春保 0.40 0.0046 9.8800 0.40 2018.11.21 二级市场
2018-11-20 刘丙宇 0.20 0.0023 10.1300 235.06 2018.11.20 二级市场
2018-11-20 刘潭爱 5.00 0.0570 10.0900 4666.88 2018.11.20 二级市场
2018-11-20 王春 0.30 0.0034 10.3300 218.45 2018.11.20 二级市场
2018-11-20 邓万能 0.10 0.0011 10.2400 0.15 2018.11.20 二级市场
2018-11-19 谌晓文 0.80 0.0091 11.2700 239.30 2018.11.19 二级市场
2018-11-13 游宗杰 1.80 0.0205 11.0600 326.16 2018.11.13 二级市场
2018-11-13 王春 0.35 0.0040 11.0000 218.15 2018.11.13 二级市场
2018-09-10 王春 0.25 0.0029 9.9300 217.80 2018.09.10 二级市场
2018-09-03 刘丙宇 0.10 0.0011 7.9200 234.86 2018.09.03 二级市场
2018-09-03 郝建清 0.20 0.0023 8.1600 0.80 2018.09.03 二级市场
2018-08-31 刘丙宇 0.10 0.0011 8.3900 234.76 2018.08.31 二级市场
2018-08-31 郝建清 0.60 0.0068 8.4500 0.60 2018.08.31 二级市场
2018-08-30 王春 0.80 0.0091 8.5200 217.55 2018.08.30 二级市场
2018-08-30 赵木林 1.39 0.0159 8.6000 228.23 2018.08.30 二级市场
2018-08-27 刘丙宇 0.10 0.0011 8.3000 234.66 2018.08.27 二级市场
2018-08-27 王春 0.25 0.0029 8.4400 216.75 2018.08.27 二级市场
2018-08-24 刘丙宇 0.20 0.0023 8.5400 234.56 2018.08.24 二级市场
2018-08-23 刘丙宇 0.10 0.0011 8.8300 234.36 2018.08.23 二级市场
2018-08-23 王春 0.26 0.0030 9.0500 216.50 2018.08.23 二级市场
2018-08-23 邓万能 0.05 0.0006 8.8300 0.05 2018.08.23 二级市场
2018-07-18 胡立勤 -5.00 0.0570 13.9300 207.97 2018.07.18 二级市场
2018-07-04 深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) -10.00 0.1141 13.1500 733.00 2018.07.03 二级市场
2018-07-04 深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) -73.50 0.8386 13.2600 743.00 2018.07.02 二级市场
2018-06-28 深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) -19.24 0.2195 12.7600 816.50 2018.06.27 二级市场
2018-06-26 胡立勤 -1.00 0.0114 12.5400 212.97 2018.06.26 二级市场
2018-06-22 深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) -2.60 0.0297 12.2400 835.74 2018.06.21 二级市场
2018-06-22 深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) -34.84 0.3975 12.5500 838.34 2018.06.20 二级市场
2018-06-22 深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) -11.32 0.1292 12.3000 873.18 2018.06.19 二级市场
2018-06-22 深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) -15.50 0.1768 13.4400 884.50 2018.06.15 二级市场
2018-06-13 胡立勤 -1.33 0.0152 16.0800 213.97 2018.06.13 二级市场
2018-06-12 胡立勤 -2.00 0.0228 16.5800 215.30 2018.06.12 二级市场
2018-06-06 胡立勤 -2.00 0.0228 16.5000 217.30 2018.06.06 二级市场
2018-05-25 胡立勤 -2.50 0.0285 16.6400 219.30 2018.05.25 二级市场
2018-05-09 胡立勤 -7.50 0.0856 19.7500 221.80 2018.05.09 二级市场
2018-05-09 马刚 -20.00 0.2282 19.1710 345.10 2018.05.08 二级市场
2018-05-09 胡立勤 -41.00 0.4678 18.7600 229.30 2018.05.07 二级市场
2018-05-09 马刚 -40.00 0.4564 18.7600 365.10 2018.05.07 二级市场
2018-03-14 马刚 -3.00 0.0342 15.3100 405.10 2018.03.14 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x
x