◆公司详情◆
公司名称 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 上市日期 | 2017-02-13 |
英文全称 | Gospell Digital Technology Co., Ltd. | 招股日期 | 2017-01-16 |
申万行业 | 家用电器-->黑色家电 | ||
曾用名 | 高斯贝尔->*ST高斯 | ||
公司网址 | www.gospell.com | 所属地域 | 湖南省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 141 |
电子信箱 | ir@gospell.com | 发行数量(万股) | 4180.0000 |
上市推荐人 | 招商证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 6.31 |
主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 7.57元 |
法人代表 | 孙华山 | 董 事 长 | 孙华山 |
总 经 理 | 郝建清 | 董 秘 | 陈平(0735-2659962) |
注册资本 | 1.67亿元 | 员工人数 | 581 |
电 话 | 0735-2659962,0735-2666666 | 传 真 | 0735-2659987 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 423038 |
注册地址 | 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 | ||
办公地址 | 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 | ||
主营范围 | 数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、收银机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售;软件开发、销售;信息系统集成服务;建筑智能化系统集成及施工;楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营;通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工;通信设备安装、调试和维护,通信设备、线路工程施工与服务;通信及通信相关设备、器材的代购、代销;通信科研、软件开发、技术咨询、技术服务;国家允许开发经营的电信业务;承包境外电信工程和境内国际招标工程;增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工与服务;二类医疗器械设备研发、劳保用品、熔喷布新材料生产、销售、服务;以自有资金(资产)对信息产业及科技型项目相关领域进行投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);货物及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司前身是“郴州法郎多数码科技有限公司”,成立于2001年8月23日。 2002年3月25日,公司名称变更为“郴州高斯贝尔数码科技有限公司”。 2010年8月28日,公司在郴州市工商行政管理局办理了工商变更登记,名称变更为“高斯贝尔数码科技股份有限公司”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-25 | 深圳高斯贝尔农业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
2 | 2025-04-25 | 高斯贝尔数码科技印度有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 印度孟买 |
3 | 2025-04-25 | 高斯贝尔数码科技香港有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
4 | 2025-04-25 | 高斯贝尔数码科技(山东)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 潍坊 |
5 | 2025-04-25 | 成都驰通数码系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
6 | 2025-04-25 | 郴州功田电子陶瓷技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郴州 |
7 | 2025-04-25 | 郴州高斯贝尔数码科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郴州 |
8 | 2025-04-25 | 郴州高斯贝尔精密制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郴州 |
9 | 2025-04-25 | 山东高斯星云智能科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 潍坊 |
10 | 2025-04-25 | 深圳市前海旭天通信有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 深圳 |
11 | 2025-04-25 | 深圳中鑫物联科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 深圳 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600127 | 金健米业 |
2 | 600156 | 华升股份 |
3 | 600257 | 大湖股份 |
4 | 600390 | 五矿资本 |
5 | 600416 | 湘电股份 |
6 | 600458 | 时代新材 |
7 | 600476 | 湘邮科技 |
8 | 600478 | 科力远 |
9 | 600479 | 千金药业 |
10 | 600599 | *ST熊猫 |
11 | 600698 | 湖南天雁 |
12 | 600731 | 湖南海利 |
13 | 600744 | 华银电力 |
14 | 600929 | 雪天盐业 |
15 | 600961 | 株冶集团 |
16 | 600963 | 岳阳林纸 |
17 | 600969 | 郴电国际 |
18 | 600975 | 新五丰 |
19 | 601098 | 中南传媒 |
20 | 601577 | 长沙银行 |
21 | 601636 | 旗滨集团 |
22 | 601901 | 方正证券 |
23 | 603319 | 美湖股份 |
24 | 603353 | 和顺石油 |
25 | 603517 | 绝味食品 |
26 | 603721 | *ST天择 |
27 | 603825 | 华扬联众 |
28 | 603883 | 老百姓 |
29 | 603939 | 益丰药房 |
30 | 603959 | 百利科技 |
31 | 603989 | 艾华集团 |
32 | 603998 | 方盛制药 |
33 | 688059 | 华锐精密 |
34 | 688067 | 爱威科技 |
35 | 688100 | 威胜信息 |
36 | 688152 | 麒麟信安 |
37 | 688157 | 松井股份 |
38 | 688187 | 时代电气 |
39 | 688189 | 南新制药 |
40 | 688289 | 圣湘生物 |
41 | 688308 | 欧科亿 |
42 | 688425 | 铁建重工 |
43 | 688433 | 华曙高科 |
44 | 688480 | 赛恩斯 |
45 | 688523 | 航天环宇 |
46 | 688598 | 金博股份 |
47 | 688750 | 金天钛业 |
48 | 688779 | 五矿新能 |
49 | 688799 | 华纳药厂 |
50 | 900946 | 天雁B股 |
51 | 000157 | 中联重科 |
52 | 000419 | 通程控股 |
53 | 000428 | 华天酒店 |
54 | 000430 | ST张家界 |
55 | 000504 | *ST生物 |
56 | 000519 | 中兵红箭 |
57 | 000548 | 湖南投资 |
58 | 000590 | 启迪药业 |
59 | 000669 | ST金鸿 |
60 | 000702 | 正虹科技 |
61 | 000722 | 湖南发展 |
62 | 000799 | 酒鬼酒 |
63 | 000819 | 岳阳兴长 |
64 | 000900 | 现代投资 |
65 | 000908 | ST景峰 |
66 | 000917 | 电广传媒 |
67 | 000932 | 华菱钢铁 |
68 | 000989 | 九芝堂 |
69 | 000998 | 隆平高科 |
70 | 001208 | 华菱线缆 |
71 | 001216 | 华瓷股份 |
72 | 001218 | 丽臣实业 |
73 | 001239 | 永达股份 |
74 | 002096 | 易普力 |
75 | 002097 | 山河智能 |
76 | 002125 | 湘潭电化 |
77 | 002155 | 湖南黄金 |
78 | 002251 | 步步高 |
79 | 002261 | 拓维信息 |
80 | 002277 | 友阿股份 |
81 | 002297 | 博云新材 |
82 | 002397 | 梦洁股份 |
83 | 002412 | 汉森制药 |
84 | 002452 | 长高电新 |
85 | 002523 | 天桥起重 |
86 | 002533 | 金杯电工 |
87 | 002549 | 凯美特气 |
88 | 002554 | 惠博普 |
89 | 002567 | 唐人神 |
90 | 002650 | ST加加 |
91 | 002661 | 克明食品 |
92 | 002667 | 威领股份 |
93 | 002716 | 湖南白银 |
94 | 002843 | 泰嘉股份 |
95 | 002847 | 盐津铺子 |
96 | 002848 | *ST高斯 |
97 | 002852 | 道道全 |
98 | 002879 | 长缆科技 |
99 | 002892 | 科力尔 |
100 | 002903 | 宇环数控 |
101 | 002913 | 奥士康 |
102 | 002943 | 宇晶股份 |
103 | 002982 | 湘佳股份 |
104 | 003000 | 劲仔食品 |
105 | 300015 | 爱尔眼科 |
106 | 300035 | 中科电气 |
107 | 300123 | 亚光科技 |
108 | 300148 | 天舟文化 |
109 | 300187 | 永清环保 |
110 | 300209 | 有棵树 |
111 | 300267 | 尔康制药 |
112 | 300268 | *ST佳沃 |
113 | 300298 | 三诺生物 |
114 | 300338 | ST开元 |
115 | 300345 | 华民股份 |
116 | 300358 | 楚天科技 |
117 | 300413 | 芒果超媒 |
118 | 300433 | 蓝思科技 |
119 | 300474 | 景嘉微 |
120 | 300490 | 华自科技 |
121 | 300515 | 三德科技 |
122 | 300530 | 领湃科技 |
123 | 300592 | 华凯易佰 |
124 | 300665 | 飞鹿股份 |
125 | 300672 | 国科微 |
126 | 300700 | 岱勒新材 |
127 | 300705 | 九典制药 |
128 | 300726 | 宏达电子 |
129 | 300730 | 科创信息 |
130 | 300740 | 水羊股份 |
131 | 300800 | 力合科技 |
132 | 300866 | 安克创新 |
133 | 301079 | 邵阳液压 |
134 | 301087 | 可孚医疗 |
135 | 301109 | 军信股份 |
136 | 301118 | 恒光股份 |
137 | 301126 | 达嘉维康 |
138 | 301232 | 飞沃科技 |
139 | 301259 | 艾布鲁 |
140 | 301358 | 湖南裕能 |
141 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 581
- 394
- 47
- 15
- 73
- 52
- 0
- 7
- 113
- 84
- 377
- 2023-12-31
- 2024-04-16
- 639
- 432
- 43
- 16
- 86
- 62
- 0
- 8
- 127
- 89
- 415
- 2022-12-31
- 2023-04-25
- 974
- 715
- 56
- 27
- 121
- 27
- 0
- 28
- 11
- 155
- 118
- 690
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 1942
- 1450
- 121
- 31
- 239
- 44
- 6
- 57
- 18
- 259
- 202
- 1463
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 1609
- 1085
- 93
- 28
- 287
- 58
- 5
- 58
- 18
- 245
- 225
- 1121
- 2019-12-31
- 2020-04-28
- 1492
- 1054
- 108
- 31
- 216
- 83
- 8
- 18
- 221
- 240
- 1013
- 2018-12-31
- 2019-04-23
- 1707
- 1129
- 105
- 38
- 369
- 66
- 21
- 319
- 271
- 1096
- 2017-12-31
- 2018-04-24
- 2260
- 1617
- 173
- 33
- 315
- 122
- 28
- 392
- 296
- 1544
- 2016-12-31
- 2017-04-20
- 1895
- 1266
- 217
- 30
- 294
- 88
- 30
- 345
- 222
- 1298
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 581
- 6114.92
- 10.52
- 23.19
- -22.55
- 13473.29
- -13098.87
- 2023-12-31
- 639
- 7152.09
- 11.19
- 46.02
- -13.06
- 29404.02
- -8346.15
- 2022-12-31
- 974
- 9882.12
- 10.15
- 38.94
- -0.62
- 37929.56
- -604.70
- 2021-12-31
- 1942
- 14930.29
- 7.69
- 29.70
- -6.44
- 57673.17
- -12501.44
- 2020-12-31
- 1609
- 14101.37
- 8.76
- 25.97
- -22.92
- 41791.42
- -36885.99
- 2019-12-31
- 1492
- 12416.61
- 8.32
- 42.29
- 0.68
- 63100.57
- 1012.50
- 2018-12-31
- 1707
- 46.34
- -4.36
- 79095.70
- -7437.85
- 2017-12-31
- 2260
- 47.70
- 0.66
- 107813.18
- 1498.46
- 2016-12-31
- 1895
- 58.08
- 3.38
- 110059.85
- 6397.80