◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:3.27亿股,累计占流通股本比52.12%,较上期变化: 310.29万股 ,占比变化: 0.49%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河钢集团有限公司 | 23267.35 | 未变 | 37.06 | 未变 | 流通A股 |
| 林丽娜 | 2631.29 | 未变 | 4.19 | 未变 | 流通A股 |
| 河北国控资本管理有限公司 | 1506.52 | 未变 | 2.40 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1136.20 | 170.24 | 1.81 | 0.27 | 流通A股 |
| 李涛 | 930.00 | 129.99 | 1.48 | 0.21 | 流通A股 |
| 阿布达比投资局-自有资金 | 900.00 | -180.74 | 1.43 | -0.29 | 流通A股 |
| 全国社保基金四零四组合 | 772.53 | 233.55 | 1.23 | 0.37 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 | 654.23 | 171.05 | 1.04 | 0.27 | 流通A股 |
| 陈胤铭 | 471.19 | 新进 | 0.75 | 新进 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 460.00 | 新进 | 0.73 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全国社保基金五零三组合 | 699.99 | 退出 | 1.11 | A股 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 445.00 | 退出 | 0.71 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 河钢集团有限公司 |
| 法人代表 | 刘键 |
| 注册资本 | 2000000.00万元 |
| 成立日期 | 2008-06-24 |
| 经营业务 | 对所投资企业资产进行运营管理(其所投资行业包括:钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、国内贸易;房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业);冶金技术研发及咨询服务;资产租赁;钢材、炉料、金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售;自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止经营的除外);货物装卸搬运;餐饮服务;人力资源服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 企业类型 | 地方国有企业 |
| 说 明 | 河钢集团有限公司--->35.65%河钢资源股份有限公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 说 明 | 河北省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%河北省国有资产控股运营有限公司--->100%河北国控资本管理有限公司--->2.31%河钢资源股份有限公司 河北省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%河钢集团有限公司--->35.65%河钢资源股份有限公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-06-19 | 河钢集团有限公司 | 421.83 | 0.6718 | 未披露 | 23267.35 | 2025.03.28-2025.06.17 | 二级市场 |
| 2025-03-29 | 河钢集团有限公司 | 162.48 | 0.2588 | 未披露 | 22845.52 | 2025.03.20-2025.03.27 | 二级市场 |
| 2025-03-20 | 河钢集团有限公司 | 105.01 | 0.1672 | 14.4642 | 22683.04 | 2024.12.18-2025.03.19 | 二级市场 |
| 2022-12-13 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -24.06 | 0.0383 | 13.4400 | 2084.01 | 2022.12.09 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.02 | 0.0000 | 13.5300 | 2108.07 | 2022.07.01 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.04 | 0.0001 | 13.6800 | 2108.09 | 2022.06.30 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.07 | 0.0001 | 13.7900 | 2108.13 | 2022.06.29 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.15 | 0.0002 | 13.6200 | 2108.20 | 2022.06.28 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.31 | 0.0005 | 13.6300 | 2108.35 | 2022.06.27 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.66 | 0.0011 | 13.6400 | 2108.66 | 2022.06.24 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -1.40 | 0.0022 | 13.5100 | 2109.32 | 2022.06.23 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -2.94 | 0.0047 | 13.7500 | 2110.72 | 2022.06.22 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -6.24 | 0.0099 | 13.7800 | 2113.66 | 2022.06.21 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -13.34 | 0.0212 | 13.7200 | 2119.90 | 2022.06.20 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -29.11 | 0.0464 | 14.1000 | 2133.24 | 2022.06.17 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -66.36 | 0.1057 | 14.3100 | 2162.35 | 2022.06.16 | 二级市场 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -287.47 | 0.4578 | 14.1747 | 2228.71 | 2022.06.15 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2022-09-02 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -349.99 | 0.5574 | 14.4300 | 2516.18 | 2022.06.14 | 二级市场 |
| 2022-06-07 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -447.71 | 0.7130 | 13.5500 | 2866.17 | 2022.06.02 | 大宗交易平台 |
| 2022-06-07 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -14.47 | 0.0231 | 未披露 | 3313.87 | 2021.11.25-2022.06.01 | 二级市场 |
| 2021-12-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -102.57 | 0.1634 | 13.4500 | 3328.35 | 2021.11.24 | 大宗交易平台 |
| 2021-12-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.19 | 0.0003 | 15.8500 | 3430.92 | 2021.10.22 | 二级市场 |
| 2021-12-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -220.40 | 0.3510 | 14.3031 | 3431.11 | 2021.10.18 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2021-12-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.78 | 0.0012 | 16.0000 | 3651.51 | 2021.10.15 | 二级市场 |
| 2021-12-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -1.53 | 0.0024 | 15.6000 | 3652.29 | 2021.10.14 | 二级市场 |
| 2021-12-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -2.80 | 0.0045 | 15.4900 | 3653.82 | 2021.10.13 | 二级市场 |
| 2021-12-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -5.40 | 0.0086 | 15.8300 | 3656.62 | 2021.10.12 | 二级市场 |
| 2021-12-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -10.50 | 0.0167 | 16.1400 | 3662.02 | 2021.10.11 | 二级市场 |
| 2021-12-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -20.00 | 0.0319 | 16.1300 | 3672.52 | 2021.10.08 | 二级市场 |
| 2021-12-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -24.00 | 0.0382 | 15.6900 | 3692.52 | 2021.09.30 | 二级市场 |
| 2021-09-30 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -33.57 | 0.0535 | 15.7600 | 3716.52 | 2021.09.29 | 二级市场 |
| 2021-09-30 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -156.90 | 0.2499 | 未披露 | 3750.09 | 2021.09.28 | 二级市场 |
| 2021-09-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -381.94 | 0.6083 | 未披露 | 3906.99 | 2021.09.27 | 二级市场 |
| 2021-09-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -46.49 | 0.0740 | 16.1100 | 4288.93 | 2021.08.11 | 大宗交易平台 |
| 2021-09-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -100.33 | 0.1598 | 15.7800 | 4335.42 | 2021.08.04 | 大宗交易平台 |
| 2021-08-02 | 刘键 | 0.50 | 0.0008 | 17.9600 | 0.50 | 2021.08.02 | 二级市场 |
| 2021-09-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.04 | 0.0001 | 21.3000 | 4435.75 | 2021.07.16 | 二级市场 |
| 2021-09-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.07 | 0.0001 | 21.0300 | 4435.79 | 2021.07.15 | 二级市场 |
| 2021-09-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.14 | 0.0002 | 20.6300 | 4435.86 | 2021.07.14 | 二级市场 |
| 2021-09-28 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -0.27 | 0.0004 | 20.5700 | 4436.00 | 2021.07.12 | 二级市场 |
| 2021-07-10 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -233.55 | 0.3720 | 17.1558 | 4436.27 | 2021.07.09 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2021-07-10 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -1.04 | 0.0017 | 19.4450 | 4669.82 | 2021.07.08 | 二级市场 |
| 2021-07-10 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -2.05 | 0.0033 | 19.0790 | 4670.86 | 2021.07.07 | 二级市场 |
| 2021-07-10 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -4.00 | 0.0064 | 19.5250 | 4672.91 | 2021.07.06 | 二级市场 |
| 2021-07-10 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -285.14 | 0.4541 | 16.8444 | 4676.91 | 2021.07.05 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2021-07-10 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -15.90 | 0.0253 | 18.6030 | 4962.05 | 2021.07.02 | 二级市场 |
| 2021-07-10 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -32.53 | 0.0518 | 19.0040 | 4977.95 | 2021.07.01 | 二级市场 |
| 2021-07-10 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -66.50 | 0.1059 | 18.9990 | 5010.48 | 2021.06.30 | 二级市场 |
| 2021-07-10 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -180.75 | 0.2879 | 未披露 | 5076.98 | 2021.06.29 | 二级市场 |
| 2021-06-30 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -340.88 | 0.5429 | 未披露 | 5257.73 | 2021.06.28 | 二级市场 |
| 2021-06-30 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -197.00 | 0.3137 | 17.6000 | 5598.61 | 2021.06.25 | 大宗交易平台 |
| 2021-06-30 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -105.00 | 0.1672 | 17.7000 | 5795.61 | 2021.06.23 | 大宗交易平台 |
| 2021-06-30 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -302.80 | 0.4822 | 20.4300 | 5900.61 | 2021.06.11 | 大宗交易平台 |
| 2021-05-11 | 余斌 | -64.68 | 0.1030 | 23.1000 | 1202.15 | 2021.04.29 | 二级市场 |
| 2021-05-11 | 余斌 | -330.00 | 0.5256 | 23.2000 | 1266.83 | 2021.04.26 | 二级市场 |
| 2021-05-11 | 余斌 | -211.87 | 0.3374 | 23.1700 | 1596.83 | 2021.04.20 | 二级市场 |
| 2021-05-11 | 余斌 | -43.23 | 0.0688 | 23.2100 | 1808.70 | 2021.04.16 | 二级市场 |
| 2021-05-11 | 余斌 | -2.95 | 0.0047 | 23.0400 | 1851.93 | 2021.04.14 | 二级市场 |
| 2021-03-23 | 中国长城资产管理股份有限公司 | -27.28 | 0.0434 | 24.8000 | 3257.01 | 2021.03.18 | 二级市场 |
| 2021-05-11 | 余斌 | -62.00 | 0.0987 | 22.5400 | 1854.88 | 2021.03.18 | 大宗交易平台 |
| 2021-05-11 | 余斌 | -60.00 | 0.0956 | 22.8800 | 1916.88 | 2021.03.16 | 大宗交易平台 |
| 2021-05-11 | 余斌 | -71.00 | 0.1131 | 25.5200 | 1976.88 | 2021.03.04 | 大宗交易平台 |
| 2021-05-11 | 余斌 | -50.00 | 0.0796 | 24.3900 | 2047.88 | 2021.03.03 | 大宗交易平台 |
| 2021-03-23 | 国泰君安君享宣工集合资产管理计划 | -1776.16 | 2.8288 | 22.7112 | 935.99 | 2020.12.02-2021.02.22 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2021-02-02 | 余斌 | -15.00 | 0.0239 | 26.7700 | 2097.88 | 2021.01.22 | 大宗交易平台 |
| 2021-02-02 | 余斌 | -50.00 | 0.0796 | 26.3600 | 2112.88 | 2021.01.15 | 大宗交易平台 |
| 2021-02-02 | 余斌 | -76.00 | 0.1210 | 28.2700 | 2162.88 | 2020.12.18 | 大宗交易平台 |
| 2020-12-17 | 中国长城资产管理股份有限公司 | -333.25 | 0.5307 | 25.6200 | 3284.29 | 2020.12.16 | 二级市场 |
| 2020-12-17 | 中国长城资产管理股份有限公司 | -319.47 | 0.5088 | 24.5900 | 3617.54 | 2020.12.15 | 二级市场 |
| 2020-12-17 | 林丽娜 | -7.72 | 0.0123 | 24.0300 | 3284.29 | 2020.12.15 | 二级市场 |
| 2020-12-17 | 林丽娜 | -50.00 | 0.0796 | 25.0800 | 3292.01 | 2020.12.14 | 二级市场 |
| 2020-12-17 | 林丽娜 | -50.00 | 0.0796 | 25.8500 | 3342.01 | 2020.12.11 | 二级市场 |
| 2020-12-17 | 林丽娜 | -50.00 | 0.0796 | 26.1700 | 3392.01 | 2020.12.10 | 二级市场 |
| 2021-02-02 | 余斌 | -60.00 | 0.0956 | 25.7500 | 2238.88 | 2020.12.10 | 大宗交易平台 |
| 2020-12-17 | 林丽娜 | -50.00 | 0.0796 | 25.1100 | 3442.01 | 2020.12.09 | 二级市场 |
| 2020-12-17 | 林丽娜 | -445.00 | 0.7087 | 24.4700 | 3492.01 | 2020.12.08 | 二级市场 |
| 2021-02-02 | 余斌 | -200.00 | 0.3185 | 25.3200 | 2298.88 | 2020.12.07 | 大宗交易平台 |
| 2021-02-02 | 余斌 | -185.40 | 0.2953 | 20.6200 | 2498.88 | 2020.12.03 | 大宗交易平台 |
| 2020-12-02 | 国泰君安君享宣工集合资产管理计划 | -551.49 | 0.8783 | 未披露 | 2712.15 | 2020.09.11-2020.11.30 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2020-11-17 | 余斌 | -579.36 | 0.9227 | 20.9200 | 2684.28 | 2020.11.16 | 二级市场 |
| 2020-11-17 | 余斌 | -73.37 | 0.1169 | 17.1500 | 3263.64 | 2020.11.10 | 二级市场 |
| 2020-11-17 | 余斌 | -230.00 | 0.3663 | 12.6200 | 3337.01 | 2020.11.05 | 大宗交易平台 |
| 2020-11-17 | 余斌 | -270.00 | 0.4300 | 11.7200 | 3567.01 | 2020.11.02 | 大宗交易平台 |
| 2020-11-17 | 余斌 | -100.00 | 0.1593 | 11.6600 | 3837.01 | 2020.10.30 | 大宗交易平台 |
| 2020-09-15 | 国泰君安君享宣工集合资产管理计划 | -279.67 | 0.4454 | 13.5456 | 3263.64 | 2020.08.31-2020.09.10 | 二级市场 |
| 2020-10-21 | 天津物产进出口贸易有限公司 | -46.70 | 0.1104 | 14.5294 | 6203.41 | 2020.08.18 | 二级市场 |
| 2019-06-19 | 河钢集团有限公司 | 80.76 | 0.4079 | 未披露 | 15541.06 | 2018.12.21-2019.06.19 | 二级市场 |
| 2018-12-21 | 河钢集团有限公司 | 318.87 | 1.6105 | 11.9887 | 15460.30 | 2018.06.25-2018.12.20 | 二级市场 |
| 2016-11-16 | 牛延庆 | -0.09 | 0.0005 | 28.6600 | 0.00 | 2016.11.16 | 二级市场 |
| 2016-10-29 | 河北省国有资产控股运营有限公司(通过财达河北宣工增持定向资产管理计划) | -241.08 | 1.2176 | 20.6400 | 0.00 | 1900.01.01-2016.10.28 | 二级市场 |
| 2017-08-11 | 鱼畅游 | -0.04 | 0.0002 | 14.5100 | 0.00 | 2016.03.23 | 二级市场 |
| 2016-03-01 | 河北省国有资产控股运营有限公司(通过财达河北宣工增持定向资产管理计划) | 241.08 | 1.2176 | 未披露 | 241.08 | 2015.10.29-2016.02.29 | 二级市场 |
| 2017-08-11 | 鱼畅游 | 0.04 | 0.0002 | 12.8200 | 0.04 | 2016.01.28 | 二级市场 |
| 2015-06-16 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | -209.85 | 1.0599 | 未披露 | 2161.11 | 2015.06.08-2015.06.15 | 二级市场 |
| 2015-06-06 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | -262.61 | 1.3263 | 未披露 | 2370.96 | 2015.05.29-2015.06.05 | 二级市场 |
| 2015-05-30 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | -236.18 | 1.1928 | 未披露 | 2633.57 | 2015.05.27-2015.05.28 | 二级市场 |
| 2015-05-27 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | -77.50 | 0.3914 | 未披露 | 2869.75 | 2015.05.25-2015.05.26 | 二级市场 |
| 2015-05-15 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | -190.00 | 0.9596 | 未披露 | 2947.25 | 2015.04.30-2015.05.12 | 二级市场 |
| 2015-04-29 | 牛延庆 | -0.03 | 0.0002 | 25.9000 | 0.09 | 2015.04.29 | 二级市场 |
| 2010-04-07 | 牛延庆 | -0.04 | 0.0004 | 12.2000 | 0.12 | 2010.04.01 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|