◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 | 公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 | 预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 | 预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 | 估成本 (万元) | 预估可售量占 总股本比(%) | 解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) | 是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! | 
|---|
| 2020/08/31 | 20472.44 | 20472.44 | 282724.40 | 258094.01 | 31.36% | 增发 | 0.00 | 公告值 | 
| 2020/08/10 | 22517.69 | 22517.69 | 337765.42 | 276949.63 | 34.50% | 增发 | 2482.76 | 公告值 | 
| 2011/05/10 | 8194.22 | 8194.22 | 97511.18 | 41.38% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
| 2011/03/18 | 1980.00 | 1980.00 | 21601.80 | 10.00% | 股权分置 | 8194.22 | 公告值 | |
| 2009/05/11 | 825.78 | 825.78 | 5474.94 | 4.17% | 股权分置 | 10174.22 | 公告值 | 
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2025-06-30
- 65272.90
- 62790.14
- 62790.14
- -
- -
- -
- 2482.76
- 2482.76
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2024-06-30
- 65272.90
- 62789.57
- 62789.57
- -
- -
- -
- 2483.32
- 2483.32
- -
- -
- -
- -
- 0.56
- -
- -
- 定期报告
- 2022-12-31
- 65272.90
- 62789.39
- 62789.39
- -
- -
- -
- 2483.51
- 2483.51
- -
- -
- -
- -
- 0.75
- -
- -
- 定期报告
- 2021-12-31
- 65272.90
- 62788.64
- 62788.64
- -
- -
- -
- 2484.26
- 2484.26
- -
- -
- -
- -
- 1.50
- -
- -
- 定期报告
- 2020-08-31
- 65272.90
- 62789.39
- 62789.39
- -
- -
- -
- 2483.51
- 2483.51
- -
- -
- -
- -
- 0.75
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-08-27
- 65272.90
- 42316.94
- 42316.94
- -
- -
- -
- 22955.95
- 22955.95
- -
- -
- 3937.01
- 7874.02
- 0.75
- -
- -
- 股份性质变动
- 2020-08-10
- 65272.90
- 42317.69
- 42317.69
- -
- -
- -
- 22955.20
- 22955.20
- -
- -
- 3937.01
- 7874.02
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-08-21
- 65272.90
- 19800.00
- 19800.00
- -
- -
- -
- 45472.90
- 45472.90
- -
- -
- 25328.56
- 7874.02
- -
- -
- -
- 增发
- 2017-08-01
- 44800.46
- 19800.00
- 19800.00
- -
- -
- -
- 25000.46
- 25000.46
- -
- -
- 21391.55
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2016-06-30
- 19800.00
- 19800.00
- 19800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2011-05-10
- 19800.00
- 19799.91
- 19799.91
- -
- -
- -
- 0.09
- 0.09
- -
- -
- -
- -
- 0.09
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-03-18
- 19800.00
- 11605.69
- 11605.69
- -
- -
- -
- 8194.31
- 8194.31
- -
- -
- 8194.22
- -
- 0.09
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-03-14
- 19800.00
- 9625.69
- 9625.69
- -
- -
- -
- 10174.31
- 10174.31
- -
- -
- 10174.22
- -
- 0.09
- -
- -
- 股份性质变动
- 2010-12-31
- 19800.00
- 9625.66
- 9625.66
- -
- -
- -
- 10174.34
- 10174.34
- -
- -
- 10174.22
- -
- 0.12
- -
- -
- 定期报告
- 2009-05-11
- 19800.00
- 9625.66
- 9625.66
- -
- -
- -
- 10174.34
- 10174.34
- -
- -
- -
- -
- 0.12
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-05-05
- 19800.00
- 8799.88
- 8799.88
- -
- -
- -
- 11000.12
- 11000.12
- -
- -
- -
- -
- 0.12
- -
- -
- 股权分置
- 2007-12-31
- 16500.00
- 5500.00
- 5500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2004-05-21
- 16500.00
- 5500.00
- 5500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 1999-09-14
- 16500.00
- 5500.00
- 5500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1999-07-14
- 16500.00
- 4950.00
- 4950.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1999-06-30
- 16500.00
- 5500.00
- 5500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 1999-06-07
- 11000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 | 
|---|
| 2025年中期 | 2025-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-06-19 | 2025-05-16 | 10派5元 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 3.26亿 | 实施方案 | 57.64% | 
| 2024年中期 | 2024-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-05-28 | 2024-05-23 | 10派6元 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 3.91亿 | 实施方案 | 42.92% | 
| 2023年中期 | 2023-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-06-20 | 2023-05-19 | 10派3元 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 1.95亿 | 实施方案 | 29.39% | 
| 2022年中期 | 2022-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-06-03 | 2022-05-20 | 10派3元 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1.95亿 | 实施方案 | 15.05% | 
| 2021年中期 | 2021-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-07-07 | 2021-05-21 | 10派1元 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 6527.28万 | 实施方案 | 6.72% | 
| 2020年中期 | 2020-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-07-29 | 2020-07-16 | 10派1元 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 6527.28万 | 实施方案 | 12.35% | 
| 2019年中期 | 2019-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-06-06 | 2019-05-22 | 10派0.1元 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 652.72万 | 实施方案 | 4.87% | 
| 2018年中期 | 2018-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-04-26 | 2018-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年中期 | 2017-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-04-26 | 2017-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年中期 | 2016-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-04-29 | 2016-05-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-04-25 | 2015-05-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年中期 | 2014-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-07-11 | 2014-05-24 | 10派0.1元 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 198.00万 | 实施方案 | 48.31% | 
| 2013年中期 | 2013-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-04-25 | 2013-05-25 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年中期 | 2012-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-04-24 | 2012-05-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年中期 | 2011-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-04-22 | 2011-05-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年中期 | 2010-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-04-16 | 2010-05-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年中期 | 2009-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-04-28 | 2009-06-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年中期 | 2008-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-03-13 | 2008-04-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年中期 | 2007-08-11 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-04-30 | 2007-05-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年中期 | 2006-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-04-25 | 2006-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年中期 | 2005-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005-05-13 | 2005-05-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2003年年度 | 2004-05-11 | 2004-04-29 | 10派0.25元 | 2004-05-14 | 2004-05-17 | 412.50万 | 实施方案 | 83.33% | 
| 2000年年度 | 2001-05-12 | 2001-04-27 | 10派1.5元 | 2001-05-18 | 2001-05-21 | 2475.00万 | 实施方案 | 100.00% | 
| 1999年年度 | 2000-05-11 | 2000-04-27 | 10派1.25元 | 2000-05-18 | 2000-05-19 | 2062.50万 | 实施方案 | 59.52% | 
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据