◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:5789.65万股,累计占流通股本比64.56%,较上期变化: 32.38万股 ,占比变化: 0.36%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李羿含 | 2031.52 | 未变 | 22.65 | 未变 | 流通A股 |
| 李光平 | 1412.72 | 未变 | 15.75 | 未变 | 流通A股 |
| 王春晓 | 1014.78 | 未变 | 11.32 | 未变 | 流通A股 |
| 航证科创投资有限公司 | 333.59 | -24.81 | 3.72 | -0.28 | 流通A股 |
| 夏盛鹏 | 210.85 | 49.68 | 2.35 | 0.55 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 206.29 | -34.75 | 2.30 | -0.39 | 流通A股 |
| 汇泉基金-中国银行-汇泉匠心谊远二号集合资产管理计划 | 164.69 | 45.27 | 1.84 | 0.51 | 流通A股 |
| 成都沪蓉创业投资管理有限公司-成都香城绿色创业投资合伙企业(有限合伙) | 158.80 | 未变 | 1.77 | 未变 | 流通A股 |
| 某产业投资基金 | 150.88 | 未变 | 1.68 | 未变 | 流通A股 |
| 洪伯彦 | 105.54 | -3.00 | 1.18 | -0.03 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 李光平 |
| 说 明 | 李光平--->15.75%湖北超卓航空科技股份有限公司 |
| 名 称 | 李羿含 |
| 说 明 | 李羿含--->22.65%湖北超卓航空科技股份有限公司 |
| 名 称 | 王春晓 |
| 说 明 | 王春晓--->11.32%湖北超卓航空科技股份有限公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 王春晓 |
| 说 明 | 王春晓--->11.32%湖北超卓航空科技股份有限公司 |
| 名 称 | 李羿含 |
| 说 明 | 李羿含--->22.65%湖北超卓航空科技股份有限公司 |
| 名 称 | 李光平 |
| 说 明 | 李光平--->15.75%湖北超卓航空科技股份有限公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-11-07 | 航证科创投资有限公司 | -89.60 | 1.0000 | 未披露 | 358.40 | 2025.08.08-2025.09.23 | 二级市场 |
| 2025-08-09 | 航证科创投资有限公司 | -119.42 | 1.3328 | 未披露 | 448.00 | 2025.08.07 | 大宗交易平台 |
| 2023-08-31 | 杨丽娜 | -0.30 | 0.0097 | 45.8330 | 20.35 | 2023.08.30 | 二级市场 |
| 2023-08-25 | 杨丽娜 | -0.60 | 0.0194 | 45.0000 | 20.65 | 2023.08.17 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|

