◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:3.82亿股,累计占流通股本比87.44%,较上期变化: -41.80万股 ,占比变化: -0.15%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACM RESEARCH,INC. | 35769.23 | 未变 | 81.97 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 517.62 | 11.86 | 1.19 | 0.03 | 流通A股 |
| 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 461.54 | 未变 | 1.06 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 373.58 | 61.56 | 0.86 | 0.14 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 244.21 | 27.60 | 0.56 | 0.06 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 218.14 | 18.30 | 0.50 | 0.04 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 185.20 | -61.66 | 0.42 | -0.15 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 160.22 | 7.41 | 0.37 | 0.02 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 115.30 | -112.18 | 0.26 | -0.26 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 113.87 | 5.30 | 0.26 | 0.01 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | ACM Research,Inc. |
| 注册资本 | 0.00万元 |
| 成立日期 | 1998-01-18 |
| 企业类型 | 外资企业 |
| 说 明 | ACM Research,Inc.--->73.49%盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | HUI WANG |
| 说 明 | HUI WANG--->0.14%盛美半导体设备(上海)股份有限公司 HUI WANG--->ACM Research,Inc.--->73.49%盛美半导体设备(上海)股份有限公司 HUI WANG及其一致行动人JING CHEN、BRIAN WANG与SOPHIA WANG及家族信托David Hui Wang&Jing Chen Family Living Trust及David Hui Wang&Jing Chen Irrevocable Trust合计持有ACMR A类普通股1449858股,B类普通股4166808股,合计持有美国ACMR投票权比例为53.59%。 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-11-22 | 王坚 | -3.20 | 0.0073 | 167.3600 | 44.47 | 2025.11.21 | 二级市场 |
| 2025-11-22 | 陈福平 | -0.72 | 0.0016 | 167.2100 | 36.19 | 2025.11.21 | 二级市场 |
| 2025-11-20 | HUI WANG | -4.98 | 0.0114 | 162.1590 | 65.12 | 2025.11.20 | 二级市场 |
| 2025-11-20 | 王坚 | -1.00 | 0.0023 | 162.0000 | 47.66 | 2025.11.20 | 二级市场 |
| 2025-11-20 | 陈福平 | -4.00 | 0.0092 | 164.0880 | 36.91 | 2025.11.20 | 二级市场 |
| 2025-11-19 | 王坚 | -4.40 | 0.0101 | 163.2890 | 48.66 | 2025.11.19 | 二级市场 |
| 2025-11-19 | 陈福平 | -4.45 | 0.0102 | 163.1950 | 40.91 | 2025.11.19 | 二级市场 |
| 2025-11-18 | 罗明珠 | -2.35 | 0.0054 | 164.8150 | 24.23 | 2025.11.18 | 二级市场 |
| 2025-11-13 | 罗明珠 | -1.50 | 0.0034 | 171.1580 | 26.58 | 2025.11.13 | 二级市场 |
| 2025-11-12 | 王坚 | -1.00 | 0.0023 | 170.0000 | 53.06 | 2025.11.12 | 二级市场 |
| 2025-11-07 | 王坚 | -3.10 | 0.0071 | 178.4380 | 54.06 | 2025.11.07 | 二级市场 |
| 2025-11-07 | HUI WANG | -3.00 | 0.0069 | 180.0000 | 70.10 | 2025.11.07 | 二级市场 |
| 2025-11-06 | 陈福平 | -1.82 | 0.0042 | 180.0000 | 45.36 | 2025.11.06 | 二级市场 |
| 2025-11-06 | 罗明珠 | -1.22 | 0.0028 | 180.9150 | 28.08 | 2025.11.06 | 二级市场 |
| 2025-11-06 | 王坚 | -1.40 | 0.0032 | 178.6640 | 57.16 | 2025.11.06 | 二级市场 |
| 2025-11-06 | LISA YI LU FENG | -0.74 | 0.0017 | 179.0300 | 26.01 | 2025.11.06 | 二级市场 |
| 2025-11-06 | HUI WANG | -3.00 | 0.0069 | 178.0000 | 73.10 | 2025.11.06 | 二级市场 |
| 2025-11-05 | HUI WANG | -6.00 | 0.0138 | 175.0000 | 76.10 | 2025.11.05 | 二级市场 |
| 2025-11-05 | 王坚 | -0.71 | 0.0016 | 176.0000 | 58.56 | 2025.11.05 | 二级市场 |
| 2025-11-04 | HUI WANG | -3.00 | 0.0069 | 177.3120 | 82.10 | 2025.11.04 | 二级市场 |
| 2025-11-04 | LISA YI LU FENG | -7.00 | 0.0161 | 177.1410 | 26.75 | 2025.11.04 | 二级市场 |
| 2025-11-04 | 罗明珠 | -2.00 | 0.0046 | 177.7430 | 29.30 | 2025.11.04 | 二级市场 |
| 2025-11-04 | 陈福平 | -1.05 | 0.0024 | 180.0000 | 47.18 | 2025.11.04 | 二级市场 |
| 2025-11-03 | 罗明珠 | -1.00 | 0.0023 | 174.3500 | 31.30 | 2025.11.03 | 二级市场 |
| 2025-10-22 | 王俊 | -1.75 | 0.0040 | 181.3300 | 10.38 | 2025.10.22 | 二级市场 |
| 2025-08-27 | 王俊 | -2.00 | 0.0046 | 164.8250 | 12.13 | 2025.08.26 | 二级市场 |
| 2025-07-30 | 李学军 | -1.88 | 0.0043 | 126.1100 | 10.38 | 2025.07.30 | 二级市场 |
| 2025-06-04 | 李学军 | -1.88 | 0.0043 | 107.0710 | 12.26 | 2025.06.04 | 二级市场 |
| 2025-03-20 | HUI WANG | 31.25 | 0.0721 | 49.1500 | 85.10 | 2025.03.19 | 其他 |
| 2025-03-20 | LISA YI LU FENG | 7.75 | 0.0179 | 49.1500 | 33.75 | 2025.03.19 | 其他 |
| 2025-03-20 | 李学军 | 3.75 | 0.0086 | 49.1500 | 14.13 | 2025.03.19 | 其他 |
| 2025-03-20 | 王俊 | 3.75 | 0.0086 | 49.1500 | 14.13 | 2025.03.19 | 其他 |
| 2025-03-20 | 王坚 | 23.25 | 0.0536 | 49.1500 | 59.28 | 2025.03.19 | 其他 |
| 2025-03-20 | 罗明珠 | 7.75 | 0.0179 | 49.1500 | 32.30 | 2025.03.19 | 其他 |
| 2025-03-20 | 陈福平 | 18.00 | 0.0415 | 49.1500 | 48.23 | 2025.03.19 | 其他 |
| 2024-12-03 | 罗千里 | 3.46 | 0.0080 | 12.0000 | 6.92 | 2024.12.02 | 其他 |
| 2024-12-03 | HAIPING DUN | 3.46 | 0.0080 | 12.0000 | 6.92 | 2024.12.02 | 其他 |
| 2024-12-03 | STEPHEN SUN-HAI CHIAO | 3.46 | 0.0080 | 12.0000 | 6.92 | 2024.12.02 | 其他 |
| 2024-11-28 | HUI WANG | 26.92 | 0.0621 | 12.0000 | 53.85 | 2024.11.25 | 其他 |
| 2024-11-28 | LISA YI LU FENG | 13.00 | 0.0300 | 12.0000 | 26.00 | 2024.11.25 | 其他 |
| 2024-11-28 | SOTHEARA CHEAV | 13.00 | 0.0300 | 12.0000 | 26.00 | 2024.11.25 | 其他 |
| 2024-11-28 | 李学军 | 5.19 | 0.0120 | 12.0000 | 10.38 | 2024.11.25 | 其他 |
| 2024-11-28 | 王俊 | 5.19 | 0.0120 | 12.0000 | 10.38 | 2024.11.25 | 其他 |
| 2024-11-28 | 王坚 | 14.92 | 0.0344 | 12.0000 | 36.03 | 2024.11.25 | 其他 |
| 2024-11-28 | 罗明珠 | 10.58 | 0.0244 | 12.0000 | 24.55 | 2024.11.25 | 其他 |
| 2024-11-28 | 陈福平 | 13.00 | 0.0300 | 12.0000 | 30.23 | 2024.11.25 | 其他 |
| 2024-06-20 | STEPHEN SUN-HAI CHIAO | 3.46 | 0.0456 | 12.6300 | 3.46 | 2024.06.14 | 其他 |
| 2024-06-20 | HAIPING DUN | 3.46 | 0.0456 | 12.6300 | 3.46 | 2024.06.14 | 其他 |
| 2024-06-20 | 罗千里 | 3.46 | 0.0456 | 12.6300 | 3.46 | 2024.06.14 | 其他 |
| 2024-04-11 | 陈福平 | 0.10 | 0.0013 | 83.0000 | 17.23 | 2024.04.08 | 二级市场 |
| 2024-04-03 | 陈福平 | 0.33 | 0.0044 | 84.6000 | 17.13 | 2024.04.03 | 二级市场 |
| 2024-04-01 | 陈福平 | 0.10 | 0.0013 | 84.0000 | 16.80 | 2024.03.29 | 二级市场 |
| 2024-03-28 | 陈福平 | 0.20 | 0.0026 | 85.0000 | 16.70 | 2024.03.27 | 二级市场 |
| 2024-03-25 | 陈福平 | 0.50 | 0.0066 | 88.6000 | 16.50 | 2024.03.25 | 二级市场 |
| 2024-03-11 | 陈福平 | 1.00 | 0.0132 | 92.9000 | 16.00 | 2024.03.08 | 二级市场 |
| 2024-03-05 | 陈福平 | 1.00 | 0.0132 | 94.2300 | 15.00 | 2024.03.05 | 二级市场 |
| 2024-03-01 | 陈福平 | 1.00 | 0.0132 | 96.0240 | 14.00 | 2024.03.01 | 二级市场 |
| 2024-01-30 | 王坚 | 6.18 | 0.0815 | 80.9950 | 21.10 | 2024.01.29 | 二级市场 |
| 2024-01-30 | 王坚、陈福平、罗明珠 | 9.57 | 0.1262 | 81.0002 | 48.07 | 2024.01.29 | 二级市场 |
| 2024-01-30 | 罗明珠 | 3.39 | 0.0447 | 81.0090 | 13.97 | 2024.01.29 | 二级市场 |
| 2023-09-11 | HUI WANG | 26.92 | 0.3605 | 49.7800 | 26.92 | 2023.09.06 | 其他 |
| 2023-09-11 | LISA YI LU FENG | 13.00 | 0.1741 | 49.7800 | 13.00 | 2023.09.06 | 其他 |
| 2023-09-11 | SOTHEARA CHEAV | 13.00 | 0.1741 | 49.7800 | 13.00 | 2023.09.06 | 其他 |
| 2023-09-11 | 王坚 | 14.92 | 0.1998 | 49.7800 | 14.92 | 2023.09.06 | 其他 |
| 2023-09-11 | 罗明珠 | 10.58 | 0.1416 | 49.7800 | 10.58 | 2023.09.06 | 其他 |
| 2023-09-11 | 陈福平 | 13.00 | 0.1741 | 49.7800 | 13.00 | 2023.09.06 | 其他 |
| 2023-09-11 | 李学军 | 5.19 | 0.0695 | 49.7800 | 5.19 | 2023.09.06 | 其他 |
| 2023-09-11 | 王俊 | 5.19 | 0.0695 | 49.7800 | 5.19 | 2023.09.06 | 其他 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|
