> 最牛散户追踪
他们不是企业的大股东,也不是上市公司的高管;没有享受IPO的溢价,也没有MBO(管理者收购)的暗箱操作。他们将“真金白银”投入二级市场, 操作节奏却总与个股涨跌极好契合。他们普通却神秘,市场称他们为“最牛散户”。
最新牛散持股追踪(流通股本情况)
姓名 | 截止日期 | 持股数统计(只) | |
---|---|---|---|
最新持股 | 历年持股 | ||
柏红 | 2020-06-30 | 1 | 1 |
鲍春玲 | 2015-03-31 | 4 | |
蔡宏基 | 2020-03-31 | 38 | |
蔡运琴 | 2018-12-31 | 16 | |
曹传富 | 2015-06-30 | 1 | |
常双军 | 2020-06-30 | 1 | 13 |
常鑫民 | 2020-06-30 | 4 | 11 |
陈安鹿 | 2013-09-30 | 1 | |
陈宝珍 | 2020-06-30 | 1 | 2 |
陈峰 | 2020-06-30 | 10 | 91 |
陈福荣 | 2013-12-31 | 1 | |
陈国强 | 2020-06-30 | 1 | 6 |
陈利珍 | 2020-06-30 | 1 | 7 |
陈敏华 | 2013-12-31 | 2 | |
陈贤综 | 2015-03-31 | 5 | |
陈小敏 | 2020-03-31 | 9 | |
陈宇杰 | 2020-06-30 | 2 | 5 |
陈正华 | 2014-03-31 | 3 | |
成碧娥 | 2018-06-30 | 17 | |
程硕 | 2013-12-31 | 1 | |
程卫东 | 2019-06-30 | 7 | |
程文俊 | 2014-09-30 | 1 | |
程增钰 | 2013-09-30 | 1 | |
邓美珍 | 2013-12-31 | 1 | |
杜明谦 | 2013-09-30 | 5 | |
段嘉溶 | 2015-03-31 | 6 | |
范兵 | 2019-09-30 | 8 | |
方国华 | 2019-03-31 | 22 | |
方伟清 | 2015-06-30 | 2 | |
方文艳 | 2020-06-30 | 1 | 24 |
房庄婷 | 2017-06-30 | 10 | |
冯珊珊 | 2014-12-31 | 3 | |
傅章苏 | 2019-03-31 | 4 | |
富淑梅 | 2020-06-30 | 1 | 1 |
高春雷 | 2020-06-30 | 1 | 20 |
高凤洁 | 2020-06-30 | 2 | 19 |
高雅萍 | 2020-06-30 | 14 | 33 |
耿桂红 | 2013-09-30 | 1 | |
龚毅 | 2015-03-31 | 7 | |
顾国庆 | 2013-06-30 | 1 | |
顾亚维 | 2018-06-30 | 6 | |
郭连科 | 2016-03-31 | 2 | |
郭史煌 | 2015-12-31 | 2 | |
韩树东 | 2015-12-31 | 2 | |
何海潮 | 2020-06-30 | 1 | 18 |
何静之 | 2014-12-31 | 2 | |
何思源 | 2014-06-30 | 1 | |
何涛 | 2003-12-31 | 1 | |
何雪萍 | 2020-06-30 | 5 | 84 |
何友国 | 2013-09-30 | 4 | |
何宇 | 2020-06-30 | 1 | 7 |
贺力勤 | 2013-09-30 | 2 | |
洪妍 | 2017-12-31 | 8 | |
胡坚 | 2015-06-30 | 8 | |
胡美云 | 2013-06-30 | 18 | |
华晔 | 2013-09-30 | 3 | |
黄炽恒 | 2018-03-31 | 11 | |
黄楚欣 | 2020-06-30 | 2 | 11 |
黄复佑 | 2019-09-30 | 3 | |
黄冠辉 | 2014-12-31 | 13 | |
黄建英 | 2017-09-30 | 25 | |
黄维敏 | 2015-06-30 | 1 | |
黄锡禄 | 2014-03-31 | 2 | |
黄小敏 | 2020-06-30 | 2 | 49 |
黄智慧 | 2013-12-31 | 2 | |
冀晓斌 | 2014-06-30 | 4 | |
贾晓敏 | 2014-03-31 | 4 | |
贾云琦 | 2016-12-31 | 4 | |
江逸 | 2019-12-31 | 7 | |
姜霄 | 2020-03-31 | 2 | |
姜小冬 | 2013-09-30 | 1 | |
蒋国平 | 2018-12-31 | 2 | |
蒋立君 | 2018-09-30 | 1 | |
蒋文丞 | 2017-03-31 | 1 | |
蒋政一 | 2020-06-30 | 1 | 38 |
赖欣 | 2018-03-31 | 1 | |
雷鑫 | 2013-09-30 | 1 | |
雷正宇 | 2013-09-30 | 1 | |
李鼎兴 | 2019-12-31 | 6 | |
李飞 | 2020-06-30 | 1 | 6 |
李海怀 | 2013-09-30 | 1 | |
李豪 | 2019-12-31 | 3 | |
李红兵 | 2015-06-30 | 9 | |
李红红 | 2015-09-30 | 6 | |
李欢 | 2015-06-30 | 12 | |
李慧 | 2019-12-31 | 21 | |
李嘉鑫 | 2017-12-31 | 7 | |
李晋 | 2020-06-30 | 1 | 23 |
李俊 | 2020-06-30 | 4 | 59 |
李明睿 | 2020-06-30 | 5 | 55 |
李强 | 2020-06-30 | 12 | 100 |
李若璟 | 2014-06-30 | 5 | |
李素霞 | 2016-06-30 | 4 | |
李卫萍 | 2020-06-30 | 1 | 3 |
李欣 | 2020-06-30 | 11 | 81 |
李兴国 | 2020-06-30 | 1 | 5 |
李扬 | 2019-06-30 | 21 | |
李晔 | 2019-09-30 | 3 | |
李依贫 | 2013-12-31 | 1 | |
李莹 | 2020-06-30 | 1 | 22 |
李永光 | 2018-03-31 | 8 | |
李运峰 | 2014-06-30 | 1 | |
李志刚 | 2020-06-30 | 1 | 19 |
李志鹤 | 2020-06-30 | 2 | 9 |
梁培培 | 2015-12-31 | 2 | |
梁伟财 | 2013-09-30 | 1 | |
梁业才 | 2016-06-30 | 2 | |
林广茂 | 2016-12-31 | 3 | |
刘柏权 | 2020-06-30 | 2 | 11 |
刘常灯 | 2019-12-31 | 4 | |
刘翠凤 | 2018-12-31 | 9 | |
刘芳 | 2020-06-30 | 3 | 61 |
刘国栋 | 2020-06-30 | 1 | 11 |
刘沐阳 | 2013-09-30 | 1 | |
刘世祥 | 2018-12-31 | 7 | |
刘树全 | 2016-12-31 | 7 | |
刘炜 | 2020-06-30 | 1 | 12 |
刘小雨 | 2020-06-30 | 1 | 13 |
刘秀芹 | 2015-06-30 | 3 | |
刘元生 | 2015-06-30 | 1 | |
刘月 | 2013-09-30 | 3 | |
龙己连 | 2014-06-30 | 2 | |
陆秀美 | 2020-03-31 | 2 | |
吕泓静 | 2017-09-30 | 3 | |
吕鸿标 | 2020-06-30 | 1 | 13 |
吕剑锋 | 2020-06-30 | 3 | 60 |
吕志炎 | 2019-09-30 | 13 | |
马美琪 | 2020-06-30 | 1 | 8 |
毛同志 | 2014-06-30 | 2 | |
毛友娣 | 2018-03-31 | 16 | |
莫春娥 | 2013-09-30 | 1 | |
倪永兵 | 2013-09-30 | 1 | |
潘斐莲 | 2020-06-30 | 1 | 6 |
潘小成 | 2020-06-30 | 1 | 1 |
潘孝萍 | 2013-06-30 | 1 | |
潘毓文 | 2014-06-30 | 2 | |
彭凯 | 2020-06-30 | 2 | 6 |
濮文 | 2017-03-31 | 50 | |
齐干平 | 2020-06-30 | 1 | 6 |
钱国红 | 2013-06-30 | 1 | |
钱钰 | 2020-06-30 | 1 | 10 |
邱兵 | 2015-03-31 | 4 | |
任平 | 2020-06-30 | 2 | 11 |
沈国英 | 2020-06-30 | 1 | 16 |
沈灏波 | 2015-09-30 | 5 | |
沈建法 | 2018-06-30 | 13 | |
施美娟 | 2013-09-30 | 4 | |
施玉庆 | 2020-06-30 | 2 | 109 |
石福增 | 2013-12-31 | 1 | |
宋戈 | 2017-06-30 | 34 | |
苏红 | 2018-06-30 | 5 | |
孙宝财 | 2015-03-31 | 1 | |
孙菊英 | 2013-09-30 | 4 | |
孙米娜 | 2020-03-31 | 3 | |
汤子花 | 2020-06-30 | 1 | 19 |
唐波 | 2015-06-30 | 3 | |
陶福云 | 2013-09-30 | 2 | |
陶润禾 | 2013-09-30 | 1 | |
汪滨 | 2020-06-30 | 1 | 1 |
汪建华 | 2013-06-30 | 3 | |
王爱玲 | 2020-06-30 | 1 | 12 |
王必兴 | 2017-09-30 | 10 | |
王敢 | 2014-12-31 | 5 | |
王瀚康 | 2014-03-31 | 1 | |
王洪亮 | 2017-12-31 | 11 | |
王建利 | 2013-12-31 | 4 | |
王健 | 2020-06-30 | 3 | 66 |
王静 | 2020-06-30 | 3 | 50 |
王柯军 | 2019-12-31 | 2 | |
王敏 | 2020-06-30 | 7 | 66 |
王明凤 | 2013-06-30 | 1 | |
王麒杰 | 2017-06-30 | 2 | |
王巧梅 | 2013-12-31 | 1 | |
王世忱 | 2020-06-30 | 2 | 33 |
王涛 | 2020-06-30 | 4 | 63 |
王文超 | 2017-03-31 | 2 | |
王小荣 | 2020-06-30 | 1 | 2 |
王欣 | 2020-06-30 | 1 | 22 |
王雪妮 | 2013-12-31 | 2 | |
王雅君 | 2014-09-30 | 11 | |
王玉 | 2020-06-30 | 1 | 23 |
王玉兰 | 2018-03-31 | 5 | |
王越 | 2017-06-30 | 5 | |
王泽 | 2019-09-30 | 19 | |
王振瑞 | 2015-06-30 | 2 | |
文细棠 | 2020-06-30 | 1 | 15 |
文洋 | 2013-09-30 | 1 | |
文志平 | 2014-03-31 | 3 | |
翁洁 | 2016-09-30 | 2 | |
翁震宇 | 2020-03-31 | 1 | |
吴赐川 | 2013-12-31 | 1 | |
吴揆 | 2014-03-31 | 3 | |
吴曼琼 | 2013-12-31 | 1 | |
吴敏 | 2020-03-31 | 22 | |
吴鸣霄 | 2020-06-30 | 1 | 17 |
吴晓峰 | 2019-09-30 | 6 | |
吴友朴 | 2013-12-31 | 1 | |
夏明兰 | 2013-09-30 | 4 | |
夏期长 | 2017-06-30 | 11 | |
夏彤 | 2013-06-30 | 2 | |
向德培 | 2013-12-31 | 5 | |
萧绍瑾 | 2018-12-31 | 3 | |
肖贵清 | 2016-12-31 | 13 | |
肖小平 | 2014-06-30 | 11 | |
谢海丽 | 2013-12-31 | 2 | |
谢汉宁 | 2013-12-31 | 2 | |
熊光澄 | 2014-12-31 | 1 | |
徐娟 | 2014-06-30 | 4 | |
徐开东 | 2020-06-30 | 22 | 67 |
徐鹏 | 2020-06-30 | 3 | 22 |
徐琴霞 | 2013-06-30 | 4 | |
徐勤珍 | 2015-03-31 | 5 | |
徐冉 | 2014-09-30 | 2 | |
徐仁奎 | 2017-09-30 | 6 | |
徐叶 | 2017-12-31 | 5 | |
徐征宏 | 2015-03-31 | 4 | |
许磊 | 2020-06-30 | 3 | 39 |
许征 | 2014-09-30 | 2 | |
薛秀贤 | 2013-12-31 | 1 | |
严柏志 | 2017-12-31 | 3 | |
严琳 | 2020-06-30 | 1 | 21 |
颜珊珊 | 2013-09-30 | 2 | |
羊倩 | 2015-06-30 | 4 | |
羊稚文 | 2019-03-31 | 8 | |
杨傅淇 | 2015-03-31 | 1 | |
杨建民 | 2020-06-30 | 1 | 20 |
杨军 | 2015-12-31 | 14 | |
杨怡 | 2020-06-30 | 1 | 5 |
杨英 | 2020-06-30 | 3 | 17 |
杨咏梅 | 2020-06-30 | 1 | 7 |
叶长青 | 2013-09-30 | 2 | |
叶昆统 | 2014-03-31 | 1 | |
叶志文 | 2013-12-31 | 2 | |
于惠敏 | 2013-09-30 | 1 | |
余晓凤 | 2013-06-30 | 1 | |
俞菊亚 | 2006-12-31 | 1 | |
虞建祥 | 2015-03-31 | 1 | |
岳丽英 | 2020-06-30 | 1 | 36 |
曾平 | 2020-06-30 | 1 | 21 |
张本珊 | 2013-12-31 | 1 | |
张成 | 2019-12-31 | 11 | |
张国栋 | 2016-06-30 | 6 | |
张国健 | 2015-03-31 | 5 | |
张浩 | 2020-07-24 | 2 | 18 |
张建斌 | 2011-09-30 | 18 | |
张明军 | 2019-06-30 | 29 | |
张琴丽 | 2015-09-30 | 18 | |
张琼漫 | 2014-06-30 | 1 | |
张群 | 2020-06-30 | 1 | 12 |
张寿清 | 2020-08-03 | 9 | 43 |
张淑敏 | 2018-12-31 | 6 | |
张为民 | 2019-03-31 | 7 | |
张卫东 | 2019-03-31 | 25 | |
张晓刊 | 2014-12-31 | 6 | |
张旭波 | 2013-09-30 | 1 | |
张雪清 | 2016-09-30 | 17 | |
章金龙 | 2013-06-30 | 2 | |
赵波林 | 2015-06-30 | 3 | |
赵晨 | 2020-03-31 | 26 | |
赵建平 | 2020-06-30 | 11 | 153 |
赵清波 | 2013-09-30 | 6 | |
赵新荣 | 2014-12-31 | 5 | |
赵永平 | 2013-06-30 | 7 | |
郑晓春 | 2013-09-30 | 2 | |
郑志銮 | 2014-03-31 | 3 | |
仲强 | 2018-03-31 | 4 | |
周晨 | 2020-06-30 | 4 | 81 |
周汇洋 | 2016-09-30 | 8 | |
周岭松 | 2018-09-30 | 18 | |
周梅英 | 2020-06-30 | 1 | 11 |
周奇平 | 2020-06-30 | 2 | 15 |
周蓉 | 2020-03-31 | 16 | |
周文彬 | 2020-07-15 | 2 | 5 |
周信钢 | 2020-06-30 | 7 | 69 |
周玉森 | 2015-03-31 | 4 | |
朱慧丽 | 2015-03-31 | 1 | |
朱文雅 | 2020-03-31 | 4 | |
朱贻田 | 2013-12-31 | 1 | |
朱崟 | 2013-09-30 | 1 | |
邹永玲 | 2013-09-30 | 1 |
注:暂无法排除同名同姓散户股东被统计为同一人的可能性。