◆公司详情◆
| 公司名称 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 | 上市日期 | 2022-08-18 |
| 英文全称 | Highbroad Advanced Material (Hefei) Co.,Ltd. | 招股日期 | |
| 申万行业 | 电子-->光学光电子 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.hibr.com.cn | 所属地域 | 安徽省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 177 |
| 电子信箱 | hibrzq@hibr.com.cn | 发行数量(万股) | |
| 上市推荐人 | 发行价格(元/股) | ||
| 主承销商 | 首日开盘价 | 32.70元 | |
| 法人代表 | 王照忠 | 董 事 长 | 王照忠 |
| 总 经 理 | 王照忠 | 董 秘 | 潘大圣(0551-64369688) |
| 注册资本 | 1.86亿元 | 员工人数 | 1794 |
| 电 话 | 0551-64369688 | 传 真 | 0551-65751228 |
| 会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 230000 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市新站区天水路2136号 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市新站区大禹路699号 | ||
| 主营范围 | 一般项目:显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售:半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品批发;五金产品零售;其他电子器件制造;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;进出口代理;货物进出口;物业服务评估;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
| 公司简史 | 公司前身为成立于2009年12月2日的翰博高新材料(合肥)有限公司,2013年12月26日,公司名称由“翰博高新材料(合肥)有限公司”变更为“翰博高新材料(合肥)股份有限公司”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-22 | 重庆翰博显示科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 2 | 2025-08-22 | 重庆星宸光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 3 | 2025-08-22 | 合肥和仁昌科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
| 4 | 2025-08-22 | 合肥星宸新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
| 5 | 2025-08-22 | 重庆汇翔达电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 6 | 2025-08-22 | 合肥博欧电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
| 7 | 2025-08-22 | 重庆欧沁光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 8 | 2025-08-22 | 重庆翰博显示科技研发中心有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 9 | 2025-08-22 | 青岛欧迅光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛市 |
| 10 | 2025-08-22 | 博讯光电科技(合肥)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
| 11 | 2025-08-22 | 蓝特科技(亚洲)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 12 | 2025-08-22 | 北京翰博光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 13 | 2025-08-22 | 重庆博硕光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 14 | 2025-08-22 | 欧讯科技股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 萨摩亚 |
| 15 | 2025-08-22 | 合肥步鸣光电科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 合肥市 |
| 16 | 2025-08-22 | 重庆步鸣光电科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 重庆市 |
| 17 | 2025-08-22 | 博晶科技(滁州)有限公司 | 子公司 | 76.32% | - | 滁州市 |
| 18 | 2025-08-22 | 欧讯显示科技(滁州)有限公司 | 子公司 | 76.32% | - | 滁州市 |
| 19 | 2025-08-22 | 博昇科技(滁州)有限公司 | 子公司 | 76.32% | - | 滁州市 |
| 20 | 2025-08-22 | 合肥通毅光盛科技有限公司 | 子公司 | 74.00% | - | 合肥市 |
| 21 | 2025-08-22 | 滁州博辉光电科技有限公司 | 子公司 | 72.85% | - | 滁州市 |
| 22 | 2025-08-22 | 合肥新生力塑胶科技有限公司 | 子公司 | 68.00% | - | 合肥市 |
| 23 | 2025-08-22 | 合肥领盛电子有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 合肥市 |
| 24 | 2025-08-22 | 广州欧讯材料有限公司 | 子公司 | 58.43% | - | 广州市 |
| 25 | 2025-08-22 | 广州欧讯光电有限公司 | 子公司 | 58.43% | - | 广州市 |
| 26 | 2025-08-22 | 合肥领翰企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 50.00% | - | 合肥市 |
| 27 | 2025-08-22 | 合肥信翰企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 40.39% | - | 合肥市 |
| 28 | 2025-08-22 | 成都拓维高科光电科技有限公司 | 联营企业 | 30.11% | - | 成都市 |
| 29 | 2025-08-22 | 合肥慧翰企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 0.61% | - | 合肥市 |
| 30 | 2025-08-22 | 苏州亿源智能装备有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 31 | 2025-08-22 | 滁州坤润智能装备有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 32 | 2025-08-22 | 拓维光电材料(滁州)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 33 | 2025-08-22 | 煜博汽车电子(滁州)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600012 | 皖通高速 |
| 2 | 600054 | 黄山旅游 |
| 3 | 600063 | 皖维高新 |
| 4 | 600199 | 金种子酒 |
| 5 | 600218 | 全柴动力 |
| 6 | 600237 | 铜峰电子 |
| 7 | 600255 | 鑫科材料 |
| 8 | 600318 | 新力金融 |
| 9 | 600375 | 汉马科技 |
| 10 | 600418 | 江淮汽车 |
| 11 | 600444 | 国机通用 |
| 12 | 600470 | 六国化工 |
| 13 | 600496 | 精工钢构 |
| 14 | 600502 | 安徽建工 |
| 15 | 600520 | 三佳科技 |
| 16 | 600551 | 时代出版 |
| 17 | 600552 | 凯盛科技 |
| 18 | 600567 | 山鹰国际 |
| 19 | 600575 | 淮河能源 |
| 20 | 600577 | 精达股份 |
| 21 | 600585 | 海螺水泥 |
| 22 | 600761 | 安徽合力 |
| 23 | 600808 | 马钢股份 |
| 24 | 600909 | 华安证券 |
| 25 | 600935 | 华塑股份 |
| 26 | 600971 | 恒源煤电 |
| 27 | 600983 | 惠而浦 |
| 28 | 600985 | 淮北矿业 |
| 29 | 600990 | 四创电子 |
| 30 | 601606 | 长城军工 |
| 31 | 601801 | 皖新传媒 |
| 32 | 601918 | 新集能源 |
| 33 | 603011 | 合锻智能 |
| 34 | 603031 | 安孚科技 |
| 35 | 603110 | 东方材料 |
| 36 | 603150 | 万朗磁塑 |
| 37 | 603198 | 迎驾贡酒 |
| 38 | 603199 | 九华旅游 |
| 39 | 603308 | 应流股份 |
| 40 | 603356 | 华菱精工 |
| 41 | 603357 | 设计总院 |
| 42 | 603395 | 红四方 |
| 43 | 603409 | 汇通控股 |
| 44 | 603429 | 集友股份 |
| 45 | 603527 | 众源新材 |
| 46 | 603589 | 口子窖 |
| 47 | 603596 | 伯特利 |
| 48 | 603599 | 广信股份 |
| 49 | 603656 | 泰禾智能 |
| 50 | 603689 | 皖天然气 |
| 51 | 603768 | 常青股份 |
| 52 | 603801 | 志邦家居 |
| 53 | 603815 | 交建股份 |
| 54 | 605108 | 同庆楼 |
| 55 | 605189 | 富春染织 |
| 56 | 688027 | 国盾量子 |
| 57 | 688077 | 大地熊 |
| 58 | 688162 | 巨一科技 |
| 59 | 688165 | 埃夫特 |
| 60 | 688219 | 会通股份 |
| 61 | 688249 | 晶合集成 |
| 62 | 688251 | 井松智能 |
| 63 | 688352 | 颀中科技 |
| 64 | 688367 | 工大高科 |
| 65 | 688403 | 汇成股份 |
| 66 | 688416 | 恒烁股份 |
| 67 | 688419 | 耐科装备 |
| 68 | 688486 | 龙迅股份 |
| 69 | 688551 | 科威尔 |
| 70 | 688582 | 芯动联科 |
| 71 | 688586 | 江航装备 |
| 72 | 688600 | 皖仪科技 |
| 73 | 688610 | 埃科光电 |
| 74 | 688630 | 芯碁微装 |
| 75 | 688639 | 华恒生物 |
| 76 | 688659 | 元琛科技 |
| 77 | 688679 | 通源环境 |
| 78 | 688733 | 壹石通 |
| 79 | 688768 | 容知日新 |
| 80 | 900942 | 黄山B股 |
| 81 | 000153 | 丰原药业 |
| 82 | 000417 | 合百集团 |
| 83 | 000521 | 长虹美菱 |
| 84 | 000543 | 皖能电力 |
| 85 | 000596 | 古井贡酒 |
| 86 | 000619 | 海螺新材 |
| 87 | 000630 | 铜陵有色 |
| 88 | 000713 | 国投丰乐 |
| 89 | 000728 | 国元证券 |
| 90 | 000850 | 华茂股份 |
| 91 | 000859 | 国风新材 |
| 92 | 000868 | 安凯客车 |
| 93 | 000887 | 中鼎股份 |
| 94 | 000930 | 中粮科技 |
| 95 | 001217 | 华尔泰 |
| 96 | 001226 | 拓山重工 |
| 97 | 001230 | 劲旅环境 |
| 98 | 001279 | 强邦新材 |
| 99 | 001282 | 三联锻造 |
| 100 | 001311 | 多利科技 |
| 101 | 001387 | 雪祺电气 |
| 102 | 001390 | 古麒绒材 |
| 103 | 002005 | ST德豪 |
| 104 | 002014 | 永新股份 |
| 105 | 002042 | 华孚时尚 |
| 106 | 002057 | 中钢天源 |
| 107 | 002074 | 国轩高科 |
| 108 | 002136 | 安纳达 |
| 109 | 002140 | 东华科技 |
| 110 | 002171 | 楚江新材 |
| 111 | 002208 | 合肥城建 |
| 112 | 002226 | 江南化工 |
| 113 | 002230 | 科大讯飞 |
| 114 | 002298 | 中电鑫龙 |
| 115 | 002331 | 皖通科技 |
| 116 | 002347 | 泰尔股份 |
| 117 | 002361 | 神剑股份 |
| 118 | 002538 | 司尔特 |
| 119 | 002541 | 鸿路钢构 |
| 120 | 002555 | 三七互娱 |
| 121 | 002556 | 辉隆股份 |
| 122 | 002557 | 洽洽食品 |
| 123 | 002571 | 德力股份 |
| 124 | 002597 | 金禾实业 |
| 125 | 002607 | 中公教育 |
| 126 | 002690 | 美亚光电 |
| 127 | 002743 | 富煌钢构 |
| 128 | 002817 | 黄山胶囊 |
| 129 | 002969 | 嘉美包装 |
| 130 | 002983 | 芯瑞达 |
| 131 | 002997 | 瑞鹄模具 |
| 132 | 003020 | 立方制药 |
| 133 | 003027 | 同兴科技 |
| 134 | 003038 | 鑫铂股份 |
| 135 | 200521 | 虹美菱B |
| 136 | 200596 | 古井贡B |
| 137 | 300009 | 安科生物 |
| 138 | 300087 | 荃银高科 |
| 139 | 300088 | 长信科技 |
| 140 | 300134 | 大富科技 |
| 141 | 300218 | 安利股份 |
| 142 | 300247 | 融捷健康 |
| 143 | 300274 | 阳光电源 |
| 144 | 300344 | *ST立方 |
| 145 | 300388 | 节能国祯 |
| 146 | 300452 | 山河药辅 |
| 147 | 300475 | 香农芯创 |
| 148 | 300520 | 科大国创 |
| 149 | 300577 | 开润股份 |
| 150 | 300595 | 欧普康视 |
| 151 | 300692 | 中环环保 |
| 152 | 300783 | 三只松鼠 |
| 153 | 300815 | 玉禾田 |
| 154 | 300816 | 艾可蓝 |
| 155 | 300835 | 龙磁科技 |
| 156 | 300862 | 蓝盾光电 |
| 157 | 300877 | 金春股份 |
| 158 | 300883 | 龙利得 |
| 159 | 300886 | 华业香料 |
| 160 | 300929 | 华骐环保 |
| 161 | 300956 | 英力股份 |
| 162 | 301049 | 超越科技 |
| 163 | 301108 | 洁雅股份 |
| 164 | 301129 | 瑞纳智能 |
| 165 | 301167 | 建研设计 |
| 166 | 301217 | 铜冠铜箔 |
| 167 | 301234 | 五洲医疗 |
| 168 | 301297 | 富乐德 |
| 169 | 301321 | 翰博高新 |
| 170 | 301408 | 华人健康 |
| 171 | 301429 | 森泰股份 |
| 172 | 301501 | 恒鑫生活 |
| 173 | 301519 | 舜禹股份 |
| 174 | 301520 | 万邦医药 |
| 175 | 301529 | 福赛科技 |
| 176 | 301581 | 黄山谷捷 |
| 177 | 301586 | 佳力奇 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-23
- 1794
- 1053
- 50
- 56
- 214
- 421
- 0
- 38
- 494
- 302
- 960
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 1593
- 807
- 58
- 55
- 185
- 488
- 0
- 31
- 455
- 431
- 676
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 1750
- 985
- 60
- 65
- 227
- 413
- 0
- 39
- 401
- 632
- 678
- 2021-12-31
- 2022-05-19
- 2430
- 1414
- 56
- 75
- 443
- 442
- 42
- 470
- 580
- 1338
- 2020-12-31
- 2021-04-12
- 3332
- 2450
- 56
- 78
- 285
- 463
- 28
- 476
- 581
- 2247
- 2019-12-31
- 2020-04-22
- 2916
- 2176
- 57
- 58
- 275
- 350
- 21
- 393
- 1141
- 1361
- 2018-12-31
- 2019-04-29
- 4784
- 3869
- 71
- 68
- 374
- 402
- 19
- 428
- 946
- 3391
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 4675
- 3820
- 53
- 68
- 587
- 147
- 16
- 414
- 640
- 3605
- 2016-12-31
- 2017-04-18
- 4865
- 4113
- 46
- 54
- 284
- 315
- 53
- 18
- 425
- 1334
- 3088
- 2015-12-31
- 2016-04-18
- 3267
- 2498
- 96
- 57
- 248
- 198
- 170
- 14
- 303
- 761
- 2189
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1794
- 43347.96
- 24.16
- 130.80
- -11.62
- 234659.63
- -20849.06
- 2023-12-31
- 1593
- 39768.16
- 24.96
- 135.78
- 3.35
- 216291.31
- 5338.57
- 2022-12-31
- 1750
- 40741.44
- 23.28
- 126.12
- -2.40
- 220715.15
- -4194.59
- 2021-12-31
- 2430
- 51596.46
- 21.23
- 119.54
- 6.22
- 290477.37
- 15118.60
- 2020-12-31
- 3332
- 74.01
- 5.19
- 246603.06
- 17282.24
- 2019-12-31
- 2916
- 81.61
- 4.64
- 237981.83
- 13543.32
- 2018-12-31
- 4784
- 57.70
- 1.76
- 276024.95
- 8399.83
- 2017-12-31
- 4675
- 47.07
- 1.25
- 220058.12
- 5866.60
- 2016-12-31
- 4865
- 40.43
- 1.45
- 196700.98
- 7072.48
- 2015-12-31
- 3267
- 36.38
- 1.21
- 118848.50
- 3965.52