◆公司详情◆
| 公司名称 | 保定市东利机械制造股份有限公司 | 上市日期 | 2022-06-06 |
| 英文全称 | Baoding Dongli Machinery Co.,ltd. | 招股日期 | 2022-05-17 |
| 申万行业 | 汽车-->汽车零部件 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.bddlm.com | 所属地域 | 河北省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 | 同城上市公司数 | 75 |
| 电子信箱 | dlxm@bddlm.com | 发行数量(万股) | 3680.0000 |
| 上市推荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 12.68 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 26.21元 |
| 法人代表 | 王征 | 董 事 长 | 王征 |
| 总 经 理 | 万占升 | 董 秘 | 杜银婷(0312-5802962) |
| 注册资本 | 1.47亿元 | 员工人数 | 1291 |
| 电 话 | 0312-5802962 | 传 真 | 0312-5802962 |
| 会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 071100 |
| 注册地址 | 河北省保定市清苑区前进东路29号 | ||
| 办公地址 | 河北省保定市清苑区前进东路29号 | ||
| 主营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;电机制造;黑色金属铸造;有色金属铸造;模具制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;汽车零部件研发;工业设计服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简史 | 1998年9月25日,保定市东利机械制造有限公司成立,并领取了保定市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。 2014年12月1日,保定市东利机械制造有限公司整体变更为保定市东利机械制造股份有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-26 | 上海阿诺达科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市闵行区 |
| 2 | 2025-08-26 | 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东德州市 |
| 3 | 2025-08-26 | 河北阿诺达汽车减振器制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北保定市 |
| 4 | 2025-08-26 | DongliUSAInc. | 子公司 | 100.00% | - | 美国密歇根州 |
| 5 | 2025-08-26 | DongliDeutschlandGmbH | 子公司 | 100.00% | - | 德国施瓦岑布鲁克 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600011 | 华能国际 |
| 2 | 600135 | 乐凯胶片 |
| 3 | 600149 | 廊坊发展 |
| 4 | 600230 | 沧州大化 |
| 5 | 600340 | 华夏幸福 |
| 6 | 600409 | 三友化工 |
| 7 | 600480 | 凌云股份 |
| 8 | 600482 | 中国动力 |
| 9 | 600550 | 保变电气 |
| 10 | 600559 | 老白干酒 |
| 11 | 600722 | 金牛化工 |
| 12 | 600803 | 新奥股份 |
| 13 | 600812 | 华北制药 |
| 14 | 600906 | 财达证券 |
| 15 | 600956 | 新天绿能 |
| 16 | 600965 | 福成股份 |
| 17 | 600997 | 开滦股份 |
| 18 | 601000 | 唐山港 |
| 19 | 601326 | 秦港股份 |
| 20 | 601633 | 长城汽车 |
| 21 | 603050 | 科林电气 |
| 22 | 603156 | 养元饮品 |
| 23 | 603176 | 汇通集团 |
| 24 | 603385 | 惠达卫浴 |
| 25 | 603938 | 三孚股份 |
| 26 | 605196 | 华通线缆 |
| 27 | 688146 | 中船特气 |
| 28 | 000158 | 常山北明 |
| 29 | 000401 | 金隅冀东 |
| 30 | 000600 | 建投能源 |
| 31 | 000709 | 河钢股份 |
| 32 | 000778 | 新兴铸管 |
| 33 | 000848 | 承德露露 |
| 34 | 000856 | 冀东装备 |
| 35 | 000889 | 中嘉博创 |
| 36 | 000923 | 河钢资源 |
| 37 | 000937 | 冀中能源 |
| 38 | 000958 | 电投产融 |
| 39 | 001301 | 尚太科技 |
| 40 | 002049 | 紫光国微 |
| 41 | 002108 | 沧州明珠 |
| 42 | 002146 | 荣盛发展 |
| 43 | 002282 | 博深股份 |
| 44 | 002342 | 巨力索具 |
| 45 | 002442 | 龙星科技 |
| 46 | 002459 | 晶澳科技 |
| 47 | 002494 | 华斯股份 |
| 48 | 002603 | 以岭药业 |
| 49 | 002691 | 冀凯股份 |
| 50 | 002960 | 青鸟消防 |
| 51 | 003031 | 中瓷电子 |
| 52 | 300107 | 建新股份 |
| 53 | 300137 | 先河环保 |
| 54 | 300138 | 晨光生物 |
| 55 | 300152 | ST新动力 |
| 56 | 300255 | 常山药业 |
| 57 | 300368 | 汇金股份 |
| 58 | 300371 | 汇中股份 |
| 59 | 300428 | 立中集团 |
| 60 | 300442 | 润泽科技 |
| 61 | 300446 | 航天智造 |
| 62 | 300491 | 通合科技 |
| 63 | 300765 | 新诺威 |
| 64 | 300847 | 中船汉光 |
| 65 | 300869 | 康泰医学 |
| 66 | 300922 | 天秦装备 |
| 67 | 300981 | 中红医疗 |
| 68 | 300990 | 同飞股份 |
| 69 | 301197 | 工大科雅 |
| 70 | 301261 | 恒工精密 |
| 71 | 301298 | 东利机械 |
| 72 | 301522 | 上大股份 |
| 73 | 301551 | 无线传媒 |
| 74 | 301552 | 科力装备 |
| 75 | 301580 | 爱迪特 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-01
- 1291
- 983
- 23
- 16
- 156
- 113
- 6
- 0
- 5
- 168
- 367
- 751
- 2024-12-31
- 2025-04-01
- 1141
- 853
- 26
- 15
- 158
- 89
- 6
- 0
- 5
- 142
- 273
- 721
- 2023-12-31
- 2024-03-29
- 1137
- 841
- 18
- 17
- 162
- 99
- 0
- 5
- 130
- 261
- 741
- 2022-12-31
- 2023-03-31
- 1024
- 778
- 19
- 16
- 119
- 92
- 0
- 2
- 100
- 221
- 701
- 2021-12-31
- 2022-05-17
- 1021
- 790
- 17
- 18
- 93
- 103
- 3
- 95
- 923
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 924
- 712
- 14
- 18
- 85
- 95
- 4
- 87
- 183
- 650
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 860
- 655
- 15
- 16
- 75
- 99
- 83
- 177
- 600
- 2018-12-31
- 2019-04-22
- 874
- 576
- 14
- 14
- 68
- 202
- 77
- 179
- 618
- 2017-12-31
- 2018-04-24
- 658
- 386
- 10
- 80
- 182
- 60
- 165
- 433
- 2016-12-31
- 2017-03-28
- 486
- 317
- 9
- 20
- 140
- 32
- 134
- 320
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 1291
- 13350.46
- 10.34
- 50.13
- 5.23
- 64713.80
- 6756.23
- 2024-12-31
- 1141
- 12267.27
- 10.75
- 54.83
- 5.48
- 62565.67
- 6254.89
- 2023-12-31
- 1137
- 11371.42
- 10.00
- 50.15
- 7.53
- 57021.90
- 8566.76
- 2022-12-31
- 1024
- 9261.63
- 9.04
- 50.49
- 5.56
- 51701.93
- 5695.00
- 2021-12-31
- 1021
- 47.38
- 5.76
- 48376.95
- 5876.31
- 2020-12-31
- 924
- 41.84
- 4.06
- 38658.10
- 3751.94
- 2019-12-31
- 860
- 44.55
- 5.73
- 38316.57
- 4925.90
- 2018-12-31
- 874
- 37.63
- 4.79
- 32892.60
- 4190.40
- 2017-12-31
- 658
- 37.51
- 4.31
- 24680.48
- 2835.83
- 2016-12-31
- 486
- 41.32
- 5.10
- 20081.02
- 2477.94