◆公司详情◆
公司名称 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司 | 上市日期 | 2021-06-16 |
英文全称 | Dalian Demaishi Precision Technology Co.,ltd. | 招股日期 | 2021-05-25 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.cdms-china.com | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | cdms@cdms-china.com | 发行数量(万股) | 3834.0000 |
上市推荐人 | 华创证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 5.29 |
主承销商 | 华创证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 28.00元 |
法人代表 | 何建平 | 董 事 长 | 何建平 |
总 经 理 | 何建平 | 董 秘 | 孙百芸(0411-62187998-2066) |
注册资本 | 1.53亿元 | 员工人数 | 1320 |
电 话 | 0411-62187998-2066 | 传 真 | 0411-62187955 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 116052 |
注册地址 | 辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路88号 | ||
办公地址 | 辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路88号 | ||
主营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:汽车零部件研发,汽车零部件及配件制造,金属加工机械制造,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,通用设备制造(不含特种设备制造),机械零件、零部件加工,微特电机及组件制造,微特电机及组件销售,轴承、齿轮和传动部件制造,技术进出口,货物进出口,模具销售,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 2001年11月30日,公司前身大连大显精密件有限公司(后变更为大连大显精密轴有限公司、大连德迈仕精密轴有限公司)成立。 2015年11月6日,公司名称由“大连德迈仕精密轴有限公司”变更为“大连德迈仕精密科技股份有限公司”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-22 | 大连金华德精密轴有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
2 | 2025-04-22 | 大连德欣精密制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | 曙光股份 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-22
- 1320
- 1144
- 16
- 10
- 61
- 89
- 0
- 9
- 84
- 1227
- 2023-12-31
- 2024-04-19
- 1359
- 1187
- 17
- 10
- 64
- 81
- 0
- 9
- 78
- 1272
- 2022-12-31
- 2023-04-11
- 1237
- 1066
- 16
- 11
- 62
- 82
- 0
- 10
- 74
- 1153
- 2021-12-31
- 2022-03-16
- 1266
- 1102
- 16
- 11
- 56
- 81
- 0
- 10
- 70
- 1186
- 2020-12-31
- 2021-05-25
- 1222
- 1058
- 17
- 60
- 87
- 2019-12-31
- 2020-03-02
- 1135
- 977
- 20
- 53
- 85
- 9
- 67
- 113
- 946
- 2018-12-31
- 2019-03-25
- 1240
- 1079
- 21
- 52
- 88
- 8
- 75
- 132
- 1025
- 2017-12-31
- 2018-03-12
- 859
- 761
- 12
- 8
- 48
- 30
- 8
- 63
- 90
- 698
- 2016-12-31
- 2017-06-09
- 137
- 62
- 10
- 6
- 38
- 21
- 7
- 50
- 30
- 50
- 2015-12-31
- 2016-07-28
- 141
- 60
- 12
- 39
- 18
- 12
- 4
- 51
- 29
- 57
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1320
- 17193.70
- 13.03
- 52.31
- 4.09
- 69044.48
- 5398.00
- 2023-12-31
- 1359
- 15904.04
- 11.70
- 47.58
- 3.93
- 64665.39
- 5335.02
- 2022-12-31
- 1237
- 14323.19
- 11.58
- 46.58
- 3.79
- 57614.39
- 4691.78
- 2021-12-31
- 1266
- 13861.55
- 10.95
- 40.45
- 3.90
- 51215.20
- 4941.09
- 2020-12-31
- 1222
- 36.32
- 4.15
- 44387.51
- 5074.90
- 2019-12-31
- 1135
- 36.05
- 3.07
- 40916.26
- 3481.32
- 2018-12-31
- 1240
- 31.30
- 4.57
- 38816.29
- 5672.89
- 2017-12-31
- 859
- 41.01
- 5.43
- 35230.45
- 4667.73
- 2016-12-31
- 137
- 227.46
- 24.59
- 31161.68
- 3368.51
- 2015-12-31
- 141
- 201.64
- 18.71
- 28431.25
- 2638.14