◆公司详情◆

公司名称益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司上市日期2020-10-15
英文全称Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.招股日期2020-09-18
申万行业农林牧渔-->农产品加工
曾用名--
公司网址www.yihaikerry.net.cn所属地域上海市
证监会行业制造业->食品、饮料、烟草->农副食品加工业同城上市公司数462
电子信箱jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com发行数量(万股)54215.9154
上市推荐人中信建投证券股份有限公司发行价格(元/股)25.70
主承销商中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司首日开盘价48.96元
法人代表Kuok Khoon Hong(郭孔丰)董 事 长Kuok Khoon Hong(郭孔丰)
总 经 理穆彦魁董 秘Ang Bee Ling(洪美玲)(021-31823188)
注册资本54.22亿元员工人数35383
电  话021-31823188传 真021-31822065
会计事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)邮 编200126
注册地址中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号15层
办公地址中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号15层
主营范围(一)从事食用和工业用动植物油脂、油料、及其它们的副产品和深加工产品、饲料用油脂、饲料及添加剂、包装材料、日用化工合成洗涤剂和相关技术的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)、农产品的收购:大米、水稻、小麦、玉米、棉花的批发。(二)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(三)受公司所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(四)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(五)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(六)承接其母公司和关联公司的服务外包业务;(七)计算机软硬件销售、计算机软件开发;商品信息咨询服务。自有房屋租赁业务。(上述商品中涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简史 2005年6月17日,益海投资有限公司成立,后更名为益海嘉里投资有限公司。 2019年1月31日,公司名称由“益海嘉里投资有限公司”更名为“益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司”。 2024年4月30日,公司名称由"益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司"更名为"益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司"。

◆参控公司◆

序号 公告日期 关联公司名称 参控关系 参控比例 净利润(万元) 经营地
1 2025-03-22 丰厨(北京)食品有限公司 子公司 100.00% - 北京
2 2025-03-22 益海嘉里(德州)食品有限公司 子公司 100.00% - 德州
3 2025-03-22 益海嘉里(上海)巧克力有限责任公司 子公司 100.00% - 上海
4 2025-03-22 丰厨(霸州)食品有限公司 子公司 100.00% - 霸州
5 2025-03-22 丰厨(周口)食品有限公司 子公司 100.00% - 周口
6 2025-03-22 益海(泰州)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 泰州
7 2025-03-22 益海嘉里(德州)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 德州
8 2025-03-22 益海嘉里(荆州)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 荆州
9 2025-03-22 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 子公司 100.00% - 上海
10 2025-03-22 益海嘉里(周口)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 周口
11 2025-03-22 丰厨(兴平)食品有限公司 子公司 100.00% - 兴平
12 2025-03-22 山西金龙鱼梁汾醋业有限公司 子公司 100.00% - 山西
13 2025-03-22 益海(石家庄)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 石家庄
14 2025-03-22 益海嘉里(澄迈)商贸有限公司 子公司 100.00% - 海南
15 2025-03-22 益海嘉里(江西)矿业有限公司 子公司 100.00% - 江西
16 2025-03-22 东莞益海嘉里淀粉有限公司 子公司 100.00% - 东莞
17 2025-03-22 丰厨(温州)食品有限公司 子公司 100.00% - 温州
18 2025-03-22 丰颖(上海)物业服务有限公司 子公司 100.00% - 上海
19 2025-03-22 益海(连云港)特种油脂有限公司 子公司 100.00% - 连云港
20 2025-03-22 益海嘉里(成都)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 成都
21 2025-03-22 益海嘉里(江西)科技有限公司 子公司 100.00% - 江西
22 2025-03-22 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 青岛
23 2025-03-22 益之易商贸(深圳)有限公司 子公司 100.00% - 深圳
24 2025-03-22 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 子公司 100.00% - 东莞
25 2025-03-22 丰厨(天津)投资有限公司 子公司 100.00% - 天津
26 2025-03-22 丰益再生资源(天津)有限公司 子公司 100.00% - 天津
27 2025-03-22 泉州福海粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 泉州
28 2025-03-22 益海(连云港)实业开发有限公司 子公司 100.00% - 连云港
29 2025-03-22 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 子公司 100.00% - 成都
30 2025-03-22 益海嘉里(济宁)粮油食品有限公司 子公司 100.00% - 济宁
31 2025-03-22 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 青岛
32 2025-03-22 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 子公司 100.00% - 重庆
33 2025-03-22 丰厨(沈阳)食品科技有限公司 子公司 100.00% - 沈阳
34 2025-03-22 丰益油脂科技有限公司 子公司 100.00% - 天津
35 2025-03-22 青岛嘉里花生油有限公司 子公司 100.00% - 青岛
36 2025-03-22 益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司 子公司 100.00% - 潮州
37 2025-03-22 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 子公司 100.00% - 吉林
38 2025-03-22 益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司 子公司 100.00% - 青岛
39 2025-03-22 益嘉丰厨(重庆)食品有限公司 子公司 100.00% - 重庆
40 2025-03-22 益海(佳木斯)生物质能发电有限公司 子公司 100.00% - 佳木斯
41 2025-03-22 益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司 子公司 100.00% - 潮州
42 2025-03-22 益海嘉里(吉安)粮油食品有限公司 子公司 100.00% - 吉安
43 2025-03-22 益海嘉里(青岛)风味食品应用创新中心有限公司 子公司 100.00% - 青岛
44 2025-03-22 丰厨(深圳)食品有限公司 子公司 100.00% - 深圳
45 2025-03-22 丰益油脂科技产业发展(连云港)有限公司 子公司 100.00% - 连云港
46 2025-03-22 益嘉丰厨(重庆)食品科技有限公司 子公司 100.00% - 重庆
47 2025-03-22 丰厨(上海)食品科技有限公司 子公司 100.00% - 上海
48 2025-03-22 丰益油脂科技(天津)有限公司 子公司 100.00% - 天津
49 2025-03-22 秦皇岛金海食品工业有限公司 子公司 100.00% - 秦皇岛
50 2025-03-22 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 佳木斯
51 2025-03-22 益海嘉里(潮州)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 潮州
52 2025-03-22 益海嘉里(惠州)包装科技有限公司 子公司 100.00% - 惠州
53 2025-03-22 益海嘉里(秦皇岛)特种油脂有限公司 子公司 100.00% - 秦皇岛
54 2025-03-22 益嘉丰厨(杭州)食品有限公司 子公司 100.00% - 杭州
55 2025-03-22 秦皇岛金海生物科技有限公司 子公司 100.00% - 秦皇岛
56 2025-03-22 益海(广州)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 广州
57 2025-03-22 益海嘉里(北京)贸易有限公司 子公司 100.00% - 北京
58 2025-03-22 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 兖州
59 2025-03-22 Yihai Kerry (Hong Kong) Limited 子公司 100.00% - 香港
60 2025-03-22 丰厨(上海)供应链管理有限公司 子公司 100.00% - 上海
61 2025-03-22 丰益油脂科技(东莞)有限公司 子公司 100.00% - 东莞
62 2025-03-22 益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司 子公司 100.00% - 湖南
63 2025-03-22 Wilmar Trading (China) Pte. Ltd. 子公司 100.00% - 上海
64 2025-03-22 丰厨(上海)餐饮管理有限公司 子公司 100.00% - 上海
65 2025-03-22 丰益生物科技(上海)有限公司 子公司 100.00% - 上海
66 2025-03-22 南海油脂工业(赤湾)有限公司 子公司 100.00% - 深圳
67 2025-03-22 益海(富锦)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 富锦
68 2025-03-22 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 子公司 100.00% - 白城
69 2025-03-22 益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 合肥
70 2025-03-22 益海嘉里(启东)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 启东
71 2025-03-22 Wilmar Trading (Asia) Pte. Ltd. 子公司 100.00% - 新加坡
72 2025-03-22 丰厨(陕西)食品科技有限公司 子公司 100.00% - 陕西
73 2025-03-22 丰益生物科技(江西)有限公司 子公司 100.00% - 宜春
74 2025-03-22 益海(防城港)大豆工业有限公司 子公司 100.00% - 防城港
75 2025-03-22 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 霸州
76 2025-03-22 益海嘉里(海南)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 海南
77 2025-03-22 益海嘉里(盘锦)物流有限公司 子公司 100.00% - 盘锦
78 2025-03-22 Wilmar China New Investments Pte. Ltd. 子公司 100.00% - 上海
79 2025-03-22 丰厨(青岛)食品有限公司 子公司 100.00% - 青岛
80 2025-03-22 益海嘉里(海南)国际贸易有限公司 子公司 100.00% - 海南
81 2025-03-22 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 盘锦
82 2025-03-22 益海嘉里(无锡)数字科技有限公司 子公司 100.00% - 无锡
83 2025-03-22 临沭益海嘉里粮油收储有限公司 子公司 100.00% - 临沭
84 2025-03-22 益海(昌吉)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 昌吉
85 2025-03-22 辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司 子公司 100.00% - 开原
86 2025-03-22 宜春远大生物工程有限公司 子公司 100.00% - 宜春
87 2025-03-22 益海嘉里(安徽)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 安徽
88 2025-03-22 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 子公司 100.00% - 哈尔滨
89 2025-03-22 益海嘉里(盘锦)生物质能发电有限公司 子公司 100.00% - 盘锦
90 2025-03-22 益海嘉里(温州)食品科技有限公司 子公司 100.00% - 温州
91 2025-03-22 丰厨(南昌)食品有限公司 子公司 100.00% - 南昌
92 2025-03-22 丰厨(廊坊)食品有限公司 子公司 100.00% - 廊坊
93 2025-03-22 丰益高分子材料(连云港)有限公司 子公司 100.00% - 连云港
94 2025-03-22 连云港环海化工有限公司 子公司 100.00% - 连云港
95 2025-03-22 益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司 子公司 100.00% - 贵港
96 2025-03-22 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 子公司 100.00% - 温州
97 2025-03-22 丰厨(廊坊)食品科技有限公司 子公司 100.00% - 廊坊
98 2025-03-22 昆山益嘉粮食工业有限公司 子公司 100.00% - 昆山
99 2025-03-22 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 子公司 100.00% - 南昌
100 2025-03-22 益海嘉里(天津)国际贸易有限公司 子公司 100.00% - 天津
101 2025-03-22 益海嘉里食品营销有限公司 子公司 100.00% - 上海
102 2025-03-22 丰厨(昆山)食品有限公司 子公司 100.00% - 昆山
103 2025-03-22 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 子公司 100.00% - 连云港
104 2025-03-22 益海嘉里(广州)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 广州
105 2025-03-22 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 密山
106 2025-03-22 益海嘉里食品科技有限公司 子公司 100.00% - 天津
107 2025-03-22 丰厨(昆山)食品科技有限公司 子公司 100.00% - 昆山
108 2025-03-22 丰益(天津)反刍饲料研发有限公司 子公司 100.00% - 天津
109 2025-03-22 益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 子公司 100.00% - 富裕
110 2025-03-22 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 茂名
111 2025-03-22 益海嘉里食品工业(天津)有限公司 子公司 100.00% - 天津
112 2025-03-22 丰厨(济宁)食品有限公司 子公司 100.00% - 济宁
113 2025-03-22 丰益(上海)信息技术有限公司 子公司 100.00% - 上海
114 2025-03-22 嘉里粮油(营口)有限公司 子公司 100.00% - 营口
115 2025-03-22 益海嘉里(富裕)能源有限公司 子公司 100.00% - 富裕
116 2025-03-22 益海嘉里(茂名)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 茂名
117 2025-03-22 益海嘉里食品(昆山)有限公司 子公司 100.00% - 昆山
118 2025-03-22 丰厨(济宁)食品科技有限公司 子公司 100.00% - 济宁
119 2025-03-22 丰益(上海)生物技术研发中心有限公司 子公司 100.00% - 上海
120 2025-03-22 嘉里粮油(天津)有限公司 子公司 100.00% - 天津
121 2025-03-22 益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司 子公司 100.00% - 富裕
122 2025-03-22 益海嘉里(连云港)生物科技有限公司 子公司 100.00% - 连云港
123 2025-03-22 益海嘉里(石家庄)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 石家庄
124 2025-03-22 丰厨(淮安)食品有限公司 子公司 100.00% - 淮安
125 2025-03-22 丰益(盘锦)新能源发电有限公司 子公司 100.00% - 盘锦
126 2025-03-22 益海嘉里(防城港)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 防城港
127 2025-03-22 上海益海商贸有限公司 子公司 100.00% - 上海
128 2025-03-22 丰厨(淮安)食品科技有限公司 子公司 100.00% - 淮安
129 2025-03-22 嘉里粮油(青岛)有限公司 子公司 100.00% - 青岛
130 2025-03-22 益海嘉里(防城港)生物科技有限公司 子公司 100.00% - 防城港
131 2025-03-22 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 子公司 100.00% - 沈阳
132 2025-03-22 益海嘉里粮油(深圳)有限公司 子公司 100.00% - 深圳
133 2025-03-22 丰厨(贵阳)食品有限公司 子公司 100.00% - 贵阳
134 2025-03-22 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 子公司 100.00% - 佳木斯
135 2025-03-22 嘉里粮油(防城港)有限公司 子公司 100.00% - 防城港
136 2025-03-22 上海嘉里食品工业有限公司 子公司 100.00% - 上海
137 2025-03-22 益海嘉里(方正)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 哈尔滨
138 2025-03-22 益海嘉里(上海)职业技能培训有限公司 子公司 100.00% - 上海
139 2025-03-22 益海嘉里金龙鱼(阳江)调味食品有限公司 子公司 100.00% - 广东
140 2025-03-22 河北益海利丰粮油有限公司 子公司 100.00% - 石家庄
141 2025-03-22 上海嘉里粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 上海
142 2025-03-22 益海(盐城)粮油工业有限公司 子公司 100.00% - 盐城
143 2025-03-22 益海嘉里(东莞)食品科技工业有限公司 子公司 100.00% - 东莞
144 2025-03-22 益海嘉里(开原)粮油食品工业有限公司 子公司 100.00% - 开原
145 2025-03-22 益海嘉里(上海)生物科技有限公司 子公司 100.00% - 上海
146 2025-03-22 益海嘉里金龙鱼(泰州)调味食品有限公司 子公司 100.00% - 泰州
147 2025-03-22 丰厨(广州)食品科技有限公司 子公司 100.00% - 广州
148 2025-03-22 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 子公司 97.06% - 兰州
149 2025-03-22 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 子公司 97.06% - 盘锦
150 2025-03-22 益海嘉里(开封)食品工业有限公司 子公司 97.00% - 开封
151 2025-03-22 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 子公司 97.00% - 兴平
152 2025-03-22 益海嘉里(兴平)食品科技有限公司 子公司 97.00% - 兴平
153 2025-03-22 深圳市德立安食品有限公司 子公司 95.00% - 深圳
154 2025-03-22 上海赛梦食品有限公司 子公司 95.00% - 上海
155 2025-03-22 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 子公司 95.00% - 武汉
156 2025-03-22 丰益生物科技(江苏)有限公司 子公司 95.00% - 泰州
157 2025-03-22 广州益嘉德立安食品有限公司 子公司 95.00% - 广州
158 2025-03-22 陕西德立安食品有限公司 子公司 95.00% - 陕西
159 2025-03-22 杭州德立安食品有限公司 子公司 95.00% - 杭州
160 2025-03-22 郑州德立安食品有限公司 子公司 95.00% - 郑州
161 2025-03-22 三亚德立安食品有限公司 子公司 95.00% - 三亚
162 2025-03-22 益海嘉里(广州)物流供应链有限公司 子公司 94.19% - 广州
163 2025-03-22 益海(周口)粮油工业有限公司 子公司 94.00% - 周口
164 2025-03-22 潮州亚太燃油仓储有限公司 子公司 92.86% - 潮州
165 2025-03-22 益海嘉里(泰州)生物科技有限公司 子公司 90.00% - 泰州
166 2025-03-22 丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司 子公司 90.00% - 泰州
167 2025-03-22 益海嘉里(张家口)食品工业有限公司 子公司 90.00% - 张家口
168 2025-03-22 浙江益海嘉里食品工业有限公司 子公司 90.00% - 杭州
169 2025-03-22 丰益醇工业(连云港)有限公司 子公司 90.00% - 连云港
170 2025-03-22 益海嘉里(秦皇岛)发酵蛋白有限公司 子公司 90.00% - 秦皇岛
171 2025-03-22 益海嘉里(淮安)粮油工业有限公司 子公司 90.00% - 淮安
172 2025-03-22 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 子公司 85.72% - 太原
173 2025-03-22 秦皇岛金海特种食用油工业有限公司 子公司 85.00% - 秦皇岛
174 2025-03-22 益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司 子公司 85.00% - 秦皇岛
175 2025-03-22 秦皇岛金海粮油工业有限公司 子公司 85.00% - 秦皇岛
176 2025-03-22 嘉里粮油(四川)有限公司 子公司 84.63% - 四川
177 2025-03-22 益海(广汉)粮油饲料有限公司 子公司 84.63% - 广汉
178 2025-03-22 益海嘉里(周口)生物科技有限公司 子公司 82.00% - 周口
179 2025-03-22 益海嘉里(周口)面业有限公司 子公司 82.00% - 周口
180 2025-03-22 益海(周口)小麦工业有限公司 子公司 80.00% - 周口
181 2025-03-22 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 子公司 80.00% - 昆山
182 2025-03-22 益海(烟台)粮油工业有限公司 子公司 80.00% - 烟台
183 2025-03-22 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 子公司 80.00% - 泉州
184 2025-03-22 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 子公司 80.00% - 东莞
185 2025-03-22 益江(张家港)粮油工业有限公司 子公司 80.00% - 张家港
186 2025-03-22 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 子公司 80.00% - 郑州
187 2025-03-22 益海(连云港)粮油工业有限公司 子公司 80.00% - 连云港
188 2025-03-22 丰益油脂科技(连云港)有限公司 子公司 80.00% - 连云港
189 2025-03-22 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 子公司 80.00% - 北京
190 2025-03-22 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 子公司 80.00% - 安阳
191 2025-03-22 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 子公司 80.00% - 安徽
192 2025-03-22 丰厨(上海)健康食品有限公司 子公司 77.78% - 上海
193 2025-03-22 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 子公司 77.50% - 岳阳
194 2025-03-22 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 子公司 77.50% - 昆明
195 2025-03-22 内蒙古荷丰农业股份有限公司 子公司 76.90% - 内蒙古
196 2025-03-22 兴安盟荷马农业开发有限公司 子公司 76.90% - 内蒙古
197 2025-03-22 扎赉特旗荷丰农业有限公司 子公司 76.90% - 内蒙古
198 2025-03-22 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 子公司 75.00% - 广东
199 2025-03-22 益海嘉里(石家庄)荞麦制品有限公司 子公司 75.00% - 石家庄
200 2025-03-22 丰海(连云港)水稻生物科技有限公司 子公司 70.00% - 连云港
201 2025-03-22 益海嘉里(泰安)油脂工业有限公司 子公司 70.00% - 泰安
202 2025-03-22 丰海(盘锦)水稻生物科技有限公司 子公司 70.00% - 盘锦
203 2025-03-22 陕西益海嘉里物流有限公司 子公司 69.84% - 兴平
204 2025-03-22 深圳南海粮食工业有限公司 子公司 61.74% - 深圳
205 2025-03-22 Yihai Kerry-Hyseas Trading Limited. 子公司 60.00% - 坦桑尼亚
206 2025-03-22 益海顺丰(周口)供应链有限公司 子公司 60.00% - 周口
207 2025-03-22 益海顺丰(深圳)供应链有限公司 子公司 60.00% - 深圳
208 2025-03-22 益海顺丰(陕西)供应链有限公司 子公司 60.00% - 陕西
209 2025-03-22 益海顺丰(上海)供应链科技有限公司 子公司 60.00% - 上海
210 2025-03-22 益海顺丰(廊坊)供应链有限公司 子公司 60.00% - 廊坊
211 2025-03-22 益海顺丰(杭州)供应链有限公司 子公司 60.00% - 杭州
212 2025-03-22 益海嘉里中鸿(泰州)生物科技有限公司 子公司 60.00% - 泰州
213 2025-03-22 Yihai Kerry-Hyseas Trading Pte. Ltd. 子公司 60.00% - 新加坡
214 2025-03-22 大海粮油工业(防城港)有限公司 子公司 60.00% - 防城港
215 2025-03-22 广东益海嘉里农业有限公司 子公司 60.00% - 广东
216 2025-03-22 益海嘉里海世(青岛)食品有限公司 子公司 60.00% - 青岛
217 2025-03-22 益海晨科(广州)农业有限公司 子公司 60.00% - 广州
218 2025-03-22 深圳南天油粕工业有限公司 子公司 60.00% - 深圳
219 2025-03-22 益海晨科(南宁)农业有限公司 子公司 60.00% - 南宁
220 2025-03-22 益海晨科(重庆)农业有限公司 子公司 60.00% - 重庆
221 2025-03-22 益海晨科(上海)农业有限公司 子公司 60.00% - 上海
222 2025-03-22 益海晨科(福建)农业有限公司 子公司 60.00% - 福建
223 2025-03-22 益海嘉里鲁丰(临沂)包装科技有限公司 子公司 60.00% - 临沂
224 2025-03-22 益海嘉里狮王(上海)清洁科技有限公司 子公司 51.00% - 上海
225 2025-03-22 金桥丰益氯碱(连云港)有限公司 子公司 51.00% - 连云港
226 2025-03-22 厦门中鹭植物油有限公司 子公司 51.00% - 厦门
227 2025-03-22 益海富嘉(陕西)供应链管理有限公司 子公司 51.00% - 陕西
228 2025-03-22 Lassiter Limited 子公司 51.00% - 上海
229 2025-03-22 丰益牧原油脂科技(南阳)有限公司 子公司 51.00% - 南阳
230 2025-03-22 益海嘉里英联马利投资有限公司 合营企业 50.00% - 上海
231 2025-03-22 丰益(盘锦)香兰素有限公司 子公司 44.00% - 盘锦
232 2025-03-22 益海嘉里家乐氏食品(昆山)有限公司 合营或联营企业 0.00% -
233 2025-03-22 益海嘉里(秦皇岛)植物蛋白科技有限公司 合营或联营企业 0.00% -
234 2025-03-22 益海嘉里家乐氏食品(上海)有限公司 合营或联营企业 0.00% -
235 2025-03-22 益海添丰贸易(深圳)有限公司 合营或联营企业 0.00% -
236 2025-03-22 重庆江津港务有限公司 合营或联营企业 0.00% -
237 2025-03-22 至灿丰厨(重庆)食品有限公司 合营或联营企业 0.00% -
238 2025-03-22 元力益海嘉里(福建)循环技术有限公司 合营或联营企业 0.00% -
239 2025-03-22 越秀丰厨(周口)食品科技有限公司 合营或联营企业 0.00% -
240 2025-03-22 泰州杨湾益嘉港务有限公司 合营或联营企业 0.00% -
241 2025-03-22 四川益嘉物流有限公司 合营或联营企业 0.00% -
242 2025-03-22 陕西伊明丰厨食品科技有限公司 合营或联营企业 0.00% -
243 2025-03-22 上海丰益华明泰科技有限公司 合营或联营企业 0.00% -
244 2025-03-22 万淇丰益(泰州)生物科技有限公司 合营或联营企业 0.00% -
245 2025-03-22 泰州永安港务有限公司 合营或联营企业 0.00% -
246 2025-03-22 微养(上海)信息技术有限公司 合营或联营企业 0.00% -
247 2025-03-22 温州港益嘉港务有限公司 合营或联营企业 0.00% -
248 2025-03-22 山东新鑫海粮油工业有限公司 合营或联营企业 0.00% -
249 2025-03-22 青岛能源益海热电有限公司 合营或联营企业 0.00% -
250 2025-03-22 昆山吴淞江粮食产业发展有限公司 合营或联营企业 0.00% -
251 2025-03-22 粮贸通(大连)网络电子商务有限公司 合营或联营企业 0.00% -
252 2025-03-22 东莞深赤湾港务有限公司 合营或联营企业 0.00% -
253 2025-03-22 东莞益海嘉里生物科技有限公司 合营或联营企业 0.00% -
254 2025-03-22 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司 合营或联营企业 0.00% -
序号 股票代码 股票名称
1 600000 浦发银行
2 600009 上海机场
3 600018 上港集团
4 600019 宝钢股份
5 600021 上海电力
6 600026 中远海能
7 600061 国投资本
8 600072 中船科技
9 600073 光明肉业
10 600081 东风科技
11 600088 中视传媒
12 600094 大名城
13 600097 开创国际
14 600104 上汽集团
15 600115 中国东航
16 600119 长江投资
17 600150 中国船舶
18 600151 航天机电
19 600170 上海建工
20 600171 上海贝岭
21 600193 *ST创兴
22 600196 复星医药
23 600210 紫江企业
24 600272 开开实业
25 600278 东方创业
26 600284 浦东建设
27 600315 上海家化
28 600320 振华重工
29 600420 国药现代
30 600490 鹏欣资源
31 600500 中化国际
32 600503 华丽家族
33 600508 上海能源
34 600517 国网英大
35 600530 交大昂立
36 600597 光明乳业
37 600601 方正科技
38 600602 云赛智联
39 600604 市北高新
40 600605 汇通能源
41 600606 绿地控股
42 600608 *ST沪科
43 600611 大众交通
44 600612 老凤祥
45 600613 神奇制药
46 600616 金枫酒业
47 600618 氯碱化工
48 600619 海立股份
49 600620 天宸股份
50 600621 华鑫股份
51 600622 光大嘉宝
52 600623 华谊集团
53 600624 复旦复华
54 600626 申达股份
55 600628 新世界
56 600629 华建集团
57 600630 龙头股份
58 600635 大众公用
59 600636 *ST国化
60 600637 东方明珠
61 600638 新黄浦
62 600639 浦东金桥
63 600640 国脉文化
64 600641 万业企业
65 600642 申能股份
66 600643 爱建集团
67 600648 外高桥
68 600649 城投控股
69 600650 锦江在线
70 600651 飞乐音响
71 600655 豫园股份
72 600661 昂立教育
73 600662 外服控股
74 600663 陆家嘴
75 600675 中华企业
76 600676 交运股份
77 600679 上海凤凰
78 600688 上海石化
79 600689 上海三毛
80 600692 亚通股份
81 600696 *ST岩石
82 600708 光明地产
83 600732 爱旭股份
84 600741 华域汽车
85 600748 上实发展
86 600754 锦江酒店
87 600816 建元信托
88 600818 中路股份
89 600819 耀皮玻璃
90 600820 隧道股份
91 600822 上海物贸
92 600824 益民集团
93 600825 新华传媒
94 600826 兰生股份
95 600827 百联股份
96 600833 第一医药
97 600834 申通地铁
98 600835 上海机电
99 600838 上海九百
100 600841 动力新科
101 600843 上工申贝
102 600845 宝信软件
103 600846 同济科技
104 600848 上海临港
105 600850 电科数字
106 600851 海欣股份
107 600882 妙可蓝多
108 600895 张江高科
109 600958 东方证券
110 601021 春秋航空
111 601083 锦江航运
112 601156 东航物流
113 601200 上海环境
114 601211 国泰海通
115 601229 上海银行
116 601231 环旭电子
117 601328 交通银行
118 601519 大智慧
119 601595 上海电影
120 601601 中国太保
121 601607 上海医药
122 601611 中国核建
123 601616 广电电气
124 601696 中银证券
125 601702 华峰铝业
126 601727 上海电气
127 601788 光大证券
128 601825 沪农商行
129 601828 美凯龙
130 601866 中远海发
131 601872 招商轮船
132 601968 宝钢包装
133 603006 联明股份
134 603009 北特科技
135 603012 创力集团
136 603020 爱普股份
137 603022 新通联
138 603030 全筑股份
139 603037 凯众股份
140 603039 泛微网络
141 603056 德邦股份
142 603057 紫燕食品
143 603062 麦加芯彩
144 603068 博通集成
145 603083 剑桥科技
146 603107 上海汽配
147 603108 润达医疗
148 603121 华培动力
149 603122 合富中国
150 603128 华贸物流
151 603131 上海沪工
152 603153 上海建科
153 603159 上海亚虹
154 603170 宝立食品
155 603189 网达软件
156 603192 汇得科技
157 603196 日播时尚
158 603197 保隆科技
159 603200 上海洗霸
160 603207 小方制药
161 603211 晋拓股份
162 603214 爱婴室
163 603226 菲林格尔
164 603232 格尔软件
165 603236 移远通信
166 603256 宏和科技
167 603275 众辰科技
168 603296 华勤技术
169 603324 盛剑科技
170 603325 博隆技术
171 603329 上海雅仕
172 603330 天洋新材
173 603341 龙旗科技
174 603350 安乃达
175 603365 水星家纺
176 603378 亚士创能
177 603466 风语筑
178 603496 恒为科技
179 603499 翔港科技
180 603501 豪威集团
181 603515 欧普照明
182 603565 中谷物流
