◆公司详情◆
| 公司名称 | 福建星云电子股份有限公司 | 上市日期 | 2017-04-25 |
| 英文全称 | Fujian Nebula Electronics Co.,Ltd. | 招股日期 | 2017-04-11 |
| 申万行业 | 电力设备-->电池 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.e-nebula.com | 所属地域 | 福建省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业->电子和电工机械专用设备制造 | 同城上市公司数 | 173 |
| 电子信箱 | investment@e-nebula.com | 发行数量(万股) | 1700.0000 |
| 上市推荐人 | 兴业证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 15.74 |
| 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 18.89元 |
| 法人代表 | 李有财 | 董 事 长 | 李有财 |
| 总 经 理 | 刘作斌 | 董 秘 | 许龙飞(0591-28051312) |
| 注册资本 | 1.74亿元 | 员工人数 | 1921 |
| 电 话 | 0591-28051312 | 传 真 | 0591-28328898 |
| 会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 350015 |
| 注册地址 | 福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1-4#楼 | ||
| 办公地址 | 福建省福州市马尾区马江路7号星云科技园 | ||
| 主营范围 | 一般项目:电工机械专用设备制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;先进电力电子装置销售;船用配套设备制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;船舶港口服务;港口设施设备和机械租赁维修业务;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;蓄电池租赁;住房租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);工程和技术研究和试验发展;云计算装备技术服务;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;技术推广服务;对外承包工程;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
| 公司简史 | 2005年1月24日,福州开发区星云电子自动化有限公司成立。 2014年7月31日,公司整体变更为股份公司,名称变更为福建星云电子股份有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-26 | 星云智能装备(昆山)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆山 |
| 2 | 2025-08-26 | 武汉市星云综合能源技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
| 3 | 2025-08-26 | 四川星云电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宜宾 |
| 4 | 2025-08-26 | 宁德星云检测技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁德 |
| 5 | 2025-08-26 | 宁德星云电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁德 |
| 6 | 2025-08-26 | 福州兴星投资发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 7 | 2025-08-26 | 福建星云检测技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 8 | 2025-08-26 | 福建星云国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 9 | 2025-08-26 | 福建省星云具身智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 10 | 2025-08-26 | 北京星云汇能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 11 | 2025-08-26 | NEBULAELECTRONICSINC | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
| 12 | 2025-08-26 | NEBULA INTERNATIONAL CORPORATION | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
| 13 | 2025-08-26 | Nebula Electronics Hungary Llc. | 子公司 | 100.00% | - | 匈牙利 |
| 14 | 2025-08-26 | Nebula Electronics Europe GmbH | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
| 15 | 2025-08-26 | 福建省星度邦精工有限公司 | 子公司 | 67.00% | - | 福州 |
| 16 | 2025-08-26 | 星云智慧(福建)能源科技有限责任公司 | 联营企业 | 30.00% | - | 福州 |
| 17 | 2025-08-26 | 福建时代星云科技有限公司 | 联营企业 | 9.48% | - | 福州 |
| 18 | 2025-08-26 | 北京星云交信科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 19 | 2025-08-26 | 福州车快充科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600033 | 福建高速 |
| 2 | 600057 | 厦门象屿 |
| 3 | 600067 | 冠城新材 |
| 4 | 600103 | 青山纸业 |
| 5 | 600153 | 建发股份 |
| 6 | 600163 | 中闽能源 |
| 7 | 600179 | 安通控股 |
| 8 | 600203 | 福日电子 |
| 9 | 600388 | 龙净环保 |
| 10 | 600436 | 片仔癀 |
| 11 | 600483 | 福能股份 |
| 12 | 600493 | 凤竹纺织 |
| 13 | 600549 | 厦门钨业 |
| 14 | 600563 | 法拉电子 |
| 15 | 600573 | 惠泉啤酒 |
| 16 | 600592 | 龙溪股份 |
| 17 | 600660 | 福耀玻璃 |
| 18 | 600686 | 金龙汽车 |
| 19 | 600693 | 东百集团 |
| 20 | 600711 | 盛屯矿业 |
| 21 | 600734 | 实达集团 |
| 22 | 600753 | *ST海钦 |
| 23 | 600755 | 厦门国贸 |
| 24 | 600802 | 福建水泥 |
| 25 | 600815 | 厦工股份 |
| 26 | 600897 | 厦门空港 |
| 27 | 600930 | 华电新能 |
| 28 | 601166 | 兴业银行 |
| 29 | 601187 | 厦门银行 |
| 30 | 601377 | 兴业证券 |
| 31 | 601566 | 九牧王 |
| 32 | 601899 | 紫金矿业 |
| 33 | 601933 | 永辉超市 |
| 34 | 603162 | 海通发展 |
| 35 | 603180 | 金牌家居 |
| 36 | 603209 | 兴通股份 |
| 37 | 603280 | 南方路机 |
| 38 | 603306 | 华懋科技 |
| 39 | 603345 | 安井食品 |
| 40 | 603363 | 傲农生物 |
| 41 | 603383 | 顶点软件 |
| 42 | 603408 | 建霖家居 |
| 43 | 603444 | 吉比特 |
| 44 | 603615 | 茶花股份 |
| 45 | 603628 | 清源股份 |
| 46 | 603636 | 南威软件 |
| 47 | 603663 | 三祥新材 |
| 48 | 603668 | 天马科技 |
| 49 | 603678 | 火炬电子 |
| 50 | 603686 | 福龙马 |
| 51 | 603696 | 安记食品 |
| 52 | 603737 | 三棵树 |
| 53 | 603817 | 海峡环保 |
| 54 | 603826 | 坤彩科技 |
| 55 | 603893 | 瑞芯微 |
| 56 | 603909 | 建发合诚 |
| 57 | 603933 | 睿能科技 |
| 58 | 603992 | 松霖科技 |
| 59 | 605086 | 龙高股份 |
| 60 | 605118 | 力鼎光电 |
| 61 | 605299 | 舒华体育 |
| 62 | 605365 | 立达信 |
| 63 | 688010 | 福光股份 |
| 64 | 688095 | 福昕软件 |
| 65 | 688195 | 腾景科技 |
| 66 | 688196 | 卓越新能 |
| 67 | 688278 | 特宝生物 |
| 68 | 688398 | 赛特新材 |
| 69 | 688619 | 罗普特 |
| 70 | 688727 | 恒坤新材 |
| 71 | 688778 | 厦钨新能 |
| 72 | 688807 | 优迅股份 |
| 73 | 000526 | 学大教育 |
| 74 | 000536 | 华映科技 |
| 75 | 000547 | 航天发展 |
| 76 | 000592 | 平潭发展 |
| 77 | 000632 | 三木集团 |
| 78 | 000663 | 永安林业 |
| 79 | 000701 | 厦门信达 |
| 80 | 000753 | 漳州发展 |
| 81 | 000797 | 中国武夷 |
| 82 | 000905 | 厦门港务 |
| 83 | 000993 | 闽东电力 |
| 84 | 000997 | 新大陆 |
| 85 | 001233 | 海安集团 |
| 86 | 001368 | 通达创智 |
| 87 | 002029 | 七匹狼 |
| 88 | 002093 | 国脉科技 |
| 89 | 002098 | 浔兴股份 |
| 90 | 002110 | 三钢闽光 |
| 91 | 002174 | 游族网络 |
| 92 | 002217 | 合力泰 |
| 93 | 002222 | 福晶科技 |
| 94 | 002228 | 合兴包装 |
| 95 | 002229 | 鸿博股份 |
| 96 | 002235 | 安妮股份 |
| 97 | 002264 | 新华都 |
| 98 | 002299 | 圣农发展 |
| 99 | 002300 | 太阳电缆 |
| 100 | 002335 | 科华数据 |
| 101 | 002396 | 星网锐捷 |
| 102 | 002398 | 垒知集团 |
| 103 | 002474 | 榕基软件 |
| 104 | 002512 | 达华智能 |
| 105 | 002517 | 恺英网络 |
| 106 | 002578 | 闽发铝业 |
| 107 | 002593 | 日上集团 |
| 108 | 002614 | 奥佳华 |
| 109 | 002626 | 金达威 |
| 110 | 002639 | 雪人集团 |
| 111 | 002674 | 兴业科技 |
| 112 | 002679 | 福建金森 |
| 113 | 002682 | 龙洲股份 |
| 114 | 002702 | 海欣食品 |
| 115 | 002729 | 好利科技 |
| 116 | 002752 | 昇兴股份 |
| 117 | 002785 | 万里石 |
| 118 | 002788 | 鹭燕医药 |
| 119 | 002790 | 瑞尔特 |
| 120 | 002803 | 吉宏股份 |
| 121 | 002868 | *ST绿康 |
| 122 | 002901 | 大博医疗 |
| 123 | 002925 | 盈趣科技 |
| 124 | 002961 | 瑞达期货 |
| 125 | 003016 | 欣贺股份 |
| 126 | 003019 | 宸展光电 |
| 127 | 200512 | 闽灿坤B |
| 128 | 300056 | 中创环保 |
| 129 | 300062 | 中能电气 |
| 130 | 300096 | ST易联众 |
| 131 | 300102 | 乾照光电 |
| 132 | 300132 | 青松股份 |
| 133 | 300174 | 元力股份 |
| 134 | 300188 | 国投智能 |
| 135 | 300198 | ST纳川 |
| 136 | 300299 | 富春股份 |
| 137 | 300300 | 海峡创新 |
| 138 | 300341 | 麦克奥迪 |
| 139 | 300427 | 红相股份 |
| 140 | 300436 | 广生堂 |
| 141 | 300525 | 博思软件 |
| 142 | 300560 | 中富通 |
| 143 | 300605 | 恒锋信息 |
| 144 | 300628 | 亿联网络 |
| 145 | 300632 | 光莆股份 |
| 146 | 300640 | 德艺文创 |
| 147 | 300648 | 星云股份 |
| 148 | 300650 | 太龙股份 |
| 149 | 300657 | 弘信电子 |
| 150 | 300658 | 延江股份 |
| 151 | 300685 | 艾德生物 |
| 152 | 300706 | 阿石创 |
| 153 | 300712 | 永福股份 |
| 154 | 300750 | 宁德时代 |
| 155 | 300867 | 圣元环保 |
| 156 | 300884 | 狄耐克 |
| 157 | 300902 | 国安达 |
| 158 | 300941 | 创识科技 |
| 159 | 300946 | 恒而达 |
| 160 | 300955 | 嘉亨家化 |
| 161 | 300972 | 万辰集团 |
| 162 | 301028 | 东亚机械 |
| 163 | 301136 | 招标股份 |
| 164 | 301148 | 嘉戎技术 |
| 165 | 301165 | 锐捷网络 |
| 166 | 301196 | 唯科科技 |
| 167 | 301267 | 华厦眼科 |
| 168 | 301300 | 远翔新材 |
| 169 | 301355 | 南王科技 |
| 170 | 301536 | 星宸科技 |
| 171 | 301565 | 中仑新材 |
| 172 | 301568 | 思泰克 |
| 173 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-23
- 1921
- 772
- 383
- 24
- 584
- 158
- 9
- 4
- 67
- 774
- 1076
- 2023-12-31
- 2024-04-23
- 2206
- 862
- 419
- 22
- 744
- 159
- 12
- 3
- 65
- 835
- 1303
- 2022-12-31
- 2023-04-22
- 2641
- 1249
- 422
- 25
- 777
- 168
- 13
- 6
- 61
- 931
- 1643
- 2021-12-31
- 2022-04-15
- 1862
- 814
- 310
- 19
- 587
- 132
- 11
- 7
- 45
- 751
- 1059
- 2020-12-31
- 2021-04-24
- 1239
- 473
- 192
- 15
- 446
- 113
- 10
- 2
- 30
- 593
- 614
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 1137
- 404
- 180
- 15
- 355
- 183
- 14
- 1
- 28
- 546
- 562
- 2018-12-31
- 2019-04-23
- 1016
- 365
- 135
- 15
- 369
- 132
- 9
- 4
- 29
- 471
- 512
- 2017-12-31
- 2018-04-18
- 930
- 344
- 170
- 12
- 309
- 95
- 7
- 5
- 30
- 467
- 428
- 2016-12-31
- 2017-04-11
- 674
- 270
- 120
- 209
- 75
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1921
- 31302.25
- 16.29
- 56.79
- -4.36
- 109099.19
- -8367.65
- 2023-12-31
- 2206
- 35398.10
- 16.05
- 41.10
- -8.81
- 90670.04
- -19429.11
- 2022-12-31
- 2641
- 35950.20
- 13.61
- 48.48
- 0.34
- 128022.54
- 908.16
- 2021-12-31
- 1862
- 24664.79
- 13.25
- 43.54
- 4.89
- 81069.16
- 9112.03
- 2020-12-31
- 1239
- 15832.54
- 12.78
- 46.40
- 4.83
- 57485.70
- 5979.58
- 2019-12-31
- 1137
- 13400.11
- 11.79
- 32.15
- 0.54
- 36558.39
- 609.82
- 2018-12-31
- 1016
- 29.80
- 1.97
- 30275.73
- 2000.62
- 2017-12-31
- 930
- 33.18
- 6.69
- 30858.32
- 6217.98
- 2016-12-31
- 674
- 33.62
- 7.47
- 22661.29
- 5032.43