◆公司详情◆
公司名称 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 上市日期 | 2016-09-13 |
英文全称 | Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co., Ltd. | 招股日期 | 2016-08-24 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.lsrfzy.com | 所属地域 | 甘肃省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 同城上市公司数 | 34 |
电子信箱 | lsrfzq@163.com | 发行数量(万股) | 2167.0000 |
上市推荐人 | 华龙证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 13.64 |
主承销商 | 华龙证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 16.67元 |
法人代表 | 康永红 | 董 事 长 | 康永红 |
总 经 理 | 宋月红 | 董 秘 | 元勤辉(0931-5347119) |
注册资本 | 3.03亿元 | 员工人数 | 634 |
电 话 | 0931-5347119 | 传 真 | 0931-5347119 |
会计事务所 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 730102 |
注册地址 | 甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号 | ||
办公地址 | 甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号 | ||
主营范围 | 许可项目:药品生产;药品委托生产;药用辅料生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);消毒剂生产(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品生产;药品批发;检验检测服务;房地产开发经营;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;食品互联网销售;食品生产;保健食品生产;药品进出口;第三类医疗器械经营;药品零售;兽药生产;药用辅料销售;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:中药提取物生产;第一类医疗器械生产;医用包装材料制造;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;会议及展览服务;物业管理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;包装材料及制品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);热力生产和供应;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
公司简史 | 甘肃陇神戎发制药有限公司于2002年6月3日正式成立,它的前身是兰州军区军事医学研究所成立的甘肃戎发制药厂。1998年根据中央军委4号文件军企移交地方的精神,甘肃戎发制药厂由交接办公室转让给甘肃宁氏实业有限责任公司。2002年由西北化工子公司兰州陇神药业和甘肃宁氏实业公司合作成立甘肃陇神戎发制药有限公司。 2011年9月22日,甘肃陇神戎发制药有限公司整体变更设立甘肃陇神戎发药业股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-03-29 | 甘肃药业集团运营有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省兰州市 |
2 | 2025-03-29 | 甘肃新丝路产业投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省兰州市 |
3 | 2025-03-29 | 甘肃普安制药股份有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 甘肃省武威市 |
4 | 2025-03-29 | 甘肃药业集团三元医药有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 甘肃省兰州市 |
5 | 2025-03-29 | 甘肃普迪安制药有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 甘肃省武威市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600108 | 亚盛集团 |
2 | 600192 | 长城电工 |
3 | 600307 | 酒钢宏兴 |
4 | 600354 | 敦煌种业 |
5 | 600516 | 方大炭素 |
6 | 600543 | 莫高股份 |
7 | 600720 | 中交设计 |
8 | 600738 | 丽尚国潮 |
9 | 601086 | 国芳集团 |
10 | 601212 | 白银有色 |
11 | 601798 | 蓝科高新 |
12 | 603132 | 金徽股份 |
13 | 603169 | 兰石重装 |
14 | 603919 | 金徽酒 |
15 | 603999 | 读者传媒 |
16 | 000552 | 甘肃能化 |
17 | 000672 | 上峰水泥 |
18 | 000691 | 亚太实业 |
19 | 000779 | 甘咨询 |
20 | 000791 | 甘肃能源 |
21 | 000929 | 兰州黄河 |
22 | 000981 | 山子高科 |
23 | 000995 | 皇台酒业 |
24 | 001227 | 兰州银行 |
25 | 002145 | 中核钛白 |
26 | 002185 | 华天科技 |
27 | 002219 | 新里程 |
28 | 002644 | 佛慈制药 |
29 | 002772 | 众兴菌业 |
30 | 002910 | 庄园牧场 |
31 | 300021 | 大禹节水 |
32 | 300084 | 海默科技 |
33 | 300093 | 金刚光伏 |
34 | 300534 | 陇神戎发 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-29
- 634
- 313
- 72
- 27
- 102
- 120
- 24
- 12
- 336
- 221
- 65
- 2023-12-31
- 2024-04-24
- 763
- 448
- 92
- 28
- 73
- 122
- 18
- 10
- 290
- 287
- 176
- 2022-12-31
- 2023-04-15
- 320
- 127
- 71
- 22
- 28
- 72
- 12
- 7
- 153
- 104
- 56
- 2021-12-31
- 2022-04-22
- 302
- 132
- 63
- 19
- 28
- 60
- 9
- 3
- 126
- 105
- 68
- 2020-12-31
- 2021-04-16
- 298
- 147
- 56
- 17
- 29
- 49
- 9
- 3
- 113
- 115
- 67
- 2019-12-31
- 2020-04-09
- 303
- 120
- 64
- 16
- 30
- 73
- 7
- 9
- 112
- 110
- 72
- 2018-12-31
- 2019-03-16
- 260
- 141
- 32
- 12
- 29
- 46
- 4
- 7
- 93
- 87
- 73
- 2017-12-31
- 2018-03-23
- 264
- 146
- 34
- 9
- 30
- 45
- 4
- 6
- 94
- 89
- 75
- 2016-12-31
- 2017-03-23
- 264
- 118
- 31
- 10
- 33
- 72
- 7
- 93
- 86
- 78
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 634
- 10062.38
- 15.87
- 163.89
- 8.19
- 103906.73
- 5191.13
- 2023-12-31
- 763
- 9267.14
- 12.15
- 141.55
- 10.99
- 108005.00
- 8385.16
- 2022-12-31
- 320
- 4222.94
- 13.20
- 249.90
- 15.20
- 79968.14
- 4865.39
- 2021-12-31
- 302
- 3066.22
- 10.15
- 95.30
- -2.09
- 28781.30
- -629.81
- 2020-12-31
- 298
- 2804.57
- 9.41
- 85.54
- 1.10
- 25489.98
- 328.29
- 2019-12-31
- 303
- 2559.70
- 8.45
- 78.88
- 5.07
- 23900.33
- 1536.40
- 2018-12-31
- 260
- 78.14
- 4.72
- 20316.58
- 1227.78
- 2017-12-31
- 264
- 102.12
- 6.48
- 26958.70
- 1711.22
- 2016-12-31
- 264
- 102.15
- 17.90
- 26968.10
- 4725.23