◆公司详情◆
| 公司名称 | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 | 上市日期 | 2015-06-11 |
| 英文全称 | Houpu Clean Energy Group Co., Ltd. | 招股日期 | 2015-05-26 |
| 申万行业 | 机械设备-->专用设备 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.houpugroup.com | 所属地域 | 四川省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 同城上市公司数 | 168 |
| 电子信箱 | hpgf@houpugroup.com | 发行数量(万股) | 1780.0000 |
| 上市推荐人 | 国金证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 54.01 |
| 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 71.29元 |
| 法人代表 | 王季文 | 董 事 长 | 王季文 |
| 总 经 理 | 宋福才 | 董 秘 | 胡莞苓(028-67087636) |
| 注册资本 | 4.70亿元 | 员工人数 | 1031 |
| 电 话 | 028-67087636 | 传 真 | 028-67087636 |
| 会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 611731 |
| 注册地址 | 四川省成都市高新区康隆路555号102栋1层1号 | ||
| 办公地址 | 四川省成都市高新区康隆路555号 | ||
| 主营范围 | 压缩、液化天然气、氢气的车用、船用、工业及民用加气站设备的设计、开发、制造(限在工业园区内经营)、销售、租赁、维修及技术服务(国家法律、法规禁止的除外);机电产品、化工产品(不含危险品)、电子产品(国家有专项规定的除外)的设计、开发、制造(限在工业园区内经营)、销售、技术服务;船舶及船舶工程设计、咨询(凭资质证书经营);消防设施工程、机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程(以上项目凭资质证书从事经营);货物进出口、技术进出口;特种设备生产(凭特种设备生产许可证在核定范围内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 | ||
| 公司简史 | 公司前身是成都华气厚普机电科技有限责任公司,成立于2005年1月7日;2011年2月24日,公司名称变更为成都华气厚普机电设备股份有限公司。 2019年8月,公司名称由“成都华气厚普机电设备股份有限公司”变更为“厚普清洁能源股份有限公司”;英文名称由“Chengdu HuaqiHoupu Holding Co.,Ltd.”变更为“Houpu Clean Energy Co.,Ltd.”。 2022年5月,公司名称由厚普清洁能源股份有限公司变更为厚普清洁能源(集团)股份有限公司;英文名称变更为Houpu Clean Energy Group Co.,Ltd. | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-31 | 成都厚普低温设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 2 | 2026-03-31 | 成都安迪生流体技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 3 | 2026-03-31 | 成都安迪生测量有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 4 | 2026-03-31 | 北京厚普氢能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 5 | 2026-03-31 | HOUPU INTERNATIONAL PTE.LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加披 |
| 6 | 2026-03-31 | 四川厚普卓越氢能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 7 | 2026-03-31 | 加拿大处弗洛有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 加拿大 |
| 8 | 2026-03-31 | 厚普智慧物联科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 9 | 2026-03-31 | 厚普清洁能源集团能源装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 10 | 2026-03-31 | 厚普清洁能源集团国际工程设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 11 | 2026-03-31 | 厚普清洁能源集团工程技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 12 | 2026-03-31 | 厚普清洁能源集团船用设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 13 | 2026-03-31 | 厚普清洁能源集团成都科技服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 14 | 2026-03-31 | 厚普车呗网络技术(成都)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 15 | 2026-03-31 | 河北厚冀能源工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 16 | 2026-03-31 | 成都康博物联网技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 17 | 2026-03-31 | 成都华气厚普燃气成套设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 18 | 2026-03-31 | 成都厚普氢能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 19 | 2026-03-31 | 成都厚普股权投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 20 | 2026-03-31 | 重庆欣宇压力容器有限责任公司 | 子公司 | 87.10% | - | 重庆 |
| 21 | 2026-03-31 | 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 | 子公司 | 69.00% | - | 成都 |
| 22 | 2026-03-31 | 厚普清洁能源集团四川工程科技有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 成都 |
| 23 | 2026-03-31 | 成都厚和精测科技有限公司 | 子公司 | 61.11% | - | 成都 |
| 24 | 2026-03-31 | 成都厚普众成能源技术有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 成都 |
| 25 | 2026-03-31 | 广州厚普惠通清洁能源投资有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广州 |
| 26 | 2026-03-31 | 成都安迪生流体控制设备有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 成都 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600039 | 四川路桥 |
| 2 | 600101 | 明星电力 |
| 3 | 600109 | 国金证券 |
| 4 | 600131 | 国网信通 |
| 5 | 600137 | 浪莎股份 |
| 6 | 600331 | 宏达股份 |
| 7 | 600353 | 旭光电子 |
| 8 | 600378 | 昊华科技 |
| 9 | 600391 | 航发科技 |
| 10 | 600392 | 盛和资源 |
| 11 | 600438 | 通威股份 |
| 12 | 600505 | 西昌电力 |
| 13 | 600558 | 大西洋 |
| 14 | 600603 | 广汇物流 |
| 15 | 600644 | 乐山电力 |
| 16 | 600674 | 川投能源 |
| 17 | 600678 | 四川金顶 |
| 18 | 600702 | 舍得酒业 |
| 19 | 600779 | 水井坊 |
| 20 | 600793 | 宜宾纸业 |
| 21 | 600828 | 茂业商业 |
| 22 | 600839 | 四川长虹 |
| 23 | 600875 | 东方电气 |
| 24 | 600880 | 博瑞传播 |
| 25 | 600979 | 广安爱众 |
| 26 | 601107 | 四川成渝 |
| 27 | 601208 | 东材科技 |
| 28 | 601399 | 国机重装 |
| 29 | 601811 | 新华文轩 |
| 30 | 601838 | 成都银行 |
| 31 | 603027 | 千禾味业 |
| 32 | 603053 | 成都燃气 |
| 33 | 603077 | 和邦生物 |
| 34 | 603261 | *ST立航 |
| 35 | 603317 | 天味食品 |
| 36 | 603327 | 福蓉科技 |
| 37 | 603333 | 尚纬股份 |
| 38 | 603477 | 巨星农牧 |
| 39 | 603679 | 华体科技 |
| 40 | 603759 | 海天股份 |
| 41 | 603809 | 豪能股份 |
| 42 | 688053 | ST思科瑞 |
| 43 | 688070 | 纵横股份 |
| 44 | 688117 | 圣诺生物 |
| 45 | 688222 | 成都先导 |
| 46 | 688283 | 坤恒顺维 |
| 47 | 688297 | 中无人机 |
| 48 | 688302 | 海创药业 |
| 49 | 688311 | 盟升电子 |
| 50 | 688319 | 欧林生物 |
| 51 | 688506 | 百利天恒 |
| 52 | 688511 | *ST天微 |
| 53 | 688513 | 苑东生物 |
| 54 | 688528 | 秦川物联 |
| 55 | 688553 | 汇宇制药 |
| 56 | 688629 | 华丰科技 |
| 57 | 688636 | 智明达 |
| 58 | 688696 | 极米科技 |
| 59 | 688708 | 佳驰科技 |
| 60 | 688709 | 成都华微 |
| 61 | 688737 | 中自科技 |
| 62 | 688776 | 国光电气 |
| 63 | 000155 | 川能动力 |
| 64 | 000509 | 华塑控股 |
| 65 | 000510 | 新金路 |
| 66 | 000558 | 天府文旅 |
| 67 | 000568 | 泸州老窖 |
| 68 | 000586 | 汇源通信 |
| 69 | 000593 | 德龙汇能 |
| 70 | 000598 | 兴蓉环境 |
| 71 | 000628 | 高新发展 |
| 72 | 000629 | 钒钛股份 |
| 73 | 000688 | 国城矿业 |
| 74 | 000710 | 贝瑞基因 |
| 75 | 000731 | 四川美丰 |
| 76 | 000757 | 浩物股份 |
| 77 | 000790 | 华神科技 |
| 78 | 000801 | 四川九洲 |
| 79 | 000803 | 山高环能 |
| 80 | 000810 | 创维数字 |
| 81 | 000858 | 五粮液 |
| 82 | 000876 | 新希望 |
| 83 | 000888 | 峨眉山A |
| 84 | 000912 | 泸天化 |
| 85 | 000935 | 四川双马 |
| 86 | 001288 | 运机集团 |
| 87 | 001337 | 四川黄金 |
| 88 | 002023 | 海特高新 |
| 89 | 002190 | 成飞集成 |
| 90 | 002240 | 盛新锂能 |
| 91 | 002246 | 北化股份 |
| 92 | 002253 | *ST智胜 |
| 93 | 002258 | 利尔化学 |
| 94 | 002259 | 升达林业 |
| 95 | 002268 | 电科网安 |
| 96 | 002272 | 川润股份 |
| 97 | 002312 | 川发龙蟒 |
| 98 | 002357 | 富临运业 |
| 99 | 002366 | 融发核电 |
| 100 | 002386 | 天原股份 |
| 101 | 002422 | 科伦药业 |
| 102 | 002466 | 天齐锂业 |
| 103 | 002480 | 新筑股份 |
| 104 | 002497 | 雅化集团 |
| 105 | 002539 | 云图控股 |
| 106 | 002628 | 成都路桥 |
| 107 | 002630 | ST华西 |
| 108 | 002651 | 利君股份 |
| 109 | 002697 | 红旗连锁 |
| 110 | 002749 | 国光股份 |
| 111 | 002773 | 康弘药业 |
| 112 | 002777 | 久远银海 |
| 113 | 002798 | 帝欧水华 |
| 114 | 002818 | 富森美 |
| 115 | 002926 | 华西证券 |
| 116 | 002935 | 天奥电子 |
| 117 | 002946 | 新乳业 |
| 118 | 002951 | 金时科技 |
| 119 | 002977 | 天箭科技 |
| 120 | 002978 | 安宁股份 |
| 121 | 003023 | 彩虹集团 |
| 122 | 300019 | 硅宝科技 |
| 123 | 300022 | 吉峰科技 |
| 124 | 300092 | 科新机电 |
| 125 | 300101 | 振芯科技 |
| 126 | 300127 | 银河磁体 |
| 127 | 300249 | 依米康 |
| 128 | 300366 | ST创意 |
| 129 | 300370 | 安控科技 |
| 130 | 300414 | 中光防雷 |
| 131 | 300425 | 中建环能 |
| 132 | 300432 | 富临精工 |
| 133 | 300434 | 金石亚药 |
| 134 | 300440 | 运达科技 |
| 135 | 300463 | 迈克生物 |
| 136 | 300467 | 迅游科技 |
| 137 | 300470 | 中密控股 |
| 138 | 300471 | 厚普股份 |
| 139 | 300492 | 华图山鼎 |
| 140 | 300502 | 新易盛 |
| 141 | 300504 | 天邑股份 |
| 142 | 300535 | 达威股份 |
| 143 | 300540 | 蜀道装备 |
| 144 | 300547 | 川环科技 |
| 145 | 300559 | 佳发教育 |
| 146 | 300678 | 中科信息 |
| 147 | 300696 | 爱乐达 |
| 148 | 300733 | 西菱动力 |
| 149 | 300780 | 德恩精工 |
| 150 | 300789 | 唐源电气 |
| 151 | 300820 | 英杰电气 |
| 152 | 300841 | 康华生物 |
| 153 | 300865 | 大宏立 |
| 154 | 300937 | 药易购 |
| 155 | 300987 | 川网传媒 |
| 156 | 301050 | 雷电微力 |
| 157 | 301117 | 佳缘科技 |
| 158 | 301172 | 君逸数码 |
| 159 | 301213 | 观想科技 |
| 160 | 301233 | 盛帮股份 |
| 161 | 301239 | 普瑞眼科 |
| 162 | 301256 | 华融化学 |
| 163 | 301286 | 侨源股份 |
| 164 | 301336 | 趣睡科技 |
| 165 | 301515 | 港通医疗 |
| 166 | 301592 | 六九一二 |
| 167 | 301596 | 瑞迪智驱 |
| 168 | 301682 | 宏明电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 1031
- 221
- 99
- 36
- 273
- 145
- 246
- 10
- 11
- 34
- 361
- 636
- 2024-12-31
- 2025-04-23
- 930
- 175
- 82
- 40
- 242
- 144
- 234
- 4
- 13
- 26
- 315
- 589
- 2023-12-31
- 2024-04-19
- 945
- 181
- 76
- 43
- 229
- 148
- 252
- 4
- 16
- 34
- 309
- 602
- 2022-12-31
- 2023-04-18
- 1060
- 248
- 68
- 45
- 270
- 170
- 238
- 7
- 21
- 31
- 327
- 702
- 2021-12-31
- 2022-03-24
- 1086
- 251
- 75
- 46
- 256
- 186
- 249
- 12
- 23
- 27
- 331
- 728
- 2020-12-31
- 2021-04-13
- 898
- 171
- 58
- 33
- 210
- 152
- 256
- 10
- 18
- 24
- 300
- 574
- 2019-12-31
- 2020-04-20
- 729
- 119
- 42
- 31
- 183
- 113
- 227
- 10
- 14
- 18
- 233
- 478
- 2018-12-31
- 2019-04-23
- 823
- 138
- 57
- 35
- 315
- 278
- 8
- 28
- 269
- 292
- 234
- 2017-12-31
- 2018-04-23
- 1307
- 335
- 81
- 41
- 467
- 383
- 1
- 44
- 435
- 450
- 377
- 2016-12-31
- 2017-04-18
- 1344
- 183
- 114
- 29
- 701
- 317
- 46
- 415
- 495
- 388
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 1031
- 19987.21
- 19.39
- 104.64
- 0.89
- 107885.76
- 916.19
- 2024-12-31
- 930
- 16347.55
- 17.58
- 67.78
- -10.41
- 63034.15
- -9681.26
- 2023-12-31
- 945
- 16437.42
- 17.39
- 99.07
- -5.97
- 93623.35
- -5645.72
- 2022-12-31
- 1060
- 17208.52
- 16.23
- 67.33
- -13.40
- 71373.66
- -14205.63
- 2021-12-31
- 1086
- 14601.05
- 13.44
- 80.55
- 1.12
- 87481.34
- 1212.76
- 2020-12-31
- 898
- 11494.83
- 12.80
- 53.27
- -22.13
- 47837.12
- -19876.66
- 2019-12-31
- 729
- 9521.21
- 13.06
- 74.46
- 2.33
- 54281.80
- 1699.49
- 2018-12-31
- 823
- 45.00
- -58.83
- 37038.96
- -48419.63
- 2017-12-31
- 1307
- 56.54
- 2.27
- 73892.53
- 2962.29
- 2016-12-31
- 1344
- 96.80
- 12.52
- 130102.31
- 16826.81