◆公司详情◆
公司名称 | 红相股份有限公司 | 上市日期 | 2015-02-17 |
英文全称 | Red phase INC. | 招股日期 | 2015-02-02 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 | ||
曾用名 | 红相电力->红相股份->*ST红相->红相股份 | ||
公司网址 | www.redphase.com.cn | 所属地域 | 福建省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 | 同城上市公司数 | 169 |
电子信箱 | securities@redphase.com.cn | 发行数量(万股) | 2217.0000 |
上市推荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | 发行价格(元/股) | 10.46 |
主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 首日开盘价 | 12.55元 |
法人代表 | 杨力 | 董 事 长 | 杨力 |
总 经 理 | 唐温纯 | 董 秘 | 方育阳(0592-8126108,0592-8126091) |
注册资本 | 5.09亿元 | 员工人数 | 879 |
电 话 | 0592-8126108,0592-8126091 | 传 真 | 0592-2107581 |
会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 361008 |
注册地址 | 福建省厦门市思明区南投路3号1002单元之一 | ||
办公地址 | 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼 | ||
主营范围 | 一般项目:电工仪器仪表制造;电子测量仪器制造;其他专用仪器制造;光学仪器制造;实验分析仪器制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;绘图、计算及测量仪器制造;仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;配电开关控制设备制造;电力设施器材制造;输配电及控制设备制造;工业自动控制系统装置制造;电气信号设备装置制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;光电子器件制造;光电子器件销售;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电气设备修理;仪器仪表修理;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;工程和技术研究和试验发展;汽车新车销售;汽车零配件零售;租赁服务(不含出版物出租);城市轨道交通设备制造;计量服务;终端计量设备制造;电工机械专用设备制造;电子专用设备制造;工程管理服务;运行效能评估服务;在线能源计量技术研发;技术推广服务;通信设备销售;软件销售;信息安全设备销售;非居住房地产租赁;环境保护专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电力设施承装、承修、承试;特种设备检验检测服务;货物进出口;技术进出口;铁路运输基础设备制造;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 公司前身为厦门红相电力设备进出口有限公司,由杨保田、杨力于2005年7月29日共同投资设立。2008年11月28日,公司在厦门市工商行政管理局办理了工商变更登记,整体变更为厦门红相电力设备股份有限公司。 2018年3月,公司名称由“厦门红相电力设备股份有限公司”变更为“红相股份有限公司”;英文名称由“Xiamen Red Phase Instruments INC.”变更为“Red phase INC.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-22 | 杭州涵普电气设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江杭州 |
2 | 2025-04-22 | 广东银清新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东湛江 |
3 | 2025-04-22 | 安溪县旭辉新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建泉州 |
4 | 2025-04-22 | REDPHASERE NEW ABLEENER GYINVE STMENT AUSTRALIA PTYLTD | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚维多利亚州 |
5 | 2025-04-22 | RED PHASE CAPITAL AUSTRALIA PTYLTD | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚维多利亚州 |
6 | 2025-04-22 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江嘉兴 |
7 | 2025-04-22 | 盐池县华秦太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏吴忠 |
8 | 2025-04-22 | 厦门红相智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
9 | 2025-04-22 | 厦门红相智能电力有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
10 | 2025-04-22 | 厦门红相信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
11 | 2025-04-22 | 厦门红相新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
12 | 2025-04-22 | 厦门红相软件有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
13 | 2025-04-22 | 苏州普博电气设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏苏州 |
14 | 2025-04-22 | 雷州市银清新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东雷州 |
15 | 2025-04-22 | 嘉兴普博电气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江嘉兴 |
16 | 2025-04-22 | 红相电力(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
17 | 2025-04-22 | 红相(江苏)新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏如皋 |
18 | 2025-04-22 | 合肥星波通信技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽合肥 |
19 | 2025-04-22 | 合肥佳微精密技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽合肥 |
20 | 2025-04-22 | 合肥星波电子有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 安徽合肥 |
21 | 2025-04-22 | 合肥翩翼信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 安徽合肥 |
22 | 2025-04-22 | 成都鼎屹信息技术有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 四川成都 |
23 | 2025-04-22 | 成都中昊英孚科技有限公司 | 子公司 | 45.90% | - | 四川成都 |
24 | 2025-04-22 | 杭州红辉电子科技有限公司 | 子公司 | 45.90% | - | 浙江杭州 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600033 | 福建高速 |
2 | 600057 | 厦门象屿 |
3 | 600067 | 冠城新材 |
4 | 600103 | 青山纸业 |
5 | 600153 | 建发股份 |
6 | 600163 | 中闽能源 |
7 | 600203 | 福日电子 |
8 | 600388 | 龙净环保 |
9 | 600436 | 片仔癀 |
10 | 600483 | 福能股份 |
11 | 600493 | 凤竹纺织 |
12 | 600549 | 厦门钨业 |
13 | 600563 | 法拉电子 |
14 | 600573 | 惠泉啤酒 |
15 | 600592 | 龙溪股份 |
16 | 600660 | 福耀玻璃 |
17 | 600686 | 金龙汽车 |
18 | 600693 | 东百集团 |
19 | 600711 | ST盛屯 |
20 | 600734 | 实达集团 |
21 | 600753 | *ST庚星 |
22 | 600755 | 厦门国贸 |
23 | 600802 | 福建水泥 |
24 | 600815 | 厦工股份 |
25 | 600897 | 厦门空港 |
26 | 601166 | 兴业银行 |
27 | 601187 | 厦门银行 |
28 | 601377 | 兴业证券 |
29 | 601566 | 九牧王 |
30 | 601899 | 紫金矿业 |
31 | 601933 | 永辉超市 |
32 | 603162 | 海通发展 |
33 | 603180 | 金牌家居 |
34 | 603209 | 兴通股份 |
35 | 603280 | 南方路机 |
36 | 603306 | 华懋科技 |
37 | 603345 | 安井食品 |
38 | 603363 | 傲农生物 |
39 | 603383 | 顶点软件 |
40 | 603408 | 建霖家居 |
41 | 603444 | 吉比特 |
42 | 603615 | 茶花股份 |
43 | 603628 | 清源股份 |
44 | 603636 | 南威软件 |
45 | 603663 | 三祥新材 |
46 | 603668 | 天马科技 |
47 | 603678 | 火炬电子 |
48 | 603686 | 福龙马 |
49 | 603696 | 安记食品 |
50 | 603737 | 三棵树 |
51 | 603817 | 海峡环保 |
52 | 603826 | 坤彩科技 |
53 | 603893 | 瑞芯微 |
54 | 603909 | 建发合诚 |
55 | 603933 | 睿能科技 |
56 | 603992 | 松霖科技 |
57 | 605086 | 龙高股份 |
58 | 605118 | 力鼎光电 |
59 | 605299 | 舒华体育 |
60 | 605365 | 立达信 |
61 | 688010 | 福光股份 |
62 | 688095 | 福昕软件 |
63 | 688195 | 腾景科技 |
64 | 688196 | 卓越新能 |
65 | 688278 | 特宝生物 |
66 | 688398 | 赛特新材 |
67 | 688619 | 罗普特 |
68 | 688778 | 厦钨新能 |
69 | 000526 | 学大教育 |
70 | 000536 | 华映科技 |
71 | 000547 | 航天发展 |
72 | 000592 | 平潭发展 |
73 | 000632 | 三木集团 |
74 | 000663 | 永安林业 |
75 | 000701 | 厦门信达 |
76 | 000753 | 漳州发展 |
77 | 000797 | 中国武夷 |
78 | 000905 | 厦门港务 |
79 | 000993 | 闽东电力 |
80 | 000997 | 新大陆 |
81 | 001368 | 通达创智 |
82 | 002029 | 七匹狼 |
83 | 002093 | 国脉科技 |
84 | 002098 | 浔兴股份 |
85 | 002110 | 三钢闽光 |
86 | 002174 | 游族网络 |
87 | 002217 | *ST合泰 |
88 | 002222 | 福晶科技 |
89 | 002228 | 合兴包装 |
90 | 002229 | 鸿博股份 |
91 | 002235 | 安妮股份 |
92 | 002264 | 新华都 |
93 | 002299 | 圣农发展 |
94 | 002300 | 太阳电缆 |
95 | 002335 | 科华数据 |
96 | 002396 | 星网锐捷 |
97 | 002398 | 垒知集团 |
98 | 002474 | 榕基软件 |
99 | 002512 | 达华智能 |
100 | 002517 | 恺英网络 |
101 | 002578 | 闽发铝业 |
102 | 002593 | 日上集团 |
103 | 002614 | 奥佳华 |
104 | 002626 | 金达威 |
105 | 002639 | 雪人股份 |
106 | 002674 | 兴业科技 |
107 | 002679 | 福建金森 |
108 | 002682 | 龙洲股份 |
109 | 002702 | 海欣食品 |
110 | 002729 | 好利科技 |
111 | 002752 | 昇兴股份 |
112 | 002785 | 万里石 |
113 | 002788 | 鹭燕医药 |
114 | 002790 | 瑞尔特 |
115 | 002803 | 吉宏股份 |
116 | 002868 | *ST绿康 |
117 | 002901 | 大博医疗 |
118 | 002925 | 盈趣科技 |
119 | 002961 | 瑞达期货 |
120 | 003016 | 欣贺股份 |
121 | 003019 | 宸展光电 |
122 | 200512 | 闽灿坤B |
123 | 300056 | 中创环保 |
124 | 300062 | 中能电气 |
125 | 300096 | ST易联众 |
126 | 300102 | 乾照光电 |
127 | 300132 | 青松股份 |
128 | 300174 | 元力股份 |
129 | 300188 | 国投智能 |
130 | 300198 | ST纳川 |
131 | 300280 | *ST紫天 |
132 | 300299 | 富春股份 |
133 | 300300 | ST峡创 |
134 | 300341 | 麦克奥迪 |
135 | 300427 | 红相股份 |
136 | 300436 | 广生堂 |
137 | 300525 | 博思软件 |
138 | 300560 | 中富通 |
139 | 300605 | 恒锋信息 |
140 | 300628 | 亿联网络 |
141 | 300632 | 光莆股份 |
142 | 300640 | 德艺文创 |
143 | 300648 | 星云股份 |
144 | 300650 | 太龙股份 |
145 | 300657 | 弘信电子 |
146 | 300658 | 延江股份 |
147 | 300685 | 艾德生物 |
148 | 300706 | 阿石创 |
149 | 300712 | 永福股份 |
150 | 300750 | 宁德时代 |
151 | 300867 | 圣元环保 |
152 | 300884 | 狄耐克 |
153 | 300902 | 国安达 |
154 | 300941 | 创识科技 |
155 | 300946 | 恒而达 |
156 | 300955 | 嘉亨家化 |
157 | 300972 | 万辰集团 |
158 | 301028 | 东亚机械 |
159 | 301136 | 招标股份 |
160 | 301148 | 嘉戎技术 |
161 | 301165 | 锐捷网络 |
162 | 301196 | 唯科科技 |
163 | 301267 | 华厦眼科 |
164 | 301300 | 远翔新材 |
165 | 301355 | 南王科技 |
166 | 301536 | 星宸科技 |
167 | 301565 | 中仑新材 |
168 | 301568 | 思泰克 |
169 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-22
- 879
- 299
- 128
- 25
- 357
- 70
- 0
- 13
- 379
- 286
- 201
- 2023-12-31
- 2024-04-29
- 1055
- 254
- 136
- 24
- 538
- 103
- 0
- 2
- 21
- 459
- 357
- 216
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 1576
- 593
- 207
- 35
- 571
- 170
- 0
- 2
- 28
- 613
- 505
- 428
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 1468
- 509
- 210
- 33
- 554
- 162
- 0
- 2
- 27
- 579
- 489
- 371
- 2020-12-31
- 2021-04-23
- 1295
- 455
- 174
- 39
- 477
- 150
- 3
- 26
- 492
- 424
- 350
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 1274
- 421
- 237
- 32
- 454
- 130
- 26
- 499
- 414
- 335
- 2018-12-31
- 2019-04-25
- 1176
- 413
- 201
- 37
- 425
- 100
- 1
- 20
- 451
- 374
- 330
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 1113
- 397
- 193
- 31
- 344
- 148
- 1
- 19
- 418
- 339
- 336
- 2016-12-31
- 2017-03-23
- 574
- 201
- 150
- 21
- 152
- 50
- 1
- 10
- 270
- 185
- 108
- 2015-12-31
- 2016-04-15
- 560
- 148
- 171
- 20
- 178
- 43
- 1
- 10
- 279
- 163
- 107
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 879
- 19099.27
- 21.73
- 72.23
- -40.11
- 63489.99
- -35259.83
- 2023-12-31
- 1055
- 28448.26
- 26.97
- 109.35
- -44.95
- 115364.55
- -47419.22
- 2022-12-31
- 1576
- 23524.87
- 14.93
- 102.72
- 5.42
- 161884.96
- 8542.55
- 2021-12-31
- 1468
- 24286.53
- 16.54
- 93.87
- -41.59
- 137799.86
- -61057.23
- 2020-12-31
- 1295
- 18027.49
- 13.92
- 117.07
- 16.96
- 151599.28
- 21967.39
- 2019-12-31
- 1274
- 16963.52
- 13.32
- 105.22
- 19.99
- 134047.30
- 25472.11
- 2018-12-31
- 1176
- 111.52
- 22.12
- 131149.35
- 26015.17
- 2017-12-31
- 1113
- 66.83
- 12.38
- 74386.15
- 13781.38
- 2016-12-31
- 574
- 71.53
- 14.76
- 41055.75
- 8471.70
- 2015-12-31
- 560
- 54.51
- 13.49
- 30525.46
- 7554.49