◆公司详情◆
| 公司名称 | 立方数科股份有限公司 | 上市日期 | 2012-08-01 |
| 英文全称 | Cubic Digital Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2012-07-11 |
| 申万行业 | 计算机-->软件开发 | ||
| 曾用名 | 太空板业(2012.08.01)->太空智造(2018.03.21)->立方数科(2021.01.26)->ST立方(2025.04.30)->*ST立方(2025.12.02)->立方退(2026.03.31) | ||
| 公司网址 | www.lfsk.com | 所属地域 | 安徽省 |
| 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 同城上市公司数 | 179 |
| 电子信箱 | public@taikong.cn | 发行数量(万股) | 2513.0000 |
| 上市推荐人 | 国金证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 16.80 |
| 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 15.80元 |
| 法人代表 | 秦行君 | 董 事 长 | 郭林生 |
| 总 经 理 | 秦行君 | 董 秘 | 周扬(0564-3336150) |
| 注册资本 | 6.42亿元 | 员工人数 | 100 |
| 电 话 | 0564-3336150 | 传 真 | 010-63789321 |
| 会计事务所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 237009 |
| 注册地址 | 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口 | ||
| 办公地址 | 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口 | ||
| 主营范围 | 互联网信息服务;制造及安装网架、钢结构、建筑材料;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统集成;信息系统集成服务;物联网技术服务;规划设计管理;专业设计服务;销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品;工程管理服务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售网架、钢结构、建筑材料;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简史 | 公司经北京市人民政府<关于同意北京太空板结构工程有限公司变更为北京太空板业股份有限公司的通知>(京政函[2000]210号)批准,由太空有限整体变更设立。公司是以太空有限截至2000年11月30日经审计的净资产3,184.50万元折为3,184.50万股,各发起人以各自在太空有限拥有的权益所对应的净资产作为出资。上述出资业经北京兴华会计师事务所审验,并于2000年12月5日出具<验资报告>(2000京会兴华字第259号)。 2000年12月29日,公司在北京市工商局完成工商变更登记手续,并领取了注册号为1100002084128号的<企业法人营业执照>,变更设立时公司的注册资本为3,184.50万元。 2017年3月,公司名称由“北京太空板业股份有限公司”变更为“太空智造股份有限公司”,英文名称由"Beijing Taikong Panel Industry Co.,Ltd."变更为"Taikong Intelligent Construction Co.,Ltd."。 2021年,公司名称由“太空智造股份有限公司”更名为“立方数科股份有限公司”,英文名称由“Taikong Intelligent Construction Co.,Ltd”变更为“Cubic Digital Technology Co.,Ltd.”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-27 | 超立方(东莞)数据科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 东莞 |
| 2 | 2025-08-27 | 立方数科(安徽)信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 六安 |
| 3 | 2025-08-27 | 深圳市超立方数据科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
| 4 | 2025-08-27 | 弘德软件科技集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 5 | 2025-08-27 | 北京互联立方技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 6 | 2025-08-27 | 上海比程信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 7 | 2025-08-27 | 北京斯曼德建材技术发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 8 | 2025-08-27 | 北京北纬华元软件科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 9 | 2025-08-27 | 上海立方数科信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 10 | 2025-08-27 | 北京东经天元软件科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 11 | 2025-08-27 | 北京元恒时代科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 12 | 2025-08-27 | 合肥立顺行信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 合肥 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600012 | 皖通高速 |
| 2 | 600054 | 黄山旅游 |
| 3 | 600063 | 皖维高新 |
| 4 | 600199 | 金种子酒 |
| 5 | 600218 | 全柴动力 |
| 6 | 600237 | 铜峰电子 |
| 7 | 600255 | 鑫科材料 |
| 8 | 600318 | 新力金融 |
| 9 | 600375 | 汉马科技 |
| 10 | 600418 | 江淮汽车 |
| 11 | 600444 | 国机通用 |
| 12 | 600470 | 六国化工 |
| 13 | 600496 | 精工钢构 |
| 14 | 600502 | 安徽建工 |
| 15 | 600520 | 三佳科技 |
| 16 | 600551 | 时代出版 |
| 17 | 600552 | 凯盛科技 |
| 18 | 600567 | 山鹰国际 |
| 19 | 600575 | 淮河能源 |
| 20 | 600577 | 精达股份 |
| 21 | 600585 | 海螺水泥 |
| 22 | 600761 | 安徽合力 |
| 23 | 600808 | 马钢股份 |
| 24 | 600909 | 华安证券 |
| 25 | 600935 | 华塑股份 |
| 26 | 600971 | 恒源煤电 |
| 27 | 600983 | 惠而浦 |
| 28 | 600985 | 淮北矿业 |
| 29 | 600990 | 四创电子 |
| 30 | 601606 | 长城军工 |
| 31 | 601801 | 皖新传媒 |
| 32 | 601918 | 新集能源 |
| 33 | 603011 | 合锻智能 |
| 34 | 603031 | 安孚科技 |
| 35 | 603110 | 东方材料 |
| 36 | 603150 | 万朗磁塑 |
| 37 | 603198 | 迎驾贡酒 |
| 38 | 603199 | 九华旅游 |
| 39 | 603284 | 林平发展 |
| 40 | 603308 | 应流股份 |
| 41 | 603356 | 华菱精工 |
| 42 | 603357 | 设计总院 |
| 43 | 603395 | 红四方 |
| 44 | 603409 | 汇通控股 |
| 45 | 603429 | *ST集友 |
| 46 | 603527 | 众源新材 |
| 47 | 603589 | 口子窖 |
| 48 | 603596 | 伯特利 |
| 49 | 603599 | 广信股份 |
| 50 | 603656 | 泰禾智能 |
| 51 | 603689 | 皖天然气 |
| 52 | 603768 | 常青股份 |
| 53 | 603801 | 志邦家居 |
| 54 | 603815 | 交建股份 |
| 55 | 605108 | 同庆楼 |
| 56 | 605189 | 富春染织 |
| 57 | 688027 | 国盾量子 |
| 58 | 688077 | 大地熊 |
| 59 | 688162 | 巨一科技 |
| 60 | 688165 | 埃夫特 |
| 61 | 688219 | 会通股份 |
| 62 | 688249 | 晶合集成 |
| 63 | 688251 | 井松智能 |
| 64 | 688352 | 颀中科技 |
| 65 | 688367 | 工大高科 |
| 66 | 688403 | 汇成股份 |
| 67 | 688416 | 恒烁股份 |
| 68 | 688419 | 耐科装备 |
| 69 | 688486 | 龙迅股份 |
| 70 | 688551 | 科威尔 |
| 71 | 688582 | 芯动联科 |
| 72 | 688586 | 江航装备 |
| 73 | 688600 | 皖仪科技 |
| 74 | 688610 | 埃科光电 |
| 75 | 688630 | 芯碁微装 |
| 76 | 688639 | 华恒生物 |
| 77 | 688659 | 元琛科技 |
| 78 | 688679 | 通源环境 |
| 79 | 688733 | 壹石通 |
| 80 | 688768 | 容知日新 |
| 81 | 688781 | 视涯科技 |
| 82 | 900942 | 黄山B股 |
| 83 | 000153 | 丰原药业 |
| 84 | 000417 | 合百集团 |
| 85 | 000521 | 长虹美菱 |
| 86 | 000543 | 皖能电力 |
| 87 | 000596 | 古井贡酒 |
| 88 | 000619 | 海螺新材 |
| 89 | 000630 | 铜陵有色 |
| 90 | 000713 | 国投丰乐 |
| 91 | 000728 | 国元证券 |
| 92 | 000850 | 华茂股份 |
| 93 | 000859 | 国风新材 |
| 94 | 000868 | 安凯客车 |
| 95 | 000887 | 中鼎股份 |
| 96 | 000930 | 中粮科技 |
| 97 | 001217 | 华尔泰 |
| 98 | 001226 | 拓山重工 |
| 99 | 001230 | 劲旅环境 |
| 100 | 001279 | 强邦新材 |
| 101 | 001282 | 三联锻造 |
| 102 | 001311 | 多利科技 |
| 103 | 001387 | 雪祺电气 |
| 104 | 001390 | 古麒绒材 |
| 105 | 002005 | ST德豪 |
| 106 | 002014 | 永新股份 |
| 107 | 002042 | 华孚时尚 |
| 108 | 002057 | 中钢天源 |
| 109 | 002074 | 国轩高科 |
| 110 | 002136 | 安纳达 |
| 111 | 002140 | 东华科技 |
| 112 | 002171 | 楚江新材 |
| 113 | 002208 | 合肥城建 |
| 114 | 002226 | 江南化工 |
| 115 | 002230 | 科大讯飞 |
| 116 | 002298 | 中电鑫龙 |
| 117 | 002331 | 皖通科技 |
| 118 | 002347 | 泰尔股份 |
| 119 | 002361 | 神剑股份 |
| 120 | 002538 | ST司特 |
| 121 | 002541 | 鸿路钢构 |
| 122 | 002555 | 三七互娱 |
| 123 | 002556 | 辉隆股份 |
| 124 | 002557 | 洽洽食品 |
| 125 | 002571 | 德力股份 |
| 126 | 002597 | 金禾实业 |
| 127 | 002607 | 中公教育 |
| 128 | 002690 | 美亚光电 |
| 129 | 002743 | 富煌钢构 |
| 130 | 002817 | 黄山胶囊 |
| 131 | 002969 | 嘉美包装 |
| 132 | 002983 | 芯瑞达 |
| 133 | 002997 | 瑞鹄模具 |
| 134 | 003020 | 立方制药 |
| 135 | 003027 | 同兴科技 |
| 136 | 003038 | 鑫铂股份 |
| 137 | 200521 | 虹美菱B |
| 138 | 200596 | 古井贡B |
| 139 | 300009 | 安科生物 |
| 140 | 300087 | 荃银高科 |
| 141 | 300088 | 长信科技 |
| 142 | 300134 | 大富科技 |
| 143 | 300218 | 安利股份 |
| 144 | 300247 | 融捷健康 |
| 145 | 300274 | 阳光电源 |
| 146 | 300344 | 立方退 |
| 147 | 300388 | 节能国祯 |
| 148 | 300452 | 山河药辅 |
| 149 | 300475 | 香农芯创 |
| 150 | 300520 | 科大国创 |
| 151 | 300577 | 开润股份 |
| 152 | 300595 | 欧普康视 |
| 153 | 300692 | 中赋科技 |
| 154 | 300783 | 三只松鼠 |
| 155 | 300815 | 玉禾田 |
| 156 | 300816 | 艾可蓝 |
| 157 | 300835 | 龙磁科技 |
| 158 | 300862 | 蓝盾光电 |
| 159 | 300877 | 金春股份 |
| 160 | 300883 | 龙利得 |
| 161 | 300886 | 华业香料 |
| 162 | 300929 | 华骐环保 |
| 163 | 300956 | 英力股份 |
| 164 | 301049 | 超越科技 |
| 165 | 301108 | 洁雅股份 |
| 166 | 301129 | 瑞纳智能 |
| 167 | 301167 | 建研设计 |
| 168 | 301217 | 铜冠铜箔 |
| 169 | 301234 | 五洲医疗 |
| 170 | 301297 | 富乐德 |
| 171 | 301321 | 翰博高新 |
| 172 | 301408 | 华人健康 |
| 173 | 301429 | 森泰股份 |
| 174 | 301501 | 恒鑫生活 |
| 175 | 301519 | 舜禹股份 |
| 176 | 301520 | 万邦医药 |
| 177 | 301529 | 福赛科技 |
| 178 | 301581 | 黄山谷捷 |
| 179 | 301586 | 佳力奇 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-29
- 100
- 0
- 25
- 10
- 40
- 25
- 0
- 12
- 57
- 30
- 1
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 124
- 32
- 11
- 57
- 24
- 0
- 11
- 76
- 25
- 12
- 2022-12-31
- 2023-04-21
- 166
- 21
- 12
- 81
- 52
- 0
- 1
- 13
- 94
- 49
- 9
- 2021-12-31
- 2022-04-25
- 239
- 41
- 14
- 113
- 71
- 0
- 1
- 16
- 137
- 70
- 15
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 269
- 33
- 19
- 138
- 79
- 13
- 154
- 86
- 16
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 277
- 5
- 56
- 21
- 137
- 58
- 8
- 7
- 141
- 94
- 35
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 316
- 5
- 76
- 23
- 144
- 68
- 8
- 10
- 168
- 96
- 42
- 2017-12-31
- 2018-04-25
- 418
- 29
- 86
- 26
- 165
- 112
- 16
- 192
- 147
- 63
- 2016-12-31
- 2017-04-25
- 332
- 41
- 80
- 22
- 137
- 52
- 15
- 144
- 116
- 57
- 2015-12-31
- 2016-04-16
- 248
- 35
- 52
- 18
- 81
- 62
- 6
- 97
- 85
- 60
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 100
- 4316.77
- 43.17
- 258.53
- -125.01
- 25852.86
- -12501.49
- 2023-12-31
- 124
- 5302.01
- 42.76
- 154.11
- -102.43
- 19109.86
- -12701.81
- 2022-12-31
- 166
- 7347.04
- 44.26
- 245.67
- -84.85
- 40781.39
- -14084.36
- 2021-12-31
- 239
- 5502.59
- 23.02
- 231.83
- 10.40
- 55407.60
- 2485.58
- 2020-12-31
- 269
- 9407.70
- 34.97
- 73.50
- -220.45
- 19770.78
- -59300.04
- 2019-12-31
- 277
- 7413.12
- 26.76
- 163.13
- 5.57
- 45187.33
- 1542.25
- 2018-12-31
- 316
- 169.97
- 11.57
- 53709.69
- 3657.21
- 2017-12-31
- 418
- 112.16
- -4.28
- 46884.29
- -1788.31
- 2016-12-31
- 332
- 99.94
- 11.57
- 33179.81
- 3840.03
- 2015-12-31
- 248
- 47.32
- -26.84
- 11736.19
- -6656.61