◆公司详情◆
| 公司名称 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 上市日期 | 2012-07-10 | 
| 英文全称 | Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. | 招股日期 | 2012-06-19 | 
| 申万行业 | 公用事业-->电力 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.devotiongroup.com | 所属地域 | 广东省 | 
| 证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 | 同城上市公司数 | 875 | 
| 电子信箱 | dsxm@devotiongroup.com | 发行数量(万股) | 3488.0000 | 
| 上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 13.95 | 
| 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 18.50元 | 
| 法人代表 | 常远征 | 董 事 长 | 常远征 | 
| 总 经 理 | 常远征 | 董 秘 | 余咏芳(020-82269201) | 
| 注册资本 | 4.77亿元 | 员工人数 | 963 | 
| 电 话 | 020-82269201 | 传 真 | 020-82268190 | 
| 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 510760 | 
| 注册地址 | 广东省广州市经济技术开发区东区东众路42号 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市经济技术开发区东区沧联二路5号 | ||
| 主营范围 | 热力生产和供应;生物质能技术服务;生物质成型燃料销售;余热余压余气利用技术研发;节能管理服务;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;机械设备销售;机械设备租赁;企业管理咨询;企业管理;园区管理服务;非居住房地产租赁;生物质燃气生产和供应;货物进出口;技术进出口;供电业务。 | ||
| 公司简史 | 公司系由广州迪森热能技术有限公司整体变更设立的股份公司。2000年12月12日,广州迪森热能技术有限公司召开股东会,通过了《广州迪森热能技术有限公司股东会关于整体变更设立广州迪森热能技术股份有限公司若干具体事宜的决议》。根据广州羊城会计师事务所(2000)羊查字第7272号审计报告确认的公司截至2000年11月30日全部净资产7,768万元折股,将有限公司整体变更为股份公司。2000年12月29日,公司在广州市工商行政管理局注册成立,注册资本7,768万元,注册号为4401012000300。 2000年12月26日,广州市经济体制改革委员会下发了《关于同意设立广州迪森热能技术股份有限公司的批复》(穗改股字[2000]26号),同意迪森有限变更为股份有限公司。2001年1月9日,广东省财政厅出具粤财企函[2001]2号,同意迪森有限变更为迪森股份。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 | 
|---|
| 1 | 2025-08-27 | 湘潭聚森清洁能源供热有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省湘潭市 | 
| 2 | 2025-08-27 | 迪森(常州)能源装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省常州市 | 
| 3 | 2025-08-27 | 苏州迪森能源技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省苏州市太仓市 | 
| 4 | 2025-08-27 | 梅州迪森生物质能供热有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省梅州市 | 
| 5 | 2025-08-27 | 广州云迪股权投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省广州市 | 
| 6 | 2025-08-27 | 广州联合智创技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省广州市 | 
| 7 | 2025-08-27 | 广州劳力特环境科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省广州市 | 
| 8 | 2025-08-27 | 广州迪森数字能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省广州市 | 
| 9 | 2025-08-27 | 广州迪森热能设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省广州市 | 
| 10 | 2025-08-27 | 广州迪森科技产业控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省广州市 | 
| 11 | 2025-08-27 | 广州迪森家居环境技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省广州市 | 
| 12 | 2025-08-27 | 永州聚森清洁能源供热有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省永州市 | 
| 13 | 2025-08-27 | 广州忠丸宝金属材料有限公司 | 子公司 | 97.00% | - | 广东省广州市 | 
| 14 | 2025-08-27 | 三门峡茂森清洁能源有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 河南省三门峡市陕州区 | 
| 15 | 2025-08-27 | 浙江迪森国大清洁能源有限公司 | 子公司 | 91.00% | - | 浙江省杭州市 | 
| 16 | 2025-08-27 | 杭州迪大清洁能源有限公司 | 子公司 | 91.00% | - | 浙江省杭州市临安区 | 
| 17 | 2025-08-27 | 广州森茂智慧能源科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 广东省广州市 | 
| 18 | 2025-08-27 | 佛山市森大智控科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 广东省佛山市 | 
| 19 | 2025-08-27 | 德州昊森新能源有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 山东省德州市陵城区 | 
| 20 | 2025-08-27 | 广州维瓦尔第环境技术有限公司 | 子公司 | 89.79% | - | 广东省广州市 | 
| 21 | 2025-08-27 | 贵州迪森能源科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 贵州省贵阳市云岩区 | 
| 22 | 2025-08-27 | 广东迪泉清洁能源投资发展有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 广东省东莞市 | 
| 23 | 2025-08-27 | 成都世纪新能源有限公司 | 子公司 | 65.30% | - | 四川省成都市 | 
| 24 | 2025-08-27 | 成都环融洁净洗衣服务有限公司 | 子公司 | 65.30% | - | 四川省成都市 | 
| 25 | 2025-08-27 | 九寨沟县世纪能源有限公司 | 子公司 | 65.30% | - | 四川省九寨沟县 | 
| 26 | 2025-08-27 | 广州瑞迪融资租赁有限公司 | 子公司 | 63.00% | - | 广东省广州市 | 
| 27 | 2025-08-27 | 苏州鑫迪环境科技有限公司 | 子公司 | 56.00% | - | 江苏省苏州市常熟市 | 
| 28 | 2025-08-27 | 广州市迪森暖通科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 广东省广州市 | 
| 29 | 2025-08-27 | 广州迪源投资发展有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 广东省广州市 | 
| 30 | 2025-08-27 | 特尼尔(常州)科技有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 江苏省常州市 | 
| 31 | 2025-08-27 | 江苏森荏能源科技有限公司 | 子公司 | 45.90% | - | 江苏省徐州市 | 
| 32 | 2025-08-27 | 广州市迪森环境科技有限公司 | 子公司 | 30.25% | - | 广东省广州市 | 
| 33 | 2025-08-27 | 成都世纪城新能源有限公司 | 子公司 | 26.01% | - | 四川省成都市 | 
| 34 | 2025-08-27 | 广州市铭汉科技股份有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 35 | 2025-08-27 | 大湾国创(广州)投资发展有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 36 | 2025-08-27 | 河南迪森暖通设备有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 37 | 2025-08-27 | 湖南迪兴中悦达新能源有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 38 | 2025-08-27 | 中山诺普热能科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 39 | 2025-08-27 | 云南迪能能源科技有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 
|---|
| 1 | 600004 | 白云机场 | 
| 2 | 600029 | 南方航空 | 
| 3 | 600030 | 中信证券 | 
| 4 | 600036 | 招商银行 | 
| 5 | 600048 | 保利发展 | 
| 6 | 600098 | 广州发展 | 
| 7 | 600143 | 金发科技 | 
| 8 | 600162 | 香江控股 | 
| 9 | 600183 | 生益科技 | 
| 10 | 600185 | 珠免集团 | 
| 11 | 600323 | 瀚蓝环境 | 
| 12 | 600325 | 华发股份 | 
| 13 | 600332 | 白云山 | 
| 14 | 600380 | 健康元 | 
| 15 | 600382 | 广东明珠 | 
| 16 | 600383 | 金地集团 | 
| 17 | 600428 | 中远海特 | 
| 18 | 600433 | 冠豪高新 | 
| 19 | 600446 | 金证股份 | 
| 20 | 600499 | 科达制造 | 
| 21 | 600518 | 康美药业 | 
| 22 | 600525 | ST长园 | 
| 23 | 600548 | 深高速 | 
| 24 | 600589 | 大位科技 | 
| 25 | 600673 | 东阳光 | 
| 26 | 600684 | 珠江股份 | 
| 27 | 600685 | 中船防务 | 
| 28 | 600728 | 佳都科技 | 
| 29 | 600866 | 星湖科技 | 
| 30 | 600868 | 梅雁吉祥 | 
| 31 | 600872 | 中炬高新 | 
| 32 | 600892 | *ST大晟 | 
| 33 | 600894 | 广日股份 | 
| 34 | 600999 | 招商证券 | 
| 35 | 601033 | 永兴股份 | 
| 36 | 601138 | 工业富联 | 
| 37 | 601139 | 深圳燃气 | 
| 38 | 601228 | 广州港 | 
| 39 | 601238 | 广汽集团 | 
| 40 | 601318 | 中国平安 | 
| 41 | 601330 | 绿色动力 | 
| 42 | 601333 | 广深铁路 | 
| 43 | 601515 | 东峰集团 | 
| 44 | 601615 | 明阳智能 | 
| 45 | 601900 | 南方传媒 | 
| 46 | 603002 | 宏昌电子 | 
| 47 | 603038 | 华立股份 | 
| 48 | 603043 | 广州酒家 | 
| 49 | 603051 | 鹿山新材 | 
| 50 | 603063 | 禾望电气 | 
| 51 | 603118 | 共进股份 | 
| 52 | 603160 | 汇顶科技 | 
| 53 | 603193 | 润本股份 | 
| 54 | 603228 | 景旺电子 | 
| 55 | 603233 | 大参林 | 
| 56 | 603268 | *ST松发 | 
| 57 | 603288 | 海天味业 | 
| 58 | 603309 | 维力医疗 | 
| 59 | 603322 | 超讯通信 | 
| 60 | 603328 | 依顿电子 | 
| 61 | 603335 | 迪生力 | 
| 62 | 603336 | 宏辉果蔬 | 
| 63 | 603348 | 文灿股份 | 
| 64 | 603386 | 骏亚科技 | 
| 65 | 603390 | 通达电气 | 
| 66 | 603535 | 嘉诚国际 | 
| 67 | 603608 | 天创时尚 | 
| 68 | 603630 | 拉芳家化 | 
| 69 | 603725 | 天安新材 | 
| 70 | 603797 | 联泰环保 | 
| 71 | 603808 | 歌力思 | 
| 72 | 603813 | *ST原尚 | 
| 73 | 603833 | 欧派家居 | 
| 74 | 603838 | *ST四通 | 
| 75 | 603848 | 好太太 | 
| 76 | 603861 | 白云电器 | 
| 77 | 603863 | 松炀资源 | 
| 78 | 603882 | 金域医学 | 
| 79 | 603898 | 好莱客 | 
| 80 | 603920 | 世运电路 | 
| 81 | 603936 | 博敏电子 | 
| 82 | 603978 | 深圳新星 | 
| 83 | 603983 | 丸美生物 | 
| 84 | 603991 | 至正股份 | 
| 85 | 605499 | 东鹏饮料 | 
| 86 | 688007 | 光峰科技 | 
| 87 | 688020 | 方邦股份 | 
| 88 | 688025 | 杰普特 | 
| 89 | 688026 | 洁特生物 | 
| 90 | 688036 | 传音控股 | 
| 91 | 688045 | 必易微 | 
| 92 | 688049 | 炬芯科技 | 
| 93 | 688083 | 中望软件 | 
| 94 | 688090 | 瑞松科技 | 
| 95 | 688112 | 鼎阳科技 | 
| 96 | 688114 | 华大智造 | 
| 97 | 688115 | 思林杰 | 
| 98 | 688125 | 安达智能 | 
| 99 | 688128 | 中国电研 | 
| 100 | 688132 | 邦彦技术 | 
| 101 | 688135 | 利扬芯片 | 
| 102 | 688138 | 清溢光电 | 
| 103 | 688148 | 芳源股份 | 
| 104 | 688159 | 有方科技 | 
| 105 | 688171 | 纬德信息 | 
| 106 | 688173 | 希荻微 | 
| 107 | 688175 | 高凌信息 | 
| 108 | 688177 | 百奥泰 | 
| 109 | 688183 | 生益电子 | 
| 110 | 688208 | 道通科技 | 
| 111 | 688209 | 英集芯 | 
| 112 | 688210 | 统联精密 | 
| 113 | 688216 | 气派科技 | 
| 114 | 688227 | 品高股份 | 
| 115 | 688228 | 开普云 | 
| 116 | 688248 | 南网科技 | 
| 117 | 688252 | 天德钰 | 
| 118 | 688268 | 华特气体 | 
| 119 | 688279 | 峰岹科技 | 
| 120 | 688312 | 燕麦科技 | 
| 121 | 688318 | 财富趋势 | 
| 122 | 688321 | 微芯生物 | 
| 123 | 688322 | 奥比中光 | 
| 124 | 688323 | 瑞华泰 | 
| 125 | 688325 | 赛微微电 | 
| 126 | 688327 | 云从科技 | 
| 127 | 688328 | 深科达 | 
| 128 | 688332 | 中科蓝讯 | 
| 129 | 688343 | 云天励飞 | 
| 130 | 688345 | 博力威 | 
| 131 | 688359 | 三孚新科 | 
| 132 | 688361 | 中科飞测 | 
| 133 | 688380 | 中微半导 | 
| 134 | 688383 | 新益昌 | 
| 135 | 688388 | 嘉元科技 | 
| 136 | 688389 | 普门科技 | 
| 137 | 688393 | 安必平 | 
| 138 | 688395 | 正弦电气 | 
| 139 | 688401 | 路维光电 | 
| 140 | 688418 | 震有科技 | 
| 141 | 688499 | 利元亨 | 
| 142 | 688512 | 慧智微 | 
| 143 | 688518 | 联赢激光 | 
| 144 | 688522 | 纳睿雷达 | 
| 145 | 688525 | 佰维存储 | 
| 146 | 688530 | 欧莱新材 | 
| 147 | 688548 | 广钢气体 | 
| 148 | 688559 | 海目星 | 
| 149 | 688573 | 信宇人 | 
| 150 | 688575 | 亚辉龙 | 
| 151 | 688589 | 力合微 | 
| 152 | 688595 | 芯海科技 | 
| 153 | 688609 | 九联科技 | 
| 154 | 688612 | 威迈斯 | 
| 155 | 688617 | 惠泰医疗 | 
| 156 | 688618 | 三旺通信 | 
| 157 | 688620 | 安凯微 | 
| 158 | 688622 | 禾信仪器 | 
| 159 | 688625 | 呈和科技 | 
| 160 | 688627 | 精智达 | 
| 161 | 688628 | 优利德 | 
| 162 | 688638 | 誉辰智能 | 
| 163 | 688655 | 迅捷兴 | 
| 164 | 688662 | 富信科技 | 
| 165 | 688668 | 鼎通科技 | 
| 166 | 688669 | 聚石化学 | 
| 167 | 688671 | 碧兴物联 | 
| 168 | 688683 | 莱尔科技 | 
| 169 | 688686 | 奥普特 | 
| 170 | 688699 | 明微电子 | 
| 171 | 688721 | 龙图光罩 | 
| 172 | 688726 | 拉普拉斯 | 
| 173 | 688759 | 必贝特 | 
| 174 | 688772 | 珠海冠宇 | 
| 175 | 688775 | 影石创新 | 
| 176 | 688788 | 科思科技 | 
| 177 | 688793 | 倍轻松 | 
| 178 | 000001 | 平安银行 | 
| 179 | 000002 | 万科A | 
| 180 | 000004 | *ST国华 | 
| 181 | 000006 | 深振业A | 
| 182 | 000007 | 全新好 | 
| 183 | 000009 | 中国宝安 | 
| 184 | 000010 | 美丽生态 | 
| 185 | 000011 | 深物业A | 
| 186 | 000012 | 南玻A | 
| 187 | 000014 | 沙河股份 | 
| 188 | 000016 | 深康佳A | 
| 189 | 000017 | 深中华A | 
| 190 | 000019 | 深粮控股 | 
| 191 | 000020 | 深华发A | 
| 192 | 000021 | 深科技 | 
| 193 | 000025 | 特力A | 
| 194 | 000026 | 飞亚达 | 
| 195 | 000027 | 深圳能源 | 
| 196 | 000028 | 国药一致 | 
| 197 | 000029 | 深深房A | 
| 198 | 000031 | 大悦城 | 
| 199 | 000032 | 深桑达A | 
| 200 | 000034 | 神州数码 | 
| 201 | 000036 | 华联控股 | 
| 202 | 000037 | 深南电A | 
| 203 | 000039 | 中集集团 | 
| 204 | 000042 | 中洲控股 | 
| 205 | 000045 | 深纺织A | 
| 206 | 000048 | 京基智农 | 
| 207 | 000049 | 德赛电池 | 
| 208 | 000050 | 深天马A | 
| 209 | 000055 | 方大集团 | 
| 210 | 000056 | 皇庭国际 | 
| 211 | 000058 | 深赛格 | 
| 212 | 000060 | 中金岭南 | 
| 213 | 000061 | 农产品 | 
| 214 | 000062 | 深圳华强 | 
| 215 | 000063 | 中兴通讯 | 
| 216 | 000066 | 中国长城 | 
| 217 | 000068 | 华控赛格 | 
| 218 | 000069 | 华侨城A | 
| 219 | 000070 | 特发信息 | 
| 220 | 000078 | 海王生物 | 
| 221 | 000088 | 盐田港 | 
| 222 | 000089 | 深圳机场 | 
| 223 | 000090 | 天健集团 | 
| 224 | 000096 | 广聚能源 | 
| 225 | 000099 | 中信海直 | 
| 226 | 000100 | TCL科技 | 
| 227 | 000333 | 美的集团 | 
| 228 | 000429 | 粤高速A | 
| 229 | 000507 | 珠海港 | 
| 230 | 000513 | 丽珠集团 | 
| 231 | 000523 | 红棉股份 | 
| 232 | 000524 | 岭南控股 | 
| 233 | 000529 | 广弘控股 | 
| 234 | 000531 | 穗恒运A | 
| 235 | 000532 | 华金资本 | 
| 236 | 000533 | 顺钠股份 | 
| 237 | 000534 | 万泽股份 | 
| 238 | 000539 | 粤电力A | 
| 239 | 000541 | 佛山照明 | 
| 240 | 000555 | 神州信息 | 
| 241 | 000573 | 粤宏远A | 
| 242 | 000576 | 甘化科工 | 
| 243 | 000601 | 韶能股份 | 
| 244 | 000636 | 风华高科 | 
| 245 | 000637 | 茂化实华 | 
| 246 | 000651 | 格力电器 | 
| 247 | 000659 | 珠海中富 | 
| 248 | 000676 | 智度股份 | 
| 249 | 000685 | 中山公用 | 
| 250 | 000690 | 宝新能源 | 
| 251 | 000712 | 锦龙股份 | 
| 252 | 000717 | 中南股份 | 
| 253 | 000776 | 广发证券 | 
| 254 | 000782 | 恒申新材 | 
| 255 | 000823 | 超声电子 | 
| 256 | 000828 | 东莞控股 | 
| 257 | 000893 | 亚钾国际 | 
| 258 | 000921 | 海信家电 | 
| 259 | 000973 | 佛塑科技 | 
| 260 | 000987 | 越秀资本 | 
| 261 | 000999 | 华润三九 | 
| 262 | 001201 | 东瑞股份 | 
| 263 | 001202 | 炬申股份 | 
| 264 | 001209 | 洪兴股份 | 
| 265 | 001212 | 中旗新材 | 
| 266 | 001221 | 悍高集团 | 
| 267 | 001229 | 魅视科技 | 
| 268 | 001268 | 联合精密 | 
| 269 | 001283 | 豪鹏科技 | 
| 270 | 001285 | 瑞立科密 | 
| 271 | 001287 | 中电港 | 
| 272 | 001298 | 好上好 | 
| 273 | 001308 | 康冠科技 | 
| 274 | 001309 | 德明利 | 
| 275 | 001313 | 粤海饲料 | 
| 276 | 001314 | 亿道信息 | 
| 277 | 001316 | 润贝航科 | 
| 278 | 001319 | 铭科精技 | 
| 279 | 001322 | 箭牌家居 | 
| 280 | 001323 | 慕思股份 | 
| 281 | 001326 | 联域股份 | 
| 282 | 001338 | 永顺泰 | 
| 283 | 001339 | 智微智能 | 
| 284 | 001378 | 德冠新材 | 
| 285 | 001382 | 新亚电缆 | 
| 286 | 001386 | 马可波罗 | 
| 287 | 001389 | 广合科技 | 
| 288 | 001872 | 招商港口 | 
| 289 | 001914 | 招商积余 | 
| 290 | 001979 | 招商蛇口 | 
| 291 | 002008 | 大族激光 | 
| 292 | 002016 | 世荣兆业 | 
| 293 | 002017 | 东信和平 | 
| 294 | 002030 | 达安基因 | 
| 295 | 002031 | 巨轮智能 | 
| 296 | 002035 | 华帝股份 | 
| 297 | 002045 | 国光电器 | 
| 298 | 002047 | *ST宝鹰 | 
| 299 | 002052 | 同洲电子 | 
| 300 | 002054 | 德美化工 | 
| 301 | 002055 | 得润电子 | 
| 302 | 002060 | 广东建工 | 
| 303 | 002063 | 远光软件 | 
| 304 | 002076 | *ST星光 | 
| 305 | 002084 | 海鸥住工 | 
| 306 | 002101 | 广东鸿图 | 
| 307 | 002105 | 信隆健康 | 
| 308 | 002106 | 莱宝高科 | 
| 309 | 002121 | 科陆电子 | 
| 310 | 002130 | 沃尔核材 | 
| 311 | 002137 | 实益达 | 
| 312 | 002138 | 顺络电子 | 
| 313 | 002139 | 拓邦股份 | 
| 314 | 002141 | 贤丰控股 | 
| 315 | 002152 | 广电运通 | 
| 316 | 002161 | 远望谷 | 
| 317 | 002163 | 海南发展 | 
| 318 | 002167 | 东方锆业 | 
| 319 | 002169 | 智光电气 | 
| 320 | 002170 | 芭田股份 | 
| 321 | 002177 | 御银股份 | 
| 322 | 002180 | 纳思达 | 
| 323 | 002181 | 粤传媒 | 
| 324 | 002183 | 怡亚通 | 
| 325 | 002187 | 广百股份 | 
| 326 | 002191 | 劲嘉股份 | 
| 327 | 002192 | 融捷股份 | 
| 328 | 002197 | ST证通 | 
| 329 | 002198 | 嘉应制药 | 
| 330 | 002209 | 达意隆 | 
| 331 | 002210 | 飞马国际 | 
| 332 | 002212 | 天融信 | 
| 333 | 002213 | 大为股份 | 
| 334 | 002215 | 诺普信 | 
| 335 | 002218 | 拓日新能 | 
| 336 | 002227 | 奥特迅 | 
| 337 | 002233 | 塔牌集团 | 
| 338 | 002238 | 天威视讯 | 
| 339 | 002243 | 力合科创 | 
| 340 | 002249 | 大洋电机 | 
| 341 | 002256 | 兆新股份 | 
| 342 | 002285 | 世联行 | 
| 343 | 002289 | *ST宇顺 | 
| 344 | 002291 | 遥望科技 | 
| 345 | 002292 | 奥飞娱乐 | 
| 346 | 002294 | 信立泰 | 
| 347 | 002295 | 精艺股份 | 
| 348 | 002301 | 齐心集团 | 
| 349 | 002303 | 美盈森 | 
| 350 | 002311 | 海大集团 | 
| 351 | 002313 | 日海智能 | 
| 352 | 002314 | 南山控股 | 
| 353 | 002317 | 众生药业 | 
| 354 | 002319 | 乐通股份 | 
| 355 | 002327 | 富安娜 | 
| 356 | 002334 | 英威腾 | 
| 357 | 002340 | 格林美 | 
| 358 | 002345 | 潮宏基 | 
| 359 | 002348 | 高乐股份 | 
| 360 | 002351 | 漫步者 | 
| 361 | 002352 | 顺丰控股 | 
| 362 | 002356 | 赫美集团 | 
| 363 | 002369 | 卓翼科技 | 
| 364 | 002399 | 海普瑞 | 
| 365 | 002400 | 省广集团 | 
| 366 | 002402 | 和而泰 | 
| 367 | 002416 | 爱施德 | 
| 368 | 002419 | 天虹股份 | 
| 369 | 002420 | 毅昌科技 | 
| 370 | 002421 | 达实智能 | 
| 371 | 002425 | ST凯文 | 
| 372 | 002429 | 兆驰股份 | 
| 373 | 002436 | 兴森科技 | 
| 374 | 002441 | 众业达 | 
| 375 | 002446 | 盛路通信 | 
| 376 | 002449 | 国星光电 | 
| 377 | 002456 | 欧菲光 | 
| 378 | 002461 | 珠江啤酒 | 
| 379 | 002465 | 海格通信 | 
| 380 | 002475 | 立讯精密 | 
| 381 | 002482 | 广田集团 | 
| 382 | 002492 | 恒基达鑫 | 
| 383 | 002495 | 佳隆股份 | 
| 384 | 002511 | 中顺洁柔 | 
| 385 | 002518 | 科士达 | 
| 386 | 002528 | ST英飞拓 | 
| 387 | 002543 | 万和电气 | 
| 388 | 002544 | 普天科技 | 
| 389 | 002548 | 金新农 | 
| 390 | 002551 | 尚荣医疗 | 
| 391 | 002572 | 索菲亚 | 
| 392 | 002575 | 群兴玩具 | 
| 393 | 002577 | 雷柏科技 | 
| 394 | 002579 | 中京电子 | 
| 395 | 002583 | 海能达 | 
| 396 | 002584 | 西陇科学 | 
| 397 | 002587 | 奥拓电子 | 
| 398 | 002594 | 比亚迪 | 
| 399 | 002600 | 领益智造 | 
| 400 | 002609 | 捷顺科技 | 
| 401 | 002611 | 东方精工 | 
| 402 | 002616 | 长青集团 | 
| 403 | 002620 | ST瑞和 | 
| 404 | 002625 | 光启技术 | 
| 405 | 002638 | 勤上股份 | 
| 406 | 002647 | *ST仁东 | 
| 407 | 002654 | 万润科技 | 
| 408 | 002656 | *ST摩登 | 
| 409 | 002660 | 茂硕电源 | 
| 410 | 002663 | 普邦股份 | 
| 411 | 002666 | 德联集团 | 
| 412 | 002668 | TCL智家 | 
| 413 | 002672 | 东江环保 | 
| 414 | 002676 | 顺威股份 | 
| 415 | 002678 | 珠江钢琴 | 
| 416 | 002681 | 奋达科技 | 
| 417 | 002683 | 广东宏大 | 
| 418 | 002705 | 新宝股份 | 
| 419 | 002709 | 天赐材料 | 
| 420 | 002715 | 登云股份 | 
| 421 | 002717 | ST岭南 | 
| 422 | 002723 | 小崧股份 | 
| 423 | 002724 | 海洋王 | 
| 424 | 002728 | 特一药业 | 
| 425 | 002732 | 燕塘乳业 | 
| 426 | 002733 | 雄韬股份 | 
| 427 | 002735 | 王子新材 | 
| 428 | 002736 | 国信证券 | 
| 429 | 002741 | 光华科技 | 
| 430 | 002745 | 木林森 | 
| 431 | 002757 | 南兴股份 | 
| 432 | 002759 | 天际股份 | 
| 433 | 002762 | *ST金比 | 
| 434 | 002763 | 汇洁股份 | 
| 435 | 002766 | 索菱股份 | 
| 436 | 002769 | 普路通 | 
| 437 | 002774 | 快意电梯 | 
| 438 | 002775 | 文科股份 | 
| 439 | 002782 | 可立克 | 
| 440 | 002786 | 银宝山新 | 
| 441 | 002789 | *ST建艺 | 
| 442 | 002791 | 坚朗五金 | 
| 443 | 002792 | 通宇通讯 | 
| 444 | 002797 | 第一创业 | 
| 445 | 002806 | 华锋股份 | 
| 446 | 002809 | 红墙股份 | 
| 447 | 002811 | 郑中设计 | 
| 448 | 002813 | 路畅科技 | 
| 449 | 002815 | 崇达技术 | 
| 450 | 002816 | *ST和科 | 
| 451 | 002822 | *ST中装 | 
| 452 | 002823 | 凯中精密 | 
| 453 | 002824 | 和胜股份 | 
| 454 | 002830 | 名雕股份 | 
| 455 | 002831 | 裕同科技 | 
| 456 | 002832 | 比音勒芬 | 
| 457 | 002833 | 弘亚数控 | 
| 458 | 002835 | 同为股份 | 
| 459 | 002836 | 新宏泽 | 
| 460 | 002837 | 英维克 | 
| 461 | 002841 | 视源股份 | 
| 462 | 002842 | 翔鹭钨业 | 
| 463 | 002845 | 同兴达 | 
| 464 | 002846 | 英联股份 | 
| 465 | 002850 | 科达利 | 
| 466 | 002851 | 麦格米特 | 
| 467 | 002853 | 皮阿诺 | 
| 468 | 002855 | 捷荣技术 | 
| 469 | 002856 | 美芝股份 | 
| 470 | 002862 | 实丰文化 | 
| 471 | 002867 | 周大生 | 
| 472 | 002869 | 金溢科技 | 
| 473 | 002870 | 香山股份 | 
| 474 | 002875 | 安奈儿 | 
| 475 | 002876 | 三利谱 | 
| 476 | 002880 | 卫光生物 | 
| 477 | 002881 | 美格智能 | 
| 478 | 002882 | 金龙羽 | 
| 479 | 002884 | 凌霄泵业 | 
| 480 | 002885 | 京泉华 | 
| 481 | 002886 | 沃特股份 | 
| 482 | 002888 | 惠威科技 | 
| 483 | 002889 | 东方嘉盛 | 
| 484 | 002898 | *ST赛隆 | 
| 485 | 002902 | 铭普光磁 | 
| 486 | 002905 | 金逸影视 | 
| 487 | 002906 | 华阳集团 | 
| 488 | 002908 | 德生科技 | 
| 489 | 002909 | 集泰股份 | 
| 490 | 002911 | 佛燃能源 | 
| 491 | 002912 | 中新赛克 | 
| 492 | 002916 | 深南电路 | 
| 493 | 002917 | 金奥博 | 
| 494 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 
| 495 | 002919 | 名臣健康 | 
| 496 | 002920 | 德赛西威 | 
| 497 | 002922 | 伊戈尔 | 
| 498 | 002923 | 润都股份 | 
| 499 | 002930 | 宏川智慧 | 
| 500 | 002938 | 鹏鼎控股 | 
| 501 | 002939 | 长城证券 | 
| 502 | 002949 | 华阳国际 | 
| 503 | 002953 | 日丰股份 | 
| 504 | 002955 | 鸿合科技 | 
| 505 | 002957 | 科瑞技术 | 
| 506 | 002959 | 小熊电器 | 
| 507 | 002965 | 祥鑫科技 | 
| 508 | 002967 | 广电计量 | 
| 509 | 002970 | 锐明技术 | 
| 510 | 002972 | 科安达 | 
| 511 | 002973 | 侨银股份 | 
| 512 | 002975 | 博杰股份 | 
| 513 | 002979 | 雷赛智能 | 
| 514 | 002980 | 华盛昌 | 
| 515 | 002981 | 朝阳科技 | 
| 516 | 002986 | 宇新股份 | 
| 517 | 002988 | 豪美新材 | 
| 518 | 002989 | 中天精装 | 
| 519 | 002990 | 盛视科技 | 
| 520 | 002992 | 宝明科技 | 
| 521 | 002993 | 奥海科技 | 
| 522 | 002999 | 天禾股份 | 
| 523 | 003003 | 天元股份 | 
| 524 | 003010 | 若羽臣 | 
