◆公司详情◆
公司名称 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 上市日期 | 2012-03-15 |
英文全称 | Bluedon Information Security Technologies Co.,Ltd. | 招股日期 | 2012-02-23 |
申万行业 | -- | ||
曾用名 | 蓝盾股份->*ST蓝盾->蓝盾退 | ||
公司网址 | www.bluedon.com | 所属地域 | 四川省 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 同城上市公司数 | 167 |
电子信箱 | stock@chinabluedon.cn | 发行数量(万股) | 2450.0000 |
上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 16.00 |
主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 28.26元 |
法人代表 | 陈伟纯 | 董 事 长 | 罗宇航 |
总 经 理 | 陈伟纯 | 董 秘 | 李根森(020-85639340) |
注册资本 | 12.50亿元 | 员工人数 | 355 |
电 话 | 020-85639340 | 传 真 | 020-85639340 |
会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 510000 |
注册地址 | 四川省绵阳市科技城新区创新中心3号楼B311室 | ||
办公地址 | 广东省广州市天河区天慧路16号-蓝盾信息安全产业基地 | ||
主营范围 | 计算机软、硬件开发;计算机信息系统集成、布线,承接网络工程建设项目,信息技术、数码技术开发、服务,计算机网络技术服务,网络安全信息咨询;计算机信息安全设备制造;监控系统工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;计算机网络系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全系统监控服务;科技信息咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机电源制造;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机房维护服务;计算机及通讯设备租赁;计算机技术开发、技术服务;计算机房设计服务;计算机信息安全产品设计;计算机和辅助设备修理;电子产品设计服务;安全技术防范产品制造;安全智能卡类设备和系统制造;智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;智能机器系统技术服务;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;雷达、导航与测控系统工程安装服务;防雷设备制造;防雷工程专业施工;防雷设备的销售;防雷工程专业设计服务;图书数据处理技术开发;数据处理和存储服务;数据处理和存储产品设计;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;机电设备安装服务;通信系统设备制造;通信系统工程服务;通信设备零售;卫星通信技术的研究、开发;通信工程设计服务;通信系统设备产品设计;电子工程设计服务;房屋租赁;集成电路设计;集成电路布图设计代理服务;工业机器人制造;密钥管理类设备和系统制造;小型机房制造、生产;一体化机柜制造;通信终端设备制造;电子白板制造;导航、气象及海洋专用仪器制造;机器人系统生产;智能机器系统生产。销售:计算机及其配套设备,文化用品,电子产品、安全技术防范产品、广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施);信息服务业务(仅限广东省内互联网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目,按有效许可证经营);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务,按有效许可证经营)。 | ||
公司简史 | 公司前身为广东天海威数码技术有限公司,成立于1999年10月29日。2009年8月11日,天海威以截至2009年6月30日经审计的净资产12,573.66万元为依据,折为股本6,500万股,每股面值1元,其余6,073.66万元计入资本公积,整体变更为蓝盾信息安全技术股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2023-04-26 | 广西蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁市 |
2 | 2023-04-26 | 广东省南方信息技术研究院 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
3 | 2023-04-26 | 广东省蓝盾职业培训学院 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
4 | 2023-04-26 | 南京微润科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京市 |
5 | 2023-04-26 | 广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
6 | 2023-04-26 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
7 | 2023-04-26 | 汇通宝支付有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
8 | 2023-04-26 | 广东蓝盾企业经营管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
9 | 2023-04-26 | 湖北蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
10 | 2023-04-26 | 宜宾中科新微安全科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宜宾市 |
11 | 2023-04-26 | 湖北蓝盾网信科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
12 | 2023-04-26 | 广州市汇特慧科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
13 | 2023-04-26 | 广州市奔特信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
14 | 2023-04-26 | 广州蓝盾数据安全技术创新中心有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
15 | 2023-04-26 | 香港蓝盾投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
16 | 2023-04-26 | 东莞市华炜雷电防护设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 东莞市 |
17 | 2023-04-26 | 西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西咸新区 |
18 | 2023-04-26 | 成都蓝盾网信科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
19 | 2023-04-26 | 广州蓝盾工控技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
20 | 2023-04-26 | 四川中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
21 | 2023-04-26 | 广州华炜科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
22 | 2023-04-26 | 始兴县都亨加油站有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 始兴县 |
23 | 2023-04-26 | 广州华炜测控技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
24 | 2023-04-26 | 广州高炽贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
25 | 2023-04-26 | 陕西蓝盾云信息安全技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西咸市 |
26 | 2023-04-26 | 广东蓝盾盛泰技术有限公司 | 子公司 | 99.90% | - | 广州市 |
27 | 2023-04-26 | 宜宾蓝盾盛飞智能技术有限公司 | 子公司 | 99.90% | - | 宜宾市 |
28 | 2023-04-26 | 宜宾蓝盾威华科技有限公司 | 子公司 | 99.90% | - | 宜宾市 |
29 | 2023-04-26 | 宜宾蓝盾云创网络科技有限公司 | 子公司 | 99.90% | - | 宜宾市 |
30 | 2023-04-26 | 广东蓝盾盛世技术有限公司 | 子公司 | 99.90% | - | 广州市 |
31 | 2023-04-26 | 广州云创技术有限公司 | 子公司 | 99.00% | - | 广州市 |
32 | 2023-04-26 | 广东蓝盾科技技术有限公司 | 子公司 | 99.00% | - | 广州市 |
33 | 2023-04-26 | 广东奔特科技有限公司 | 子公司 | 99.00% | - | 广州市 |
34 | 2023-04-26 | 广东蓝盾盛泰电子商务科技有限公司 | 子公司 | 99.00% | - | 广州市 |
35 | 2023-04-26 | 绵阳蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 99.00% | - | 绵阳市 |
36 | 2023-04-26 | 中经汇通电子商务有限公司 | 子公司 | 97.81% | - | 广州市 |
37 | 2023-04-26 | 福建中经汇通有限责任公司 | 子公司 | 97.81% | - | 厦门市 |
38 | 2023-04-26 | 广州博航汇教育科技有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 广州市 |
39 | 2023-04-26 | 广东蓝盾网信科技有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 广州市 |
40 | 2023-04-26 | 蓝盾汇通电子商务有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 广州市 |
41 | 2023-04-26 | 宜宾蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 宜宾市 |
42 | 2023-04-26 | 宜宾蓝盾量子科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 宜宾市 |
43 | 2023-04-26 | 广州蓝盾华创信息安全技术有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 广州市 |
44 | 2023-04-26 | 广东蓝盾聚能新能源科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 广州市 |
45 | 2023-04-26 | 深圳中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 深圳市 |
46 | 2023-04-26 | 江门蓝盾创新信息安全技术有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 江门市 |
47 | 2023-04-26 | 山东中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 青岛市 |
48 | 2023-04-26 | 广东蓝盾智能信息安全技术有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 广州市 |
49 | 2023-04-26 | 宜宾蓝盾盈可视教育科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 宜宾市 |
50 | 2023-04-26 | 广东蓝盾量子科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 广州市 |
51 | 2023-04-26 | 肇庆蓝盾创新信息安全技术有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 肇庆市 |
52 | 2023-04-26 | 东莞市新铂铼电子有限公司 | 子公司 | 68.00% | - | 东莞市 |
53 | 2023-04-26 | 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 深圳市 |
54 | 2023-04-26 | 广州天锐锋信息科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广州市 |
55 | 2023-04-26 | 广州市满泰信息科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广州市 |
56 | 2023-04-26 | 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广州市 |
57 | 2023-04-26 | 广州满泰智能科技有限公司 | 子公司 | 59.40% | - | 广州市 |
58 | 2023-04-26 | 山东蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 济南市 |
59 | 2023-04-26 | 北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京市 |
60 | 2023-04-26 | 宜宾宏正科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 宜宾市 |
61 | 2023-04-26 | 广东汇青信息科技有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 广州市 |
62 | 2023-04-26 | 江西华炜电气技术有限公司 | 子公司 | 47.06% | - | 高安市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600039 | 四川路桥 |
2 | 600101 | 明星电力 |
3 | 600109 | 国金证券 |
4 | 600131 | 国网信通 |
5 | 600137 | 浪莎股份 |
6 | 600331 | 宏达股份 |
7 | 600353 | 旭光电子 |
8 | 600378 | 昊华科技 |
9 | 600391 | 航发科技 |
10 | 600392 | 盛和资源 |
11 | 600438 | 通威股份 |
12 | 600505 | 西昌电力 |
13 | 600558 | 大西洋 |
14 | 600603 | ST广物 |
15 | 600644 | 乐山电力 |
16 | 600674 | 川投能源 |
17 | 600678 | 四川金顶 |
18 | 600702 | 舍得酒业 |
19 | 600779 | 水井坊 |
20 | 600793 | 宜宾纸业 |
21 | 600828 | 茂业商业 |
22 | 600839 | 四川长虹 |
23 | 600875 | 东方电气 |
24 | 600880 | 博瑞传播 |
25 | 600979 | 广安爱众 |
26 | 601107 | 四川成渝 |
27 | 601208 | 东材科技 |
28 | 601399 | 国机重装 |
29 | 601811 | 新华文轩 |
30 | 601838 | 成都银行 |
31 | 603027 | 千禾味业 |
32 | 603053 | 成都燃气 |
33 | 603077 | 和邦生物 |
34 | 603261 | *ST立航 |
35 | 603317 | 天味食品 |
36 | 603327 | 福蓉科技 |
37 | 603333 | 尚纬股份 |
38 | 603477 | 巨星农牧 |
39 | 603679 | 华体科技 |
40 | 603759 | 海天股份 |
41 | 603809 | 豪能股份 |
42 | 688053 | 思科瑞 |
43 | 688070 | 纵横股份 |
44 | 688117 | 圣诺生物 |
45 | 688222 | 成都先导 |
46 | 688283 | 坤恒顺维 |
47 | 688297 | 中无人机 |
48 | 688302 | 海创药业 |
49 | 688311 | 盟升电子 |
50 | 688319 | 欧林生物 |
51 | 688506 | 百利天恒 |
52 | 688511 | *ST天微 |
53 | 688513 | 苑东生物 |
54 | 688528 | 秦川物联 |
55 | 688553 | 汇宇制药 |
56 | 688629 | 华丰科技 |
57 | 688636 | 智明达 |
58 | 688696 | 极米科技 |
59 | 688708 | 佳驰科技 |
60 | 688709 | 成都华微 |
61 | 688737 | 中自科技 |
62 | 688776 | 国光电气 |
63 | 000155 | 川能动力 |
64 | 000509 | 华塑控股 |
65 | 000510 | 新金路 |
66 | 000558 | 天府文旅 |
67 | 000568 | 泸州老窖 |
68 | 000586 | 汇源通信 |
69 | 000593 | 德龙汇能 |
70 | 000598 | 兴蓉环境 |
71 | 000628 | 高新发展 |
72 | 000629 | 钒钛股份 |
73 | 000688 | 国城矿业 |
74 | 000710 | 贝瑞基因 |
75 | 000731 | 四川美丰 |
76 | 000757 | 浩物股份 |
77 | 000790 | 华神科技 |
78 | 000801 | 四川九洲 |
79 | 000803 | 山高环能 |
80 | 000810 | 创维数字 |
81 | 000858 | 五粮液 |
82 | 000876 | 新希望 |
83 | 000888 | 峨眉山A |
84 | 000912 | 泸天化 |
85 | 000935 | 四川双马 |
86 | 001288 | 运机集团 |
87 | 001337 | 四川黄金 |
88 | 002023 | 海特高新 |
89 | 002190 | 成飞集成 |
90 | 002240 | 盛新锂能 |
91 | 002246 | 北化股份 |
92 | 002253 | *ST智胜 |
93 | 002258 | 利尔化学 |
94 | 002259 | 升达林业 |
95 | 002268 | 电科网安 |
96 | 002272 | 川润股份 |
97 | 002312 | 川发龙蟒 |
98 | 002357 | 富临运业 |
99 | 002366 | 融发核电 |
100 | 002386 | 天原股份 |
101 | 002422 | 科伦药业 |
102 | 002466 | 天齐锂业 |
103 | 002480 | 新筑股份 |
104 | 002497 | 雅化集团 |
105 | 002539 | 云图控股 |
106 | 002628 | 成都路桥 |
107 | 002630 | ST华西 |
108 | 002651 | 利君股份 |
109 | 002697 | 红旗连锁 |
110 | 002749 | 国光股份 |
111 | 002773 | 康弘药业 |
112 | 002777 | 久远银海 |
113 | 002798 | 帝欧家居 |
114 | 002818 | 富森美 |
115 | 002926 | 华西证券 |
116 | 002935 | 天奥电子 |
117 | 002946 | 新乳业 |
118 | 002951 | 金时科技 |
119 | 002977 | 天箭科技 |
120 | 002978 | 安宁股份 |
121 | 003023 | 彩虹集团 |
122 | 300019 | 硅宝科技 |
123 | 300022 | 吉峰科技 |
124 | 300092 | 科新机电 |
125 | 300101 | 振芯科技 |
126 | 300127 | 银河磁体 |
127 | 300249 | 依米康 |
128 | 300366 | 创意信息 |
129 | 300370 | 安控科技 |
130 | 300414 | 中光防雷 |
131 | 300425 | 中建环能 |
132 | 300432 | 富临精工 |
133 | 300434 | 金石亚药 |
134 | 300440 | 运达科技 |
135 | 300463 | 迈克生物 |
136 | 300467 | 迅游科技 |
137 | 300470 | 中密控股 |
138 | 300471 | 厚普股份 |
139 | 300492 | 华图山鼎 |
140 | 300502 | 新易盛 |
141 | 300504 | 天邑股份 |
142 | 300535 | 达威股份 |
143 | 300540 | 蜀道装备 |
144 | 300547 | 川环科技 |
145 | 300559 | 佳发教育 |
146 | 300678 | 中科信息 |
147 | 300696 | 爱乐达 |
148 | 300733 | 西菱动力 |
149 | 300780 | 德恩精工 |
150 | 300789 | 唐源电气 |
151 | 300820 | 英杰电气 |
152 | 300841 | 康华生物 |
153 | 300865 | 大宏立 |
154 | 300937 | 药易购 |
155 | 300987 | 川网传媒 |
156 | 301050 | 雷电微力 |
157 | 301117 | 佳缘科技 |
158 | 301172 | 君逸数码 |
159 | 301213 | 观想科技 |
160 | 301233 | 盛帮股份 |
161 | 301239 | 普瑞眼科 |
162 | 301256 | 华融化学 |
163 | 301286 | 侨源股份 |
164 | 301336 | 趣睡科技 |
165 | 301515 | 港通医疗 |
166 | 301592 | 六九一二 |
167 | 301596 | 瑞迪智驱 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 355
- 66
- 47
- 30
- 136
- 76
- 10
- 129
- 101
- 115
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 449
- 65
- 73
- 40
- 179
- 92
- 17
- 172
- 146
- 114
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 786
- 107
- 117
- 85
- 321
- 156
- 27
- 299
- 260
- 200
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 1316
- 117
- 304
- 123
- 568
- 204
- 36
- 504
- 499
- 277
- 2018-12-31
- 2019-04-29
- 1941
- 113
- 550
- 179
- 825
- 274
- 60
- 820
- 729
- 332
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 2798
- 119
- 750
- 221
- 562
- 730
- 416
- 102
- 1298
- 1040
- 358
- 2016-12-31
- 2017-04-26
- 1980
- 106
- 562
- 143
- 415
- 445
- 309
- 75
- 834
- 650
- 421
- 2015-12-31
- 2016-04-26
- 961
- 62
- 294
- 50
- 440
- 115
- 37
- 420
- 127
- 377
- 2014-12-31
- 2015-04-24
- 598
- 3
- 191
- 24
- 263
- 117
- 22
- 253
- 219
- 104
- 2013-12-31
- 2014-04-25
- 691
- 2
- 269
- 25
- 298
- 97
- 37
- 327
- 233
- 94
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2022-12-31
- 355
- 5838.99
- 16.45
- 27.65
- -513.48
- 9816.11
- -182287.01
- 2021-12-31
- 449
- 8542.08
- 19.02
- 50.50
- -342.96
- 22672.32
- -153990.52
- 2020-12-31
- 786
- 10421.85
- 13.26
- 133.02
- -133.09
- 104554.43
- -104612.04
- 2019-12-31
- 1316
- 19681.20
- 14.96
- 145.85
- -69.16
- 191943.98
- -91017.57
- 2018-12-31
- 1941
- 30961.43
- 15.95
- 117.56
- 21.73
- 228193.56
- 42184.16
- 2017-12-31
- 2798
- 30670.92
- 10.96
- 79.22
- 15.77
- 221647.64
- 44131.37
- 2016-12-31
- 1980
- 18679.83
- 9.43
- 79.47
- 16.36
- 157350.46
- 32385.60
- 2015-12-31
- 961
- 9390.68
- 9.77
- 104.15
- 12.68
- 100092.52
- 12182.39
- 2014-12-31
- 598
- 6580.18
- 11.00
- 87.78
- 6.17
- 52490.45
- 3692.36
- 2013-12-31
- 691
- 7609.72
- 11.01
- 57.22
- 4.63
- 39536.64
- 3197.39