◆公司详情◆
公司名称 | 福建紫天传媒科技股份有限公司 | 上市日期 | 2011-12-29 |
英文全称 | Fujian Zitian Media Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2011-12-09 |
申万行业 | 传媒-->广告营销 | ||
曾用名 | 南通锻压->紫天科技->*ST紫天 | ||
公司网址 | www.psdmt.com | 所属地域 | 福建省 |
证监会行业 | 租赁和商务服务业->商务服务业 | 同城上市公司数 | 170 |
电子信箱 | zitiandsh@163.com | 发行数量(万股) | 3200.0000 |
上市推荐人 | 海通证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 11.00 |
主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 10.20元 |
法人代表 | 宋庆 | 董 事 长 | 宋庆 |
总 经 理 | 李琳 | 董 秘 | 宋庆(代)(0591-83294099) |
注册资本 | 1.62亿元 | 员工人数 | 148 |
电 话 | 0591-83294099 | 传 真 | 0591-83294099 |
会计事务所 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 350004 |
注册地址 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路南侧创实大厦(海峡电子商务产业基地三期)一层物业用房 | ||
办公地址 | 福建省福州市台江区福晟钱隆广场 | ||
主营范围 | 一般项目:软件开发;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告发布;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;网络技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 本公司前身系南通锻压设备有限公司,成立于2002年3月21日。2010年11月10日,锻压有限召开股东会,会议决议由有限公司原有股东作为发起人,将南通锻压设备有限公司由有限公司整体变更为股份有限公司,并更名为南通锻压设备股份有限公司。2010年11月25日,公司在江苏省南通工商行政管理局进行了变更登记,并领取注册号为320682000066958的企业法人营业执照。 2018年7月,公司中文名称由“南通锻压设备股份有限公司”变更为“江苏紫天传媒科技股份有限公司”,英文名称由“Nantong Metalforming Equipment Co.,Ltd”变更为“Jiangsu Zitian Media Technology Co.,Ltd”。 2022年4月,公司名称由江苏紫天传媒科技股份有限公司变更为福建紫天传媒科技股份有限公司,英文名称变更为Fujian Zitian Media Technology Co.,Ltd。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 北京比特之光科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
2 | 2024-08-30 | 浙江紫天智讯科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江 |
3 | 2024-08-30 | 安徽魏开商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽 |
4 | 2024-08-30 | 浙江紫天祥睿传媒科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州 |
5 | 2024-08-30 | ZITIANTECHNOLOGYPTE.LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
6 | 2024-08-30 | MOBIHUNTERCO.,LIMITED | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
7 | 2024-08-30 | 深圳澳志国悦资产管理有限 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
8 | 2024-08-30 | 上海紫赏广告传媒有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
9 | 2024-08-30 | CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | 子公司 | 100.00% | - | 俄罗斯 |
10 | 2024-08-30 | 上海融廉清晏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
11 | 2024-08-30 | 宁波麦粒网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江 |
12 | 2024-08-30 | 南京紫天良池传媒有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
13 | 2024-08-30 | 南京紫天承泽传媒有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
14 | 2024-08-30 | 南京苍冬风虞科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建 |
15 | 2024-08-30 | 里安传媒有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
16 | 2024-08-30 | 嘉兴紫天嘉聘传媒科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏 |
17 | 2024-08-30 | 华创易通(福建)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建 |
18 | 2024-08-30 | 湖南津兴科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南 |
19 | 2024-08-30 | 杭州亿家晶视传媒有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
20 | 2024-08-30 | 广州紫天跳动科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
21 | 2024-08-30 | 广州摩猎科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东 |
22 | 2024-08-30 | 福州缘笙科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建 |
23 | 2024-08-30 | 福建幻威科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
24 | 2024-08-30 | 紫天耀阳文化传媒(上海)有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 上海 |
25 | 2024-08-30 | 福建柔桑蔽野科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 福建 |
26 | 2024-08-30 | 福建热卡路科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 福建 |
27 | 2024-08-30 | 福建春盛夏萌科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 福建 |
28 | 2024-08-30 | 福建春耕夏耘科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 福建 |
29 | 2024-08-30 | 福建布谷催耕科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 福建 |
30 | 2024-08-30 | 天津亿家晶视广告有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京 |
31 | 2024-08-30 | HIPPOJOYTECHNOLOGYCO.,LIMITED | 子公司 | 51.00% | - | 香港 |
32 | 2024-08-30 | 中科紫天科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 深圳 |
33 | 2024-08-30 | 南通锻压设备如皋有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 南通 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600033 | 福建高速 |
2 | 600057 | 厦门象屿 |
3 | 600067 | 冠城新材 |
4 | 600103 | 青山纸业 |
5 | 600153 | 建发股份 |
6 | 600163 | 中闽能源 |
7 | 600203 | 福日电子 |
8 | 600388 | 龙净环保 |
9 | 600436 | 片仔癀 |
10 | 600483 | 福能股份 |
11 | 600493 | 凤竹纺织 |
12 | 600549 | 厦门钨业 |
13 | 600563 | 法拉电子 |
14 | 600573 | 惠泉啤酒 |
15 | 600592 | 龙溪股份 |
16 | 600660 | 福耀玻璃 |
17 | 600686 | 金龙汽车 |
18 | 600693 | 东百集团 |
19 | 600711 | 盛屯矿业 |
20 | 600734 | 实达集团 |
21 | 600753 | *ST海钦 |
22 | 600755 | 厦门国贸 |
23 | 600802 | 福建水泥 |
24 | 600815 | 厦工股份 |
25 | 600897 | 厦门空港 |
26 | 600930 | 华电新能 |
27 | 601166 | 兴业银行 |
28 | 601187 | 厦门银行 |
29 | 601377 | 兴业证券 |
30 | 601566 | 九牧王 |
31 | 601899 | 紫金矿业 |
32 | 601933 | 永辉超市 |
33 | 603162 | 海通发展 |
34 | 603180 | 金牌家居 |
35 | 603209 | 兴通股份 |
36 | 603280 | 南方路机 |
37 | 603306 | 华懋科技 |
38 | 603345 | 安井食品 |
39 | 603363 | 傲农生物 |
40 | 603383 | 顶点软件 |
41 | 603408 | 建霖家居 |
42 | 603444 | 吉比特 |
43 | 603615 | 茶花股份 |
44 | 603628 | 清源股份 |
45 | 603636 | 南威软件 |
46 | 603663 | 三祥新材 |
47 | 603668 | 天马科技 |
48 | 603678 | 火炬电子 |
49 | 603686 | 福龙马 |
50 | 603696 | 安记食品 |
51 | 603737 | 三棵树 |
52 | 603817 | 海峡环保 |
53 | 603826 | 坤彩科技 |
54 | 603893 | 瑞芯微 |
55 | 603909 | 建发合诚 |
56 | 603933 | 睿能科技 |
57 | 603992 | 松霖科技 |
58 | 605086 | 龙高股份 |
59 | 605118 | 力鼎光电 |
60 | 605299 | 舒华体育 |
61 | 605365 | 立达信 |
62 | 688010 | 福光股份 |
63 | 688095 | 福昕软件 |
64 | 688195 | 腾景科技 |
65 | 688196 | 卓越新能 |
66 | 688278 | 特宝生物 |
67 | 688398 | 赛特新材 |
68 | 688619 | 罗普特 |
69 | 688778 | 厦钨新能 |
70 | 000526 | 学大教育 |
71 | 000536 | 华映科技 |
72 | 000547 | 航天发展 |
73 | 000592 | 平潭发展 |
74 | 000632 | 三木集团 |
75 | 000663 | 永安林业 |
76 | 000701 | 厦门信达 |
77 | 000753 | 漳州发展 |
78 | 000797 | 中国武夷 |
79 | 000905 | 厦门港务 |
80 | 000993 | 闽东电力 |
81 | 000997 | 新大陆 |
82 | 001368 | 通达创智 |
83 | 002029 | 七匹狼 |
84 | 002093 | 国脉科技 |
85 | 002098 | 浔兴股份 |
86 | 002110 | 三钢闽光 |
87 | 002174 | 游族网络 |
88 | 002217 | 合力泰 |
89 | 002222 | 福晶科技 |
90 | 002228 | 合兴包装 |
91 | 002229 | 鸿博股份 |
92 | 002235 | 安妮股份 |
93 | 002264 | 新华都 |
94 | 002299 | 圣农发展 |
95 | 002300 | 太阳电缆 |
96 | 002335 | 科华数据 |
97 | 002396 | 星网锐捷 |
98 | 002398 | 垒知集团 |
99 | 002474 | 榕基软件 |
100 | 002512 | 达华智能 |
101 | 002517 | 恺英网络 |
102 | 002578 | 闽发铝业 |
103 | 002593 | 日上集团 |
104 | 002614 | 奥佳华 |
105 | 002626 | 金达威 |
106 | 002639 | 雪人集团 |
107 | 002674 | 兴业科技 |
108 | 002679 | 福建金森 |
109 | 002682 | 龙洲股份 |
110 | 002702 | 海欣食品 |
111 | 002729 | 好利科技 |
112 | 002752 | 昇兴股份 |
113 | 002785 | 万里石 |
114 | 002788 | 鹭燕医药 |
115 | 002790 | 瑞尔特 |
116 | 002803 | 吉宏股份 |
117 | 002868 | *ST绿康 |
118 | 002901 | 大博医疗 |
119 | 002925 | 盈趣科技 |
120 | 002961 | 瑞达期货 |
121 | 003016 | 欣贺股份 |
122 | 003019 | 宸展光电 |
123 | 200512 | 闽灿坤B |
124 | 300056 | 中创环保 |
125 | 300062 | 中能电气 |
126 | 300096 | ST易联众 |
127 | 300102 | 乾照光电 |
128 | 300132 | 青松股份 |
129 | 300174 | 元力股份 |
130 | 300188 | 国投智能 |
131 | 300198 | ST纳川 |
132 | 300280 | *ST紫天 |
133 | 300299 | 富春股份 |
134 | 300300 | 海峡创新 |
135 | 300341 | 麦克奥迪 |
136 | 300427 | 红相股份 |
137 | 300436 | 广生堂 |
138 | 300525 | 博思软件 |
139 | 300560 | 中富通 |
140 | 300605 | 恒锋信息 |
141 | 300628 | 亿联网络 |
142 | 300632 | 光莆股份 |
143 | 300640 | 德艺文创 |
144 | 300648 | 星云股份 |
145 | 300650 | 太龙股份 |
146 | 300657 | 弘信电子 |
147 | 300658 | 延江股份 |
148 | 300685 | 艾德生物 |
149 | 300706 | 阿石创 |
150 | 300712 | 永福股份 |
151 | 300750 | 宁德时代 |
152 | 300867 | 圣元环保 |
153 | 300884 | 狄耐克 |
154 | 300902 | 国安达 |
155 | 300941 | 创识科技 |
156 | 300946 | 恒而达 |
157 | 300955 | 嘉亨家化 |
158 | 300972 | 万辰集团 |
159 | 301028 | 东亚机械 |
160 | 301136 | 招标股份 |
161 | 301148 | 嘉戎技术 |
162 | 301165 | 锐捷网络 |
163 | 301196 | 唯科科技 |
164 | 301267 | 华厦眼科 |
165 | 301300 | 远翔新材 |
166 | 301355 | 南王科技 |
167 | 301536 | 星宸科技 |
168 | 301565 | 中仑新材 |
169 | 301568 | 思泰克 |
170 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 148
- 33
- 19
- 62
- 34
- 2
- 2
- 48
- 98
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 157
- 37
- 21
- 76
- 23
- 0
- 112
- 45
- 2021-12-31
- 2022-04-27
- 132
- 54
- 12
- 25
- 38
- 0
- 3
- 51
- 81
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 119
- 62
- 17
- 15
- 16
- 9
- 55
- 45
- 19
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 535
- 318
- 41
- 15
- 80
- 81
- 128
- 126
- 281
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 565
- 336
- 43
- 15
- 86
- 85
- 138
- 136
- 291
- 2017-12-31
- 2018-04-20
- 543
- 358
- 59
- 14
- 77
- 35
- 88
- 136
- 319
- 2016-12-31
- 2017-04-25
- 513
- 350
- 54
- 15
- 64
- 30
- 75
- 132
- 306
- 2015-12-31
- 2016-04-26
- 530
- 372
- 50
- 12
- 64
- 32
- 68
- 128
- 334
- 2014-12-31
- 2015-04-21
- 560
- 385
- 25
- 9
- 62
- 39
- 40
- 58
- 115
- 387
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 148
- 3357.20
- 22.68
- 1478.63
- -817.33
- 218837.67
- -120964.97
- 2022-12-31
- 157
- 981.39
- 6.25
- 1112.04
- 111.00
- 174590.61
- 17426.68
- 2021-12-31
- 132
- 2061.32
- 15.62
- 1250.14
- 234.51
- 165018.04
- 30955.29
- 2020-12-31
- 119
- 3884.83
- 32.65
- 1189.69
- 260.46
- 141572.89
- 30994.64
- 2019-12-31
- 535
- 5744.12
- 10.74
- 160.99
- 49.51
- 86131.74
- 26487.48
- 2018-12-31
- 565
- 118.33
- 20.12
- 66855.19
- 11366.02
- 2017-12-31
- 543
- 66.59
- 0.83
- 36158.50
- 451.95
- 2016-12-31
- 513
- 49.70
- 0.43
- 25497.62
- 222.89
- 2015-12-31
- 530
- 47.25
- 1.16
- 25043.98
- 614.49
- 2014-12-31
- 560
- 59.25
- 0.48
- 33179.60
- 270.54