◆公司详情◆
公司名称 | 青岛中资中程集团股份有限公司 | 上市日期 | 2011-04-26 |
英文全称 | Qingdao Zhongzi Zhongcheng Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 2011-04-08 |
申万行业 | 综合-->综合Ⅱ | ||
曾用名 | 恒顺电气->恒顺众昇->青岛中程->*ST中程 | ||
公司网址 | www.qdzc.cc | 所属地域 | 山东省 |
证监会行业 | 建筑业->土木工程建筑业 | 同城上市公司数 | 292 |
电子信箱 | qdzc@qdzzzc.com | 发行数量(万股) | 1750.0000 |
上市推荐人 | 兴业证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 25.00 |
主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 24.00元 |
法人代表 | 杨纪国 | 董 事 长 | 杨纪国 |
总 经 理 | 杨纪国 | 董 秘 | 袁治(0532-68004136) |
注册资本 | 7.49亿元 | 员工人数 | 315 |
电 话 | 0532-68004136 | 传 真 | 0532-87712839 |
会计事务所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 266108 |
注册地址 | 山东省青岛市城阳区流亭街道双元路西侧(空港工业聚集区) | ||
办公地址 | 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36层 | ||
主营范围 | 一般项目:机械电气设备制造;电力设施器材制造;电子元器件与机电组件设备制造;普通机械设备安装服务;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;机械设备销售;冶金专用设备销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售:货物进出口;技术进出口;对外承包工程;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品销售(仅销售预包装食品);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 公司系恒顺有限以2010年3月31日经审计账面净资产折股整体变更的股份公司,2010年4月30日公司在青岛市工商局登记注册,注册登记号为370214018001595,注册资本为5,100万元。公司发起人为清源投资、奕飞投资、荣信股份、马东卫、龙晓荣和青岛福日。 2015年3月24日,公司名称由“青岛市恒顺电气股份有限公司”变更为“青岛市恒顺众昇集团股份有限公司”,英文名称由“Qingdao Evercontaining Electric Co.,Ltd.”变更为“Qingdao Hengshun Zhongsheng Group Co.,Ltd.”。 2019年2月,公司名称由“青岛市恒顺众昇集团股份有限公司”更名为“青岛中资中程集团股份有限公司”,英文名称由“Qingdao Hengshun Zhongsheng Group Co.,Ltd.”更名为“Qingdao Zhongzi Zhongcheng Group Co.,ltd.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-15 | 青岛中资中程新加坡煤炭控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 21B BUKIT PASOH ROAD SINGAPORE(089835) |
2 | 2024-08-15 | 青岛中资中程新加坡贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 21B BUKIT PASOH ROAD SINGAPORE(089835) |
3 | 2024-08-15 | 青岛中资中程新加坡国际控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 21B BUKIT PASOH ROAD SINGAPORE(089835) |
4 | 2024-08-15 | 青岛中资中程新加坡安顺煤矿有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 21B BUKIT PASOH ROAD SINGAPORE(089835) |
5 | 2024-08-15 | 青岛中资中程香港泽善国际有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | Room 150215/F. World-Wide House19 Des Voeux Road Central Hong Kong |
6 | 2024-08-15 | 中非香烟有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 15 Harare Drive Chisipite HarareZimbabwe |
7 | 2024-08-15 | 青岛中资中程实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛市城阳区 |
8 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼资源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | DesaLaronaiKec.BungkuPesisirKab.MorowaliProvinsiSulawesi Tengah |
9 | 2024-08-15 | 青岛中资中程进出口有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛市城阳区 |
10 | 2024-08-15 | 青岛中资中程国际贸易有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛市崂山区 |
11 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼兄弟矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | APLTower Unit. TI LT.20JL.Letjen S.ParmanKav.28TanjungDuren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta |
12 | 2024-08-15 | 青岛恒顺众昇集团南非有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 1stFloor Greystone Building 4 FourwaysGolfPark Roos Street Fourways Johannesburg |
13 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼苏拉威西石灰石矿有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | JAKARTABARAT |
14 | 2024-08-15 | 青岛恒顺众昇电气制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛市城阳区 |
15 | 2024-08-15 | 青岛恒川网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛市城阳区 |
16 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼矿业服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | APLTower Unit. TI LT.20JL.Letjen S.ParmanKav.28TanjungDuren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta |
17 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼环宇资源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | APLTower Unit. TI LT.20JL.Letjen S.ParmanKav.28TanjungDuren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta |
18 | 2024-08-15 | 菲律宾乾嘉服务公司 | 子公司 | 100.00% | - | 10-1 Fort Legend Tower,3rd Ave cor.31st St.Bonifacio Global City,Taguig City,1634,Philippines |
19 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | Tenudan RafaeRaimanukBeluNusa TenggaraTimurINDONESIA |
20 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼安宁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | APLTower Unit. TI LT.20JL.Letjen S.ParmanKav.28TanjungDuren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta |
21 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼安能有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | APLTower Unit. TI LT.20JL.Letjen S.ParmanKav.28TanjungDuren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta |
22 | 2024-08-15 | 青岛中资中程新加坡天成工程总承包有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 21B BUKIT PASOH ROAD SINGAPORE(089835) |
23 | 2024-08-15 | 青岛中资中程新加坡圣赢投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 21B BUKIT PASOH ROAD SINGAPORE(089835) |
24 | 2024-08-15 | 青岛中资中程新加坡普帝控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 21B BUKIT PASOH ROAD SINGAPORE(089835) |
25 | 2024-08-15 | 青岛中资中程新加坡能源控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 21B BUKIT PASOH ROAD SINGAPORE(089835) |
26 | 2024-08-15 | 青岛中资中程新加坡煤炭资源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 21B BUKIT PASOH ROAD SINGAPORE(089835) |
27 | 2024-08-15 | 青岛中资中程新加坡煤炭能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 21B BUKIT PASOH ROAD SINGAPORE(089835) |
28 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼苏岛镍矿有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | Kec.WiwiranoKab.Konawe UtaraProvinsiSulawesiTenggara |
29 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼中加煤矿有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | DesaDaren BatuahKecamatan DarenBatuahKabupatenBarito TimurProvinsi Kalimantan Tengah |
30 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼中苏镍矿有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | DesaLaronaiKec.BungkuPesisirKab.MorowaliProvinsiSulawesi Tengah |
31 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼东加码头有限公司 | 子公司 | 76.00% | - | Jl.HAM Rifadin Grand Taman Sari Blok C2No.1&2Harapan Baru Samarinda Seberang Kalimantan Timur |
32 | 2024-08-15 | 青岛中资中程印尼东加煤矿有限公司 | 子公司 | 76.00% | - | DesaJembayanBakungan&Lao DuriKec.LoaKulu&LoaJananKab Kutai KartanegaraPropinsiKalimantan Timur |
33 | 2024-08-15 | 北京科程物联网技术有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京市石景山区 |
34 | 2024-08-15 | 青岛中资中程高新技术产业发展有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 青岛市市南区 |
35 | 2024-08-15 | 交建城投(山东)项目管理有限公司 | 子公司 | 46.00% | - | 青岛市城阳区 |
36 | 2024-08-15 | 交建城投(山东)置业有限公司 | 子公司 | 46.00% | - | 青岛市城阳区 |
37 | 2024-08-15 | 交建城投控股(山东)有限公司 | 子公司 | 46.00% | - | 青岛市城阳区 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600017 | 日照港 |
2 | 600022 | 山东钢铁 |
3 | 600027 | 华电国际 |
4 | 600060 | 海信视像 |
5 | 600076 | 康欣新材 |
6 | 600180 | 瑞茂通 |
7 | 600188 | 兖矿能源 |
8 | 600212 | 绿能慧充 |
9 | 600219 | 南山铝业 |
10 | 600223 | 福瑞达 |
11 | 600229 | 城市传媒 |
12 | 600308 | 华泰股份 |
13 | 600309 | 万华化学 |
14 | 600319 | 亚星化学 |
15 | 600336 | 澳柯玛 |
16 | 600350 | 山东高速 |
17 | 600426 | 华鲁恒升 |
18 | 600448 | 华纺股份 |
19 | 600467 | 好当家 |
20 | 600529 | 山东药玻 |
21 | 600547 | 山东黄金 |
22 | 600579 | 中化装备 |
23 | 600586 | 金晶科技 |
24 | 600587 | 新华医疗 |
25 | 600600 | 青岛啤酒 |
26 | 600690 | 海尔智家 |
27 | 600727 | 鲁北化工 |
28 | 600735 | 新华锦 |
29 | 600756 | 浪潮软件 |
30 | 600760 | 中航沈飞 |
31 | 600777 | ST新潮 |
32 | 600783 | 鲁信创投 |
33 | 600784 | 鲁银投资 |
34 | 600789 | 鲁抗医药 |
35 | 600804 | *ST鹏博 |
36 | 600807 | 济高发展 |
37 | 600858 | 银座股份 |
38 | 600918 | 中泰证券 |
39 | 600955 | 维远股份 |
40 | 600960 | 渤海汽车 |
41 | 600966 | 博汇纸业 |
42 | 601019 | 山东出版 |
43 | 601028 | 玉龙股份 |
44 | 601058 | 赛轮轮胎 |
45 | 601096 | 宏盛华源 |
46 | 601163 | 三角轮胎 |
47 | 601298 | 青岛港 |
48 | 601366 | 利群股份 |
49 | 601665 | 齐鲁银行 |
50 | 601678 | 滨化股份 |
51 | 601966 | 玲珑轮胎 |
52 | 603021 | ST华鹏 |
53 | 603026 | 石大胜华 |
54 | 603029 | 天鹅股份 |
55 | 603086 | 先达股份 |
56 | 603102 | 百合股份 |
57 | 603113 | 金能科技 |
58 | 603151 | 邦基科技 |
59 | 603167 | 渤海轮渡 |
60 | 603182 | 嘉华股份 |
61 | 603187 | 海容冷链 |
62 | 603190 | 亚通精工 |
63 | 603217 | 元利科技 |
64 | 603223 | 恒通股份 |
65 | 603270 | 金帝股份 |
66 | 603278 | 大业股份 |
67 | 603279 | 景津装备 |
68 | 603285 | 键邦股份 |
69 | 603367 | 辰欣药业 |
70 | 603421 | 鼎信通讯 |
71 | 603536 | 惠发食品 |
72 | 603577 | 汇金通 |
73 | 603586 | 金麒麟 |
74 | 603612 | 索通发展 |
75 | 603638 | 艾迪精密 |
76 | 603639 | 海利尔 |
77 | 603708 | 家家悦 |
78 | 603739 | 蔚蓝生物 |
79 | 603755 | 日辰股份 |
80 | 603779 | 威龙股份 |
81 | 603798 | 康普顿 |
82 | 603836 | 海程邦达 |
83 | 603856 | 东宏股份 |
84 | 603858 | 步长制药 |
85 | 603967 | 中创物流 |
86 | 605001 | 威奥股份 |
87 | 605006 | 山东玻纤 |
88 | 605016 | 百龙创园 |
89 | 605100 | 华丰股份 |
90 | 605198 | 安德利 |
91 | 605287 | 德才股份 |
92 | 605567 | 春雪食品 |
93 | 605589 | 圣泉集团 |
94 | 688002 | 睿创微纳 |
95 | 688021 | 奥福环保 |
96 | 688035 | 德邦科技 |
97 | 688087 | 英科再生 |
98 | 688136 | 科兴制药 |
99 | 688139 | 海尔生物 |
100 | 688161 | 威高骨科 |
101 | 688190 | 云路股份 |
102 | 688191 | 智洋创新 |
103 | 688234 | 天岳先进 |
104 | 688309 | 恒誉环保 |
105 | 688331 | 荣昌生物 |
106 | 688363 | 华熙生物 |
107 | 688455 | 科捷智能 |
108 | 688501 | 青达环保 |
109 | 688556 | 高测股份 |
110 | 688557 | 兰剑智能 |
111 | 688579 | 山大地纬 |
112 | 688663 | 新风光 |
113 | 688677 | 海泰新光 |
114 | 688681 | 科汇股份 |
115 | 688695 | 中创股份 |
116 | 000338 | 潍柴动力 |
117 | 000407 | 胜利股份 |
118 | 000409 | 云鼎科技 |
119 | 000423 | 东阿阿胶 |
120 | 000488 | ST晨鸣 |
121 | 000498 | 山东路桥 |
122 | 000503 | 国新健康 |
123 | 000506 | *ST中润 |
124 | 000554 | 泰山石油 |
125 | 000599 | 青岛双星 |
126 | 000639 | 西王食品 |
127 | 000655 | 金岭矿业 |
128 | 000668 | *ST荣控 |
129 | 000677 | 恒天海龙 |
130 | 000680 | 山推股份 |
131 | 000682 | 东方电子 |
132 | 000720 | 新能泰山 |
133 | 000726 | 鲁泰A |
134 | 000756 | 新华制药 |
135 | 000811 | 冰轮环境 |
136 | 000822 | 山东海化 |
137 | 000830 | 鲁西化工 |
138 | 000869 | 张裕A |
139 | 000880 | 潍柴重机 |
140 | 000915 | 华特达因 |
141 | 000951 | 中国重汽 |
142 | 000957 | 中通客车 |
143 | 000977 | 浪潮信息 |
144 | 001207 | 联科科技 |
145 | 001219 | 青岛食品 |
146 | 001260 | 坤泰股份 |
147 | 001300 | 三柏硕 |
148 | 001331 | 胜通能源 |
149 | 001379 | 腾达科技 |
150 | 002026 | 山东威达 |
151 | 002041 | 登海种业 |
152 | 002073 | 软控股份 |
153 | 002078 | 太阳纸业 |
154 | 002083 | 孚日股份 |
155 | 002086 | 东方海洋 |
156 | 002088 | 鲁阳节能 |
157 | 002094 | 青岛金王 |
158 | 002107 | 沃华医药 |
159 | 002111 | 威海广泰 |
160 | 002117 | 东港股份 |
161 | 002193 | 如意集团 |
162 | 002234 | 民和股份 |
163 | 002237 | 恒邦股份 |
164 | 002241 | 歌尔股份 |
165 | 002242 | 九阳股份 |
166 | 002248 | 华东数控 |
167 | 002254 | 泰和新材 |
168 | 002270 | 华明装备 |
169 | 002283 | 天润工业 |
170 | 002286 | 保龄宝 |
171 | 002323 | 雅博股份 |
172 | 002330 | 得利斯 |
173 | 002339 | 积成电子 |
174 | 002353 | 杰瑞股份 |
175 | 002355 | 兴民智通 |
176 | 002363 | 隆基机械 |
177 | 002374 | 中锐股份 |
178 | 002376 | 新北洋 |
179 | 002379 | 宏创控股 |
180 | 002382 | 蓝帆医疗 |
181 | 002408 | 齐翔腾达 |
182 | 002458 | 益生股份 |
183 | 002469 | 三维化学 |
184 | 002470 | 金正大 |
185 | 002476 | 宝莫股份 |
186 | 002481 | 双塔食品 |
187 | 002485 | ST雪发 |
188 | 002490 | 山东墨龙 |
189 | 002498 | 汉缆股份 |
190 | 002521 | 齐峰新材 |
191 | 002526 | 山东矿机 |
192 | 002537 | 海联金汇 |
193 | 002545 | 东方铁塔 |
194 | 002580 | 圣阳股份 |
195 | 002581 | 未名医药 |
196 | 002588 | 史丹利 |
197 | 002589 | 瑞康医药 |
198 | 002595 | 豪迈科技 |
199 | 002598 | 山东章鼓 |
200 | 002643 | 万润股份 |
201 | 002655 | 共达电声 |
202 | 002671 | 龙泉股份 |
203 | 002675 | 东诚药业 |
204 | 002726 | 龙大美食 |
205 | 002746 | 仙坛股份 |
206 | 002768 | 国恩股份 |
207 | 002793 | 罗欣药业 |
208 | 002805 | 丰元股份 |
209 | 002810 | 山东赫达 |
210 | 002838 | 道恩股份 |
211 | 002871 | 伟隆股份 |
212 | 002890 | 弘宇股份 |
213 | 002891 | 中宠股份 |
214 | 002899 | 英派斯 |
215 | 002921 | 联诚精密 |
216 | 002948 | 青岛银行 |
217 | 002958 | 青农商行 |
218 | 002984 | 森麒麟 |
219 | 003022 | 联泓新科 |
220 | 003033 | 征和工业 |
221 | 003042 | 中农联合 |
222 | 200488 | ST晨鸣B |
223 | 200726 | 鲁泰B |
224 | 200869 | 张裕B |
225 | 200992 | 中鲁B |
226 | 300001 | 特锐德 |
227 | 300099 | 尤洛卡 |
228 | 300105 | 龙源技术 |
229 | 300110 | 华仁药业 |
230 | 300121 | 阳谷华泰 |
231 | 300143 | 盈康生命 |
232 | 300175 | ST朗源 |
233 | 300183 | 东软载波 |
234 | 300185 | 通裕重工 |
235 | 300208 | *ST中程 |
236 | 300214 | 日科化学 |
237 | 300224 | 正海磁材 |
238 | 300233 | 金城医药 |
239 | 300237 | 美晨科技 |
240 | 300243 | 瑞丰高材 |
241 | 300285 | 国瓷材料 |
242 | 300308 | 中际旭创 |
243 | 300321 | 同大股份 |
244 | 300343 | ST联创 |
245 | 300423 | 昇辉科技 |
246 | 300443 | 金雷股份 |
247 | 300479 | 神思电子 |
248 | 300569 | 天能重工 |
249 | 300583 | 赛托生物 |
250 | 300594 | 朗进科技 |
251 | 300653 | 正海生物 |
252 | 300654 | 世纪天鸿 |
253 | 300659 | 中孚信息 |
254 | 300677 | 英科医疗 |
255 | 300690 | 双一科技 |
256 | 300699 | 光威复材 |
257 | 300779 | 惠城环保 |
258 | 300786 | 国林科技 |
259 | 300801 | 泰和科技 |
260 | 300821 | 东岳硅材 |
261 | 300830 | 金现代 |
262 | 300840 | 酷特智能 |
263 | 300848 | 美瑞新材 |
264 | 300918 | 南山智尚 |
265 | 300948 | 冠中生态 |
266 | 300950 | 德固特 |
267 | 300993 | 玉马科技 |
268 | 300996 | 普联软件 |
269 | 301015 | 百洋医药 |
270 | 301017 | 漱玉平民 |
271 | 301020 | 密封科技 |
272 | 301022 | 海泰科 |
273 | 301035 | 润丰股份 |
274 | 301069 | 凯盛新材 |
275 | 301149 | 隆华新材 |
276 | 301158 | 德石股份 |
277 | 301185 | 鸥玛软件 |
278 | 301188 | 力诺药包 |
279 | 301199 | 迈赫股份 |
280 | 301206 | 三元生物 |
281 | 301209 | 联合化学 |
282 | 301262 | 海看股份 |
283 | 301281 | 科源制药 |
284 | 301292 | 海科新源 |
285 | 301296 | 新巨丰 |
286 | 301299 | 卓创资讯 |
287 | 301320 | 豪江智能 |
288 | 301337 | 亚华电子 |
289 | 301439 | 泓淋电力 |
290 | 301456 | 盘古智能 |
291 | 301498 | 乖宝宠物 |
292 | 301617 | 博苑股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-30
- 315
- 0
- 5
- 28
- 77
- 64
- 0
- 141
- 16
- 102
- 36
- 161
- 2023-12-31
- 2024-04-29
- 402
- 203
- 5
- 18
- 60
- 76
- 0
- 40
- 25
- 127
- 43
- 207
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 385
- 168
- 7
- 28
- 68
- 76
- 0
- 38
- 35
- 141
- 43
- 166
- 2021-12-31
- 2022-04-16
- 408
- 181
- 12
- 33
- 70
- 74
- 1
- 38
- 38
- 134
- 38
- 198
- 2020-12-31
- 2021-04-09
- 433
- 203
- 14
- 33
- 71
- 74
- 2
- 38
- 31
- 134
- 34
- 234
- 2019-12-31
- 2020-04-16
- 432
- 213
- 14
- 37
- 71
- 60
- 37
- 25
- 117
- 30
- 260
- 2018-12-31
- 2019-04-25
- 528
- 420
- 20
- 28
- 15
- 45
- 18
- 99
- 29
- 382
- 2017-12-31
- 2018-04-25
- 509
- 410
- 19
- 23
- 15
- 42
- 10
- 72
- 18
- 409
- 2016-12-31
- 2017-04-26
- 777
- 566
- 45
- 38
- 86
- 42
- 16
- 97
- 24
- 640
- 2015-12-31
- 2016-03-26
- 770
- 572
- 30
- 14
- 67
- 87
- 85
- 82
- 603
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 315
- 6733.18
- 21.38
- 43.40
- -101.71
- 13670.43
- -32037.13
- 2023-12-31
- 402
- 8313.47
- 20.68
- 114.17
- -294.23
- 45897.01
- -118280.27
- 2022-12-31
- 385
- 8015.06
- 20.82
- 216.13
- -36.99
- 83210.43
- -14240.05
- 2021-12-31
- 408
- 7250.36
- 17.77
- 388.68
- -36.51
- 158580.13
- -14896.23
- 2020-12-31
- 433
- 6285.99
- 14.52
- 66.86
- -91.48
- 28949.03
- -39611.86
- 2019-12-31
- 432
- 5463.69
- 12.65
- 175.24
- -62.93
- 75703.79
- -27185.77
- 2018-12-31
- 528
- 4357.89
- 8.25
- 246.17
- 35.29
- 129978.26
- 18635.70
- 2017-12-31
- 509
- 4249.57
- 8.35
- 299.00
- 65.51
- 152193.47
- 33345.42
- 2016-12-31
- 777
- 2712.16
- 3.49
- 154.36
- 33.94
- 119936.88
- 26370.79
- 2015-12-31
- 770
- 3593.07
- 4.67
- 151.07
- 43.97
- 116326.62
- 33853.21