◆公司详情◆
公司名称 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 上市日期 | 2010-11-05 |
英文全称 | Chenguang Biotech Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 2010-10-15 |
申万行业 | 农林牧渔-->农产品加工 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.cn-cg.com | 所属地域 | 河北省 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->农副食品加工业 | 同城上市公司数 | 74 |
电子信箱 | cgsw@cn-cg.com | 发行数量(万股) | 2300.0000 |
上市推荐人 | 平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 30.00 |
主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 38.50元 |
法人代表 | 卢庆国 | 董 事 长 | 卢庆国 |
总 经 理 | 卢庆国 | 董 秘 | 周静(0310-8859023) |
注册资本 | 4.83亿元 | 员工人数 | 1872 |
电 话 | 0310-8859023 | 传 真 | 0310-8851655 |
会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 057250 |
注册地址 | 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号 | ||
办公地址 | 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号 | ||
主营范围 | 食品添加剂、食品用香料、食品用香精、复配食品添加剂产品及半成品的生产及销售;食品、保健食品、保健食品原料提取物、调味品、调味料、其他食品、食用植物油、食用油脂制品、方便食品、其他方便食品、饮料、固体饮料产品及半成品的生产及销售;饲料、单一饲料、饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂的生产和销售;食品相关产品、食品用塑料包装容器工具制品的生产和销售;预包装食品、特殊食品、散装食品销售;农产品、初级农产品、油料种子等加工原料的收购、加工和销售;万寿菊种子的收购和销售;植物提取物的生产和销售;毛油收购、加工及销售;各种加工副产品(非食用)的销售;日化、化妆品原料、精油、油树脂、提取物的加工和销售;绿咖啡豆提取物、虾青素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、茶多糖、山楂叶提取物、人参茎叶提取物、黄芪提取物、杉木油、功能红曲米的生产和销售;甜菜粕的采购、生产和销售;收购色素原料,技术引进及转让;植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备生产、销售、安装(特种设备除外);环保工程;光伏发电;钢结构制作;辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。 | ||
公司简史 | 晨光生物科技集团股份有限公司前身为成立于2000年4月12日的河北省曲周县晨光天然色素有限公司。2003年12月,公司名称变更为河北晨光天然色素有限公司;2008年5月,公司名称变更为晨光天然色素集团有限公司。2009年8月16日,整体变更设立晨光生物科技集团股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-08 | 晨光天然提取物(印度)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 印度卡纳塔克邦 |
2 | 2025-04-08 | 营口晨光植物提取设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁营口市 |
3 | 2025-04-08 | 晨光生物科技集团焉耆有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆巴州焉耆县 |
4 | 2025-04-08 | 新疆晨曦椒业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆焉耆县 |
5 | 2025-04-08 | 晨光生物科技集团天津有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津开发区 |
6 | 2025-04-08 | 新疆晨光天然色素有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆库尔勒市 |
7 | 2025-04-08 | 晨光生物科技集团腾冲有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省腾冲市 |
8 | 2025-04-08 | 晨光生物科技集团莎车有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆莎车县 |
9 | 2025-04-08 | 天津市晨之光天然产品科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津大港区 |
10 | 2025-04-08 | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省邯郸市开发区 |
11 | 2025-04-08 | 腾冲晨光云麻生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省腾冲市 |
12 | 2025-04-08 | 晨光生物科技集团(海南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省海口综合保税区 |
13 | 2025-04-08 | 腾冲晨光农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省腾冲市 |
14 | 2025-04-08 | 晨光生物科技(赞比亚)农业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 赞比亚 |
15 | 2025-04-08 | 曲周县晨光植物提取有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省邯郸市曲周县 |
16 | 2025-04-08 | 晨光生物科技(印度)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 印度安德拉邦坎曼市 |
17 | 2025-04-08 | 缅甸普尔植物提取物有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 缅甸-掸邦 |
18 | 2025-04-08 | 晨光生物科技(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
19 | 2025-04-08 | 力健(香港)贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
20 | 2025-04-08 | 晨光生物科技(美国)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
21 | 2025-04-08 | 晨光曲周县贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省邯郸市曲周县 |
22 | 2025-04-08 | 河北植物提取创新中心有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省邯郸市曲周县 |
23 | 2025-04-08 | 河北丝路晨光油脂有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省邯郸市曲周县 |
24 | 2025-04-08 | 河北晨光药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省邯郸市开发区 |
25 | 2025-04-08 | 河北晨光检测技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省邯郸市开发区 |
26 | 2025-04-08 | 和田晨光生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆和田地区 |
27 | 2025-04-08 | 贵阳晨光生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省贵阳市 |
28 | 2025-04-08 | 邯郸晨光珍品油脂有限公司 | 子公司 | 99.75% | - | 河北省曲周县 |
29 | 2025-04-08 | 河北晨光天润制药有限公司 | 子公司 | 97.50% | - | 河北省邯郸市馆陶县 |
30 | 2025-04-08 | 新疆晨光生物科技股份有限公司 | 子公司 | 89.82% | - | 新疆图木舒克市 |
31 | 2025-04-08 | 西域晨光生物科技(徐州)有限公司 | 子公司 | 89.82% | - | 江苏省新沂市 |
32 | 2025-04-08 | 晨光生物科技集团克拉玛依有限公司 | 子公司 | 89.82% | - | 新疆新疆胡杨河市 |
33 | 2025-04-08 | 晨光生物科技集团图木舒克有限公司 | 子公司 | 89.82% | - | 新疆图木舒克市 |
34 | 2025-04-08 | 新疆西域晨光生物科技有限公司 | 子公司 | 89.82% | - | 新疆图木舒克市 |
35 | 2025-04-08 | 巴州晨光植物蛋白有限公司 | 子公司 | 89.82% | - | 新疆巴州焉耆县 |
36 | 2025-04-08 | 喀什晨光植物蛋白有限公司 | 子公司 | 89.82% | - | 新疆喀什地区 |
37 | 2025-04-08 | 邯郸晨光植物蛋白有限公司 | 子公司 | 89.82% | - | 河北省邯郸市曲周县 |
38 | 2025-04-08 | 北京晨光同创医药研究院有限公司 | 子公司 | 76.00% | - | 北京市门头沟区 |
39 | 2025-04-08 | 杭州晨光健康科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 浙江省杭州市 |
40 | 2025-04-08 | 河北晨华农业科技有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 河北邯郸市 |
41 | 2025-04-08 | 新疆晨丰源油脂有限公司 | 联营企业 | 50.00% | - | 新疆图木舒克市 |
42 | 2025-04-08 | 河北晨光神农医药科技有限公司 | 子公司 | 47.00% | - | 河北省邯郸市开发区 |
43 | 2025-04-08 | 新疆天椒红安种业科技股份有限公司 | 联营企业 | 9.74% | - | 新疆石河子市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600135 | 乐凯胶片 |
2 | 600149 | 廊坊发展 |
3 | 600230 | 沧州大化 |
4 | 600340 | 华夏幸福 |
5 | 600409 | 三友化工 |
6 | 600480 | 凌云股份 |
7 | 600482 | 中国动力 |
8 | 600550 | 保变电气 |
9 | 600559 | 老白干酒 |
10 | 600722 | 金牛化工 |
11 | 600803 | 新奥股份 |
12 | 600812 | 华北制药 |
13 | 600906 | 财达证券 |
14 | 600956 | 新天绿能 |
15 | 600965 | 福成股份 |
16 | 600997 | 开滦股份 |
17 | 601000 | 唐山港 |
18 | 601326 | 秦港股份 |
19 | 601633 | 长城汽车 |
20 | 603050 | 科林电气 |
21 | 603156 | 养元饮品 |
22 | 603176 | 汇通集团 |
23 | 603385 | 惠达卫浴 |
24 | 603938 | 三孚股份 |
25 | 605196 | 华通线缆 |
26 | 688146 | 中船特气 |
27 | 000158 | 常山北明 |
28 | 000401 | 冀东水泥 |
29 | 000600 | 建投能源 |
30 | 000709 | 河钢股份 |
31 | 000778 | 新兴铸管 |
32 | 000848 | 承德露露 |
33 | 000856 | 冀东装备 |
34 | 000889 | ST中嘉 |
35 | 000923 | 河钢资源 |
36 | 000937 | 冀中能源 |
37 | 000958 | 电投产融 |
38 | 001301 | 尚太科技 |
39 | 002049 | 紫光国微 |
40 | 002108 | 沧州明珠 |
41 | 002146 | 荣盛发展 |
42 | 002282 | 博深股份 |
43 | 002342 | 巨力索具 |
44 | 002442 | 龙星科技 |
45 | 002459 | 晶澳科技 |
46 | 002494 | 华斯股份 |
47 | 002603 | 以岭药业 |
48 | 002691 | 冀凯股份 |
49 | 002960 | 青鸟消防 |
50 | 003031 | 中瓷电子 |
51 | 300107 | 建新股份 |
52 | 300137 | ST先河 |
53 | 300138 | 晨光生物 |
54 | 300152 | 新动力 |
55 | 300255 | 常山药业 |
56 | 300368 | ST汇金 |
57 | 300371 | 汇中股份 |
58 | 300428 | 立中集团 |
59 | 300442 | 润泽科技 |
60 | 300446 | 航天智造 |
61 | 300491 | 通合科技 |
62 | 300765 | 新诺威 |
63 | 300847 | 中船汉光 |
64 | 300869 | 康泰医学 |
65 | 300922 | 天秦装备 |
66 | 300981 | 中红医疗 |
67 | 300990 | 同飞股份 |
68 | 301197 | 工大科雅 |
69 | 301261 | 恒工精密 |
70 | 301298 | 东利机械 |
71 | 301522 | 上大股份 |
72 | 301551 | 无线传媒 |
73 | 301552 | 科力装备 |
74 | 301580 | 爱迪特 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-08
- 1872
- 740
- 199
- 66
- 453
- 250
- 0
- 164
- 7
- 120
- 543
- 255
- 947
- 2023-12-31
- 2024-04-18
- 2009
- 810
- 199
- 70
- 488
- 258
- 0
- 184
- 7
- 254
- 443
- 263
- 1042
- 2022-12-31
- 2023-03-28
- 1799
- 672
- 160
- 73
- 479
- 236
- 0
- 179
- 8
- 130
- 509
- 265
- 887
- 2021-12-31
- 2022-03-29
- 1757
- 622
- 138
- 76
- 484
- 233
- 0
- 204
- 7
- 131
- 462
- 265
- 892
- 2020-12-31
- 2021-03-23
- 1351
- 527
- 134
- 59
- 278
- 194
- 159
- 7
- 125
- 395
- 251
- 573
- 2019-12-31
- 2020-04-21
- 1338
- 559
- 166
- 61
- 259
- 168
- 125
- 4
- 91
- 355
- 300
- 588
- 2018-12-31
- 2019-03-26
- 1302
- 593
- 158
- 58
- 228
- 146
- 119
- 4
- 81
- 329
- 399
- 489
- 2017-12-31
- 2018-03-27
- 933
- 433
- 139
- 39
- 194
- 95
- 33
- 5
- 51
- 233
- 265
- 379
- 2016-12-31
- 2017-04-18
- 889
- 355
- 151
- 39
- 200
- 98
- 46
- 3
- 40
- 209
- 168
- 469
- 2015-12-31
- 2016-03-29
- 745
- 325
- 126
- 32
- 120
- 116
- 26
- 4
- 35
- 174
- 152
- 380
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1872
- 24556.19
- 13.12
- 373.62
- 4.16
- 699419.28
- 7795.71
- 2023-12-31
- 2009
- 25914.35
- 12.90
- 342.04
- 24.60
- 687151.50
- 49417.33
- 2022-12-31
- 1799
- 30035.79
- 16.70
- 349.97
- 24.24
- 629587.28
- 43608.51
- 2021-12-31
- 1757
- 25890.07
- 14.74
- 277.38
- 19.95
- 487361.04
- 35059.87
- 2020-12-31
- 1351
- 20947.85
- 15.51
- 289.63
- 19.70
- 391293.53
- 26613.82
- 2019-12-31
- 1338
- 17804.46
- 13.31
- 244.04
- 14.19
- 326523.28
- 18985.35
- 2018-12-31
- 1302
- 235.29
- 10.94
- 306344.06
- 14242.51
- 2017-12-31
- 933
- 297.12
- 13.79
- 277213.58
- 12865.72
- 2016-12-31
- 889
- 240.82
- 11.24
- 214084.67
- 9989.29
- 2015-12-31
- 745
- 170.15
- 9.18
- 126762.92
- 6836.66