◆公司详情◆
| 公司名称 | 成都振芯科技股份有限公司 | 上市日期 | 2010-08-06 |
| 英文全称 | Chengdu CORPRO Technology Co., Ltd. | 招股日期 | 2010-07-16 |
| 申万行业 | 国防军工-->军工电子Ⅱ | ||
| 曾用名 | 国腾电子(2010.08.06)->振芯科技(2014.04.30) | ||
| 公司网址 | www.corpro.cn | 所属地域 | 四川省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子器件制造 | 同城上市公司数 | 168 |
| 电子信箱 | corpro@corpro.cn | 发行数量(万股) | 1750.0000 |
| 上市推荐人 | 中信建投证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 32.00 |
| 主承销商 | 中信建投证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 63.00元 |
| 法人代表 | 梁丽涛 | 董 事 长 | 梁丽涛 |
| 总 经 理 | 梁丽涛(代) | 董 秘 | 柯海(代)(028-65557625) |
| 注册资本 | 5.68亿元 | 员工人数 | 1066 |
| 电 话 | 028-65557629,028-65557626 | 传 真 | 028-65557665 |
| 会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 610041 |
| 注册地址 | 四川省成都市高新区高朋大道1号 | ||
| 办公地址 | 四川省成都市高新区高朋大道1号 | ||
| 主营范围 | 设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件;设计、开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品;设计、开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售监控电视摄像机;软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询;数据处理、存储服务;货物进出口,技术进出口;电子与智能化工程设计、施工(凭资质证书从事经营);电信业务代理(凭电信业务代理合同在合同期内经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 公司简史 | 成都国腾电子技术股份有限公司是由成都国腾微电子有限公司经整体变更形成的股份制企业。成都国腾微电子有限公司系由成都国腾通讯(集团)有限公司、四川道亨计算机软件有限公司、成都西部大学生科技创业园有限公司及谢俊、莫晓宇等10位自然人股东共同出资。2010年8月6日在深圳证券交易所上市交易,股票代码:300101。 2014年4月22日起,公司名称由"成都国腾电子技术股份有限公司"变更为"成都振芯科技股份有限公司"。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-27 | 北京国翼恒达导航科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 2 | 2025-08-27 | 成都国翼电子技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 3 | 2025-08-27 | 芯智星河 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 4 | 2025-08-27 | 成都维思芯科电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 5 | 2025-08-27 | 成都国星通信有限公司 | 子公司 | 75.77% | - | 成都 |
| 6 | 2025-08-27 | 成都桔果物联科技有限公司 | 子公司 | 72.93% | - | 成都 |
| 7 | 2025-08-27 | 国弘天启 | 子公司 | 54.74% | - | 成都 |
| 8 | 2025-08-27 | 凉山州北斗科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 凉山州 |
| 9 | 2025-08-27 | 北京瀚诺半导体科技有限公司 | 合营或联营企业 | 7.64% | - | 北京 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600039 | 四川路桥 |
| 2 | 600101 | 明星电力 |
| 3 | 600109 | 国金证券 |
| 4 | 600131 | 国网信通 |
| 5 | 600137 | 浪莎股份 |
| 6 | 600331 | 宏达股份 |
| 7 | 600353 | 旭光电子 |
| 8 | 600378 | 昊华科技 |
| 9 | 600391 | 航发科技 |
| 10 | 600392 | 盛和资源 |
| 11 | 600438 | 通威股份 |
| 12 | 600505 | 西昌电力 |
| 13 | 600558 | 大西洋 |
| 14 | 600603 | 广汇物流 |
| 15 | 600644 | 乐山电力 |
| 16 | 600674 | 川投能源 |
| 17 | 600678 | 四川金顶 |
| 18 | 600702 | 舍得酒业 |
| 19 | 600779 | 水井坊 |
| 20 | 600793 | 宜宾纸业 |
| 21 | 600828 | 茂业商业 |
| 22 | 600839 | 四川长虹 |
| 23 | 600875 | 东方电气 |
| 24 | 600880 | 博瑞传播 |
| 25 | 600979 | 广安爱众 |
| 26 | 601107 | 四川成渝 |
| 27 | 601208 | 东材科技 |
| 28 | 601399 | 国机重装 |
| 29 | 601811 | 新华文轩 |
| 30 | 601838 | 成都银行 |
| 31 | 603027 | 千禾味业 |
| 32 | 603053 | 成都燃气 |
| 33 | 603077 | 和邦生物 |
| 34 | 603261 | *ST立航 |
| 35 | 603317 | 天味食品 |
| 36 | 603327 | 福蓉科技 |
| 37 | 603333 | 尚纬股份 |
| 38 | 603477 | 巨星农牧 |
| 39 | 603679 | 华体科技 |
| 40 | 603759 | 海天股份 |
| 41 | 603809 | 豪能股份 |
| 42 | 688053 | ST思科瑞 |
| 43 | 688070 | 纵横股份 |
| 44 | 688117 | 圣诺生物 |
| 45 | 688222 | 成都先导 |
| 46 | 688283 | 坤恒顺维 |
| 47 | 688297 | 中无人机 |
| 48 | 688302 | 海创药业 |
| 49 | 688311 | 盟升电子 |
| 50 | 688319 | 欧林生物 |
| 51 | 688506 | 百利天恒 |
| 52 | 688511 | *ST天微 |
| 53 | 688513 | 苑东生物 |
| 54 | 688528 | 秦川物联 |
| 55 | 688553 | 汇宇制药 |
| 56 | 688629 | 华丰科技 |
| 57 | 688636 | 智明达 |
| 58 | 688696 | 极米科技 |
| 59 | 688708 | 佳驰科技 |
| 60 | 688709 | 成都华微 |
| 61 | 688737 | 中自科技 |
| 62 | 688776 | 国光电气 |
| 63 | 000155 | 川能动力 |
| 64 | 000509 | 华塑控股 |
| 65 | 000510 | 新金路 |
| 66 | 000558 | 天府文旅 |
| 67 | 000568 | 泸州老窖 |
| 68 | 000586 | 汇源通信 |
| 69 | 000593 | 德龙汇能 |
| 70 | 000598 | 兴蓉环境 |
| 71 | 000628 | 高新发展 |
| 72 | 000629 | 钒钛股份 |
| 73 | 000688 | 国城矿业 |
| 74 | 000710 | 贝瑞基因 |
| 75 | 000731 | 四川美丰 |
| 76 | 000757 | 浩物股份 |
| 77 | 000790 | 华神科技 |
| 78 | 000801 | 四川九洲 |
| 79 | 000803 | 山高环能 |
| 80 | 000810 | 创维数字 |
| 81 | 000858 | 五粮液 |
| 82 | 000876 | 新希望 |
| 83 | 000888 | 峨眉山A |
| 84 | 000912 | 泸天化 |
| 85 | 000935 | 四川双马 |
| 86 | 001288 | 运机集团 |
| 87 | 001337 | 四川黄金 |
| 88 | 002023 | 海特高新 |
| 89 | 002190 | 成飞集成 |
| 90 | 002240 | 盛新锂能 |
| 91 | 002246 | 北化股份 |
| 92 | 002253 | *ST智胜 |
| 93 | 002258 | 利尔化学 |
| 94 | 002259 | 升达林业 |
| 95 | 002268 | 电科网安 |
| 96 | 002272 | 川润股份 |
| 97 | 002312 | 川发龙蟒 |
| 98 | 002357 | 富临运业 |
| 99 | 002366 | 融发核电 |
| 100 | 002386 | 天原股份 |
| 101 | 002422 | 科伦药业 |
| 102 | 002466 | 天齐锂业 |
| 103 | 002480 | 新筑股份 |
| 104 | 002497 | 雅化集团 |
| 105 | 002539 | 云图控股 |
| 106 | 002628 | 成都路桥 |
| 107 | 002630 | ST华西 |
| 108 | 002651 | 利君股份 |
| 109 | 002697 | 红旗连锁 |
| 110 | 002749 | 国光股份 |
| 111 | 002773 | 康弘药业 |
| 112 | 002777 | 久远银海 |
| 113 | 002798 | 帝欧水华 |
| 114 | 002818 | 富森美 |
| 115 | 002926 | 华西证券 |
| 116 | 002935 | 天奥电子 |
| 117 | 002946 | 新乳业 |
| 118 | 002951 | 金时科技 |
| 119 | 002977 | 天箭科技 |
| 120 | 002978 | 安宁股份 |
| 121 | 003023 | 彩虹集团 |
| 122 | 300019 | 硅宝科技 |
| 123 | 300022 | 吉峰科技 |
| 124 | 300092 | 科新机电 |
| 125 | 300101 | 振芯科技 |
| 126 | 300127 | 银河磁体 |
| 127 | 300249 | 依米康 |
| 128 | 300366 | ST创意 |
| 129 | 300370 | 安控科技 |
| 130 | 300414 | 中光防雷 |
| 131 | 300425 | 中建环能 |
| 132 | 300432 | 富临精工 |
| 133 | 300434 | 金石亚药 |
| 134 | 300440 | 运达科技 |
| 135 | 300463 | 迈克生物 |
| 136 | 300467 | 迅游科技 |
| 137 | 300470 | 中密控股 |
| 138 | 300471 | 厚普股份 |
| 139 | 300492 | 华图山鼎 |
| 140 | 300502 | 新易盛 |
| 141 | 300504 | 天邑股份 |
| 142 | 300535 | 达威股份 |
| 143 | 300540 | 蜀道装备 |
| 144 | 300547 | 川环科技 |
| 145 | 300559 | 佳发教育 |
| 146 | 300678 | 中科信息 |
| 147 | 300696 | 爱乐达 |
| 148 | 300733 | 西菱动力 |
| 149 | 300780 | 德恩精工 |
| 150 | 300789 | 唐源电气 |
| 151 | 300820 | 英杰电气 |
| 152 | 300841 | 康华生物 |
| 153 | 300865 | 大宏立 |
| 154 | 300937 | 药易购 |
| 155 | 300987 | 川网传媒 |
| 156 | 301050 | 雷电微力 |
| 157 | 301117 | 佳缘科技 |
| 158 | 301172 | 君逸数码 |
| 159 | 301213 | 观想科技 |
| 160 | 301233 | 盛帮股份 |
| 161 | 301239 | 普瑞眼科 |
| 162 | 301256 | 华融化学 |
| 163 | 301286 | 侨源股份 |
| 164 | 301336 | 趣睡科技 |
| 165 | 301515 | 港通医疗 |
| 166 | 301592 | 六九一二 |
| 167 | 301596 | 瑞迪智驱 |
| 168 | 301682 | 宏明电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 1066
- 118
- 85
- 24
- 652
- 187
- 19
- 8
- 227
- 538
- 293
- 2023-12-31
- 2024-03-26
- 1067
- 90
- 83
- 23
- 676
- 195
- 20
- 8
- 240
- 526
- 293
- 2022-12-31
- 2023-04-19
- 983
- 47
- 99
- 27
- 614
- 196
- 13
- 9
- 202
- 471
- 301
- 2021-12-31
- 2022-04-19
- 847
- 77
- 88
- 26
- 495
- 161
- 0
- 6
- 163
- 404
- 274
- 2020-12-31
- 2021-03-23
- 832
- 101
- 78
- 26
- 477
- 150
- 5
- 162
- 385
- 280
- 2019-12-31
- 2020-04-21
- 802
- 87
- 113
- 19
- 385
- 198
- 8
- 159
- 369
- 266
- 2018-12-31
- 2019-03-26
- 784
- 118
- 112
- 22
- 376
- 156
- 7
- 162
- 362
- 253
- 2017-12-31
- 2018-03-28
- 789
- 125
- 91
- 23
- 412
- 138
- 8
- 148
- 353
- 280
- 2016-12-31
- 2017-03-23
- 752
- 120
- 93
- 20
- 391
- 128
- 9
- 136
- 339
- 268
- 2015-12-31
- 2016-03-22
- 797
- 195
- 86
- 18
- 421
- 77
- 9
- 130
- 314
- 344
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1066
- 28982.15
- 27.19
- 2023-12-31
- 1067
- 27762.39
- 26.02
- 79.84
- 5.26
- 85193.62
- 5613.12
- 2022-12-31
- 983
- 24604.11
- 25.03
- 120.28
- 31.38
- 118236.67
- 30843.03
- 2021-12-31
- 847
- 20104.53
- 23.74
- 93.68
- 16.23
- 79350.62
- 13749.70
- 2020-12-31
- 832
- 16566.48
- 19.91
- 69.37
- 10.07
- 57717.76
- 8380.99
- 2019-12-31
- 802
- 14570.00
- 18.17
- 58.80
- 0.64
- 47161.34
- 515.16
- 2018-12-31
- 784
- 56.58
- 2.56
- 44356.30
- 2008.53
- 2017-12-31
- 789
- 55.92
- 5.32
- 44118.54
- 4195.57
- 2016-12-31
- 752
- 58.06
- 7.50
- 43657.85
- 5640.85
- 2015-12-31
- 797
- 67.15
- 12.68
- 53515.00
- 10109.13