◆公司详情◆
公司名称 | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 上市日期 | 2010-07-28 |
英文全称 | Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd. | 招股日期 | 2010-07-08 |
申万行业 | 机械设备-->自动化设备 | ||
曾用名 | 智云股份->ST智云 | ||
公司网址 | www.zhiyun-cn.com | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | zhiyun_ir@zhiyun-cn.com | 发行数量(万股) | 1500.0000 |
上市推荐人 | 平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 19.38 |
主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 30.15元 |
法人代表 | 师利全 | 董 事 长 | 师利全 |
总 经 理 | 师利全 | 董 秘 | 华家蓉(0755-81451722) |
注册资本 | 2.89亿元 | 员工人数 | 425 |
电 话 | 0755-81451722 | 传 真 | 0755-81451722 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 116036 |
注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1 | ||
办公地址 | 辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1 | ||
主营范围 | 自动化制造工艺系统研发及系统集成;自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务;国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
公司简史 | 大连智云自动化装备股份有限公司前身为大连智云机床辅机有限公司,成立于1999年6月4日,由自然人谭永良、谭永刚、邸彦召、刘宜宾以货币出资共同设立,在大连市工商行政管理局注册,成立时注册资本为50万元。 2008年5月6日,公司将2008年3月31日为基准日的净资产折股,以整体变更方式设立股份有限公司,同时更名为“大连智云自动化装备股份有限公司”,在大连市工商行政管理局办理注册登记,取得大工商企法字2102002122350号企业法人营业执照。于2010年7月28日在深圳证券交易所上市交易。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-25 | 深圳九派格金智云智能制造产业投资企业(有限合伙) | 合营或联营企业 | 38.89% | - | 深圳 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | 曙光股份 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | 和展能源 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | *ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 425
- 122
- 11
- 18
- 236
- 38
- 8
- 11
- 118
- 136
- 160
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 453
- 113
- 12
- 18
- 262
- 48
- 8
- 12
- 134
- 126
- 181
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 807
- 241
- 42
- 25
- 427
- 72
- 12
- 20
- 213
- 380
- 194
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 1106
- 303
- 38
- 30
- 655
- 80
- 13
- 26
- 280
- 501
- 299
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 1154
- 416
- 43
- 28
- 256
- 75
- 18
- 336
- 17
- 282
- 443
- 412
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 873
- 360
- 24
- 20
- 161
- 83
- 19
- 225
- 16
- 198
- 295
- 364
- 2018-12-31
- 2019-04-13
- 1066
- 389
- 20
- 17
- 186
- 112
- 24
- 342
- 12
- 244
- 374
- 436
- 2017-12-31
- 2018-04-25
- 1349
- 647
- 46
- 24
- 298
- 334
- 162
- 15
- 448
- 388
- 498
- 2016-12-31
- 2017-04-15
- 1304
- 703
- 40
- 20
- 282
- 83
- 85
- 176
- 15
- 316
- 486
- 487
- 2015-12-31
- 2016-04-09
- 1148
- 670
- 54
- 96
- 267
- 22
- 79
- 39
- 26
- 255
- 383
- 484
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 425
- 11203.11
- 26.36
- 90.37
- -30.44
- 38405.68
- -12936.97
- 2023-12-31
- 453
- 14289.14
- 31.54
- 105.20
- 29.87
- 47653.72
- 13529.96
- 2022-12-31
- 807
- 18116.75
- 22.45
- 48.39
- -40.09
- 39050.79
- -32354.86
- 2021-12-31
- 1106
- 25966.66
- 23.48
- 64.17
- -59.37
- 70967.64
- -65668.72
- 2020-12-31
- 1154
- 18265.49
- 15.83
- 102.89
- 3.29
- 118732.58
- 3796.29
- 2019-12-31
- 873
- 18124.91
- 20.76
- 34.72
- -79.95
- 30314.51
- -69793.24
- 2018-12-31
- 1066
- 91.55
- 11.33
- 97590.01
- 12072.80
- 2017-12-31
- 1349
- 67.68
- 12.50
- 91299.18
- 16859.21
- 2016-12-31
- 1304
- 46.17
- 6.50
- 60202.89
- 8474.88
- 2015-12-31
- 1148
- 36.67
- 5.05
- 42102.05
- 5793.92