◆公司详情◆
| 公司名称 | 易联众信息技术股份有限公司 | 上市日期 | 2010-07-28 |
| 英文全称 | YLZ Information Technology Co., Ltd. | 招股日期 | 2010-07-08 |
| 申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ | ||
| 曾用名 | 易联众(2010.07.28)->ST易联众(2024.01.02) | ||
| 公司网址 | www.ylzinfo.com | 所属地域 | 福建省 |
| 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 同城上市公司数 | 174 |
| 电子信箱 | YLZ@ylzinfo.com | 发行数量(万股) | 2200.0000 |
| 上市推荐人 | 招商证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 19.80 |
| 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 28.00元 |
| 法人代表 | 吴梁斌 | 董 事 长 | 吴梁斌 |
| 总 经 理 | 薛伟 | 董 秘 | 吴梁斌(代)(0592-2517011) |
| 注册资本 | 4.30亿元 | 员工人数 | 1734 |
| 电 话 | 0592-6307553,0592-2517011 | 传 真 | 0592-2517008 |
| 会计事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 361008 |
| 注册地址 | 福建省厦门市软件园二期观日路18号502室 | ||
| 办公地址 | 福建省厦门市软件园二期观日路18号502室 | ||
| 主营范围 | 研发、设计、生产智能卡、银行卡;销售智能卡;商务信息咨询;档案处理及档案电子化服务;第一类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售;第三类医疗器械批发;第三类医疗器械零售;医疗诊断、监护及治疗设备制造;互联网接入及相关服务(不含网吧);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务;其他机械设备及电子产品批发;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);新材料技术推广服务;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;节能技术推广服务;互联网销售;通讯及广播电视设备批发;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询;投资管理咨询(法律、法规另有规定除外);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);包装装潢及其他印刷;装订及印刷相关服务;保险经纪。 | ||
| 公司简史 | 公司的前身系2000年7月14日设立的厦门实达信息系统集成有限公司。2009年6月,公司以2009年4月30日经审计的账面净资产73,629,998.45元为基准,按照1:0.8692的折股比例折股,以整体变更方式设立为股份有限公司。2009年6月29日,核准登记的企业名称变更为易联众信息技术股份有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-26 | 三明易就医信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三明 |
| 2 | 2025-08-26 | 三明市易联众金益信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三明 |
| 3 | 2025-08-26 | 湖南易联众信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙 |
| 4 | 2025-08-26 | 易联众健康医疗控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门 |
| 5 | 2025-08-26 | 海南保啦科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南 |
| 6 | 2025-08-26 | 易联众健康(北京)中医诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 7 | 2025-08-26 | 易康吉保险经纪有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 8 | 2025-08-26 | 厦门易联众科技投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门 |
| 9 | 2025-08-26 | 广西易联众信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
| 10 | 2025-08-26 | 厦门万势顺易科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门 |
| 11 | 2025-08-26 | 广西易联众科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
| 12 | 2025-08-26 | 福州易联众信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 13 | 2025-08-26 | 厦门好吉光信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门 |
| 14 | 2025-08-26 | 陕西易联众信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安 |
| 15 | 2025-08-26 | 福建易联众软件系统开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 16 | 2025-08-26 | 山西易联众信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 太原 |
| 17 | 2025-08-26 | 北京易联众信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 18 | 2025-08-26 | 北京易联众健康科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 19 | 2025-08-26 | 安徽易联众信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 20 | 2025-08-26 | 海南易联众信息技术有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 海口 |
| 21 | 2025-08-26 | 易联众云链科技(福建)有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 厦门 |
| 22 | 2025-08-26 | 易联众智鼎(厦门)科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 厦门 |
| 23 | 2025-08-26 | 吉林易联众信息技术有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 长春 |
| 24 | 2025-08-26 | 福建易联众医卫信息技术有限公司 | 子公司 | 67.50% | - | 福州 |
| 25 | 2025-08-26 | 山西易联众惠民科技有限公司 | 子公司 | 66.20% | - | 太原 |
| 26 | 2025-08-26 | 易联众智能(厦门)科技有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 厦门 |
| 27 | 2025-08-26 | 广州易联众睿图信息技术有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 广州 |
| 28 | 2025-08-26 | 福建易联众保睿通信息科技有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 厦门 |
| 29 | 2025-08-26 | 山西易联众民生科技有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 太原 |
| 30 | 2025-08-26 | 安徽易联众科技发展有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 合肥 |
| 31 | 2025-08-26 | 广东易联众民生信息技术有限公司 | 联营企业 | 64.60% | - | 广州 |
| 32 | 2025-08-26 | 福建易联众医疗信息系统有限公司 | 子公司 | 64.25% | - | 福州 |
| 33 | 2025-08-26 | 易联众云联(厦门)科技有限公司 | 子公司 | 62.50% | - | 厦门 |
| 34 | 2025-08-26 | 厦门市民生通电子商务有限公司 | 子公司 | 62.00% | - | 厦门 |
| 35 | 2025-08-26 | 厦门市纵达科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 厦门 |
| 36 | 2025-08-26 | 陕西易联众金纳信息技术有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 西安 |
| 37 | 2025-08-26 | 易联众民生(厦门)科技有限公司 | 子公司 | 53.91% | - | 厦门 |
| 38 | 2025-08-26 | 北京易联众民生科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京 |
| 39 | 2025-08-26 | 湖南三湘易联众信息技术有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 长沙 |
| 40 | 2025-08-26 | 云融纳通(北京)科技有限公司 | 合营或联营企业 | 45.00% | - | 北京 |
| 41 | 2025-08-26 | 厦门麟腾科技有限公司 | 合营或联营企业 | 45.00% | - | 厦门 |
| 42 | 2025-08-26 | 福建星易三医大数据科技有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 福州 |
| 43 | 2025-08-26 | 福建易联众蓝创科技有限公司 | 联营企业 | 36.00% | - | 福州 |
| 44 | 2025-08-26 | 合肥易保众联科技有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 合肥 |
| 45 | 2025-08-26 | 北京尚洋易捷信息技术股份有限公司 | 联营企业 | 31.14% | - | 北京 |
| 46 | 2025-08-26 | 中诚易联(北京)健康科技有限公司 | 合营或联营企业 | 27.00% | - | 北京 |
| 47 | 2025-08-26 | 厦门易联众金融技术服务股份有限公司 | 联营企业 | 23.00% | - | 厦门 |
| 48 | 2025-08-26 | 福建医联康护信息技术有限公司 | 联营企业 | 21.74% | - | 福州 |
| 49 | 2025-08-26 | 和平共济众联数据技术股份有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 北京 |
| 50 | 2025-08-26 | 卓颐康健(厦门)信息科技有限公司 | 合营或联营企业 | 20.00% | - | 厦门 |
| 51 | 2025-08-26 | 易联众易维科技有限公司 | 联营企业 | 18.32% | - | 北京 |
| 52 | 2025-08-26 | 厦门易联众易方科技有限公司 | 联营企业 | 15.55% | - | 厦门 |
| 53 | 2025-08-26 | 亿微征信服务有限公司 | 合营或联营企业 | 9.50% | - | 上海 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600033 | 福建高速 |
| 2 | 600057 | 厦门象屿 |
| 3 | 600067 | 冠城新材 |
| 4 | 600103 | 青山纸业 |
| 5 | 600153 | 建发股份 |
| 6 | 600163 | 中闽能源 |
| 7 | 600179 | 安通控股 |
| 8 | 600203 | 福日电子 |
| 9 | 600388 | 龙净环保 |
| 10 | 600436 | 片仔癀 |
| 11 | 600483 | 福能股份 |
| 12 | 600493 | 凤竹纺织 |
| 13 | 600549 | 厦门钨业 |
| 14 | 600563 | 法拉电子 |
| 15 | 600573 | 惠泉啤酒 |
| 16 | 600592 | 龙溪股份 |
| 17 | 600660 | 福耀玻璃 |
| 18 | 600686 | 金龙汽车 |
| 19 | 600693 | 东百集团 |
| 20 | 600711 | 盛屯矿业 |
| 21 | 600734 | *ST实达 |
| 22 | 600753 | *ST海钦 |
| 23 | 600755 | 厦门国贸 |
| 24 | 600802 | 福建水泥 |
| 25 | 600815 | 厦工股份 |
| 26 | 600897 | 厦门空港 |
| 27 | 600930 | 华电新能 |
| 28 | 601166 | 兴业银行 |
| 29 | 601187 | 厦门银行 |
| 30 | 601377 | 兴业证券 |
| 31 | 601566 | 九牧王 |
| 32 | 601899 | 紫金矿业 |
| 33 | 601933 | 永辉超市 |
| 34 | 603162 | 海通发展 |
| 35 | 603180 | 金牌家居 |
| 36 | 603209 | 兴通股份 |
| 37 | 603280 | 南方路机 |
| 38 | 603306 | 华懋科技 |
| 39 | 603345 | 安井食品 |
| 40 | 603363 | 傲农生物 |
| 41 | 603383 | 顶点软件 |
| 42 | 603408 | 建霖家居 |
| 43 | 603435 | 嘉德利 |
| 44 | 603444 | 吉比特 |
| 45 | 603615 | 茶花股份 |
| 46 | 603628 | 清源股份 |
| 47 | 603636 | 南威软件 |
| 48 | 603663 | 三祥新材 |
| 49 | 603668 | 天马科技 |
| 50 | 603678 | 火炬电子 |
| 51 | 603686 | 福龙马 |
| 52 | 603696 | 安记食品 |
| 53 | 603737 | 三棵树 |
| 54 | 603817 | 海峡环保 |
| 55 | 603826 | 坤彩科技 |
| 56 | 603893 | 瑞芯微 |
| 57 | 603909 | 建发合诚 |
| 58 | 603933 | 睿能科技 |
| 59 | 603992 | 松霖科技 |
| 60 | 605086 | 龙高股份 |
| 61 | 605118 | 力鼎光电 |
| 62 | 605299 | 舒华体育 |
| 63 | 605365 | 立达信 |
| 64 | 688010 | 福光股份 |
| 65 | 688095 | 福昕软件 |
| 66 | 688195 | 腾景科技 |
| 67 | 688196 | 卓越新能 |
| 68 | 688278 | 特宝生物 |
| 69 | 688398 | 赛特新材 |
| 70 | 688619 | 罗普特 |
| 71 | 688727 | 恒坤新材 |
| 72 | 688778 | 厦钨新能 |
| 73 | 688807 | 优迅股份 |
| 74 | 000526 | 学大教育 |
| 75 | 000536 | 华映科技 |
| 76 | 000547 | 航天发展 |
| 77 | 000592 | 平潭发展 |
| 78 | 000632 | ST三木 |
| 79 | 000663 | 永安林业 |
| 80 | 000701 | 厦门信达 |
| 81 | 000753 | 漳州发展 |
| 82 | 000797 | 中国武夷 |
| 83 | 000905 | 厦门港务 |
| 84 | 000993 | 闽东电力 |
| 85 | 000997 | 新大陆 |
| 86 | 001233 | 海安集团 |
| 87 | 001368 | 通达创智 |
| 88 | 002029 | 七匹狼 |
| 89 | 002093 | 国脉科技 |
| 90 | 002098 | 浔兴股份 |
| 91 | 002110 | 三钢闽光 |
| 92 | 002174 | 游族网络 |
| 93 | 002217 | 合力泰 |
| 94 | 002222 | 福晶科技 |
| 95 | 002228 | 合兴包装 |
| 96 | 002229 | 鸿博股份 |
| 97 | 002235 | 安妮股份 |
| 98 | 002264 | 新华都 |
| 99 | 002299 | 圣农发展 |
| 100 | 002300 | 太阳电缆 |
| 101 | 002335 | 科华数据 |
| 102 | 002396 | 星网锐捷 |
| 103 | 002398 | 垒知集团 |
| 104 | 002474 | 榕基软件 |
| 105 | 002512 | ST达华 |
| 106 | 002517 | 恺英网络 |
| 107 | 002578 | 闽发铝业 |
| 108 | 002593 | 日上集团 |
| 109 | 002614 | 奥佳华 |
| 110 | 002626 | 金达威 |
| 111 | 002639 | 雪人集团 |
| 112 | 002674 | 兴业科技 |
| 113 | 002679 | 福建金森 |
| 114 | 002682 | 龙洲股份 |
| 115 | 002702 | 海欣食品 |
| 116 | 002729 | 好利科技 |
| 117 | 002752 | 昇兴股份 |
| 118 | 002785 | 万里石 |
| 119 | 002788 | 鹭燕医药 |
| 120 | 002790 | 瑞尔特 |
| 121 | 002803 | 吉宏股份 |
| 122 | 002868 | 绿康生化 |
| 123 | 002901 | 大博医疗 |
| 124 | 002925 | 盈趣科技 |
| 125 | 002961 | 瑞达期货 |
| 126 | 003016 | 欣贺股份 |
| 127 | 003019 | 宸展光电 |
| 128 | 200512 | 闽灿坤B |
| 129 | 300056 | 中创环保 |
| 130 | 300062 | 中能电气 |
| 131 | 300096 | ST易联众 |
| 132 | 300102 | 乾照光电 |
| 133 | 300132 | 青松股份 |
| 134 | 300174 | 元力股份 |
| 135 | 300188 | 国投智能 |
| 136 | 300198 | *ST纳川 |
| 137 | 300299 | 富春股份 |
| 138 | 300300 | 海峡创新 |
| 139 | 300341 | 麦克奥迪 |
| 140 | 300427 | 红相股份 |
| 141 | 300436 | 广生堂 |
| 142 | 300525 | 博思软件 |
| 143 | 300560 | 中富通 |
| 144 | 300605 | 恒锋信息 |
| 145 | 300628 | 亿联网络 |
| 146 | 300632 | 光莆股份 |
| 147 | 300640 | 德艺文创 |
| 148 | 300648 | 星云股份 |
| 149 | 300650 | 太龙股份 |
| 150 | 300657 | 弘信电子 |
| 151 | 300658 | 延江股份 |
| 152 | 300685 | 艾德生物 |
| 153 | 300706 | 阿石创 |
| 154 | 300712 | 永福股份 |
| 155 | 300750 | 宁德时代 |
| 156 | 300867 | 圣元环保 |
| 157 | 300884 | 狄耐克 |
| 158 | 300902 | 国安达 |
| 159 | 300941 | 创识科技 |
| 160 | 300946 | 恒而达 |
| 161 | 300955 | 嘉亨家化 |
| 162 | 300972 | 万辰集团 |
| 163 | 301028 | 鼎熔岩 |
| 164 | 301136 | 招标股份 |
| 165 | 301148 | 嘉戎技术 |
| 166 | 301165 | 锐捷网络 |
| 167 | 301196 | 唯科科技 |
| 168 | 301267 | 华厦眼科 |
| 169 | 301300 | 远翔新材 |
| 170 | 301355 | 南王科技 |
| 171 | 301536 | 星宸科技 |
| 172 | 301565 | 中仑新材 |
| 173 | 301568 | 思泰克 |
| 174 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-28
- 1734
- 33
- 161
- 54
- 1244
- 228
- 0
- 14
- 1
- 51
- 1262
- 381
- 39
- 2024-12-31
- 2025-04-29
- 1802
- 41
- 171
- 56
- 1287
- 234
- 0
- 13
- 51
- 1292
- 413
- 46
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 1889
- 57
- 209
- 63
- 1301
- 231
- 0
- 28
- 57
- 1323
- 509
- 2022-12-31
- 2023-04-27
- 2625
- 67
- 282
- 69
- 1859
- 298
- 0
- 50
- 88
- 1883
- 654
- 2021-12-31
- 2022-04-27
- 3093
- 82
- 324
- 75
- 2163
- 404
- 0
- 45
- 2
- 110
- 2254
- 727
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 2891
- 112
- 341
- 77
- 2054
- 307
- 106
- 2057
- 594
- 134
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 2651
- 153
- 333
- 64
- 1825
- 276
- 70
- 1787
- 625
- 169
- 2018-12-31
- 2019-04-23
- 2103
- 151
- 206
- 1245
- 501
- 44
- 1363
- 504
- 192
- 2017-12-31
- 2018-04-25
- 2036
- 185
- 193
- 1073
- 585
- 64
- 1280
- 522
- 170
- 2016-12-31
- 2017-04-17
- 1799
- 240
- 160
- 890
- 509
- 58
- 1086
- 469
- 186
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 1734
- 33716.13
- 19.44
- 28.76
- 3.16
- 49861.58
- 5473.59
- 2024-12-31
- 1802
- 33974.19
- 18.85
- 30.99
- -2.67
- 55841.31
- -4819.35
- 2023-12-31
- 1889
- 43437.00
- 22.99
- 42.21
- 1.43
- 79742.26
- 2709.25
- 2022-12-31
- 2625
- 53116.39
- 20.23
- 20.54
- -15.23
- 53916.99
- -39979.71
- 2021-12-31
- 3093
- 55123.05
- 17.82
- 28.16
- -4.22
- 87100.08
- -13060.71
- 2020-12-31
- 2891
- 42165.86
- 14.59
- 36.36
- 2.12
- 105106.41
- 6142.31
- 2019-12-31
- 2651
- 38196.61
- 14.41
- 35.79
- 2.13
- 94871.84
- 5656.42
- 2018-12-31
- 2103
- 34.70
- 1.81
- 72980.58
- 3813.20
- 2017-12-31
- 2036
- 30.72
- 1.34
- 62554.01
- 2721.63
- 2016-12-31
- 1799
- 28.61
- 0.55
- 51467.33
- 990.36