◆公司详情◆
公司名称 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 上市日期 | 2009-10-30 |
英文全称 | Siasun Robot & Automation Co.,Ltd. | 招股日期 | 2009-10-09 |
申万行业 | 机械设备-->自动化设备 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.siasun.com | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业->其他通用设备制造业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | zqb@siasun.com | 发行数量(万股) | 1550.0000 |
上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 39.80 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 74.00元 |
法人代表 | 张进 | 董 事 长 | 胡琨元 |
总 经 理 | 张进 | 董 秘 | 赵陈晨(024-31165858) |
注册资本 | 15.66亿元 | 员工人数 | 3422 |
电 话 | 024-31165858 | 传 真 | 024-31680024 |
会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 110169 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市浑南新区金辉街16号 | ||
办公地址 | 辽宁省沈阳市浑南新区全运路33号 | ||
主营范围 | 许可项目:建筑智能化系统设计,电气安装服务,建设工程施工,第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,第二类医疗器械生产,消毒器械生产,消毒器械销售,道路机动车辆生产,第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工业机器人制造,工业机器人销售,智能机器人的研发,智能机器人销售,特殊作业机器人制造,物料搬运装备制造,智能仓储装备销售,核电设备成套及工程技术研发,软件开发,人工智能应用软件开发,信息系统集成服务,智能控制系统集成,物联网技术服务,轨道交通运营管理系统开发,安防设备制造,机械设备租赁,信息技术咨询服务,货物进出口,技术进出口,第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,金属切割及焊接设备销售,金属切割及焊接设备制造,智能基础制造装备制造,工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 本公司是经辽宁省人民政府辽政[2000]84号文批准,由沈阳自动化所作为主发起人,联合沈阳市火炬高新技术产业开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技成果转化公司、中国科学院沈阳分院等四家法人以及王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德等四位自然人共同出资发起设立的股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-19 | 上海新松机器人有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
2 | 2025-04-19 | 青岛新松智能装备科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
3 | 2025-04-19 | 青岛新松机器人自动化有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
4 | 2025-04-19 | 宁波新松机器人科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁波 |
5 | 2025-04-19 | 南通新松机器人自动化有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南通 |
6 | 2025-04-19 | 南京新松智能装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
7 | 2025-04-19 | 新乡新松机器人有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新乡 |
8 | 2025-04-19 | 杭州新松机器人自动化有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州 |
9 | 2025-04-19 | 广州新松机器人自动化有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
10 | 2025-04-19 | 新松自动化(德国)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 柏林 |
11 | 2025-04-19 | 长沙新松机器人自动化有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙 |
12 | 2025-04-19 | 新松机器人(国际)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
13 | 2025-04-19 | 厦门新松智能研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门 |
14 | 2025-04-19 | 无锡新松机器人自动化有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡 |
15 | 2025-04-19 | SIASUN SCI-TECH (SINGAPORE) PTE. LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
16 | 2025-04-19 | 潍坊新松机器人自动化有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 潍坊 |
17 | 2025-04-19 | Siasun Robot and Automation de Mexico S.de.RL.de.CV | 子公司 | 100.00% | - | 墨西哥 |
18 | 2025-04-19 | SIASUN ROBOT AND AUTOMATION (MALAYSIA) SDN. BHD. | 子公司 | 100.00% | - | 马来西亚 |
19 | 2025-04-19 | 天津新松机器人自动化有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
20 | 2025-04-19 | SIASUN Japan株式会社 | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
21 | 2025-04-19 | 台州市新松机器人科技创新服务中心 | 子公司 | 100.00% | - | 台州 |
22 | 2025-04-19 | Siasun Holding (Singapore) Pte. Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
23 | 2025-04-19 | 沈阳新智投科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
24 | 2025-04-19 | 沈阳新松智能驱动有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
25 | 2025-04-19 | 沈阳新松投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
26 | 2025-04-19 | 沈阳新松鼎创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
27 | 2025-04-19 | 沈阳新松点石科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
28 | 2025-04-19 | 广州新松科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 广州 |
29 | 2025-04-19 | 北京新松半导体有限公司 | 子公司 | 71.43% | - | 北京 |
30 | 2025-04-19 | 上海新松朴智半导体设备有限公司 | 子公司 | 71.43% | - | 上海 |
31 | 2025-04-19 | 沈阳新松半导体设备有限公司 | 子公司 | 71.43% | - | 沈阳 |
32 | 2025-04-19 | 新松自动化(马来西亚)有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 马来西亚 |
33 | 2025-04-19 | 新松自动化(新加坡)有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 新加坡 |
34 | 2025-04-19 | 沈阳新松数字驱动有限公司 | 子公司 | 66.67% | - | 沈阳 |
35 | 2025-04-19 | 北京新松佳和电子系统股份有限公司 | 子公司 | 46.43% | - | 北京 |
36 | 2025-04-19 | 天津新松智能科技有限公司 | 子公司 | 41.79% | - | 天津 |
37 | 2025-04-19 | 新松机器人投资有限公司 | 联营企业 | 37.00% | - | 北京 |
38 | 2025-04-19 | 苏州新施诺半导体设备有限公司 | 联营企业 | 29.72% | - | 苏州 |
39 | 2025-04-19 | SOMBOON SIASUN TECH COMPANY LIMITED | 合营企业 | 0.00% | - | |
40 | 2025-04-19 | 中科新松有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
41 | 2025-04-19 | 浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
42 | 2025-04-19 | SUN & SIASUN ROBOT (THAILAND) CO., LTD. | 联营企业 | 0.00% | - | |
43 | 2025-04-19 | 沈阳机器人产业发展集团有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
44 | 2025-04-19 | 山东新松工业软件研究院股份有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
45 | 2025-04-19 | 厦门海豚智造装备有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | 曙光股份 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-19
- 3422
- 593
- 168
- 83
- 2130
- 448
- 0
- 12
- 687
- 1741
- 982
- 2023-12-31
- 2024-04-19
- 3378
- 563
- 177
- 72
- 2156
- 410
- 0
- 12
- 647
- 1758
- 961
- 2022-12-31
- 2023-04-14
- 3917
- 675
- 210
- 81
- 2537
- 414
- 0
- 16
- 733
- 2038
- 1130
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 4026
- 728
- 236
- 73
- 2562
- 427
- 0
- 19
- 800
- 2036
- 1171
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 4309
- 785
- 224
- 69
- 2760
- 471
- 20
- 938
- 2139
- 1212
- 2019-12-31
- 2020-04-27
- 4559
- 813
- 222
- 66
- 3009
- 449
- 1056
- 2272
- 1231
- 2018-12-31
- 2019-03-15
- 4513
- 780
- 201
- 59
- 2908
- 565
- 1129
- 2194
- 1190
- 2017-12-31
- 2018-03-23
- 4150
- 518
- 200
- 52
- 2763
- 617
- 1121
- 1975
- 1054
- 2016-12-31
- 2017-03-10
- 3611
- 595
- 185
- 43
- 2364
- 424
- 17
- 940
- 1656
- 765
- 250
- 2015-12-31
- 2016-03-10
- 3097
- 486
- 149
- 2033
- 429
- 808
- 2045
- 244
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 3422
- 74770.14
- 21.85
- 120.94
- -5.74
- 413848.53
- -19652.26
- 2023-12-31
- 3378
- 76931.91
- 22.77
- 117.42
- 1.35
- 396659.49
- 4544.68
- 2022-12-31
- 3917
- 75718.70
- 19.33
- 91.29
- 0.73
- 357574.56
- 2866.39
- 2021-12-31
- 4026
- 70647.64
- 17.55
- 81.92
- -13.81
- 329819.13
- -55587.30
- 2020-12-31
- 4309
- 63347.90
- 14.70
- 61.72
- -9.05
- 265963.61
- -38978.02
- 2019-12-31
- 4559
- 65131.27
- 14.29
- 60.22
- 6.36
- 274548.51
- 29001.79
- 2018-12-31
- 4513
- 68.57
- 10.08
- 309472.69
- 45498.72
- 2017-12-31
- 4150
- 59.16
- 10.69
- 245506.40
- 44358.59
- 2016-12-31
- 3611
- 56.31
- 11.62
- 203348.10
- 41949.13
- 2015-12-31
- 3097
- 54.42
- 13.00
- 168539.15
- 40250.72