◆公司详情◆
公司名称 | 贝肯能源控股集团股份有限公司 | 上市日期 | 2016-12-08 |
英文全称 | Beiken Energy Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 2016-11-18 |
申万行业 | 石油石化-->油服工程 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.beiken.com | 所属地域 | 新疆维吾尔自治区 |
证监会行业 | 采矿业->开采专业及辅助性活动 | 同城上市公司数 | 60 |
电子信箱 | jiangli@beiken.com | 发行数量(万股) | 2930.0000 |
上市推荐人 | 东方花旗证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 12.02 |
主承销商 | 东方花旗证券有限公司 | 首日开盘价 | 14.42元 |
法人代表 | 王忠军 | 董 事 长 | 唐恺 |
总 经 理 | 唐恺 | 董 秘 | 付娆(0990-6918160) |
注册资本 | 2.01亿元 | 员工人数 | 709 |
电 话 | 0990-6918160 | 传 真 | 0990-6918160 |
会计事务所 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 834007 |
注册地址 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号 | ||
办公地址 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号 | ||
主营范围 | 许可经营项目:道路普通货物运输。一般经营项目:对外承包工程,与石油和天然气开采有关的服务,石油钻采专业机械制造与销售,化学原料与化学制品、五金交电、电子产品销售,货物与技术的进出口业务,催化剂、钻井用助剂、表面活性剂、油田用化学用助剂制造,机械设备租赁。电器设备维修,仪器仪表维修,其他机械和设备修理业。 | ||
公司简史 | 公司是由40名自然人以现金出资的方式发起设立的新疆贝肯能源工程股份有限公司。2009年11月26日,公司在新疆维吾尔自治区克拉玛依市工商行政管理局登记注册。 2017年11月,公司英文名称由“Xinjiang Beiken Energy Engineering Stock Co.,ltd.”更名为“Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.,ltd.”。 2024年9月13日,公司名称由"新疆贝肯能源工程股份有限公司"更名为"贝肯能源控股集团股份有限公司"。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-18 | 新疆贝肯装备制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆 |
2 | 2025-04-18 | 贝肯能源(成都)有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川 |
3 | 2025-04-18 | 贝肯国际工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
4 | 2025-04-18 | Beiken International Fze | 子公司 | 100.00% | - | 迪拜 |
5 | 2025-04-18 | BeiKen Energy Kish Co.Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 伊朗 |
6 | 2025-04-18 | 新疆狮岭能源环保集团有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 新疆 |
7 | 2025-04-18 | 新星惠尔绿色科技有限公司 | 联营企业 | 15.00% | - | 新疆 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600075 | 新疆天业 |
2 | 600084 | 中信尼雅 |
3 | 600089 | 特变电工 |
4 | 600197 | 伊力特 |
5 | 600251 | 冠农股份 |
6 | 600256 | 广汇能源 |
7 | 600339 | 中油工程 |
8 | 600359 | 新农开发 |
9 | 600419 | 天润乳业 |
10 | 600425 | 青松建化 |
11 | 600506 | 统一股份 |
12 | 600509 | 天富能源 |
13 | 600540 | 新赛股份 |
14 | 600545 | 卓郎智能 |
15 | 600581 | 八一钢铁 |
16 | 600721 | 百花医药 |
17 | 600737 | 中粮糖业 |
18 | 600778 | 友好集团 |
19 | 600888 | 新疆众和 |
20 | 601069 | 西部黄金 |
21 | 601121 | 宝地矿业 |
22 | 603032 | 德新科技 |
23 | 603080 | 新疆火炬 |
24 | 603101 | 汇嘉时代 |
25 | 603227 | 雪峰科技 |
26 | 603393 | 新天然气 |
27 | 603706 | 东方环宇 |
28 | 605169 | 洪通燃气 |
29 | 688303 | 大全能源 |
30 | 000159 | 国际实业 |
31 | 000166 | 申万宏源 |
32 | 000415 | 渤海租赁 |
33 | 000617 | 中油资本 |
34 | 000633 | 合金投资 |
35 | 000813 | 德展健康 |
36 | 000877 | 天山股份 |
37 | 000972 | *ST中基 |
38 | 001258 | 立新能源 |
39 | 001330 | 博纳影业 |
40 | 002092 | 中泰化学 |
41 | 002100 | 天康生物 |
42 | 002202 | 金风科技 |
43 | 002205 | 国统股份 |
44 | 002207 | 准油股份 |
45 | 002302 | 西部建设 |
46 | 002307 | 北新路桥 |
47 | 002524 | 光正眼科 |
48 | 002700 | 新疆浩源 |
49 | 002719 | 麦趣尔 |
50 | 002800 | 天顺股份 |
51 | 002828 | 贝肯能源 |
52 | 002941 | 新疆交建 |
53 | 300106 | 西部牧业 |
54 | 300159 | *ST新研 |
55 | 300313 | *ST天山 |
56 | 300588 | 熙菱信息 |
57 | 300603 | 立昂技术 |
58 | 300859 | 西域旅游 |
59 | 301139 | 元道通信 |
60 | 301301 | 川宁生物 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-18
- 709
- 461
- 15
- 11
- 138
- 10
- 9
- 74
- 6
- 18
- 96
- 164
- 425
- 2023-12-31
- 2024-04-02
- 916
- 581
- 6
- 19
- 149
- 9
- 11
- 152
- 3
- 19
- 130
- 201
- 563
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 1042
- 625
- 2
- 17
- 274
- 7
- 9
- 117
- 2
- 20
- 142
- 223
- 655
- 2021-12-31
- 2022-04-22
- 1400
- 790
- 2
- 18
- 315
- 17
- 7
- 258
- 2
- 23
- 183
- 303
- 889
- 2020-12-31
- 2021-04-16
- 1311
- 780
- 4
- 20
- 315
- 16
- 12
- 176
- 1
- 22
- 193
- 331
- 764
- 2019-12-31
- 2020-04-27
- 1659
- 1130
- 11
- 19
- 233
- 191
- 75
- 1
- 23
- 215
- 341
- 1079
- 2018-12-31
- 2019-04-12
- 1673
- 1228
- 13
- 24
- 72
- 328
- 8
- 19
- 211
- 335
- 1108
- 2017-12-31
- 2018-04-25
- 1132
- 751
- 9
- 17
- 165
- 190
- 16
- 163
- 239
- 714
- 2016-12-31
- 2017-03-29
- 731
- 447
- 4
- 12
- 107
- 161
- 14
- 114
- 183
- 420
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 709
- 12272.82
- 17.31
- 134.19
- 0.52
- 95143.05
- 370.68
- 2023-12-31
- 916
- 14354.56
- 15.67
- 107.10
- 5.19
- 98102.08
- 4758.09
- 2022-12-31
- 1042
- 15573.27
- 14.95
- 64.22
- -31.78
- 66913.51
- -33113.09
- 2021-12-31
- 1400
- 18560.68
- 13.26
- 81.67
- 2.21
- 114338.28
- 3098.40
- 2020-12-31
- 1311
- 21124.14
- 16.11
- 71.38
- 2.06
- 93575.36
- 2697.40
- 2019-12-31
- 1659
- 25621.76
- 15.44
- 84.87
- 2.62
- 140805.46
- 4351.15
- 2018-12-31
- 1673
- 54.06
- 2.74
- 90442.61
- 4587.13
- 2017-12-31
- 1132
- 57.36
- 6.21
- 64936.76
- 7029.98
- 2016-12-31
- 731
- 58.55
- 8.58
- 42803.67
- 6272.96