◆公司详情◆
| 公司名称 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 上市日期 | 2014-07-02 |
| 英文全称 | Yixintang Pharmaceutical Co.,Ltd. | 招股日期 | 2014-06-10 |
| 申万行业 | 医药生物-->医药商业 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.hx8886.com | 所属地域 | 云南省 |
| 证监会行业 | 批发和零售业->零售业 | 同城上市公司数 | 37 |
| 电子信箱 | 002727ir@hxyxt.com | 发行数量(万股) | 6510.0000 |
| 上市推荐人 | 信达证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 12.20 |
| 主承销商 | 信达证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 14.64元 |
| 法人代表 | 阮鸿献 | 董 事 长 | 阮鸿献 |
| 总 经 理 | 阮鸿献 | 董 秘 | 李正红(0871-68185283) |
| 注册资本 | 5.86亿元 | 员工人数 | 34848 |
| 电 话 | 0871-68185283 | 传 真 | 0871-68185283 |
| 会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 650500 |
| 注册地址 | 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 | ||
| 主营范围 | 许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务;食品互联网销售;呼叫中心;第二类增值电信业务;互联网直播技术服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;出版物零售;中药饮片代煎服务;第三类医疗器械租赁;足浴服务;食品经营管理;生活美容服务;兽药经营;药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);诊所服务;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;日用品销售;日用杂品销售;化妆品批发;化妆品零售;眼镜制造;眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;中国体育彩票代销(仅限分支机构经营,且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营);销售代理;农副产品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);母婴生活护理(不含医疗服务);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);家政服务;游乐园服务;居民日常生活服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);商务代理代办服务;票务代理服务;个人互联网直播服务;远程健康管理服务;企业会员积分管理服务;外卖递送服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;母婴用品销售;家用电器销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件开发;软件销售;劳务服务(不含劳务派遣);会议及展览服务;企业管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;贸易经纪;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;组织文化艺术交流活动;装卸搬运;国内货物运输代理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;日用电器修理;专用设备修理;中草药种植;中草药收购;医院管理;供应链管理服务;市场营销策划;品牌管理;柜台、摊位出租;办公服务;打字复印;3D打印服务;日用化学产品销售;美发饰品销售;文具用品批发;文具用品零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;康复辅具适配服务;残疾康复训练服务(非医疗);摄影扩印服务;礼品花卉销售;食品用洗涤剂销售;衡器销售;卫生用杀虫剂销售;金银制品销售;钟表销售;食品添加剂销售;针纺织品销售;通信设备销售;病人陪护服务;新鲜水果零售;新鲜水果批发;水产品批发;水产品零售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;通讯设备销售;通讯设备修理(诊所服务、中医诊所服务仅限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司系由成立于2000年11月8日的云南鸿翔药业有限公司整体变更设立。2009年5月10日,经股东会批准,鸿翔药业整体变更为股份有限公司。2009年6月18日,公司取得云南省工商行政管理局颁发的注册号为530000100018401的<企业法人营业执照>。 2019年6月,公司名称由“云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司”变更为“一心堂药业集团股份有限公司”,英文名称由“Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical(Group)Co.,LTD.”变更为“Yixintang Pharmaceutical Group Co.,Ltd.”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-30 | 云南茯苓产业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 2 | 2025-08-30 | 河南鸿翔一心堂药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
| 3 | 2025-08-30 | 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省 |
| 4 | 2025-08-30 | 云南点线运输有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 5 | 2025-08-30 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
| 6 | 2025-08-30 | 榆社一心堂康乐诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 7 | 2025-08-30 | 上海康君阁中医诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
| 8 | 2025-08-30 | 医云医疗产业发展(云南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 9 | 2025-08-30 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省 |
| 10 | 2025-08-30 | 上海康君阁青村中医诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
| 11 | 2025-08-30 | 医云药房(云南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 12 | 2025-08-30 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西省 |
| 13 | 2025-08-30 | 一心堂职业技能培训学校(云南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 14 | 2025-08-30 | 广安昌宇药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省 |
| 15 | 2025-08-30 | 山西一心堂健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 16 | 2025-08-30 | 一心堂药业(四川)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省 |
| 17 | 2025-08-30 | 一心堂药业(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
| 18 | 2025-08-30 | 创新医疗产业发展云南有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 19 | 2025-08-30 | 成都一心数科数字技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省 |
| 20 | 2025-08-30 | 山西鸿翔一心堂药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 21 | 2025-08-30 | 一心堂药业(山西)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 22 | 2025-08-30 | 平遥一心堂医疗管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 23 | 2025-08-30 | 一心堂药业(河南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
| 24 | 2025-08-30 | 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 25 | 2025-08-30 | 平遥一心堂富瑞医疗管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 26 | 2025-08-30 | 云中药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 27 | 2025-08-30 | 一心堂健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 28 | 2025-08-30 | 绵阳本草堂大药房连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省 |
| 29 | 2025-08-30 | 一心堂健康管理(昆明)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 30 | 2025-08-30 | 吕梁市离石区一心堂西崖底中医综合诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 31 | 2025-08-30 | 一心堂互联网医院(海南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
| 32 | 2025-08-30 | 云南云商优品电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 33 | 2025-08-30 | 吕梁市离石区一心堂世纪广场中医综合诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 34 | 2025-08-30 | 吕梁市离石区一心堂龙凤北大街内科诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 35 | 2025-08-30 | 一心堂(海南)进出口有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
| 36 | 2025-08-30 | 云南云检技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 37 | 2025-08-30 | 灵石一心堂阳光集贤苑诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 38 | 2025-08-30 | 云南一心堂医养服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 39 | 2025-08-30 | 灵石一心堂启明城诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 40 | 2025-08-30 | 一心到家科技(云南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 41 | 2025-08-30 | 云南星际元生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 42 | 2025-08-30 | 晋中市榆次区一心堂康健中医综合诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 43 | 2025-08-30 | 一心便利连锁(云南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 44 | 2025-08-30 | 云南小草坝生物技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 45 | 2025-08-30 | 简阳鑫金立堂中医诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省 |
| 46 | 2025-08-30 | 阳泉一心堂桃南诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 47 | 2025-08-30 | 云南三色空间广告有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 48 | 2025-08-30 | 简阳善成德中医诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省 |
| 49 | 2025-08-30 | 阳泉一心堂赛鱼诊疗有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 50 | 2025-08-30 | 云南鸿云医药供应链有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 51 | 2025-08-30 | 华蓥市泰康大药房连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省 |
| 52 | 2025-08-30 | 阳泉一心堂朝阳诊所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 53 | 2025-08-30 | 云南鸿云医药服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 54 | 2025-08-30 | 鸿翔中药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 55 | 2025-08-30 | 天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
| 56 | 2025-08-30 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 57 | 2025-08-30 | 鸿翔中药科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 58 | 2025-08-30 | 四川一心堂医药连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省 |
| 59 | 2025-08-30 | 上海鸿翔一心堂药业有限公司 | 子公司 | 92.99% | - | 上海市 |
| 60 | 2025-08-30 | 云南云天麻有限公司 | 子公司 | 77.50% | - | 云南省 |
| 61 | 2025-08-30 | 海口一心堂文济综合门诊部有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 海南省 |
| 62 | 2025-08-30 | 云南国云药材国际交易有限公司 | 子公司 | 67.00% | - | 云南省 |
| 63 | 2025-08-30 | 河南一心堂康健药业有限公司 | 子公司 | 67.00% | - | 河南省 |
| 64 | 2025-08-30 | 四川本草堂药业有限公司 | 子公司 | 56.00% | - | 四川省 |
| 65 | 2025-08-30 | 一心手作云南餐饮有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 云南省 |
| 66 | 2025-08-30 | 绵阳本草堂药业有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 四川省 |
| 67 | 2025-08-30 | 一心堂药业(北京)有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 北京市 |
| 68 | 2025-08-30 | 山西一心堂广生药业连锁有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山西省 |
| 69 | 2025-08-30 | 四川一心堂医药供应链管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 四川省 |
| 70 | 2025-08-30 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 河南省 |
| 71 | 2025-08-30 | 云南云品山甄产业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 云南省 |
| 72 | 2025-08-30 | 云南云鲜药材有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 云南省 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600025 | 华能水电 |
| 2 | 600096 | 云天化 |
| 3 | 600239 | ST云城 |
| 4 | 600265 | *ST景谷 |
| 5 | 600422 | 昆药集团 |
| 6 | 600459 | 贵研铂业 |
| 7 | 600497 | 驰宏锌锗 |
| 8 | 600725 | 云维股份 |
| 9 | 600792 | 云煤能源 |
| 10 | 600883 | 博闻科技 |
| 11 | 600995 | 南网储能 |
| 12 | 601099 | 太平洋 |
| 13 | 601236 | 红塔证券 |
| 14 | 605266 | 健之佳 |
| 15 | 605296 | 神农集团 |
| 16 | 000538 | 云南白药 |
| 17 | 000560 | 我爱我家 |
| 18 | 000807 | 云铝股份 |
| 19 | 000878 | 云南铜业 |
| 20 | 000903 | ST云动 |
| 21 | 000948 | 南天信息 |
| 22 | 000960 | 锡业股份 |
| 23 | 002033 | 丽江股份 |
| 24 | 002053 | 云南能投 |
| 25 | 002059 | 云南旅游 |
| 26 | 002114 | 罗平锌电 |
| 27 | 002200 | 交投生态 |
| 28 | 002265 | 建设工业 |
| 29 | 002428 | 云南锗业 |
| 30 | 002727 | 一心堂 |
| 31 | 002812 | 恩捷股份 |
| 32 | 300142 | 沃森生物 |
| 33 | 300505 | 川金诺 |
| 34 | 300755 | 华致酒行 |
| 35 | 300767 | 震安科技 |
| 36 | 300957 | 贝泰妮 |
| 37 | 301311 | 昆船智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-29
- 34848
- 138
- 29881
- 236
- 231
- 3115
- 898
- 1247
- 55
- 4820
- 13779
- 16194
- 2024-12-31
- 2025-04-28
- 36447
- 151
- 31557
- 232
- 224
- 3058
- 604
- 1225
- 57
- 3981
- 13027
- 19382
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 35024
- 195
- 30458
- 192
- 174
- 2816
- 418
- 1189
- 51
- 3340
- 11751
- 19882
- 2022-12-31
- 2023-04-21
- 33176
- 167
- 29123
- 179
- 58
- 2589
- 314
- 1060
- 42
- 2677
- 10401
- 20056
- 2021-12-31
- 2022-03-30
- 32503
- 181
- 28290
- 187
- 64
- 2711
- 236
- 1070
- 43
- 2522
- 9296
- 20642
- 2020-12-31
- 2021-03-16
- 30129
- 199
- 25959
- 240
- 81
- 2757
- 893
- 24
- 2219
- 7895
- 19991
- 2019-12-31
- 2020-03-20
- 27644
- 188
- 23514
- 250
- 81
- 2735
- 876
- 25
- 1941
- 6392
- 19286
- 2018-12-31
- 2019-02-26
- 26999
- 151
- 23132
- 262
- 83
- 2540
- 831
- 23
- 1725
- 5667
- 19584
- 2017-12-31
- 2018-04-25
- 25310
- 154
- 21577
- 233
- 95
- 2461
- 790
- 30
- 1625
- 4964
- 18691
- 2016-12-31
- 2017-02-28
- 22683
- 161
- 18692
- 252
- 146
- 2548
- 884
- 42
- 1641
- 4082
- 16918
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 34848
- 290644.84
- 8.34
- 49.75
- 0.78
- 1733624.18
- 27170.58
- 2024-12-31
- 36447
- 291382.51
- 7.99
- 49.39
- 0.30
- 1800045.46
- 11029.33
- 2023-12-31
- 35024
- 252605.30
- 7.21
- 49.62
- 1.60
- 1738031.09
- 56041.28
- 2022-12-31
- 33176
- 263267.79
- 7.94
- 52.54
- 3.05
- 1743161.56
- 101297.82
- 2021-12-31
- 32503
- 228272.53
- 7.02
- 44.88
- 2.82
- 1458740.13
- 91720.67
- 2020-12-31
- 30129
- 199015.95
- 6.61
- 42.01
- 2.62
- 1265628.43
- 78916.61
- 2019-12-31
- 27644
- 183304.48
- 6.63
- 37.91
- 2.18
- 1047909.31
- 60331.84
- 2018-12-31
- 26999
- 160566.54
- 5.95
- 33.99
- 1.93
- 917626.97
- 51977.46
- 2017-12-31
- 25310
- 132510.23
- 5.24
- 30.62
- 1.67
- 775113.94
- 42274.58
- 2016-12-31
- 22683
- 112705.14
- 4.97
- 27.55
- 1.56
- 624933.57
- 35356.68