◆公司详情◆
公司名称 | 南宁八菱科技股份有限公司 | 上市日期 | 2011-11-11 |
英文全称 | Nanning Baling Technology Co.,ltd. | 招股日期 | 2011-06-01 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 | ||
曾用名 | 八菱科技->ST八菱 | ||
公司网址 | www.baling.com.cn | 所属地域 | 广西壮族自治区 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 | 同城上市公司数 | 38 |
电子信箱 | nnblkj@baling.com.cn | 发行数量(万股) | 1890.0000 |
上市推荐人 | 民生证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 17.11 |
主承销商 | 民生证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 26.88元 |
法人代表 | 顾瑜 | 董 事 长 | 顾瑜 |
总 经 理 | 顾瑜 | 董 秘 | 林永春(0771-3216598) |
注册资本 | 2.83亿元 | 员工人数 | 907 |
电 话 | 0771-3216598 | 传 真 | 0771-3211338 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 530007 |
注册地址 | 广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号 | ||
办公地址 | 广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号 | ||
主营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;汽车零部件研发;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;船用配套设备制造;水上运输设备零配件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司前身为2001年7月17日成立的八菱散热器有限责任公司。 2004年11月,经广西壮族自治区人民政府<关于同意发起设立南宁八菱科技股份有限公司的批复>(桂政函[2004]207号)批准,公司整体变更为股份有限公司。2011年11月11日,公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-03-27 | 印象恐龙文化艺术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁、桂林 |
2 | 2025-03-27 | 青岛八菱科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
3 | 2025-03-27 | 南宁盛达供应链管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
4 | 2025-03-27 | 南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
5 | 2025-03-27 | 柳州八菱科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 柳州 |
6 | 2025-03-27 | 安徽八菱汽车配件有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 芜湖 |
7 | 2025-03-27 | PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA | 子公司 | 100.00% | - | 雅加达 |
8 | 2025-03-27 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 重庆北部新区 |
9 | 2025-03-27 | 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 南宁市高新开发区 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600236 | 桂冠电力 |
2 | 600249 | 两面针 |
3 | 600252 | 中恒集团 |
4 | 600301 | 华锡有色 |
5 | 600310 | 广西能源 |
6 | 600368 | 五洲交通 |
7 | 600423 | 柳化股份 |
8 | 600538 | 国发股份 |
9 | 600556 | 天下秀 |
10 | 600712 | 南宁百货 |
11 | 600936 | 广西广电 |
12 | 601003 | 柳钢股份 |
13 | 601368 | 绿城水务 |
14 | 601996 | 丰林集团 |
15 | 603166 | 福达股份 |
16 | 603368 | 柳药集团 |
17 | 603869 | ST智知 |
18 | 000528 | 柳工 |
19 | 000582 | 北部湾港 |
20 | 000608 | 阳光股份 |
21 | 000703 | 恒逸石化 |
22 | 000716 | 黑芝麻 |
23 | 000750 | 国海证券 |
24 | 000833 | 粤桂股份 |
25 | 000911 | 广农糖业 |
26 | 000953 | 河化股份 |
27 | 000978 | 桂林旅游 |
28 | 002166 | 莱茵生物 |
29 | 002175 | 东方智造 |
30 | 002275 | 桂林三金 |
31 | 002329 | 皇氏集团 |
32 | 002592 | ST八菱 |
33 | 002696 | 百洋股份 |
34 | 002929 | 润建股份 |
35 | 002956 | 西麦食品 |
36 | 300518 | 新迅达 |
37 | 301027 | 华蓝集团 |
38 | 301379 | 天山电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-27
- 907
- 601
- 47
- 27
- 163
- 69
- 7
- 5
- 122
- 141
- 639
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 962
- 658
- 46
- 28
- 144
- 56
- 14
- 30
- 4
- 108
- 136
- 714
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 963
- 668
- 53
- 26
- 135
- 54
- 14
- 27
- 3
- 95
- 134
- 731
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 1053
- 718
- 50
- 30
- 168
- 64
- 16
- 23
- 109
- 161
- 783
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 1116
- 755
- 47
- 30
- 190
- 65
- 29
- 129
- 176
- 811
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 902
- 586
- 38
- 27
- 182
- 69
- 150
- 150
- 602
- 2018-12-31
- 2019-04-25
- 954
- 674
- 29
- 24
- 154
- 49
- 24
- 98
- 856
- 2017-12-31
- 2018-04-27
- 880
- 622
- 26
- 22
- 160
- 50
- 95
- 785
- 2016-12-31
- 2017-04-15
- 920
- 648
- 33
- 23
- 120
- 96
- 100
- 353
- 467
- 2015-12-31
- 2016-04-22
- 913
- 677
- 37
- 20
- 123
- 32
- 24
- 87
- 826
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 907
- 11192.83
- 12.34
- 72.64
- 7.72
- 65886.08
- 6998.16
- 2023-12-31
- 962
- 7920.20
- 8.23
- 56.41
- 10.90
- 54268.20
- 10482.73
- 2022-12-31
- 963
- 7940.25
- 8.25
- 57.37
- 1.10
- 55243.84
- 1058.57
- 2021-12-31
- 1053
- 8230.34
- 7.82
- 57.56
- -9.74
- 60611.52
- -10258.34
- 2020-12-31
- 1116
- 7279.05
- 6.52
- 53.92
- -81.75
- 60175.41
- -91235.86
- 2019-12-31
- 902
- 8027.82
- 8.90
- 83.25
- -45.02
- 75090.44
- -40608.42
- 2018-12-31
- 954
- 74.43
- 0.76
- 71008.35
- 720.73
- 2017-12-31
- 880
- 88.02
- 15.35
- 77461.37
- 13504.29
- 2016-12-31
- 920
- 95.48
- 13.97
- 87839.65
- 12852.72
- 2015-12-31
- 913
- 71.08
- 13.71
- 64893.86
- 12519.30