◆公司详情◆
公司名称 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 上市日期 | 2011-02-18 |
英文全称 | Hunan Kaimeite Gases Company Limited | 招股日期 | 2011-01-24 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.china-kmt.com | 所属地域 | 湖南省 |
证监会行业 | 水利、环境和公共设施管理业->生态保护和环境治理业 | 同城上市公司数 | 142 |
电子信箱 | zqb@china-kmt.cn | 发行数量(万股) | 2000.0000 |
上市推荐人 | 平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 25.48 |
主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 34.80元 |
法人代表 | 祝恩福 | 董 事 长 | 祝恩福 |
总 经 理 | 张伟 | 董 秘 | 王虹(0730-8553359) |
注册资本 | 6.95亿元 | 员工人数 | 752 |
电 话 | 0730-8553359 | 传 真 | 0730-8551458 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 414003 |
注册地址 | 湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气 | ||
办公地址 | 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门) | ||
主营范围 | 一般项目:大气污染治理;电子专用材料销售;电子专用材料研发;食品添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;非居住房地产租赁;单位后勤管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;危险化学品经营;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);供电业务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 湖南凯美特气体股份有限公司前身为原湖南凯美特气体有限公司,成立于1991年6月11日,原名为湖南凯美特干冰有限公司。 2004年3月12日,凯美特有限公司第二届三次董事会决议,同意公司原中方股东巴陵石化岳阳金石集团有限公司所持股份全部转给浩讯科技有限公司,股权转让后,公司成为外商独资企业,公司名称变更为湖南凯美特气体有限公司。 2007年8月29日,湖南凯美特气体有限公司整体变更为湖南凯美特气体股份有限公司,并于2007年12月4日经湖南省工商行政管理局核准登记。 2011年2月18日,湖南凯美特气体股份有限公司在深圳证券交易所上市。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-25 | 岳阳凯美特环保有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省岳阳市云溪区云溪街道湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区昌盛路1号 |
2 | 2025-04-25 | 岳阳长岭凯美特气体有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省岳阳市云溪区长炼工业园 |
3 | 2025-04-25 | 宜章凯美特特种气体有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省郴州市宜章县白石渡镇宜章氟化学循环产业开发区纬五路 |
4 | 2025-04-25 | 揭阳凯美特气体有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省揭阳大南海石化工业区管理委员会办公楼5号楼207房 |
5 | 2025-04-25 | 惠州凯美特气体有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化区J4地块 |
6 | 2025-04-25 | 海南凯美特气体有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省洋浦经济开发区博泽路以北D12-10-3号 |
7 | 2025-04-25 | 福建凯美特气体有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省泉州市泉港区南埔镇石化园区南山片区天盈路1号(经营场所:福建省泉州市泉港区南埔镇石化园区通港路1217号) |
8 | 2025-04-25 | 安庆凯美特气体有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安庆市高新技术开发区纬九路19号 |
9 | 2025-04-25 | 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司 | 子公司 | 97.00% | - | 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600127 | 金健米业 |
2 | 600156 | 华升股份 |
3 | 600257 | 大湖股份 |
4 | 600390 | 五矿资本 |
5 | 600416 | 湘电股份 |
6 | 600458 | 时代新材 |
7 | 600476 | 湘邮科技 |
8 | 600478 | 科力远 |
9 | 600479 | 千金药业 |
10 | 600599 | *ST熊猫 |
11 | 600698 | 湖南天雁 |
12 | 600731 | 湖南海利 |
13 | 600744 | 华银电力 |
14 | 600929 | 雪天盐业 |
15 | 600961 | 株冶集团 |
16 | 600963 | 岳阳林纸 |
17 | 600969 | 郴电国际 |
18 | 600975 | 新五丰 |
19 | 601098 | 中南传媒 |
20 | 601577 | 长沙银行 |
21 | 601636 | 旗滨集团 |
22 | 601901 | 方正证券 |
23 | 603319 | 美湖股份 |
24 | 603353 | 和顺石油 |
25 | 603517 | 绝味食品 |
26 | 603721 | *ST天择 |
27 | 603825 | 华扬联众 |
28 | 603883 | 老百姓 |
29 | 603939 | 益丰药房 |
30 | 603959 | ST百利 |
31 | 603989 | 艾华集团 |
32 | 603998 | 方盛制药 |
33 | 688059 | 华锐精密 |
34 | 688067 | 爱威科技 |
35 | 688100 | 威胜信息 |
36 | 688152 | 麒麟信安 |
37 | 688157 | 松井股份 |
38 | 688187 | 时代电气 |
39 | 688189 | 南新制药 |
40 | 688289 | 圣湘生物 |
41 | 688308 | 欧科亿 |
42 | 688425 | 铁建重工 |
43 | 688433 | 华曙高科 |
44 | 688480 | 赛恩斯 |
45 | 688523 | 航天环宇 |
46 | 688598 | 金博股份 |
47 | 688750 | 金天钛业 |
48 | 688779 | 五矿新能 |
49 | 688799 | 华纳药厂 |
50 | 900946 | 天雁B股 |
51 | 000157 | 中联重科 |
52 | 000419 | 通程控股 |
53 | 000428 | 华天酒店 |
54 | 000430 | ST张家界 |
55 | 000504 | *ST生物 |
56 | 000519 | 中兵红箭 |
57 | 000548 | 湖南投资 |
58 | 000590 | 启迪药业 |
59 | 000622 | *ST恒立 |
60 | 000702 | 正虹科技 |
61 | 000722 | 湖南发展 |
62 | 000799 | 酒鬼酒 |
63 | 000819 | 岳阳兴长 |
64 | 000900 | 现代投资 |
65 | 000908 | *ST景峰 |
66 | 000917 | 电广传媒 |
67 | 000932 | 华菱钢铁 |
68 | 000989 | 九芝堂 |
69 | 000998 | 隆平高科 |
70 | 001208 | 华菱线缆 |
71 | 001216 | 华瓷股份 |
72 | 001218 | 丽臣实业 |
73 | 001239 | 永达股份 |
74 | 002096 | 易普力 |
75 | 002097 | 山河智能 |
76 | 002125 | 湘潭电化 |
77 | 002155 | 湖南黄金 |
78 | 002251 | 步步高 |
79 | 002261 | 拓维信息 |
80 | 002277 | 友阿股份 |
81 | 002297 | 博云新材 |
82 | 002397 | 梦洁股份 |
83 | 002412 | 汉森制药 |
84 | 002452 | 长高电新 |
85 | 002523 | 天桥起重 |
86 | 002533 | 金杯电工 |
87 | 002549 | 凯美特气 |
88 | 002554 | 惠博普 |
89 | 002567 | 唐人神 |
90 | 002650 | ST加加 |
91 | 002661 | 克明食品 |
92 | 002667 | 威领股份 |
93 | 002716 | 湖南白银 |
94 | 002843 | 泰嘉股份 |
95 | 002847 | 盐津铺子 |
96 | 002848 | *ST高斯 |
97 | 002852 | 道道全 |
98 | 002879 | 长缆科技 |
99 | 002892 | 科力尔 |
100 | 002903 | 宇环数控 |
101 | 002913 | 奥士康 |
102 | 002943 | 宇晶股份 |
103 | 002982 | 湘佳股份 |
104 | 003000 | 劲仔食品 |
105 | 300015 | 爱尔眼科 |
106 | 300035 | 中科电气 |
107 | 300123 | 亚光科技 |
108 | 300148 | 天舟文化 |
109 | 300187 | 永清环保 |
110 | 300209 | 有棵树 |
111 | 300267 | 尔康制药 |
112 | 300268 | *ST佳沃 |
113 | 300298 | 三诺生物 |
114 | 300338 | *ST开元 |
115 | 300345 | 华民股份 |
116 | 300358 | 楚天科技 |
117 | 300413 | 芒果超媒 |
118 | 300433 | 蓝思科技 |
119 | 300474 | 景嘉微 |
120 | 300477 | ST合纵 |
121 | 300490 | 华自科技 |
122 | 300515 | 三德科技 |
123 | 300530 | 领湃科技 |
124 | 300592 | 华凯易佰 |
125 | 300665 | 飞鹿股份 |
126 | 300672 | 国科微 |
127 | 300700 | 岱勒新材 |
128 | 300705 | 九典制药 |
129 | 300726 | 宏达电子 |
130 | 300730 | 科创信息 |
131 | 300740 | 水羊股份 |
132 | 300800 | 力合科技 |
133 | 300866 | 安克创新 |
134 | 301079 | 邵阳液压 |
135 | 301087 | 可孚医疗 |
136 | 301109 | 军信股份 |
137 | 301118 | 恒光股份 |
138 | 301126 | 达嘉维康 |
139 | 301232 | 飞沃科技 |
140 | 301259 | 艾布鲁 |
141 | 301358 | 湖南裕能 |
142 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 752
- 240
- 133
- 52
- 197
- 92
- 0
- 38
- 9
- 224
- 250
- 269
- 2023-12-31
- 2024-03-29
- 713
- 200
- 140
- 50
- 190
- 86
- 0
- 47
- 8
- 191
- 235
- 279
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 694
- 216
- 152
- 50
- 148
- 92
- 0
- 36
- 7
- 160
- 224
- 303
- 2021-12-31
- 2022-03-18
- 705
- 203
- 158
- 45
- 160
- 97
- 0
- 42
- 7
- 157
- 541
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 597
- 198
- 148
- 42
- 128
- 81
- 7
- 129
- 175
- 286
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 648
- 213
- 98
- 43
- 138
- 88
- 68
- 7
- 152
- 194
- 295
- 2018-12-31
- 2019-03-22
- 570
- 208
- 111
- 41
- 103
- 75
- 32
- 5
- 128
- 170
- 267
- 2017-12-31
- 2018-04-18
- 537
- 182
- 102
- 36
- 115
- 67
- 35
- 4
- 112
- 166
- 255
- 2016-12-31
- 2017-04-26
- 517
- 192
- 93
- 38
- 109
- 73
- 12
- 4
- 104
- 161
- 248
- 2015-12-31
- 2016-04-26
- 517
- 187
- 97
- 41
- 117
- 57
- 18
- 1
- 6
- 99
- 158
- 253
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 752
- 12768.01
- 16.98
- 78.20
- -6.69
- 58803.73
- -5028.47
- 2023-12-31
- 713
- 11612.83
- 16.29
- 80.11
- -3.75
- 57116.83
- -2674.50
- 2022-12-31
- 694
- 11433.11
- 16.47
- 122.78
- 24.19
- 85210.59
- 16786.38
- 2021-12-31
- 705
- 9708.22
- 13.77
- 94.68
- 19.63
- 66750.59
- 13841.72
- 2020-12-31
- 597
- 7995.71
- 13.39
- 86.89
- 12.12
- 51875.32
- 7233.61
- 2019-12-31
- 648
- 7575.26
- 11.69
- 79.40
- 14.24
- 51452.74
- 9229.33
- 2018-12-31
- 570
- 88.52
- 17.01
- 50455.97
- 9696.18
- 2017-12-31
- 537
- 79.76
- 10.08
- 42828.58
- 5412.00
- 2016-12-31
- 517
- 52.23
- 4.08
- 27004.79
- 2107.63
- 2015-12-31
- 517
- 29.37
- -8.81
- 15183.97
- -4552.94