◆公司详情◆
公司名称 | 福州达华智能科技股份有限公司 | 上市日期 | 2010-12-03 |
英文全称 | Tatwah Smartech Co.,ltd. | 招股日期 | 2010-11-12 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.twh.com.cn | 所属地域 | 福建省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 169 |
电子信箱 | zhanggaoli@twh.com.cn | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
上市推荐人 | 民生证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 26.00 |
主承销商 | 民生证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 46.00元 |
法人代表 | 曾忠诚 | 董 事 长 | 曾忠诚 |
总 经 理 | 张高利 | 董 秘 | 张高利(0591-87510387) |
注册资本 | 11.47亿元 | 员工人数 | 1286 |
电 话 | 0591-87510387 | 传 真 | 0591-87767005 |
会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 350003 |
注册地址 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼 | ||
办公地址 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼 | ||
主营范围 | 一般项目:软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;信息系统集成服务;通信设备制造;通信传输设备专业修理;信息系统运行维护服务;卫星通信服务;货物进出口;技术进出口;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;显示器件制造;显示器件销售;其他电子器件制造;非居住房地产租赁;停车场服务;物业管理;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;区块链技术相关软件和服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备制造;互联网设备销售;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;移动终端设备制造;移动通信设备制造;移动通信设备销售;5G通信技术服务;导航终端制造;导航终端销售;工程和技术研究和试验发展;劳务服务(不含劳务派遣);数字技术服务;数字创意产品展览展示服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意软件开发;数字文化创意技术装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 公司前身为1993年8月10日成立的中山市达华电子有限公司。 2018年11月,公司名称由中山达华智能科技股份有限公司变更为福州达华智能科技股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 福建达米贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省福州市 |
2 | 2024-08-31 | 浙江金锐显数码科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省乐清市 |
3 | 2024-08-31 | 佛山市樵顺投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省佛山市 |
4 | 2024-08-31 | 新东网科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省福州市 |
5 | 2024-08-31 | 东莞市金锐显数码科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省东莞市 |
6 | 2024-08-31 | 新东网国际私人有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
7 | 2024-08-31 | 北京慧通九方科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
8 | 2024-08-31 | 香港新东网科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
9 | 2024-08-31 | 北京东升大邦科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
10 | 2024-08-31 | 香港海天卫星科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
11 | 2024-08-31 | 北京达华智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
12 | 2024-08-31 | 厦门欣达华贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省厦门市 |
13 | 2024-08-31 | TOPBEST COAST LIMITED | 子公司 | 100.00% | - | 英属维京群岛 |
14 | 2024-08-31 | 厦门达华欣时代实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省厦门市 |
15 | 2024-08-31 | ASEAN KYPROS SATELLITES LTD | 子公司 | 100.00% | - | 塞浦路斯 |
16 | 2024-08-31 | 四川新东网信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省成都市 |
17 | 2024-08-31 | 深圳市金锐显数码科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省深圳市 |
18 | 2024-08-31 | 上海显德科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
19 | 2024-08-31 | 金锐显(香港)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
20 | 2024-08-31 | 华映光电(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
21 | 2024-08-31 | 合肥九盛卫星科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省合肥市 |
22 | 2024-08-31 | 福州金锐显数码科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省福州市 |
23 | 2024-08-31 | 福建万加智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省福州市 |
24 | 2024-08-31 | 福建华米贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省福州市 |
25 | 2024-08-31 | 湖州达华沅泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 96.77% | - | 浙江省湖州市 |
26 | 2024-08-31 | 福建达华智显科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 福建省福州市 |
27 | 2024-08-31 | 福建海天丝路卫星科技有限公司 | 子公司 | 83.50% | - | 福建省福州市 |
28 | 2024-08-31 | 福建华冠光电有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 福建省福清市 |
29 | 2024-08-31 | 武汉聚农通科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 湖北省武汉市 |
30 | 2024-08-31 | 福建新东网电力科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 福建省福州市 |
31 | 2024-08-31 | 广东隽成投资有限公司 | 子公司 | 52.00% | - | 广东省佛山市 |
32 | 2024-08-31 | 云南新东网信息技术有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 云南省昆明市 |
33 | 2024-08-31 | 福建福米科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 福建省福州市 |
34 | 2024-08-31 | 厦门东网融创股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 合营或联营企业 | 0.00% | - | |
35 | 2024-08-31 | 福建海峡区块链信息科技有限公司 | 合营或联营企业 | 0.00% | - | |
36 | 2024-08-31 | 厦门达华资产管理有限公司 | 合营或联营企业 | 0.00% | - | |
37 | 2024-08-31 | 福建省星汉智能科技有限公司 | 合营或联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600033 | 福建高速 |
2 | 600057 | 厦门象屿 |
3 | 600067 | 冠城新材 |
4 | 600103 | 青山纸业 |
5 | 600153 | 建发股份 |
6 | 600163 | 中闽能源 |
7 | 600203 | 福日电子 |
8 | 600388 | 龙净环保 |
9 | 600436 | 片仔癀 |
10 | 600483 | 福能股份 |
11 | 600493 | 凤竹纺织 |
12 | 600549 | 厦门钨业 |
13 | 600563 | 法拉电子 |
14 | 600573 | 惠泉啤酒 |
15 | 600592 | 龙溪股份 |
16 | 600660 | 福耀玻璃 |
17 | 600686 | 金龙汽车 |
18 | 600693 | 东百集团 |
19 | 600711 | ST盛屯 |
20 | 600734 | 实达集团 |
21 | 600753 | 庚星股份 |
22 | 600755 | 厦门国贸 |
23 | 600802 | 福建水泥 |
24 | 600815 | 厦工股份 |
25 | 600897 | 厦门空港 |
26 | 601166 | 兴业银行 |
27 | 601187 | 厦门银行 |
28 | 601377 | 兴业证券 |
29 | 601566 | 九牧王 |
30 | 601899 | 紫金矿业 |
31 | 601933 | 永辉超市 |
32 | 603162 | 海通发展 |
33 | 603180 | 金牌家居 |
34 | 603209 | 兴通股份 |
35 | 603280 | 南方路机 |
36 | 603306 | 华懋科技 |
37 | 603345 | 安井食品 |
38 | 603363 | *ST傲农 |
39 | 603383 | 顶点软件 |
40 | 603408 | 建霖家居 |
41 | 603444 | 吉比特 |
42 | 603615 | 茶花股份 |
43 | 603628 | 清源股份 |
44 | 603636 | 南威软件 |
45 | 603663 | 三祥新材 |
46 | 603668 | 天马科技 |
47 | 603678 | 火炬电子 |
48 | 603686 | 福龙马 |
49 | 603696 | 安记食品 |
50 | 603737 | 三棵树 |
51 | 603817 | 海峡环保 |
52 | 603826 | 坤彩科技 |
53 | 603893 | 瑞芯微 |
54 | 603909 | 建发合诚 |
55 | 603933 | 睿能科技 |
56 | 603992 | 松霖科技 |
57 | 605086 | 龙高股份 |
58 | 605118 | 力鼎光电 |
59 | 605299 | 舒华体育 |
60 | 605365 | 立达信 |
61 | 688010 | 福光股份 |
62 | 688095 | 福昕软件 |
63 | 688195 | 腾景科技 |
64 | 688196 | 卓越新能 |
65 | 688278 | 特宝生物 |
66 | 688398 | 赛特新材 |
67 | 688619 | 罗普特 |
68 | 688778 | 厦钨新能 |
69 | 000526 | 学大教育 |
70 | 000536 | 华映科技 |
71 | 000547 | 航天发展 |
72 | 000592 | 平潭发展 |
73 | 000632 | 三木集团 |
74 | 000663 | 永安林业 |
75 | 000701 | 厦门信达 |
76 | 000753 | 漳州发展 |
77 | 000797 | 中国武夷 |
78 | 000905 | 厦门港务 |
79 | 000993 | 闽东电力 |
80 | 000997 | 新大陆 |
81 | 001368 | 通达创智 |
82 | 002029 | 七匹狼 |
83 | 002093 | 国脉科技 |
84 | 002098 | 浔兴股份 |
85 | 002110 | 三钢闽光 |
86 | 002174 | 游族网络 |
87 | 002217 | *ST合泰 |
88 | 002222 | 福晶科技 |
89 | 002228 | 合兴包装 |
90 | 002229 | 鸿博股份 |
91 | 002235 | 安妮股份 |
92 | 002264 | 新华都 |
93 | 002299 | 圣农发展 |
94 | 002300 | 太阳电缆 |
95 | 002335 | 科华数据 |
96 | 002396 | 星网锐捷 |
97 | 002398 | 垒知集团 |
98 | 002474 | 榕基软件 |
99 | 002512 | 达华智能 |
100 | 002517 | 恺英网络 |
101 | 002578 | 闽发铝业 |
102 | 002593 | 日上集团 |
103 | 002614 | 奥佳华 |
104 | 002626 | 金达威 |
105 | 002639 | 雪人股份 |
106 | 002674 | 兴业科技 |
107 | 002679 | 福建金森 |
108 | 002682 | 龙洲股份 |
109 | 002702 | 海欣食品 |
110 | 002729 | 好利科技 |
111 | 002752 | 昇兴股份 |
112 | 002785 | 万里石 |
113 | 002788 | 鹭燕医药 |
114 | 002790 | 瑞尔特 |
115 | 002803 | 吉宏股份 |
116 | 002868 | 绿康生化 |
117 | 002901 | 大博医疗 |
118 | 002925 | 盈趣科技 |
119 | 002961 | 瑞达期货 |
120 | 003016 | 欣贺股份 |
121 | 003019 | 宸展光电 |
122 | 200512 | 闽灿坤B |
123 | 300056 | 中创环保 |
124 | 300062 | 中能电气 |
125 | 300096 | ST易联众 |
126 | 300102 | 乾照光电 |
127 | 300132 | 青松股份 |
128 | 300174 | 元力股份 |
129 | 300188 | 国投智能 |
130 | 300198 | 纳川股份 |
131 | 300280 | 紫天科技 |
132 | 300299 | 富春股份 |
133 | 300300 | ST峡创 |
134 | 300341 | 麦克奥迪 |
135 | 300427 | 红相股份 |
136 | 300436 | 广生堂 |
137 | 300525 | 博思软件 |
138 | 300560 | 中富通 |
139 | 300605 | 恒锋信息 |
140 | 300628 | 亿联网络 |
141 | 300632 | 光莆股份 |
142 | 300640 | 德艺文创 |
143 | 300648 | 星云股份 |
144 | 300650 | 太龙股份 |
145 | 300657 | 弘信电子 |
146 | 300658 | 延江股份 |
147 | 300685 | 艾德生物 |
148 | 300706 | 阿石创 |
149 | 300712 | 永福股份 |
150 | 300750 | 宁德时代 |
151 | 300867 | 圣元环保 |
152 | 300884 | 狄耐克 |
153 | 300902 | 国安达 |
154 | 300941 | 创识科技 |
155 | 300946 | 恒而达 |
156 | 300955 | 嘉亨家化 |
157 | 300972 | 万辰集团 |
158 | 301028 | 东亚机械 |
159 | 301136 | 招标股份 |
160 | 301148 | 嘉戎技术 |
161 | 301165 | 锐捷网络 |
162 | 301196 | 唯科科技 |
163 | 301267 | 华厦眼科 |
164 | 301300 | 远翔新材 |
165 | 301355 | 南王科技 |
166 | 301536 | 星宸科技 |
167 | 301565 | 中仑新材 |
168 | 301568 | 思泰克 |
169 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 1286
- 611
- 86
- 34
- 420
- 135
- 16
- 28
- 505
- 301
- 452
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 1970
- 1073
- 106
- 43
- 474
- 274
- 0
- 29
- 685
- 439
- 817
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 2120
- 1180
- 77
- 46
- 531
- 286
- 0
- 34
- 657
- 397
- 1032
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 1894
- 483
- 56
- 53
- 629
- 673
- 0
- 2
- 37
- 646
- 495
- 714
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 2468
- 748
- 93
- 64
- 833
- 730
- 4
- 41
- 729
- 657
- 1037
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 2765
- 1245
- 82
- 63
- 830
- 545
- 4
- 29
- 702
- 1189
- 841
- 2018-12-31
- 2019-04-30
- 2783
- 953
- 181
- 95
- 813
- 741
- 4
- 58
- 783
- 616
- 1322
- 2017-12-31
- 2018-04-21
- 3072
- 976
- 194
- 108
- 889
- 905
- 7
- 59
- 867
- 707
- 1432
- 2016-12-31
- 2017-04-25
- 3270
- 1179
- 287
- 108
- 1234
- 462
- 13
- 68
- 924
- 769
- 1496
- 2015-12-31
- 2016-04-20
- 3217
- 1495
- 242
- 83
- 1029
- 368
- 8
- 65
- 775
- 764
- 1605
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1286
- 27537.58
- 21.41
- 150.26
- -2.01
- 193238.59
- -2585.52
- 2023-12-31
- 1970
- 29114.34
- 14.78
- 99.83
- -19.86
- 196656.02
- -39115.29
- 2022-12-31
- 2120
- 23606.40
- 11.14
- 82.19
- -16.67
- 174244.69
- -35349.51
- 2021-12-31
- 1894
- 29077.94
- 15.35
- 118.33
- -28.12
- 224109.93
- -53259.12
- 2020-12-31
- 2468
- 28565.69
- 11.57
- 85.69
- 0.84
- 211490.85
- 2081.36
- 2019-12-31
- 2765
- 32508.43
- 11.76
- 82.62
- 2.10
- 228432.86
- 5805.94
- 2018-12-31
- 2783
- 32735.23
- 11.76
- 103.53
- -65.17
- 288119.19
- -181360.35
- 2017-12-31
- 3072
- 33672.78
- 10.96
- 112.55
- 5.63
- 345748.21
- 17308.20
- 2016-12-31
- 3270
- 29292.84
- 8.96
- 107.06
- 5.18
- 350101.25
- 16924.95
- 2015-12-31
- 3217
- 20373.31
- 6.33
- 43.39
- 4.66
- 139577.70
- 14992.54