◆公司详情◆
公司名称 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 上市日期 | 2010-08-10 |
英文全称 | JA Solar Technology Co.,ltd. | 招股日期 | 2010-07-20 |
申万行业 | 电力设备-->光伏设备 | ||
曾用名 | 天业通联->*ST天业->天业通联->晶澳科技 | ||
公司网址 | www.jasolar.com | 所属地域 | 河北省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 | 同城上市公司数 | 74 |
电子信箱 | ir@jasolar.com | 发行数量(万股) | 4300.0000 |
上市推荐人 | 海通证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 22.46 |
主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 31.00元 |
法人代表 | 靳保芳 | 董 事 长 | 靳保芳 |
总 经 理 | 靳保芳 | 董 秘 | 秦世龙(010-63611960) |
注册资本 | 33.10亿元 | 员工人数 | 37289 |
电 话 | 010-63611960 | 传 真 | 010-63611980 |
会计事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 100160 |
注册地址 | 河北省宁晋县新兴路123号 | ||
办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼 | ||
主营范围 | 生产、加工单晶硅棒、单晶硅片;生产太阳能电池、组件;研制、开发太阳能系列产品;销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料;太阳能光伏并网发电、电量销售;太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护;货物及技术进出口;从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让;厂房租赁;场地租赁;电气设备租赁(涉及行政许可的,凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 天业通联是由秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司以截至2008年5月31日经审计的账面净资产整体变更发起设立的股份有限公司。 2019年12月11日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司更名为晶澳太阳能科技股份有限公司,英文名称由"Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co.,ltd."变更为"JA Solar Technology Co.,ltd."。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 湖北宜晶新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
2 | 2024-08-31 | 晶澳(扬州)太阳能光伏工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
3 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能投资(内蒙古)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
4 | 2024-08-31 | 康保县晶能新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
5 | 2024-08-31 | 内蒙古安晶光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
6 | 2024-08-31 | 内蒙古宜晶光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
7 | 2024-08-31 | 曲靖晶澳光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
8 | 2024-08-31 | 安徽澳宁新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
9 | 2024-08-31 | 北京晶兴数科能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
10 | 2024-08-31 | 朝阳风盛新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁省 |
11 | 2024-08-31 | 沈阳晶顺新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁省 |
12 | 2024-08-31 | 唐山虹高新能源发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
13 | 2024-08-31 | 新沂晶澳光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
14 | 2024-08-31 | 宜昌市晶焱新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
15 | 2024-08-31 | 正定晶能光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
16 | 2024-08-31 | 广西晶乐新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西壮族自治区 |
17 | 2024-08-31 | 安徽澳康新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
18 | 2024-08-31 | 北京晶通光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
19 | 2024-08-31 | 朝阳东昇太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁省 |
20 | 2024-08-31 | 东台晶澳分布式能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
21 | 2024-08-31 | 广西晶安新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西壮族自治区 |
22 | 2024-08-31 | 河北晶澳新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
23 | 2024-08-31 | 湖北威锋新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
24 | 2024-08-31 | 晶澳(邢台)太阳能有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
25 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能日本资产管理合同会社 | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
26 | 2024-08-31 | 喀左旭昇新能源发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁省 |
27 | 2024-08-31 | 内蒙古安澳光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
28 | 2024-08-31 | 内蒙古宜家光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
29 | 2024-08-31 | 曲靖晶澳光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
30 | 2024-08-31 | 上海家明能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
31 | 2024-08-31 | 沈丘县澳丰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
32 | 2024-08-31 | 泰安市澳盛新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
33 | 2024-08-31 | 新乡市晶顺新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
34 | 2024-08-31 | 宜昌晶翰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
35 | 2024-08-31 | 浙江苏奥新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省 |
36 | 2024-08-31 | 安徽澳邦新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
37 | 2024-08-31 | 北京晶鸿节能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
38 | 2024-08-31 | 常德湘储科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省 |
39 | 2024-08-31 | 东明澳盛新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
40 | 2024-08-31 | 广东兴家新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
41 | 2024-08-31 | 河北晶澳教育科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
42 | 2024-08-31 | 湖北省晶阳新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
43 | 2024-08-31 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
44 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能日本株式会社 | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
45 | 2024-08-31 | 浚县丽晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
46 | 2024-08-31 | 墨江晶阳新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
47 | 2024-08-31 | 内蒙古瑞晶光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
48 | 2024-08-31 | 曲靖晶安新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
49 | 2024-08-31 | 上海家和能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
50 | 2024-08-31 | 深泽县晶盛新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
51 | 2024-08-31 | 太原虹慧光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
52 | 2024-08-31 | 新巴尔虎右旗晶耀新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
53 | 2024-08-31 | 阳新宇之源新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
54 | 2024-08-31 | 北京晶创新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
55 | 2024-08-31 | 常德市鼎城区兴阳光伏发电科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省 |
56 | 2024-08-31 | 东海县晶鲁新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
57 | 2024-08-31 | 广东晶火新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
58 | 2024-08-31 | 合肥晶悦新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
59 | 2024-08-31 | 湖北晶旭新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
60 | 2024-08-31 | 晶澳(康保)太阳能有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
61 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能能源投资贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 土耳其 |
62 | 2024-08-31 | 鄄城县澳盛新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
63 | 2024-08-31 | 明光市澳昇新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
64 | 2024-08-31 | 内蒙古瑞家光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
65 | 2024-08-31 | 曲靖丰兴新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
66 | 2024-08-31 | 上海谷晶能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
67 | 2024-08-31 | 涉县晶澳光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
68 | 2024-08-31 | 太康县晶晟新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
69 | 2024-08-31 | 阳泉澳亚新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
70 | 2024-08-31 | 漳州市澳龙新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省 |
71 | 2024-08-31 | 北京晶澳太阳能光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
72 | 2024-08-31 | 常德晶阳科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省 |
73 | 2024-08-31 | 东海县晶航新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
74 | 2024-08-31 | 公安县晶乐新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
75 | 2024-08-31 | 合肥晶万家新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
76 | 2024-08-31 | 湖北晶兴新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
77 | 2024-08-31 | 晶澳(高邮)光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
78 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能南非有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南非 |
79 | 2024-08-31 | 九州方园(宜昌)新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
80 | 2024-08-31 | 蒙城县梦晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
81 | 2024-08-31 | 内蒙古瑞澳光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
82 | 2024-08-31 | 清徐县澳杰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
83 | 2024-08-31 | 上海澳维光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
84 | 2024-08-31 | 邵阳晶邵新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省 |
85 | 2024-08-31 | 遂平县思澳新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
86 | 2024-08-31 | 项城市晶晟新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
87 | 2024-08-31 | 阳光硅谷电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
88 | 2024-08-31 | 漳州晶美新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省 |
89 | 2024-08-31 | 常德晶盛光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省 |
90 | 2024-08-31 | 北京晶澳能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
91 | 2024-08-31 | 东海晶澳太阳能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
92 | 2024-08-31 | 个旧市晶升新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
93 | 2024-08-31 | 合肥晶朗新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
94 | 2024-08-31 | 湖北晶冉新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
95 | 2024-08-31 | 晶澳(东海)新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
96 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能南非公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南非 |
97 | 2024-08-31 | 九江晶铭新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西省 |
98 | 2024-08-31 | 梅州富澳新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
99 | 2024-08-31 | 内蒙古朴家光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
100 | 2024-08-31 | 青岛清衡清汉新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
101 | 2024-08-31 | 汕头金平晶健科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
102 | 2024-08-31 | 邵阳晶聚新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省 |
103 | 2024-08-31 | 随州澳顺新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
104 | 2024-08-31 | 湘西晶弘新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省 |
105 | 2024-08-31 | 扬州市晶储新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
106 | 2024-08-31 | 张家口市晶兴新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
107 | 2024-08-31 | 长治市安晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
108 | 2024-08-31 | 东方市惠晶新能源有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
109 | 2024-08-31 | 阜阳晶锋能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
110 | 2024-08-31 | 合肥晶玖光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
111 | 2024-08-31 | 湖北晶冕新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
112 | 2024-08-31 | 晶澳(朝阳)太阳能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁省 |
113 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能墨西哥能源公司 | 子公司 | 100.00% | - | 墨西哥 |
114 | 2024-08-31 | 晶剑(临邑)新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
115 | 2024-08-31 | 眉山澳顺新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省 |
116 | 2024-08-31 | 内蒙古梦家光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
117 | 2024-08-31 | 青岛海顺耀阳光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
118 | 2024-08-31 | 陕西晶阳日盛新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西省 |
119 | 2024-08-31 | 上海兴正能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
120 | 2024-08-31 | 绥阳晶阳能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省 |
121 | 2024-08-31 | 厦门晶炬新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省 |
122 | 2024-08-31 | 扬州晶澳光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
123 | 2024-08-31 | 张家口晶澳太阳能有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
124 | 2024-08-31 | 湖北晶好新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
125 | 2024-08-31 | 荆州景锐新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
126 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能美国公司 | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
127 | 2024-08-31 | 晶海洋半导体材料(东海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
128 | 2024-08-31 | 马鞍山市澳雄新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
129 | 2024-08-31 | 内蒙古丽晶光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
130 | 2024-08-31 | 青岛海能之光光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
131 | 2024-08-31 | 山西原澳新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
132 | 2024-08-31 | 上海兴耀能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
133 | 2024-08-31 | 绥阳晶能能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省 |
134 | 2024-08-31 | 武陟县瑞晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
135 | 2024-08-31 | 盐池县晶澳光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏回族自治区 |
136 | 2024-08-31 | 湛江源家新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
137 | 2024-08-31 | 驻马店市兴澳新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
138 | 2024-08-31 | 北海市晶海新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西壮族自治区 |
139 | 2024-08-31 | 东澳林海滩(北京)新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
140 | 2024-08-31 | 阜阳豪泰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
141 | 2024-08-31 | 大冶市晶羽能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
142 | 2024-08-31 | 保定虹慧新能源发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
143 | 2024-08-31 | 福州市晶顶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省 |
144 | 2024-08-31 | 合肥晶澳光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
145 | 2024-08-31 | 湖北晶锋能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
146 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
147 | 2024-08-31 | 晶澳智慧能源科技(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
148 | 2024-08-31 | 罗田晶兴新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
149 | 2024-08-31 | 内蒙古丽家光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
150 | 2024-08-31 | 秦皇岛晶旭光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
151 | 2024-08-31 | 山西晶榆新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
152 | 2024-08-31 | 上海兴晶能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
153 | 2024-08-31 | 睢县晶丰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
154 | 2024-08-31 | 武强县晶新光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
155 | 2024-08-31 | 盐城澳盛能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
156 | 2024-08-31 | 枣阳晶赢新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
157 | 2024-08-31 | 驻马店峰达新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
158 | 2024-08-31 | 大同市晶兴新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
159 | 2024-08-31 | 包头市晶澳光伏发电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
160 | 2024-08-31 | 福岛中森土地合同会社 | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
161 | 2024-08-31 | 汉中晶优秦新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
162 | 2024-08-31 | 湖北创广新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
163 | 2024-08-31 | 晋州市瑞晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
164 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能马来西亚公司 | 子公司 | 100.00% | - | 马来西亚 |
165 | 2024-08-31 | 晶澳智慧能源科技(海南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
166 | 2024-08-31 | 鹿邑县澳丰光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
167 | 2024-08-31 | 内蒙古丽澳光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
168 | 2024-08-31 | 钦州晶阳新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西壮族自治区 |
169 | 2024-08-31 | 山西安晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
170 | 2024-08-31 | 上海兴坚能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
171 | 2024-08-31 | 宿州源澳光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
172 | 2024-08-31 | 武汉澳海新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
173 | 2024-08-31 | 延津县云澈新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
174 | 2024-08-31 | 运城市安晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
175 | 2024-08-31 | 珠海横琴晶澳信息咨询服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
176 | 2024-08-31 | 大同晶澳光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
177 | 2024-08-31 | 佛山市晶控光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
178 | 2024-08-31 | 包头晶云新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
179 | 2024-08-31 | 海南省琼海市锦能新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
180 | 2024-08-31 | 湖北楚晶新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
181 | 2024-08-31 | 晋州瑞能新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
182 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能韩国株式会社 | 子公司 | 100.00% | - | 韩国 |
183 | 2024-08-31 | 晶澳智慧能源(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
184 | 2024-08-31 | 隆尧县晶能光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
185 | 2024-08-31 | 内蒙古晶澳新能源投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古 |
186 | 2024-08-31 | 启东虹高光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
187 | 2024-08-31 | 沙洋县晶澳达新能源科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
188 | 2024-08-31 | 上海兴公能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
189 | 2024-08-31 | 宿州晶辉新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
190 | 2024-08-31 | 无锡晶瑞石新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
191 | 2024-08-31 | 烟台鑫澳光新能源科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
192 | 2024-08-31 | 云南丰晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
193 | 2024-08-31 | 珠海横琴晶澳新能源投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
194 | 2024-08-31 | 海南省虹慧新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
195 | 2024-08-31 | 湖北澳羽新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
196 | 2024-08-31 | 晋州晶盛新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
197 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能国际有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
198 | 2024-08-31 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
199 | 2024-08-31 | 六盘水澳能新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省 |
200 | 2024-08-31 | 普洱晶锋新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
201 | 2024-08-31 | 荣成和晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
202 | 2024-08-31 | 上海兴丰能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
203 | 2024-08-31 | 宿州晶宏新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
204 | 2024-08-31 | 大庆市晶能太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 黑龙江省 |
205 | 2024-08-31 | 佛山澳海新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
206 | 2024-08-31 | 许昌晶昊新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
207 | 2024-08-31 | 云南丰家新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
208 | 2024-08-31 | 珠海横琴晶澳贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
209 | 2024-08-31 | 封丘县立创新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
210 | 2024-08-31 | 海南晶晟新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
211 | 2024-08-31 | 湖北澳宇新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
212 | 2024-08-31 | 锦州晶顺新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁省 |
213 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能光伏越南有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
214 | 2024-08-31 | 濮阳市晶中新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
215 | 2024-08-31 | 任县晶盛农业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
216 | 2024-08-31 | 上海信家能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
217 | 2024-08-31 | 宿迁旭晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
218 | 2024-08-31 | 无锡晶澳卫蓝新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
219 | 2024-08-31 | 徐州虹晶光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
220 | 2024-08-31 | 原阳县铭昌新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
221 | 2024-08-31 | 株洲晶灿新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南省 |
222 | 2024-08-31 | 大庆晶盛太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 黑龙江省 |
223 | 2024-08-31 | 六安市惠澳新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
224 | 2024-08-31 | 大连晶能新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁省 |
225 | 2024-08-31 | 恩平市源家新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
226 | 2024-08-31 | 包头晶澳碳素科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
227 | 2024-08-31 | 海南丰晶新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
228 | 2024-08-31 | 湖北澳炜新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
229 | 2024-08-31 | 揭阳市晶宁新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
230 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能工业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
231 | 2024-08-31 | 晶澳新能源电力投资(海南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
232 | 2024-08-31 | 临沂兴晶光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
233 | 2024-08-31 | 内蒙古惠兴光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
234 | 2024-08-31 | 莆田市澳烁新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省 |
235 | 2024-08-31 | 任县晶能新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
236 | 2024-08-31 | 上海祥澳能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
237 | 2024-08-31 | 苏州耀卡新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
238 | 2024-08-31 | 乌兰察布市晶澳光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
239 | 2024-08-31 | 徐州澳智新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
240 | 2024-08-31 | 周口晶辉新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
241 | 2024-08-31 | 滁州澳丰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
242 | 2024-08-31 | 鄂州市喀斯莱特能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
243 | 2024-08-31 | 海南澳晟新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
244 | 2024-08-31 | 湖北澳鸿新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省 |
245 | 2024-08-31 | 揭阳瑞晶新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
246 | 2024-08-31 | 晶澳太阳能迪拜(自由贸易区)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 迪拜 |
