◆公司详情◆
| 公司名称 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 上市日期 | 2010-06-08 |
| 英文全称 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,Ltd. | 招股日期 | 2010-05-18 |
| 申万行业 | 有色金属-->小金属 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.sino-ge.com | 所属地域 | 云南省 |
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业->稀有稀土金属冶炼 | 同城上市公司数 | 37 |
| 电子信箱 | Diractorate@sino-ge.com | 发行数量(万股) | 3200.0000 |
| 上市推荐人 | 招商证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 30.00 |
| 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 56.11元 |
| 法人代表 | 包文东 | 董 事 长 | 包文东 |
| 总 经 理 | 包文东 | 董 秘 | 张鑫昌(0871-65955312) |
| 注册资本 | 6.53亿元 | 员工人数 | 1370 |
| 电 话 | 0871-65955312,0871-65955973 | 传 真 | 0871-63635956 |
| 会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 650503 |
| 注册地址 | 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号 | ||
| 主营范围 | 锗系列产品及其他冶金产品、矿产品生产、冶炼、销售;本企业自产的高纯二氧化锗、锗锭、区熔锗、有机锗系列产品、有色金属及矿产品相关技术的出口;本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;红外光学镜头设计与制造;光学元件加工热压成型;锗煤生产与销售。 | ||
| 公司简史 | 本公司是由鑫圆有限整体变更设立的股份有限公司,本公司是目前国内锗产业链最为完整、锗金属保有储量最大、锗产品产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-22 | 临沧韭菜坝锗业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 临沧 |
| 2 | 2025-08-22 | 云南东昌金属加工有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
| 3 | 2025-08-22 | 临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 临沧 |
| 4 | 2025-08-22 | 云南东润进出口有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
| 5 | 2025-08-22 | 昆明云锗高新技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
| 6 | 2025-08-22 | 云南临沧布洛森科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 临沧 |
| 7 | 2025-08-22 | 云南鑫耀半导体材料有限公司 | 子公司 | 95.92% | - | 昆明 |
| 8 | 2025-08-22 | 武汉云晶飞光纤材料有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 武汉 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600025 | 华能水电 |
| 2 | 600096 | 云天化 |
| 3 | 600239 | ST云城 |
| 4 | 600265 | *ST景谷 |
| 5 | 600422 | 昆药集团 |
| 6 | 600459 | 贵研铂业 |
| 7 | 600497 | 驰宏锌锗 |
| 8 | 600725 | 云维股份 |
| 9 | 600792 | 云煤能源 |
| 10 | 600883 | 博闻科技 |
| 11 | 600995 | 南网储能 |
| 12 | 601099 | 太平洋 |
| 13 | 601236 | 红塔证券 |
| 14 | 605266 | 健之佳 |
| 15 | 605296 | 神农集团 |
| 16 | 000538 | 云南白药 |
| 17 | 000560 | 我爱我家 |
| 18 | 000807 | 云铝股份 |
| 19 | 000878 | 云南铜业 |
| 20 | 000903 | ST云动 |
| 21 | 000948 | 南天信息 |
| 22 | 000960 | 锡业股份 |
| 23 | 002033 | 丽江股份 |
| 24 | 002053 | 云南能投 |
| 25 | 002059 | 云南旅游 |
| 26 | 002114 | 罗平锌电 |
| 27 | 002200 | 交投生态 |
| 28 | 002265 | 建设工业 |
| 29 | 002428 | 云南锗业 |
| 30 | 002727 | 一心堂 |
| 31 | 002812 | 恩捷股份 |
| 32 | 300142 | 沃森生物 |
| 33 | 300505 | 川金诺 |
| 34 | 300755 | 华致酒行 |
| 35 | 300767 | 震安科技 |
| 36 | 300957 | 贝泰妮 |
| 37 | 301311 | 昆船智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-23
- 1370
- 963
- 28
- 27
- 204
- 148
- 36
- 10
- 24
- 215
- 306
- 815
- 2024-12-31
- 2025-03-28
- 1356
- 915
- 28
- 28
- 219
- 166
- 38
- 10
- 15
- 181
- 291
- 859
- 2023-12-31
- 2024-03-29
- 1406
- 1061
- 14
- 29
- 175
- 127
- 48
- 8
- 20
- 201
- 278
- 899
- 2022-12-31
- 2023-04-13
- 1470
- 1065
- 19
- 29
- 193
- 164
- 33
- 8
- 21
- 208
- 277
- 956
- 2021-12-31
- 2022-04-01
- 1512
- 1092
- 25
- 28
- 198
- 169
- 20
- 7
- 15
- 161
- 298
- 1031
- 2020-12-31
- 2021-04-23
- 1466
- 1147
- 26
- 30
- 129
- 134
- 9
- 146
- 271
- 1049
- 2019-12-31
- 2020-03-27
- 1489
- 1098
- 29
- 25
- 101
- 148
- 88
- 14
- 138
- 228
- 1123
- 2018-12-31
- 2019-03-29
- 1617
- 1187
- 24
- 24
- 105
- 136
- 141
- 147
- 217
- 1253
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 1496
- 1164
- 31
- 27
- 78
- 101
- 95
- 134
- 198
- 1164
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 1620
- 1193
- 32
- 32
- 103
- 149
- 111
- 157
- 258
- 1205
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 1370
- 13109.88
- 9.57
- 77.80
- 1.81
- 106588.12
- 2481.82
- 2024-12-31
- 1356
- 12818.38
- 9.45
- 56.59
- 3.54
- 76740.19
- 4806.78
- 2023-12-31
- 1406
- 11943.73
- 8.49
- 47.79
- 0.68
- 67197.68
- 955.19
- 2022-12-31
- 1470
- 11816.74
- 8.04
- 36.50
- -3.88
- 53659.77
- -5700.25
- 2021-12-31
- 1512
- 10074.13
- 6.66
- 36.80
- 1.50
- 55648.19
- 2265.60
- 2020-12-31
- 1466
- 8674.34
- 5.92
- 45.71
- 1.59
- 67003.96
- 2333.61
- 2019-12-31
- 1489
- 9393.11
- 6.31
- 28.10
- -3.83
- 41846.62
- -5706.72
- 2018-12-31
- 1617
- 28.76
- 0.47
- 46504.39
- 761.08
- 2017-12-31
- 1496
- 31.03
- 0.43
- 46428.25
- 643.29
- 2016-12-31
- 1620
- 18.42
- -6.61
- 29833.24
- -10704.00