◆公司详情◆
公司名称 | 中粮资本控股股份有限公司 | 上市日期 | 2010-06-03 |
英文全称 | COFCO CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD. | 招股日期 | 2010-05-14 |
申万行业 | 非银金融-->多元金融 | ||
曾用名 | 中原特钢->*ST中特->中原特钢->中粮资本 | ||
公司网址 | www.cofco-capital.com | 所属地域 | 河南省 |
证监会行业 | 金融业->保险业 | 同城上市公司数 | 98 |
电子信箱 | cofcocapital@cofco.com | 发行数量(万股) | 7900.0000 |
上市推荐人 | 海通证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 9.00 |
主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 10.00元 |
法人代表 | 孙彦敏 | 董 事 长 | 孙彦敏 |
总 经 理 | 孙彦敏 | 董 秘 | 姜正华(010-85017079) |
注册资本 | 23.04亿元 | 员工人数 | 2927 |
电 话 | 010-85017079 | 传 真 | 010-85617029 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 100020 |
注册地址 | 河南省济源市承留镇小寨村 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105 | ||
主营范围 | 投资与资产管理;企业管理;投资策划及咨询服务;国内贸易及进出口业务;设备及房屋租赁;电子商务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 2004年12月29日,原河南中原特殊钢厂变更成立河南中原特殊钢集团有限责任公司,2007年8月29日整体变更为中原特钢股份有限公司。 2019年9月,公司名称由“中原特钢股份有限公司”变更为“中粮资本控股股份有限公司”,英文名称由“Zhongyuan Special Steel Co.,Ltd.”变更为“COFCO CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-26 | 中粮资产管理(国际)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
2 | 2025-04-26 | 中粮资本投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
3 | 2025-04-26 | 中粮资本投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
4 | 2025-04-26 | 中粮资本科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
5 | 2025-04-26 | 中粮资本(天津)商业保理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
6 | 2025-04-26 | 中粮私募基金管理(海南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南 |
7 | 2025-04-26 | 中粮祈德丰投资服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
8 | 2025-04-26 | 中粮祈德丰(北京)商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
9 | 2025-04-26 | 中粮农业产业基金管理有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
10 | 2025-04-26 | 中粮基金管理(天津)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
11 | 2025-04-26 | 上海祈德投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
12 | 2025-04-26 | 中粮期货(国际)有限公司 | 子公司 | 95.12% | - | 香港 |
13 | 2025-04-26 | 中粮资本(香港)有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 香港 |
14 | 2025-04-26 | 中粮信托有限责任公司 | 子公司 | 80.51% | - | 北京 |
15 | 2025-04-26 | 中粮期货有限公司 | 子公司 | 70.42% | - | 北京 |
16 | 2025-04-26 | 中英人寿保险有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 北京 |
17 | 2025-04-26 | 龙江银行股份有限公司 | 合营或联营企业 | 20.00% | - | 黑龙江 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600020 | 中原高速 |
2 | 600066 | 宇通客车 |
3 | 600121 | 郑州煤电 |
4 | 600172 | 黄河旋风 |
5 | 600186 | 莲花控股 |
6 | 600207 | 安彩高科 |
7 | 600222 | 太龙药业 |
8 | 600285 | 羚锐制药 |
9 | 600312 | 平高电气 |
10 | 600403 | 大有能源 |
11 | 600439 | 瑞贝卡 |
12 | 600469 | 风神股份 |
13 | 600531 | 豫光金铅 |
14 | 600569 | 安阳钢铁 |
15 | 600595 | 中孚实业 |
16 | 600810 | 神马股份 |
17 | 600817 | 宇通重工 |
18 | 600876 | 凯盛新能 |
19 | 601038 | 一拖股份 |
20 | 601375 | 中原证券 |
21 | 601608 | 中信重工 |
22 | 601666 | 平煤股份 |
23 | 601677 | 明泰铝业 |
24 | 601717 | 中创智领 |
25 | 603508 | 思维列控 |
26 | 603566 | 普莱柯 |
27 | 603658 | 安图生物 |
28 | 603993 | 洛阳钼业 |
29 | 605368 | 蓝天燃气 |
30 | 688119 | 中钢洛耐 |
31 | 688313 | 仕佳光子 |
32 | 688357 | 建龙微纳 |
33 | 688517 | 金冠电气 |
34 | 688626 | 翔宇医疗 |
35 | 000400 | 许继电气 |
36 | 000544 | 中原环保 |
37 | 000612 | 焦作万方 |
38 | 000719 | 中原传媒 |
39 | 000885 | 城发环境 |
40 | 000895 | 双汇发展 |
41 | 000933 | 神火股份 |
42 | 000949 | 新乡化纤 |
43 | 001215 | 千味央厨 |
44 | 001277 | 速达股份 |
45 | 001896 | 豫能控股 |
46 | 002007 | 华兰生物 |
47 | 002046 | 国机精工 |
48 | 002132 | 恒星科技 |
49 | 002179 | 中航光电 |
50 | 002189 | 中光学 |
51 | 002216 | 三全食品 |
52 | 002225 | 濮耐股份 |
53 | 002296 | 辉煌科技 |
54 | 002321 | 华英农业 |
55 | 002358 | 森源电气 |
56 | 002406 | 远东传动 |
57 | 002407 | 多氟多 |
58 | 002423 | 中粮资本 |
59 | 002431 | 棕榈股份 |
60 | 002448 | 中原内配 |
61 | 002535 | 林州重机 |
62 | 002536 | 飞龙股份 |
63 | 002560 | 通达股份 |
64 | 002582 | 好想你 |
65 | 002601 | 龙佰集团 |
66 | 002613 | 北玻股份 |
67 | 002714 | 牧原股份 |
68 | 002857 | 三晖电气 |
69 | 002936 | 郑州银行 |
70 | 003008 | 开普检测 |
71 | 300007 | 汉威科技 |
72 | 300013 | 新宁物流 |
73 | 300080 | 易成新能 |
74 | 300109 | 新开源 |
75 | 300179 | 四方达 |
76 | 300248 | 新开普 |
77 | 300259 | 新天科技 |
78 | 300263 | 隆华科技 |
79 | 300437 | 清水源 |
80 | 300480 | 光力科技 |
81 | 300481 | 濮阳惠成 |
82 | 300614 | 百川畅银 |
83 | 300701 | 森霸传感 |
84 | 300732 | 设研院 |
85 | 300807 | 天迈科技 |
86 | 300829 | 金丹科技 |
87 | 300845 | 捷安高科 |
88 | 300850 | 新强联 |
89 | 300908 | 仲景食品 |
90 | 300910 | 瑞丰新材 |
91 | 301071 | 力量钻石 |
92 | 301089 | 拓新药业 |
93 | 301152 | 天力锂能 |
94 | 301182 | 凯旺科技 |
95 | 301207 | 华兰疫苗 |
96 | 301277 | 新天地 |
97 | 301361 | 众智科技 |
98 | 301376 | 致欧科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 2927
- 0
- 1205
- 190
- 188
- 624
- 0
- 720
- 809
- 1997
- 119
- 2
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 2993
- 1250
- 175
- 200
- 518
- 0
- 850
- 770
- 2064
- 155
- 4
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 2920
- 1071
- 164
- 193
- 475
- 0
- 1017
- 703
- 2021
- 191
- 5
- 2021-12-31
- 2022-04-14
- 2920
- 1236
- 182
- 183
- 524
- 0
- 795
- 625
- 2028
- 257
- 10
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 3138
- 1225
- 167
- 178
- 86
- 1482
- 624
- 2193
- 307
- 14
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 3083
- 1238
- 167
- 194
- 70
- 1414
- 592
- 2121
- 354
- 16
- 2018-12-31
- 2019-04-30
- 2129
- 1283
- 53
- 35
- 312
- 274
- 172
- 26
- 554
- 564
- 985
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 2404
- 1474
- 97
- 42
- 317
- 209
- 265
- 26
- 619
- 683
- 1076
- 2016-12-31
- 2017-04-08
- 3210
- 1985
- 148
- 46
- 564
- 194
- 273
- 30
- 625
- 869
- 1686
- 2015-12-31
- 2016-04-29
- 3753
- 2438
- 204
- 49
- 691
- 192
- 179
- 32
- 651
- 906
- 2164
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 2927
- 163204.67
- 55.76
- 862.65
- 63.42
- 2524962.36
- 185642.61
- 2023-12-31
- 2993
- 156501.26
- 52.29
- 744.49
- 49.57
- 2228245.18
- 148358.70
- 2022-12-31
- 2920
- 139277.93
- 47.70
- 637.21
- 37.64
- 1860660.64
- 109913.65
- 2021-12-31
- 2920
- 151298.38
- 51.81
- 674.91
- 70.59
- 1970724.21
- 206112.49
- 2020-12-31
- 3138
- 150393.30
- 47.93
- 432.38
- 51.58
- 1356817.25
- 161860.91
- 2019-12-31
- 3083
- 144880.90
- 46.99
- 365.18
- 37.70
- 1125839.63
- 116238.25
- 2018-12-31
- 2129
- 454.66
- 36.76
- 967975.78
- 78255.71
- 2017-12-31
- 2404
- 40.47
- -10.73
- 97292.59
- -25792.04
- 2016-12-31
- 3210
- 27.23
- 0.16
- 87421.29
- 519.79
- 2015-12-31
- 3753
- 25.43
- -5.68
- 95447.78
- -21335.22