◆公司详情◆
| 公司名称 | 四川富临运业集团股份有限公司 | 上市日期 | 2010-02-10 |
| 英文全称 | Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 2010-01-22 |
| 申万行业 | 交通运输-->铁路公路 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.scflyy.cn | 所属地域 | 四川省 |
| 证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业->道路运输业 | 同城上市公司数 | 168 |
| 电子信箱 | zhengquan@scflyy.cn | 发行数量(万股) | 2100.0000 |
| 上市推荐人 | 东北证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 14.97 |
| 主承销商 | 东北证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 19.00元 |
| 法人代表 | 王晶 | 董 事 长 | 王晶 |
| 总 经 理 | 蔡亮发 | 董 秘 | 曹洪(028-83262759) |
| 注册资本 | 3.13亿元 | 员工人数 | 2340 |
| 电 话 | 028-83262759 | 传 真 | 028-83251560 |
| 会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 610091 |
| 注册地址 | 四川省绵阳市绵州大道北段98号 | ||
| 办公地址 | 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋 | ||
| 主营范围 | 道路旅客运输经营,道路货物运输(不含危险货物),总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),城市配送运输服务(不含危险货物),小微型客车租赁经营服务,巡游出租汽车经营服务,石油制品销售(不含危险化学品),机动车修理和维护,保险兼业代理业务,汽车零配件批发,汽车零配件零售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),汽车装饰用品销售,停车场服务,国内货物运输代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),道路旅客运输站经营,企业管理,企业管理咨询,旅客票务代理,票务代理服务,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),劳务服务(不含劳务派遣),商务代理代办服务,广告发布,广告设计、代理,机动车充电销售,电动汽车充电基础设施运营,道路货物运输站经营。 | ||
| 公司简史 | 公司前身是富临运业有限公司,成立于2002年3月18日。2007年7月12日,经富临运业有限公司股东会审议通过,决定由公司全体股东作为发起人,将富临运业有限公司整体变更为四川富临运业集团股份有限公司。富临运业有限公司以2007年4月30日经四川君和会计师事务所有限责任公司审计的净资产人民币80,480,757.17元,按照1.3272:1的折股比例折成富临运业的股份60,637,770股,每股面值1.00元。2007年8月8日,公司在四川省绵阳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并领取了新的《企业法人营业执照》,注册资本为60,637,770元,企业法人营业执照注册号为:510700000001446。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-28 | 成都青白江长运运业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 2 | 2025-08-28 | 四川富临运业集团射洪有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省内 |
| 3 | 2025-08-28 | 成都旅汽投资管理有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 4 | 2025-08-28 | 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省内 |
| 5 | 2025-08-28 | 成都金堂长运运业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 6 | 2025-08-28 | 四川富临运业集团江油运输有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省内 |
| 7 | 2025-08-28 | 四川富临运业集团成都红花巷物业管理发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 8 | 2025-08-28 | 四川富临运业集团成都股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省内 |
| 9 | 2025-08-28 | 四川富临汽车租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 10 | 2025-08-28 | 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 11 | 2025-08-28 | 四川富临环能汽车服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 12 | 2025-08-28 | 成都长运彭州锦城运业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 13 | 2025-08-28 | 四川东信电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南充市 |
| 14 | 2025-08-28 | 北川羌族自治县富临运业交通有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省内 |
| 15 | 2025-08-28 | 彭州长运汽车维修服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 彭州市 |
| 16 | 2025-08-28 | 绵阳市富临出租汽车有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 绵阳市 |
| 17 | 2025-08-28 | 眉山富临运业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省内 |
| 18 | 2025-08-28 | 都江堰市中山出租汽车有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 都江堰市 |
| 19 | 2025-08-28 | 大邑长运机动车检测有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 20 | 2025-08-28 | 遂宁市港锋机动车检测服务有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 遂宁市 |
| 21 | 2025-08-28 | 遂宁富临运业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省内 |
| 22 | 2025-08-28 | 崇州市国运公交有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 崇州市 |
| 23 | 2025-08-28 | 四川彤熙商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 24 | 2025-08-28 | 成都兆益科技发展有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 25 | 2025-08-28 | 四川彤熙建材有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 26 | 2025-08-28 | 四川天府行文化传播有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 27 | 2025-08-28 | 成都蜀顺达驾驶服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 28 | 2025-08-28 | 四川天府行国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 29 | 2025-08-28 | 成都市温江区长运机动车检测有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 30 | 2025-08-28 | 成都市红牌楼商业广场有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 31 | 2025-08-28 | 四川蓉泰保险代理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 32 | 2025-08-28 | 成都长运娇子汽车服务有限公司 | 子公司 | 99.97% | - | 成都市 |
| 33 | 2025-08-28 | 成都长运西宸汽车服务有限公司 | 子公司 | 99.97% | - | 成都市 |
| 34 | 2025-08-28 | 成都东宸客运有限公司 | 子公司 | 99.97% | - | 成都市 |
| 35 | 2025-08-28 | 成都富临长运集团有限公司 | 子公司 | 99.97% | - | 成都市 |
| 36 | 2025-08-28 | 崇州市怀远长运运业有限责任公司 | 子公司 | 80.00% | - | 成都市 |
| 37 | 2025-08-28 | 四川省眉山四通运业有限责任公司 | 子公司 | 79.42% | - | 眉山市 |
| 38 | 2025-08-28 | 江油市富临汽车客运站有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 江油市 |
| 39 | 2025-08-28 | 成都崇州兴达运业有限责任公司 | 子公司 | 67.90% | - | 崇州市 |
| 40 | 2025-08-28 | 成都国际商贸城运业有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 成都市 |
| 41 | 2025-08-28 | 四川富坤达物流有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 成都市 |
| 42 | 2025-08-28 | 成都站北运业有限责任公司 | 子公司 | 60.00% | - | 成都市 |
| 43 | 2025-08-28 | 内蒙古呼运定制客运有限公司 | 子公司 | 51.07% | - | 呼和浩特 |
| 44 | 2025-08-28 | 成都锦湖长运运输有限公司 | 合营企业 | 51.00% | - | 成都市 |
| 45 | 2025-08-28 | 四川川油长运油品销售有限责任公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 成都市 |
| 46 | 2025-08-28 | 四川蜀捷运业有限公司 | 联营企业 | 30.00% | - | 成都市 |
| 47 | 2025-08-28 | 成都金牛运业有限责任公司 | 联营企业 | 25.30% | - | 成都市 |
| 48 | 2025-08-28 | 成都昭觉运业有限责任公司 | 联营企业 | 21.43% | - | 成都市 |
| 49 | 2025-08-28 | 四川三台农村商业银行股份有限公司 | 联营企业 | 9.63% | - | 绵阳市 |
| 50 | 2025-08-28 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 联营企业 | 6.55% | - | 绵阳市 |
| 51 | 2025-08-28 | 崇州市聚源燃气有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 52 | 2025-08-28 | 金堂普光运业有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 53 | 2025-08-28 | 阿坝州九富运业有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 54 | 2025-08-28 | 北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 55 | 2025-08-28 | 成都市大邑交通运业有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 56 | 2025-08-28 | 中石化绵阳富临石油销售有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 57 | 2025-08-28 | 松潘长运汽车租赁服务有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 58 | 2025-08-28 | 成都富临航怡达商务服务有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - | |
| 59 | 2025-08-28 | 陕西客旅出行服务有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 60 | 2025-08-28 | 成都市锦城出租汽车有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600039 | 四川路桥 |
| 2 | 600101 | 明星电力 |
| 3 | 600109 | 国金证券 |
| 4 | 600131 | 国网信通 |
| 5 | 600137 | 浪莎股份 |
| 6 | 600331 | 宏达股份 |
| 7 | 600353 | 旭光电子 |
| 8 | 600378 | 昊华科技 |
| 9 | 600391 | 航发科技 |
| 10 | 600392 | 盛和资源 |
| 11 | 600438 | 通威股份 |
| 12 | 600505 | 西昌电力 |
| 13 | 600558 | 大西洋 |
| 14 | 600603 | 广汇物流 |
| 15 | 600644 | 乐山电力 |
| 16 | 600674 | 川投能源 |
| 17 | 600678 | 四川金顶 |
| 18 | 600702 | 舍得酒业 |
| 19 | 600779 | 水井坊 |
| 20 | 600793 | 宜宾纸业 |
| 21 | 600828 | 茂业商业 |
| 22 | 600839 | 四川长虹 |
| 23 | 600875 | 东方电气 |
| 24 | 600880 | 博瑞传播 |
| 25 | 600979 | 广安爱众 |
| 26 | 601107 | 四川成渝 |
| 27 | 601208 | 东材科技 |
| 28 | 601399 | 国机重装 |
| 29 | 601811 | 新华文轩 |
| 30 | 601838 | 成都银行 |
| 31 | 603027 | 千禾味业 |
| 32 | 603053 | 成都燃气 |
| 33 | 603077 | 和邦生物 |
| 34 | 603261 | *ST立航 |
| 35 | 603317 | 天味食品 |
| 36 | 603327 | 福蓉科技 |
| 37 | 603333 | 尚纬股份 |
| 38 | 603477 | 巨星农牧 |
| 39 | 603679 | 华体科技 |
| 40 | 603759 | 海天股份 |
| 41 | 603809 | 豪能股份 |
| 42 | 688053 | ST思科瑞 |
| 43 | 688070 | 纵横股份 |
| 44 | 688117 | 圣诺生物 |
| 45 | 688222 | 成都先导 |
| 46 | 688283 | 坤恒顺维 |
| 47 | 688297 | 中无人机 |
| 48 | 688302 | 海创药业 |
| 49 | 688311 | 盟升电子 |
| 50 | 688319 | 欧林生物 |
| 51 | 688506 | 百利天恒 |
| 52 | 688511 | *ST天微 |
| 53 | 688513 | 苑东生物 |
| 54 | 688528 | 秦川物联 |
| 55 | 688553 | 汇宇制药 |
| 56 | 688629 | 华丰科技 |
| 57 | 688636 | 智明达 |
| 58 | 688696 | 极米科技 |
| 59 | 688708 | 佳驰科技 |
| 60 | 688709 | 成都华微 |
| 61 | 688737 | 中自科技 |
| 62 | 688776 | 国光电气 |
| 63 | 000155 | 川能动力 |
| 64 | 000509 | 华塑控股 |
| 65 | 000510 | 新金路 |
| 66 | 000558 | 天府文旅 |
| 67 | 000568 | 泸州老窖 |
| 68 | 000586 | 汇源通信 |
| 69 | 000593 | 德龙汇能 |
| 70 | 000598 | 兴蓉环境 |
| 71 | 000628 | 高新发展 |
| 72 | 000629 | 钒钛股份 |
| 73 | 000688 | 国城矿业 |
| 74 | 000710 | 贝瑞基因 |
| 75 | 000731 | 四川美丰 |
| 76 | 000757 | 浩物股份 |
| 77 | 000790 | 华神科技 |
| 78 | 000801 | 四川九洲 |
| 79 | 000803 | 山高环能 |
| 80 | 000810 | 创维数字 |
| 81 | 000858 | 五粮液 |
| 82 | 000876 | 新希望 |
| 83 | 000888 | 峨眉山A |
| 84 | 000912 | 泸天化 |
| 85 | 000935 | 四川双马 |
| 86 | 001288 | 运机集团 |
| 87 | 001337 | 四川黄金 |
| 88 | 002023 | 海特高新 |
| 89 | 002190 | 成飞集成 |
| 90 | 002240 | 盛新锂能 |
| 91 | 002246 | 北化股份 |
| 92 | 002253 | *ST智胜 |
| 93 | 002258 | 利尔化学 |
| 94 | 002259 | 升达林业 |
| 95 | 002268 | 电科网安 |
| 96 | 002272 | 川润股份 |
| 97 | 002312 | 川发龙蟒 |
| 98 | 002357 | 富临运业 |
| 99 | 002366 | 融发核电 |
| 100 | 002386 | 天原股份 |
| 101 | 002422 | 科伦药业 |
| 102 | 002466 | 天齐锂业 |
| 103 | 002480 | 新筑股份 |
| 104 | 002497 | 雅化集团 |
| 105 | 002539 | 云图控股 |
| 106 | 002628 | 成都路桥 |
| 107 | 002630 | ST华西 |
| 108 | 002651 | 利君股份 |
| 109 | 002697 | 红旗连锁 |
| 110 | 002749 | 国光股份 |
| 111 | 002773 | 康弘药业 |
| 112 | 002777 | 久远银海 |
| 113 | 002798 | 帝欧水华 |
| 114 | 002818 | 富森美 |
| 115 | 002926 | 华西证券 |
| 116 | 002935 | 天奥电子 |
| 117 | 002946 | 新乳业 |
| 118 | 002951 | 金时科技 |
| 119 | 002977 | 天箭科技 |
| 120 | 002978 | 安宁股份 |
| 121 | 003023 | 彩虹集团 |
| 122 | 300019 | 硅宝科技 |
| 123 | 300022 | 吉峰科技 |
| 124 | 300092 | 科新机电 |
| 125 | 300101 | 振芯科技 |
| 126 | 300127 | 银河磁体 |
| 127 | 300249 | 依米康 |
| 128 | 300366 | ST创意 |
| 129 | 300370 | 安控科技 |
| 130 | 300414 | 中光防雷 |
| 131 | 300425 | 中建环能 |
| 132 | 300432 | 富临精工 |
| 133 | 300434 | 金石亚药 |
| 134 | 300440 | 运达科技 |
| 135 | 300463 | 迈克生物 |
| 136 | 300467 | 迅游科技 |
| 137 | 300470 | 中密控股 |
| 138 | 300471 | 厚普股份 |
| 139 | 300492 | 华图山鼎 |
| 140 | 300502 | 新易盛 |
| 141 | 300504 | 天邑股份 |
| 142 | 300535 | 达威股份 |
| 143 | 300540 | 蜀道装备 |
| 144 | 300547 | 川环科技 |
| 145 | 300559 | 佳发教育 |
| 146 | 300678 | 中科信息 |
| 147 | 300696 | 爱乐达 |
| 148 | 300733 | 西菱动力 |
| 149 | 300780 | 德恩精工 |
| 150 | 300789 | 唐源电气 |
| 151 | 300820 | 英杰电气 |
| 152 | 300841 | 康华生物 |
| 153 | 300865 | 大宏立 |
| 154 | 300937 | 药易购 |
| 155 | 300987 | 川网传媒 |
| 156 | 301050 | 雷电微力 |
| 157 | 301117 | 佳缘科技 |
| 158 | 301172 | 君逸数码 |
| 159 | 301213 | 观想科技 |
| 160 | 301233 | 盛帮股份 |
| 161 | 301239 | 普瑞眼科 |
| 162 | 301256 | 华融化学 |
| 163 | 301286 | 侨源股份 |
| 164 | 301336 | 趣睡科技 |
| 165 | 301515 | 港通医疗 |
| 166 | 301592 | 六九一二 |
| 167 | 301596 | 瑞迪智驱 |
| 168 | 301682 | 宏明电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 2340
- 0
- 0
- 121
- 91
- 182
- 822
- 1946
- 12
- 350
- 453
- 1525
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 2213
- 122
- 76
- 178
- 822
- 1837
- 8
- 320
- 455
- 1430
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 2394
- 131
- 60
- 188
- 835
- 2015
- 6
- 333
- 502
- 1553
- 2021-12-31
- 2022-04-27
- 2389
- 131
- 61
- 218
- 697
- 1979
- 6
- 283
- 534
- 1566
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 2252
- 134
- 58
- 215
- 707
- 1845
- 6
- 263
- 519
- 1464
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 2540
- 160
- 46
- 228
- 329
- 2106
- 6
- 280
- 563
- 1691
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 2874
- 1306
- 158
- 104
- 361
- 270
- 945
- 6
- 272
- 598
- 1998
- 2017-12-31
- 2018-03-24
- 3056
- 1325
- 195
- 97
- 400
- 285
- 1039
- 7
- 275
- 770
- 2004
- 2016-12-31
- 2017-04-21
- 3991
- 2028
- 213
- 138
- 197
- 250
- 1415
- 13
- 327
- 1052
- 2599
- 2015-12-31
- 2016-04-15
- 4066
- 247
- 157
- 411
- 269
- 3251
- 11
- 363
- 904
- 2788
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 2340
- 27145.79
- 11.60
- 36.57
- 5.47
- 85583.94
- 12808.04
- 2023-12-31
- 2213
- 25743.57
- 11.63
- 39.08
- 6.90
- 86487.82
- 15266.89
- 2022-12-31
- 2394
- 24254.26
- 10.13
- 30.48
- 2.60
- 72960.04
- 6213.52
- 2021-12-31
- 2389
- 22663.12
- 9.49
- 29.16
- 3.08
- 69670.61
- 7363.49
- 2020-12-31
- 2252
- 21438.15
- 9.52
- 27.93
- 3.63
- 62890.54
- 8167.28
- 2019-12-31
- 2540
- 27623.74
- 10.88
- 34.87
- 3.47
- 88561.48
- 8807.61
- 2018-12-31
- 2874
- 33.40
- 1.46
- 95999.97
- 4196.10
- 2017-12-31
- 3056
- 35.18
- 3.39
- 107516.38
- 10363.36
- 2016-12-31
- 3991
- 29.83
- 2.46
- 119037.25
- 9826.47
- 2015-12-31
- 4066
- 31.76
- 4.69
- 129142.68
- 19073.98