◆公司详情◆
公司名称 | 科华数据股份有限公司 | 上市日期 | 2010-01-13 |
英文全称 | Kehua Data Co., Ltd. | 招股日期 | 2009-12-22 |
申万行业 | 电力设备-->其他电源设备Ⅱ | ||
曾用名 | 科华恒盛->科华数据 | ||
公司网址 | www.kehua.com.cn | 所属地域 | 福建省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 | 同城上市公司数 | 169 |
电子信箱 | 002335@kehua.com | 发行数量(万股) | 1950.0000 |
上市推荐人 | 东北证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 27.35 |
主承销商 | 东北证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 41.60元 |
法人代表 | 陈成辉 | 董 事 长 | 陈成辉 |
总 经 理 | 陈四雄 | 董 秘 | 林韬(0592-5163990) |
注册资本 | 5.15亿元 | 员工人数 | 4250 |
电 话 | 0592-5163990,0592-5160516 | 传 真 | 0592-5162166 |
会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 361000 |
注册地址 | 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 | ||
办公地址 | 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 | ||
主营范围 | 变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;其他未列明电气机械及器材制造;通信系统设备制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);风力发电;太阳能发电;其他未列明电力生产;电力供应;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);合同能源管理;资产管理(法律、法规另有规定除外);动力电池制造;其他未列明电池制造;电气安装;其他未列明建筑安装业;城市及道路照明工程;蓄电池及储能设备;空调设备的研发、生产、销售;节能设备及工程;太阳能或风光互补路灯系统;LED路灯;电力工程;机电设备安装工程;安全技术防范系统和机房工程的设计;施工安装及相关咨询服务;轨道交通设备及系统集成;新能源汽车充电及装备系统销售;数据中心运维服务;建设工程勘察设计;电动汽车充电设施建设运营;电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售服务和咨询;社会公共安全设备及器材制造、锂离子电池制造、管道和设备安装、金属结构制造、工程和技术研究和试验发展、承装、承修、承试电力设施、其他电子设备制造、节能技术推广服务。 | ||
公司简史 | 厦门科华恒盛股份有限公司是经厦门市经济体制改革委员会厦体改[1999]016号文批准,由陈建平等128名自然人共同发起设立的股份有限公司。于1999年3月26日领取了厦门市工商行政管理局核发的3502002010237号企业法人营业执照。 2019年3月,公司名称由“厦门科华恒盛股份有限公司”变为“科华恒盛股份有限公司”;英文名称由“Xiamen Kehua Hengsheng Co.,Ltd.”变为“Kehua Hengsheng Co.,Ltd.”。 2021年1月,公司名称由“科华恒盛股份有限公司”变为“科华数据股份有限公司”;英文名称由“Kehua Hengsheng Co.,Ltd.”变为“KEHUA DATA CO.,LTD.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-26 | 厦门科灿信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
2 | 2025-04-26 | 广东科华智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东佛山 |
3 | 2025-04-26 | 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
4 | 2025-04-26 | 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东广州 |
5 | 2025-04-26 | 天津盈辉光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
6 | 2025-04-26 | 广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东佛山 |
7 | 2025-04-26 | 天津多盛光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
8 | 2025-04-26 | 佛山市瑞祥光伏电力有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东佛山 |
9 | 2025-04-26 | 天地祥云(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
10 | 2025-04-26 | 佛山市多盛光伏电力有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东佛山 |
11 | 2025-04-26 | 遂平天中百年新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南遂平 |
12 | 2025-04-26 | 深圳市康必达中创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东深圳 |
13 | 2025-04-26 | 北京云著科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
14 | 2025-04-26 | 深圳市康必达控制技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东深圳 |
15 | 2025-04-26 | 北京天地祥云科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
16 | 2025-04-26 | 上海天祥网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
17 | 2025-04-26 | 上海密蒙数据科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
18 | 2025-04-26 | 北京科华众生云计算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
19 | 2025-04-26 | 上海科众恒盛云计算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
20 | 2025-04-26 | 中民阳光(厦门)新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
21 | 2025-04-26 | 北京科华智慧能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
22 | 2025-04-26 | 上海成凡云计算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
23 | 2025-04-26 | 北京科华恒盛技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
24 | 2025-04-26 | 上海臣翊网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
25 | 2025-04-26 | 漳州数源科技检测有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建漳州 |
26 | 2025-04-26 | KEVATECHSDN.BHD. | 子公司 | 100.00% | - | 马来西亚 |
27 | 2025-04-26 | 清远瑞腾计算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东清远 |
28 | 2025-04-26 | 漳州科华新能源技术有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建漳州 |
29 | 2025-04-26 | 清远国腾计算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东清远 |
30 | 2025-04-26 | 漳州科华技术有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建漳州 |
31 | 2025-04-26 | 科华恒盛(广州)有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东广州 |
32 | 2025-04-26 | 漳州科华电气技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建漳州 |
33 | 2025-04-26 | 怀来腾致云计算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北张家口 |
34 | 2025-04-26 | 贵州科华数能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州毕节 |
35 | 2025-04-26 | 张北县科盛新能源设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 张家口张北县 |
36 | 2025-04-26 | 广州云传科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东广州 |
37 | 2025-04-26 | 张北县诚智新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 张家口张北县 |
38 | 2025-04-26 | 广州维速信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东广州 |
39 | 2025-04-26 | 云智慧(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
40 | 2025-04-26 | 广州康洪光伏电力有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东广州 |
41 | 2025-04-26 | 厦门威华康建设工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
42 | 2025-04-26 | 广州吉如光伏电力有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东广州 |
43 | 2025-04-26 | 厦门科华慧云科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
44 | 2025-04-26 | 广州德昇云计算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东广州 |
45 | 2025-04-26 | 厦门科华恒盛电力能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
46 | 2025-04-26 | 北京科华众腾科技有限公司 | 子公司 | 99.00% | - | 北京市 |
47 | 2025-04-26 | 广州慧云云计算科技有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 广东广州 |
48 | 2025-04-26 | 智慧能源科技张家口有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 河北张家口 |
49 | 2025-04-26 | 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 子公司 | 80.00% | - | 广东广州 |
50 | 2025-04-26 | 佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 广东佛山 |
51 | 2025-04-26 | 厦门科华数能科技有限公司 | 子公司 | 79.37% | - | 福建厦门 |
52 | 2025-04-26 | 张北县科兴新能源有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 张家口张北县 |
53 | 2025-04-26 | 漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
54 | 2025-04-26 | 厦门智慧电力成套新能源科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600033 | 福建高速 |
2 | 600057 | 厦门象屿 |
3 | 600067 | 冠城新材 |
4 | 600103 | 青山纸业 |
5 | 600153 | 建发股份 |
6 | 600163 | 中闽能源 |
7 | 600203 | 福日电子 |
8 | 600388 | 龙净环保 |
9 | 600436 | 片仔癀 |
10 | 600483 | 福能股份 |
11 | 600493 | 凤竹纺织 |
12 | 600549 | 厦门钨业 |
13 | 600563 | 法拉电子 |
14 | 600573 | 惠泉啤酒 |
15 | 600592 | 龙溪股份 |
16 | 600660 | 福耀玻璃 |
17 | 600686 | 金龙汽车 |
18 | 600693 | 东百集团 |
19 | 600711 | ST盛屯 |
20 | 600734 | 实达集团 |
21 | 600753 | *ST庚星 |
22 | 600755 | 厦门国贸 |
23 | 600802 | 福建水泥 |
24 | 600815 | 厦工股份 |
25 | 600897 | 厦门空港 |
26 | 601166 | 兴业银行 |
27 | 601187 | 厦门银行 |
28 | 601377 | 兴业证券 |
29 | 601566 | 九牧王 |
30 | 601899 | 紫金矿业 |
31 | 601933 | 永辉超市 |
32 | 603162 | 海通发展 |
33 | 603180 | 金牌家居 |
34 | 603209 | 兴通股份 |
35 | 603280 | 南方路机 |
36 | 603306 | 华懋科技 |
37 | 603345 | 安井食品 |
38 | 603363 | 傲农生物 |
39 | 603383 | 顶点软件 |
40 | 603408 | 建霖家居 |
41 | 603444 | 吉比特 |
42 | 603615 | 茶花股份 |
43 | 603628 | 清源股份 |
44 | 603636 | 南威软件 |
45 | 603663 | 三祥新材 |
46 | 603668 | 天马科技 |
47 | 603678 | 火炬电子 |
48 | 603686 | 福龙马 |
49 | 603696 | 安记食品 |
50 | 603737 | 三棵树 |
51 | 603817 | 海峡环保 |
52 | 603826 | 坤彩科技 |
53 | 603893 | 瑞芯微 |
54 | 603909 | 建发合诚 |
55 | 603933 | 睿能科技 |
56 | 603992 | 松霖科技 |
57 | 605086 | 龙高股份 |
58 | 605118 | 力鼎光电 |
59 | 605299 | 舒华体育 |
60 | 605365 | 立达信 |
61 | 688010 | 福光股份 |
62 | 688095 | 福昕软件 |
63 | 688195 | 腾景科技 |
64 | 688196 | 卓越新能 |
65 | 688278 | 特宝生物 |
66 | 688398 | 赛特新材 |
67 | 688619 | 罗普特 |
68 | 688778 | 厦钨新能 |
69 | 000526 | 学大教育 |
70 | 000536 | 华映科技 |
71 | 000547 | 航天发展 |
72 | 000592 | 平潭发展 |
73 | 000632 | 三木集团 |
74 | 000663 | 永安林业 |
75 | 000701 | 厦门信达 |
76 | 000753 | 漳州发展 |
77 | 000797 | 中国武夷 |
78 | 000905 | 厦门港务 |
79 | 000993 | 闽东电力 |
80 | 000997 | 新大陆 |
81 | 001368 | 通达创智 |
82 | 002029 | 七匹狼 |
83 | 002093 | 国脉科技 |
84 | 002098 | 浔兴股份 |
85 | 002110 | 三钢闽光 |
86 | 002174 | 游族网络 |
87 | 002217 | *ST合泰 |
88 | 002222 | 福晶科技 |
89 | 002228 | 合兴包装 |
90 | 002229 | 鸿博股份 |
91 | 002235 | 安妮股份 |
92 | 002264 | 新华都 |
93 | 002299 | 圣农发展 |
94 | 002300 | 太阳电缆 |
95 | 002335 | 科华数据 |
96 | 002396 | 星网锐捷 |
97 | 002398 | 垒知集团 |
98 | 002474 | 榕基软件 |
99 | 002512 | 达华智能 |
100 | 002517 | 恺英网络 |
101 | 002578 | 闽发铝业 |
102 | 002593 | 日上集团 |
103 | 002614 | 奥佳华 |
104 | 002626 | 金达威 |
105 | 002639 | 雪人股份 |
106 | 002674 | 兴业科技 |
107 | 002679 | 福建金森 |
108 | 002682 | 龙洲股份 |
109 | 002702 | 海欣食品 |
110 | 002729 | 好利科技 |
111 | 002752 | 昇兴股份 |
112 | 002785 | 万里石 |
113 | 002788 | 鹭燕医药 |
114 | 002790 | 瑞尔特 |
115 | 002803 | 吉宏股份 |
116 | 002868 | *ST绿康 |
117 | 002901 | 大博医疗 |
118 | 002925 | 盈趣科技 |
119 | 002961 | 瑞达期货 |
120 | 003016 | 欣贺股份 |
121 | 003019 | 宸展光电 |
122 | 200512 | 闽灿坤B |
123 | 300056 | 中创环保 |
124 | 300062 | 中能电气 |
125 | 300096 | ST易联众 |
126 | 300102 | 乾照光电 |
127 | 300132 | 青松股份 |
128 | 300174 | 元力股份 |
129 | 300188 | 国投智能 |
130 | 300198 | ST纳川 |
131 | 300280 | *ST紫天 |
132 | 300299 | 富春股份 |
133 | 300300 | ST峡创 |
134 | 300341 | 麦克奥迪 |
135 | 300427 | 红相股份 |
136 | 300436 | 广生堂 |
137 | 300525 | 博思软件 |
138 | 300560 | 中富通 |
139 | 300605 | 恒锋信息 |
140 | 300628 | 亿联网络 |
141 | 300632 | 光莆股份 |
142 | 300640 | 德艺文创 |
143 | 300648 | 星云股份 |
144 | 300650 | 太龙股份 |
145 | 300657 | 弘信电子 |
146 | 300658 | 延江股份 |
147 | 300685 | 艾德生物 |
148 | 300706 | 阿石创 |
149 | 300712 | 永福股份 |
150 | 300750 | 宁德时代 |
151 | 300867 | 圣元环保 |
152 | 300884 | 狄耐克 |
153 | 300902 | 国安达 |
154 | 300941 | 创识科技 |
155 | 300946 | 恒而达 |
156 | 300955 | 嘉亨家化 |
157 | 300972 | 万辰集团 |
158 | 301028 | 东亚机械 |
159 | 301136 | 招标股份 |
160 | 301148 | 嘉戎技术 |
161 | 301165 | 锐捷网络 |
162 | 301196 | 唯科科技 |
163 | 301267 | 华厦眼科 |
164 | 301300 | 远翔新材 |
165 | 301355 | 南王科技 |
166 | 301536 | 星宸科技 |
167 | 301565 | 中仑新材 |
168 | 301568 | 思泰克 |
169 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 4250
- 945
- 834
- 95
- 2086
- 290
- 0
- 474
- 2253
- 710
- 813
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 4579
- 1088
- 879
- 107
- 2215
- 290
- 0
- 416
- 2399
- 1764
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 4442
- 1212
- 784
- 104
- 2033
- 309
- 0
- 297
- 2198
- 820
- 1127
- 2021-12-31
- 2022-04-30
- 3703
- 899
- 658
- 96
- 1781
- 269
- 0
- 252
- 1844
- 763
- 844
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 3555
- 892
- 654
- 83
- 1679
- 247
- 227
- 1701
- 778
- 849
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 3816
- 942
- 668
- 103
- 1810
- 293
- 236
- 1804
- 826
- 950
- 2018-12-31
- 2019-04-27
- 4038
- 1054
- 721
- 108
- 1869
- 286
- 274
- 1829
- 877
- 1058
- 2017-12-31
- 2018-04-16
- 3793
- 938
- 686
- 109
- 1778
- 282
- 248
- 1603
- 900
- 1042
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 3281
- 893
- 615
- 89
- 1397
- 287
- 164
- 1315
- 779
- 1023
- 2015-12-31
- 2016-04-29
- 3142
- 985
- 529
- 76
- 1202
- 350
- 130
- 1141
- 762
- 1109
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 4250
- 113350.21
- 26.67
- 182.52
- 7.73
- 775718.80
- 32840.16
- 2023-12-31
- 4579
- 109823.41
- 23.98
- 177.79
- 11.37
- 814096.11
- 52080.18
- 2022-12-31
- 4442
- 93525.85
- 21.05
- 127.16
- 5.96
- 564849.79
- 26477.05
- 2021-12-31
- 3703
- 76205.81
- 20.58
- 131.40
- 12.12
- 486570.63
- 44862.11
- 2020-12-31
- 3555
- 63288.95
- 17.80
- 117.23
- 10.99
- 416758.76
- 39064.24
- 2019-12-31
- 3816
- 63429.47
- 16.62
- 101.40
- 5.67
- 386930.82
- 21630.59
- 2018-12-31
- 4038
- 85.11
- 2.27
- 343692.77
- 9182.75
- 2017-12-31
- 3793
- 63.53
- 11.61
- 240972.68
- 44040.51
- 2016-12-31
- 3281
- 51.95
- 5.03
- 170461.42
- 16503.26
- 2015-12-31
- 3142
- 52.19
- 4.71
- 163980.49
- 14798.28