◆公司详情◆
| 公司名称 | 科大讯飞股份有限公司 | 上市日期 | 2008-05-12 |
| 英文全称 | iFLYTEK CO.,Ltd. | 招股日期 | 2008-04-17 |
| 申万行业 | 计算机-->软件开发 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.iflytek.com | 所属地域 | 安徽省 |
| 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 同城上市公司数 | 179 |
| 电子信箱 | xunfei@iflytek.com | 发行数量(万股) | 2680.0000 |
| 上市推荐人 | 国元证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 12.66 |
| 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 28.21元 |
| 法人代表 | 刘庆峰 | 董 事 长 | 刘庆峰 |
| 总 经 理 | 吴晓如 | 董 秘 | 江涛(0551-67892230) |
| 注册资本 | 23.12亿元 | 员工人数 | 15551 |
| 电 话 | 0551-65331880 | 传 真 | 0551-65331802 |
| 会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 230088 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号 | ||
| 主营范围 | 增值电信业务;专业技术人员培训;计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务;系统工程、信息服务;电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售;移动通信设备的研发、销售;二类、三类医疗器械研发、制造与销售;图书、电子出版物销售;进出口业务(国家限定和禁止经营的除外);安全技术防范工程;商用房及住宅房租赁;物业管理;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司前身安徽中科大讯飞信息科技有限公司成立于1999年12月30日,2007年4月26日整体变更为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司,并在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记,企业法人注册登记号为:3400001001906。2008年8月5日公告,根据公司2007年第二次临时股东大会的授权,本公司办理了变更注册资本和修订<公司章程>的工商变更登记手续。且企业工商注册号由3400001001906变更为340000000016368。公司类型由股份有限公司(未上市)变更为股份有限公司(上市)。 2014年4月18日,公司证券全称由"安徽科大讯飞信息科技股份有限公司"变更为"科大讯飞股份有限公司";英文名称由"ANHUI USTC iFLYTEK Co.,Ltd."变更为"IFLYTEK Co.,Ltd."。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-22 | AI deepting US Corp. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
| 2 | 2025-08-22 | 安徽听见科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 3 | 2025-08-22 | 北京励耘普教教育科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 4 | 2025-08-22 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
| 5 | 2025-08-22 | 黑龙江讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 哈尔滨 |
| 6 | 2025-08-22 | 科大讯飞(国际)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 7 | 2025-08-22 | 南阳科大讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南阳 |
| 8 | 2025-08-22 | 四川内江讯智未来科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内江 |
| 9 | 2025-08-22 | 武汉讯飞兴智科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
| 10 | 2025-08-22 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 11 | 2025-08-22 | AI Deepting SG Pte Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 12 | 2025-08-22 | 安徽赛因慧博教育科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 13 | 2025-08-22 | 北京科大讯飞教育科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 14 | 2025-08-22 | 广东鹏讯人工智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
| 15 | 2025-08-22 | 河南讯飞智元信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 洛阳 |
| 16 | 2025-08-22 | 科大讯飞(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 17 | 2025-08-22 | 南京讯飞智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
| 18 | 2025-08-22 | 四川绵阳游讯科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 绵阳 |
| 19 | 2025-08-22 | 武汉科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
| 20 | 2025-08-22 | 讯飞智能科技(天津)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
| 21 | 2025-08-22 | 北京慧聆智家科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 22 | 2025-08-22 | 广东横琴讯医科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 珠海 |
| 23 | 2025-08-22 | 河南讯飞人工智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州 |
| 24 | 2025-08-22 | 泾县智元信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宣城 |
| 25 | 2025-08-22 | 南京讯创未来零售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
| 26 | 2025-08-22 | 石家庄科大讯飞新零售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 石家庄 |
| 27 | 2025-08-22 | 芜湖智汇谷科技服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 芜湖 |
| 28 | 2025-08-22 | 讯飞智慧超脑(甘肃)人工智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 兰州 |
| 29 | 2025-08-22 | 共青城青讯人工智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 九江 |
| 30 | 2025-08-22 | 河南启明软件有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州 |
| 31 | 2025-08-22 | 江西智广数字科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上饶 |
| 32 | 2025-08-22 | 南充临江讯飞科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南充 |
| 33 | 2025-08-22 | 沈阳智汇谷科技服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 34 | 2025-08-22 | 芜湖星途机器人科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 芜湖 |
| 35 | 2025-08-22 | 讯飞智谷科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 36 | 2025-08-22 | 安徽乐在其中教育有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 蚌埠 |
| 37 | 2025-08-22 | 内蒙古讯飞智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 呼和浩特 |
| 38 | 2025-08-22 | 深圳讯飞智慧科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
| 39 | 2025-08-22 | 芜湖市湾沚区安信工职业技能培训学校 | 子公司 | 100.00% | - | 芜湖 |
| 40 | 2025-08-22 | 阜阳讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阜阳 |
| 41 | 2025-08-22 | 安徽科讯智械科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 42 | 2025-08-22 | 北京安科智远医疗科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 43 | 2025-08-22 | 福建泉讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 泉州 |
| 44 | 2025-08-22 | 江西讯飞人工智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 45 | 2025-08-22 | 绵阳科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 绵阳 |
| 46 | 2025-08-22 | 深圳讯飞零售商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
| 47 | 2025-08-22 | 芜湖科讯航天信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 芜湖 |
| 48 | 2025-08-22 | 讯飞甄选(黄山)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 黄山 |
| 49 | 2025-08-22 | 安徽科讯锦瑟科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 50 | 2025-08-22 | 蚌埠科大讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 蚌埠 |
| 51 | 2025-08-22 | 福建科大讯飞科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 52 | 2025-08-22 | 合肥科讯创想软件开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 53 | 2025-08-22 | 弥勒科大讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 弥勒 |
| 54 | 2025-08-22 | 无锡智讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡 |
| 55 | 2025-08-22 | 安徽科讯保险经纪有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 56 | 2025-08-22 | 安庆科大讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安庆 |
| 57 | 2025-08-22 | 福建建州科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南平 |
| 58 | 2025-08-22 | 合肥科大讯飞教育发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 59 | 2025-08-22 | 江苏易行智联汽车科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡 |
| 60 | 2025-08-22 | 眉山讯智未来科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 眉山 |
| 61 | 2025-08-22 | 上海云之脑智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 62 | 2025-08-22 | 温州讯语智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 温州 |
| 63 | 2025-08-22 | 讯飞医疗科技(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 64 | 2025-08-22 | 安徽皆成智享数字信息有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 65 | 2025-08-22 | 安徽卓见科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 66 | 2025-08-22 | 合肥浩飞汽车科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 67 | 2025-08-22 | 江苏讯智未来信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
| 68 | 2025-08-22 | 上海讯康智测科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 69 | 2025-08-22 | 讯飞星原(南京)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
| 70 | 2025-08-22 | 安徽极讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 71 | 2025-08-22 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 72 | 2025-08-22 | 滁州讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 滁州 |
| 73 | 2025-08-22 | 杭州讯飞新零售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州 |
| 74 | 2025-08-22 | 吉林讯智科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长春 |
| 75 | 2025-08-22 | 六安讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 六安 |
| 76 | 2025-08-22 | 上海讯峰如飞科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 77 | 2025-08-22 | 铜川城市超脑科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 铜川 |
| 78 | 2025-08-22 | 讯飞西南有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
| 79 | 2025-08-22 | 遵义讯飞超脑大数据有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 遵义 |
| 80 | 2025-08-22 | 安徽飞飞婴幼儿托育服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 81 | 2025-08-22 | 安徽知学科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 82 | 2025-08-22 | 汉中科大讯飞天汉科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 汉中 |
| 83 | 2025-08-22 | 吉林科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长春 |
| 84 | 2025-08-22 | 天津智汇谷科技服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
| 85 | 2025-08-22 | 重庆科讯智能汽车研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
| 86 | 2025-08-22 | 安徽云树智汇科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 87 | 2025-08-22 | 承德科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 承德 |
| 88 | 2025-08-22 | 海南声谷科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三亚 |
| 89 | 2025-08-22 | 黄山讯飞科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 黄山 |
| 90 | 2025-08-22 | 上海科大讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 91 | 2025-08-22 | 讯飞南亚东南亚信息科技(云南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
| 92 | 2025-08-22 | 重庆科大讯飞智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
| 93 | 2025-08-22 | 辽宁讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 94 | 2025-08-22 | 山西讯飞人工智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 太原 |
| 95 | 2025-08-22 | 天津讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
| 96 | 2025-08-22 | 成都科大讯飞新零售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 97 | 2025-08-22 | 重庆大永讯飞智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
| 98 | 2025-08-22 | Synlan Technology Pte Ltd.. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 99 | 2025-08-22 | 安徽易行无界科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 芜湖 |
| 100 | 2025-08-22 | 贵州讯飞教学设备制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳 |
| 101 | 2025-08-22 | 科讯智能科技(大理)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大理白族自治州 |
| 102 | 2025-08-22 | 山东淄讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 淄博 |
| 103 | 2025-08-22 | 天津讯飞融资租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
| 104 | 2025-08-22 | 讯飞华中(武汉)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
| 105 | 2025-08-22 | 郑州科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州 |
| 106 | 2025-08-22 | iFLYTEKAUTOMOTIVEJAPANCO.,Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
| 107 | 2025-08-22 | 安徽讯飞智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 芜湖 |
| 108 | 2025-08-22 | 贵州讯飞超脑科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳 |
| 109 | 2025-08-22 | 科讯(香港)控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 110 | 2025-08-22 | 山东知讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济南 |
| 111 | 2025-08-22 | 讯飞读写科技(大理)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大理白族自治州 |
| 112 | 2025-08-22 | 浙江讯智未来科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 绍兴 |
| 113 | 2025-08-22 | IFLYTEK(MACAO)COMPANYLIMITED | 子公司 | 100.00% | - | 澳门 |
| 114 | 2025-08-22 | 安徽讯飞云创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 115 | 2025-08-22 | 长治科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长治 |
| 116 | 2025-08-22 | 贵州科讯慧黔信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳 |
| 117 | 2025-08-22 | 华北讯创(河北)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 秦皇岛 |
| 118 | 2025-08-22 | 科大讯飞华南有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
| 119 | 2025-08-22 | 山东枣讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 枣庄 |
| 120 | 2025-08-22 | 讯飞超脑(天津)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
| 121 | 2025-08-22 | 浙江讯医科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 诸暨 |
| 122 | 2025-08-22 | iFlytek(Korea)LLC | 子公司 | 100.00% | - | 韩国 |
| 123 | 2025-08-22 | 安徽讯飞医智科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阜阳 |
| 124 | 2025-08-22 | 长三角(安徽)科讯智慧园区运营中心有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 芜湖 |
| 125 | 2025-08-22 | 广州讯飞语畅有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
| 126 | 2025-08-22 | 湖南湘讯未来科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙 |
| 127 | 2025-08-22 | 科大讯飞华南人工智能研究院(广州)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
| 128 | 2025-08-22 | 山东讯肥信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 泰安 |
| 129 | 2025-08-22 | 宿州讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宿州 |
| 130 | 2025-08-22 | 宣城讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宣城 |
| 131 | 2025-08-22 | 浙江讯飞智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州 |
| 132 | 2025-08-22 | IFLYTEK(EUROPE)SARL | 子公司 | 100.00% | - | 卢森堡 |
| 133 | 2025-08-22 | 安徽讯飞新零售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 134 | 2025-08-22 | 广州讯飞易听说网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
| 135 | 2025-08-22 | 科大讯飞河北科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 廊坊 |
| 136 | 2025-08-22 | 山东科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
| 137 | 2025-08-22 | 徐州讯飞智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
| 138 | 2025-08-22 | 浙江南讯智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 嘉兴 |
| 139 | 2025-08-22 | 北京中科大讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 140 | 2025-08-22 | 广州讯飞零售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
| 141 | 2025-08-22 | 湖南衡讯智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 衡阳 |
| 142 | 2025-08-22 | 科大讯飞邯郸科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 邯郸 |
| 143 | 2025-08-22 | 三明科讯人工智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三明 |
| 144 | 2025-08-22 | 苏州智汇谷科技服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 苏州 |
| 145 | 2025-08-22 | 新余讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新余 |
| 146 | 2025-08-22 | 浙江科讯未来科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 温州 |
| 147 | 2025-08-22 | iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS Co.,Ltd, | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
| 148 | 2025-08-22 | IFLYTEK INTELLIGENT SDN.BHD. | 子公司 | 100.00% | - | 马来西亚 |
| 149 | 2025-08-22 | 湖南爱讯智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙 |
| 150 | 2025-08-22 | 科大讯飞长江信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 铜陵 |
| 151 | 2025-08-22 | 苏州图灵检测科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 苏州 |
| 152 | 2025-08-22 | 新疆译语声谷信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐 |
| 153 | 2025-08-22 | 浙江金讯数字科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 金华 |
| 154 | 2025-08-22 | Hillsdale Technology LLC | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
| 155 | 2025-08-22 | 安徽讯飞寰语科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 156 | 2025-08-22 | 北京讯飞智影科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 157 | 2025-08-22 | 湖北讯源信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 十堰 |
| 158 | 2025-08-22 | 科大讯飞保定科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 保定 |
| 159 | 2025-08-22 | 泉讯人工智能(山东)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济南 |
| 160 | 2025-08-22 | 苏州科大讯飞教育科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 苏州 |
| 161 | 2025-08-22 | 新疆声谷融创数字产业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐 |
| 162 | 2025-08-22 | GrowOne Technology Pte Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 163 | 2025-08-22 | 安徽星盾智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 164 | 2025-08-22 | 北京讯飞启明科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 165 | 2025-08-22 | 科大讯飞(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 166 | 2025-08-22 | 青海讯飞科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西宁 |
| 167 | 2025-08-22 | 四川智讯信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 168 | 2025-08-22 | 岳西讯飞智元信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安庆 |
| 169 | 2025-08-22 | Danu Tech Europe Kft. | 子公司 | 100.00% | - | 匈牙利 |
| 170 | 2025-08-22 | 安徽信息工程学院 | 子公司 | 100.00% | - | 芜湖 |
| 171 | 2025-08-22 | 北京讯飞京达来科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 172 | 2025-08-22 | 广州科音信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
| 173 | 2025-08-22 | 湖北利讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 利川 |
| 174 | 2025-08-22 | 科大讯飞(苏州)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 苏州 |
| 175 | 2025-08-22 | 普洱科大讯飞信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 普洱 |
| 176 | 2025-08-22 | 四川讯飞超脑信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 177 | 2025-08-22 | 西安讯飞超脑信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安 |
| 178 | 2025-08-22 | 银川讯飞互联网医院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 银川 |
| 179 | 2025-08-22 | Beyond AI,Inc | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
| 180 | 2025-08-22 | 安徽万创新智科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
| 181 | 2025-08-22 | 北京讯飞极智科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 182 | 2025-08-22 | 广西科讯慧桂智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
| 183 | 2025-08-22 | 黑龙江讯飞智研院科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 哈尔滨 |
| 184 | 2025-08-22 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 185 | 2025-08-22 | 濮阳科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 濮阳 |
| 186 | 2025-08-22 | 四川讯达智科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
| 187 | 2025-08-22 | 武汉讯飞智能产业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
| 188 | 2025-08-22 | 宜宾影联云享医疗科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宜宾 |
| 189 | 2025-08-22 | 广州科语信息科技有限公司 | 子公司 | 97.50% | - | 广州 |
| 190 | 2025-08-22 | 淮南科大讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 淮南 |
| 191 | 2025-08-22 | 泰州讯飞医疗人工智能研究院有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 泰州 |
| 192 | 2025-08-22 | 淮北科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 淮北 |
| 193 | 2025-08-22 | 吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 吕梁 |
| 194 | 2025-08-22 | 佛山科讯信息科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 佛山 |
| 195 | 2025-08-22 | 讯飞聆智(江苏)科技有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 南京 |
| 196 | 2025-08-22 | 广州乐柠信息科技有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 广州 |
| 197 | 2025-08-22 | 安徽爱博智能科技有限公司 | 子公司 | 82.50% | - | 合肥 |
| 198 | 2025-08-22 | 亳州讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 亳州 |
| 199 | 2025-08-22 | 浙江潮汐力科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 杭州 |
| 200 | 2025-08-22 | 海南奇偶娱乐文化有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 陵水黎族自治县 |
| 201 | 2025-08-22 | 成都创响娱乐有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 成都 |
| 202 | 2025-08-22 | 讯飞说立得(北京)科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 北京 |
| 203 | 2025-08-22 | 北京惠及智医科技有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 北京 |
| 204 | 2025-08-22 | 深圳讯飞互动电子有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 深圳 |
| 205 | 2025-08-22 | 天津讯飞极智科技有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 天津 |
| 206 | 2025-08-22 | 香港訊飛互動電子有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 香港 |
| 207 | 2025-08-22 | 湖南科讯智投信息科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 常德 |
| 208 | 2025-08-22 | 日本SINEWAVE株式会社 | 子公司 | 70.00% | - | 日本 |
| 209 | 2025-08-22 | 江西讯飞智影信息科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 吉安 |
| 210 | 2025-08-22 | 池州讯飞信息科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 池州 |
| 211 | 2025-08-22 | 辽宁智算科技服务有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 沈阳 |
| 212 | 2025-08-22 | 铜仁超脑大数据运营有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 铜仁 |
| 213 | 2025-08-22 | 天津元气悦动体育科技有限公司 | 子公司 | 66.67% | - | 天津 |
| 214 | 2025-08-22 | 北京中教海蓝信息科技有限公司 | 子公司 | 66.00% | - | 北京 |
| 215 | 2025-08-22 | 宿州市数字教体信息科技有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 宿州 |
| 216 | 2025-08-22 | 上海讯飞智心医疗科技有限责任公司 | 子公司 | 65.00% | - | 上海 |
| 217 | 2025-08-22 | 安徽祺声科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 宣城 |
| 218 | 2025-08-22 | 合肥讯飞读写科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 合肥 |
| 219 | 2025-08-22 | 黄山计调通信息科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 黄山 |
| 220 | 2025-08-22 | 成都读写科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 成都 |
| 221 | 2025-08-22 | 广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司 | 子公司 | 59.94% | - | 广州 |
| 222 | 2025-08-22 | 安徽影联云享医疗科技有限公司 | 子公司 | 58.03% | - | 合肥 |
| 223 | 2025-08-22 | 湖北小雅科技有限公司 | 子公司 | 56.00% | - | 武汉 |
| 224 | 2025-08-22 | 江西启明信息技术有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 南昌 |
| 225 | 2025-08-22 | 合肥智算算力科技有限公司 | 子公司 | 54.00% | - | 合肥 |
| 226 | 2025-08-22 | 安徽聆动通用机器人科技有限公司 | 子公司 | 51.05% | - | 合肥 |
| 227 | 2025-08-22 | 讯飞知喻(安徽)科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 合肥 |
| 228 | 2025-08-22 | 北京欢流科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京 |
| 229 | 2025-08-22 | 安徽爱学教育科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 合肥 |
| 230 | 2025-08-22 | 六安数字江淮信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 六安 |
| 231 | 2025-08-22 | 安徽讯飞九智科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 亳州 |
| 232 | 2025-08-22 | 安徽讯飞数智科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 阜阳 |
| 233 | 2025-08-22 | 重庆旅游人工智能信息科技有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | |
| 234 | 2025-08-22 | 贵州科讯发展人工智能科技有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | |
| 235 | 2025-08-22 | 北京京师讯飞教育科技有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | |
| 236 | 2025-08-22 | Verbalink Europe Kft. | 合营企业 | 50.00% | - | |
| 237 | 2025-08-22 | 讯飞医疗科技股份有限公司 | 子公司 | 49.42% | - | 合肥 |
