◆公司详情◆
| 公司名称 | 中航光电科技股份有限公司 | 上市日期 | 2007-11-01 |
| 英文全称 | Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2007-10-12 |
| 申万行业 | 国防军工-->军工电子Ⅱ | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.jonhon.cn | 所属地域 | 河南省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 102 |
| 电子信箱 | zhengquan@jonhon.cn | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
| 上市推荐人 | 国信证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 16.19 |
| 主承销商 | 国信证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 52.00元 |
| 法人代表 | 李森 | 董 事 长 | 李森 |
| 总 经 理 | 李森 | 董 秘 | 王亚歌(0379-63011079) |
| 注册资本 | 21.17亿元 | 员工人数 | 19493 |
| 电 话 | 0379-63011079 | 传 真 | 0379-63011077 |
| 会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 471003 |
| 注册地址 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号 | ||
| 办公地址 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号 | ||
| 主营范围 | 一般项目:电子元器件制造;机械电气设备制造;制冷、空调设备制造;汽车零部件及配件制造;工程和技术研究和试验发展;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 本公司前身洛阳航空电器厂原名为华川电器厂,是根据国家原第三机械工业部1970年8月5日(70)三建105号文指示,在河南省洛阳地区伊川县建设的一个航空插销厂(代号为158厂),主要生产航空插销。1971年实现建厂"当年设计、当年施工、当年投产",设计生产能力为年产P型航空插销产品30万套。1991年,经原航空航天工业部、河南省人民政府分别以航计[1991]1888号文和豫政文[1991]156号文批准,华川电器厂迁入洛阳市,同时正式更名为"洛阳航空电器厂"(代号不变)。 本公司是经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]959号文批准,由中国一航作为主发起人,联合河南省经济技术开发公司、洛阳市经济投资有限公司、北京埃崴克航电科技有限公司(现更名为赛维航电科技有限公司)、中国空空导弹研究院、金航数码科技有限责任公司、洛阳高新海鑫科技有限公司和李聚文等13名自然人共同发起设立的股份有限公司。公司于2002年12月31日在河南省工商行政管理局登记注册,领取了注册号为豫工商企4100001006872的企业法人营业执照,设立时注册资本为人民币7,000万元。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-28 | 中航光电精密电子(广东)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省深圳市 |
| 2 | 2026-03-28 | 中航光电(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
| 3 | 2026-03-28 | 中航光电(洛阳)有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省洛阳市 |
| 4 | 2026-03-28 | 中航光电(德国)有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 德国法兰克福市 |
| 5 | 2026-03-28 | 越南睿连科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南北宁省 |
| 6 | 2026-03-28 | 西安泰斯特检测技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西省西安市 |
| 7 | 2026-03-28 | 东莞市翔通光电技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省东莞市 |
| 8 | 2026-03-28 | 深圳市翔通光电技术有限公司 | 子公司 | 92.00% | - | 广东省深圳市 |
| 9 | 2026-03-28 | 深圳市翔通光科技有限公司 | 子公司 | 92.00% | - | 广东省深圳市 |
| 10 | 2026-03-28 | 泰兴航空光电技术有限公司 | 子公司 | 66.00% | - | 江苏省泰兴市 |
| 11 | 2026-03-28 | 中航光电互连科技(南昌)有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 江西省南昌市 |
| 12 | 2026-03-28 | 西安富士达线缆有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 陕西省西安市 |
| 13 | 2026-03-28 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 辽宁省沈阳市 |
| 14 | 2026-03-28 | 中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司 | 子公司 | 50.26% | - | 辽宁省沈阳市 |
| 15 | 2026-03-28 | 青岛兴航光电技术有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 山东省青岛市 |
| 16 | 2026-03-28 | 中航富士达科技股份有限公司 | 子公司 | 46.64% | - | 陕西省西安市 |
| 17 | 2026-03-28 | 西安瑞新通微波技术有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 18 | 2026-03-28 | 西安创联电镀有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600020 | 中原高速 |
| 2 | 600066 | 宇通客车 |
| 3 | 600121 | 郑州煤电 |
| 4 | 600172 | 黄河旋风 |
| 5 | 600186 | 莲花控股 |
| 6 | 600207 | 安彩高科 |
| 7 | 600222 | 太龙药业 |
| 8 | 600285 | 羚锐制药 |
| 9 | 600312 | 平高电气 |
| 10 | 600403 | 大有能源 |
| 11 | 600439 | 瑞贝卡 |
| 12 | 600469 | 风神股份 |
| 13 | 600531 | 豫光金铅 |
| 14 | 600569 | 安阳钢铁 |
| 15 | 600595 | 中孚实业 |
| 16 | 600810 | 神马股份 |
| 17 | 600817 | 宇通重工 |
| 18 | 600876 | 凯盛新能 |
| 19 | 601038 | 一拖股份 |
| 20 | 601375 | 中原证券 |
| 21 | 601608 | 中信重工 |
| 22 | 601666 | 平煤股份 |
| 23 | 601677 | 明泰铝业 |
| 24 | 601717 | 中创智领 |
| 25 | 603508 | 思维列控 |
| 26 | 603566 | 普莱柯 |
| 27 | 603658 | 安图生物 |
| 28 | 603993 | 洛阳钼业 |
| 29 | 605368 | 蓝天燃气 |
| 30 | 688066 | *ST航图 |
| 31 | 688119 | 中钢洛耐 |
| 32 | 688313 | 仕佳光子 |
| 33 | 688357 | 建龙微纳 |
| 34 | 688517 | 金冠电气 |
| 35 | 688626 | 翔宇医疗 |
| 36 | 000400 | 许继电气 |
| 37 | 000519 | 中兵红箭 |
| 38 | 000544 | 中原环保 |
| 39 | 000612 | 焦作万方 |
| 40 | 000719 | 中原传媒 |
| 41 | 000885 | 城发环境 |
| 42 | 000895 | 双汇发展 |
| 43 | 000933 | 神火股份 |
| 44 | 000949 | 新乡化纤 |
| 45 | 001215 | 千味央厨 |
| 46 | 001257 | 盛龙股份 |
| 47 | 001277 | 速达股份 |
| 48 | 001365 | 天海电子 |
| 49 | 001896 | 豫能控股 |
| 50 | 002007 | 华兰生物 |
| 51 | 002046 | 国机精工 |
| 52 | 002132 | 恒星科技 |
| 53 | 002179 | 中航光电 |
| 54 | 002189 | 中光学 |
| 55 | 002216 | 三全食品 |
| 56 | 002225 | 濮耐股份 |
| 57 | 002296 | 辉煌科技 |
| 58 | 002321 | 华英农业 |
| 59 | 002358 | 森源电气 |
| 60 | 002406 | 远东传动 |
| 61 | 002407 | 多氟多 |
| 62 | 002423 | 中粮资本 |
| 63 | 002431 | ST棕榈 |
| 64 | 002448 | 中原内配 |
| 65 | 002535 | 林州重机 |
| 66 | 002536 | 飞龙股份 |
| 67 | 002560 | 通达股份 |
| 68 | 002582 | 好想你 |
| 69 | 002601 | 龙佰集团 |
| 70 | 002613 | 北玻股份 |
| 71 | 002714 | 牧原股份 |
| 72 | 002857 | 三晖电气 |
| 73 | 002936 | 郑州银行 |
| 74 | 003008 | 开普检测 |
| 75 | 300007 | 汉威科技 |
| 76 | 300013 | 新宁物流 |
| 77 | 300080 | 易成新能 |
| 78 | 300109 | 新开源 |
| 79 | 300179 | 四方达 |
| 80 | 300248 | 新开普 |
| 81 | 300259 | 新天科技 |
| 82 | 300263 | 隆华科技 |
| 83 | 300437 | 清水源 |
| 84 | 300480 | 光力科技 |
| 85 | 300481 | 濮阳惠成 |
| 86 | 300614 | 百川畅银 |
| 87 | 300701 | 森霸传感 |
| 88 | 300732 | 设研院 |
| 89 | 300807 | 天迈科技 |
| 90 | 300829 | 金丹科技 |
| 91 | 300845 | 捷安高科 |
| 92 | 300850 | 新强联 |
| 93 | 300908 | 仲景食品 |
| 94 | 300910 | 瑞丰新材 |
| 95 | 301071 | 力量钻石 |
| 96 | 301089 | 拓新药业 |
| 97 | 301152 | 天力锂能 |
| 98 | 301182 | 凯旺科技 |
| 99 | 301207 | 华兰疫苗 |
| 100 | 301277 | 新天地 |
| 101 | 301361 | 众智科技 |
| 102 | 301376 | 致欧科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-28
- 19493
- 8967
- 974
- 264
- 7089
- 2171
- 2415
- 28
- 4263
- 5992
- 5768
- 3470
- 2024-12-31
- 2025-03-29
- 19314
- 8833
- 867
- 298
- 6866
- 2419
- 2417
- 31
- 3869
- 6014
- 5881
- 3550
- 2023-12-31
- 2024-03-16
- 17679
- 8457
- 950
- 293
- 5858
- 2085
- 2425
- 36
- 3012
- 5499
- 5616
- 3552
- 2022-12-31
- 2023-03-16
- 15927
- 8253
- 888
- 275
- 4602
- 1862
- 2453
- 47
- 2250
- 4663
- 5245
- 3769
- 2021-12-31
- 2022-03-31
- 14537
- 7651
- 861
- 246
- 4077
- 1590
- 2450
- 112
- 1870
- 4025
- 4967
- 3675
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 13289
- 7041
- 794
- 166
- 3689
- 1481
- 1657
- 118
- 1648
- 3577
- 4655
- 3409
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 13317
- 7077
- 787
- 153
- 3653
- 1530
- 1708
- 117
- 1536
- 3456
- 4957
- 3368
- 2018-12-31
- 2019-03-21
- 12612
- 7218
- 720
- 144
- 2905
- 1450
- 1686
- 175
- 1257
- 3145
- 4909
- 3301
- 2017-12-31
- 2018-03-17
- 11578
- 6791
- 710
- 140
- 2609
- 1160
- 1697
- 168
- 943
- 2817
- 4444
- 3374
- 2016-12-31
- 2017-03-16
- 11426
- 7140
- 693
- 146
- 2105
- 1161
- 1701
- 181
- 764
- 2746
- 4546
- 3370
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 19493
- 408131.44
- 20.94
- 109.71
- 12.05
- 2138605.94
- 234974.51
- 2024-12-31
- 19314
- 411465.19
- 21.30
- 107.10
- 18.37
- 2068552.85
- 354792.00
- 2023-12-31
- 17679
- 429737.22
- 24.31
- 113.55
- 20.00
- 2007443.96
- 353576.24
- 2022-12-31
- 15927
- 365495.22
- 22.95
- 99.44
- 18.22
- 1583811.67
- 290205.59
- 2021-12-31
- 14537
- 297799.97
- 20.49
- 88.51
- 14.62
- 1286686.27
- 212575.54
- 2020-12-31
- 13289
- 235530.59
- 17.72
- 77.55
- 11.52
- 1030522.24
- 153137.28
- 2019-12-31
- 13317
- 214374.63
- 16.10
- 68.78
- 8.73
- 915882.65
- 116256.92
- 2018-12-31
- 12612
- 189165.99
- 15.00
- 61.97
- 7.98
- 781601.87
- 100699.94
- 2017-12-31
- 11578
- 140766.62
- 12.16
- 54.95
- 7.48
- 636181.31
- 86637.33
- 2016-12-31
- 11426
- 126306.64
- 11.05
- 51.24
- 6.80
- 585480.21
- 77648.90