◆公司详情◆
| 公司名称 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 上市日期 | 2007-09-21 | 
| 英文全称 | Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2007-08-31 | 
| 申万行业 | 有色金属-->工业金属 | ||
| 曾用名 | 精诚铜业(2007.09.21)->楚江新材(2015.07.21) | ||
| 公司网址 | www.ahcjxc.com | 所属地域 | 安徽省 | 
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 177 | 
| 电子信箱 | truchum@sina.com | 发行数量(万股) | 3500.0000 | 
| 上市推荐人 | 平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 11.66 | 
| 主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 45.46元 | 
| 法人代表 | 姜纯 | 董 事 长 | 姜纯 | 
| 总 经 理 | 姜纯 | 董 秘 | 姜鸿文(0553-5315978) | 
| 注册资本 | 16.23亿元 | 员工人数 | 7752 | 
| 电 话 | 0553-5315978 | 传 真 | 0553-5315978 | 
| 会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 241000 | 
| 注册地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号 | ||
| 办公地址 | 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号 | ||
| 主营范围 | 有色金属(不含贵金属)材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除外),热工设备的研制、生产和销售,热处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务,碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务,锂电池负极材料(除危险化学品)研发、加工、销售,3D打印材料的研发、加工、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 本公司系经安徽省人民政府皖政股字[2005]第52号批准证书批准,由芜湖精诚铜业有限公司依法变更设立的股份有限公司[注册号:3400002400083]。 2005年12月6日,芜湖精诚股东会同意芜湖精诚整体变更为股份有限公司。同日,芜湖精诚各股东签署<发起人协议>。2005年12月21日,在安徽省工商行政管理局依法注册登记,并领取了3400002400083号《企业法人营业执照》。 2009年6月26日,公司注册地变更为:安徽省芜湖市九华北路8号;公司注册号由3400002400083变更为340000000041699。公司现已取得变更后的营业执照。 自2015年7月21日起,公司名称由"安徽精诚铜业股份有限公司"变更为"安徽楚江科技新材料股份有限公司";英文名称由"Anhui Jingcheng Copper Share Co.,Ltd."变更为"Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.,Ltd."。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 | 
|---|
| 1 | 2025-08-28 | 芜湖楚江工贸发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 2 | 2025-08-28 | 无为楚江货物运输有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 3 | 2025-08-28 | 上海楚江科贸发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 | 
| 4 | 2025-08-28 | 清远楚江高精铜带有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省清远市 | 
| 5 | 2025-08-28 | 清远楚江高精铜带营销有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省清远市 | 
| 6 | 2025-08-28 | 南陵楚江物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 7 | 2025-08-28 | 安徽楚盛循环金属再利用有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 8 | 2025-08-28 | 安徽楚江再生资源回收利用有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 9 | 2025-08-28 | 安徽楚江循环金属再利用有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 10 | 2025-08-28 | 安徽楚江特钢有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 11 | 2025-08-28 | 安徽楚江森海铜业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 12 | 2025-08-28 | 安徽楚江精密带钢有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 13 | 2025-08-28 | 芜湖楚江再生物资回收有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 14 | 2025-08-28 | 安徽楚江高新电材有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 15 | 2025-08-28 | 芜湖楚江物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 16 | 2025-08-28 | 安徽楚江高新电材供销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 17 | 2025-08-28 | 芜湖楚江合金铜材有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 18 | 2025-08-28 | 安徽楚江高精铜带有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 19 | 2025-08-28 | 芜湖楚江合金铜材供销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 20 | 2025-08-28 | 芜湖天鸟高新技术有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 21 | 2025-08-28 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 江苏省无锡市 | 
| 22 | 2025-08-28 | 江苏鑫海高导新材料有限公司 | 子公司 | 89.97% | - | 江苏省丹阳市 | 
| 23 | 2025-08-28 | 江苏鑫海高导新材料销售有限公司 | 子公司 | 89.97% | - | 江苏省丹阳市 | 
| 24 | 2025-08-28 | 丹阳市海弘新材料有限公司 | 子公司 | 89.97% | - | 江苏省丹阳市 | 
| 25 | 2025-08-28 | 安徽鑫海高导新材料有限公司 | 子公司 | 89.97% | - | 安徽省芜湖市 | 
| 26 | 2025-08-28 | 湖南中科顶立技术创新研究院有限公司 | 子公司 | 66.72% | - | 湖南省长沙市 | 
| 27 | 2025-08-28 | 湖南中科诚鑫检测服务有限公司 | 子公司 | 66.72% | - | 湖南省长沙市 | 
| 28 | 2025-08-28 | 湖南顶立智能科技有限公司 | 子公司 | 66.72% | - | 湖南省长沙市 | 
| 29 | 2025-08-28 | 湖南顶立科技股份有限公司 | 子公司 | 66.72% | - | 湖南省长沙市 | 
| 30 | 2025-08-28 | OOO“ACME PYC” | 子公司 | 66.72% | - | 俄罗斯 | 
| 31 | 2025-08-28 | 安徽融达复合粉体科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 
|---|
| 1 | 600012 | 皖通高速 | 
| 2 | 600054 | 黄山旅游 | 
| 3 | 600063 | 皖维高新 | 
| 4 | 600199 | 金种子酒 | 
| 5 | 600218 | 全柴动力 | 
| 6 | 600237 | 铜峰电子 | 
| 7 | 600255 | 鑫科材料 | 
| 8 | 600318 | 新力金融 | 
| 9 | 600375 | 汉马科技 | 
| 10 | 600418 | 江淮汽车 | 
| 11 | 600444 | 国机通用 | 
| 12 | 600470 | 六国化工 | 
| 13 | 600496 | 精工钢构 | 
| 14 | 600502 | 安徽建工 | 
| 15 | 600520 | 三佳科技 | 
| 16 | 600551 | 时代出版 | 
| 17 | 600552 | 凯盛科技 | 
| 18 | 600567 | 山鹰国际 | 
| 19 | 600575 | 淮河能源 | 
| 20 | 600577 | 精达股份 | 
| 21 | 600585 | 海螺水泥 | 
| 22 | 600761 | 安徽合力 | 
| 23 | 600808 | 马钢股份 | 
| 24 | 600909 | 华安证券 | 
| 25 | 600935 | 华塑股份 | 
| 26 | 600971 | 恒源煤电 | 
| 27 | 600983 | 惠而浦 | 
| 28 | 600985 | 淮北矿业 | 
| 29 | 600990 | 四创电子 | 
| 30 | 601606 | 长城军工 | 
| 31 | 601801 | 皖新传媒 | 
| 32 | 601918 | 新集能源 | 
| 33 | 603011 | 合锻智能 | 
| 34 | 603031 | 安孚科技 | 
| 35 | 603110 | 东方材料 | 
| 36 | 603150 | 万朗磁塑 | 
| 37 | 603198 | 迎驾贡酒 | 
| 38 | 603199 | 九华旅游 | 
| 39 | 603308 | 应流股份 | 
| 40 | 603356 | 华菱精工 | 
| 41 | 603357 | 设计总院 | 
| 42 | 603395 | 红四方 | 
| 43 | 603409 | 汇通控股 | 
| 44 | 603429 | 集友股份 | 
| 45 | 603527 | 众源新材 | 
| 46 | 603589 | 口子窖 | 
| 47 | 603596 | 伯特利 | 
| 48 | 603599 | 广信股份 | 
| 49 | 603656 | 泰禾智能 | 
| 50 | 603689 | 皖天然气 | 
| 51 | 603768 | 常青股份 | 
| 52 | 603801 | 志邦家居 | 
| 53 | 603815 | 交建股份 | 
| 54 | 605108 | 同庆楼 | 
| 55 | 605189 | 富春染织 | 
| 56 | 688027 | 国盾量子 | 
| 57 | 688077 | 大地熊 | 
| 58 | 688162 | 巨一科技 | 
| 59 | 688165 | 埃夫特 | 
| 60 | 688219 | 会通股份 | 
| 61 | 688249 | 晶合集成 | 
| 62 | 688251 | 井松智能 | 
| 63 | 688352 | 颀中科技 | 
| 64 | 688367 | 工大高科 | 
| 65 | 688403 | 汇成股份 | 
| 66 | 688416 | 恒烁股份 | 
| 67 | 688419 | 耐科装备 | 
| 68 | 688486 | 龙迅股份 | 
| 69 | 688551 | 科威尔 | 
| 70 | 688582 | 芯动联科 | 
| 71 | 688586 | 江航装备 | 
| 72 | 688600 | 皖仪科技 | 
| 73 | 688610 | 埃科光电 | 
| 74 | 688630 | 芯碁微装 | 
| 75 | 688639 | 华恒生物 | 
| 76 | 688659 | 元琛科技 | 
| 77 | 688679 | 通源环境 | 
| 78 | 688733 | 壹石通 | 
| 79 | 688768 | 容知日新 | 
| 80 | 900942 | 黄山B股 | 
| 81 | 000153 | 丰原药业 | 
| 82 | 000417 | 合百集团 | 
| 83 | 000521 | 长虹美菱 | 
| 84 | 000543 | 皖能电力 | 
| 85 | 000596 | 古井贡酒 | 
| 86 | 000619 | 海螺新材 | 
| 87 | 000630 | 铜陵有色 | 
| 88 | 000713 | 国投丰乐 | 
| 89 | 000728 | 国元证券 | 
| 90 | 000850 | 华茂股份 | 
| 91 | 000859 | 国风新材 | 
| 92 | 000868 | 安凯客车 | 
| 93 | 000887 | 中鼎股份 | 
| 94 | 000930 | 中粮科技 | 
| 95 | 001217 | 华尔泰 | 
| 96 | 001226 | 拓山重工 | 
| 97 | 001230 | 劲旅环境 | 
| 98 | 001279 | 强邦新材 | 
| 99 | 001282 | 三联锻造 | 
| 100 | 001311 | 多利科技 | 
| 101 | 001387 | 雪祺电气 | 
| 102 | 001390 | 古麒绒材 | 
| 103 | 002005 | ST德豪 | 
| 104 | 002014 | 永新股份 | 
| 105 | 002042 | 华孚时尚 | 
| 106 | 002057 | 中钢天源 | 
| 107 | 002074 | 国轩高科 | 
| 108 | 002136 | 安纳达 | 
| 109 | 002140 | 东华科技 | 
| 110 | 002171 | 楚江新材 | 
| 111 | 002208 | 合肥城建 | 
| 112 | 002226 | 江南化工 | 
| 113 | 002230 | 科大讯飞 | 
| 114 | 002298 | 中电鑫龙 | 
| 115 | 002331 | 皖通科技 | 
| 116 | 002347 | 泰尔股份 | 
| 117 | 002361 | 神剑股份 | 
| 118 | 002538 | 司尔特 | 
| 119 | 002541 | 鸿路钢构 | 
| 120 | 002555 | 三七互娱 | 
| 121 | 002556 | 辉隆股份 | 
| 122 | 002557 | 洽洽食品 | 
| 123 | 002571 | 德力股份 | 
| 124 | 002597 | 金禾实业 | 
| 125 | 002607 | 中公教育 | 
| 126 | 002690 | 美亚光电 | 
| 127 | 002743 | 富煌钢构 | 
| 128 | 002817 | 黄山胶囊 | 
| 129 | 002969 | 嘉美包装 | 
| 130 | 002983 | 芯瑞达 | 
| 131 | 002997 | 瑞鹄模具 | 
| 132 | 003020 | 立方制药 | 
| 133 | 003027 | 同兴科技 | 
| 134 | 003038 | 鑫铂股份 | 
| 135 | 200521 | 虹美菱B | 
| 136 | 200596 | 古井贡B | 
| 137 | 300009 | 安科生物 | 
| 138 | 300087 | 荃银高科 | 
| 139 | 300088 | 长信科技 | 
| 140 | 300134 | 大富科技 | 
| 141 | 300218 | 安利股份 | 
| 142 | 300247 | 融捷健康 | 
| 143 | 300274 | 阳光电源 | 
| 144 | 300344 | ST立方 | 
| 145 | 300388 | 节能国祯 | 
| 146 | 300452 | 山河药辅 | 
| 147 | 300475 | 香农芯创 | 
| 148 | 300520 | 科大国创 | 
| 149 | 300577 | 开润股份 | 
| 150 | 300595 | 欧普康视 | 
| 151 | 300692 | 中环环保 | 
| 152 | 300783 | 三只松鼠 | 
| 153 | 300815 | 玉禾田 | 
| 154 | 300816 | 艾可蓝 | 
| 155 | 300835 | 龙磁科技 | 
| 156 | 300862 | 蓝盾光电 | 
| 157 | 300877 | 金春股份 | 
| 158 | 300883 | 龙利得 | 
| 159 | 300886 | 华业香料 | 
| 160 | 300929 | 华骐环保 | 
| 161 | 300956 | 英力股份 | 
| 162 | 301049 | 超越科技 | 
| 163 | 301108 | 洁雅股份 | 
| 164 | 301129 | 瑞纳智能 | 
| 165 | 301167 | 建研设计 | 
| 166 | 301217 | 铜冠铜箔 | 
| 167 | 301234 | 五洲医疗 | 
| 168 | 301297 | 富乐德 | 
| 169 | 301321 | 翰博高新 | 
| 170 | 301408 | 华人健康 | 
| 171 | 301429 | 森泰股份 | 
| 172 | 301501 | 恒鑫生活 | 
| 173 | 301519 | 舜禹股份 | 
| 174 | 301520 | 万邦医药 | 
| 175 | 301529 | 福赛科技 | 
| 176 | 301581 | 黄山谷捷 | 
| 177 | 301586 | 佳力奇 | 
◆员工构成◆
- 报告日期
 - 公布日期
 - 职工总数
 - 按专业构成
 - 生产人员
 - 销售人员
 - 财务人员
 - 技术人员
 - 研发人员
 - 行政管理人员
 - 退休人员
 - 其他人员
 - 按学历构成
 - 博士
 - 硕士
 - 本科
 - 大专
 - 中专及以下
 
- 2024-12-31
 - 2025-03-18
 - 7752
 - 4763
 - 398
 - 169
 - 1364
 - 1058
 - 0
 - 7
 - 62
 - 669
 - 3665
 - 3349
 
- 2023-12-31
 - 2024-04-26
 - 7779
 - 4992
 - 402
 - 162
 - 1169
 - 1054
 - 0
 - 7
 - 78
 - 578
 - 7116
 
- 2022-12-31
 - 2023-04-28
 - 7293
 - 4567
 - 389
 - 155
 - 1228
 - 667
 - 0
 - 287
 - 77
 - 521
 - 6695
 
- 2021-12-31
 - 2022-04-15
 - 6905
 - 3981
 - 343
 - 144
 - 1483
 - 954
 - 0
 - 71
 - 431
 - 6403
 
- 2020-12-31
 - 2021-04-24
 - 6422
 - 3734
 - 327
 - 129
 - 1290
 - 670
 - 272
 - 51
 - 386
 - 5985
 
- 2019-12-31
 - 2020-04-24
 - 6035
 - 3450
 - 321
 - 130
 - 1285
 - 606
 - 243
 - 50
 - 365
 - 5620
 
- 2018-12-31
 - 2019-04-24
 - 5279
 - 3042
 - 286
 - 112
 - 1062
 - 559
 - 218
 - 46
 - 351
 - 4882
 
- 2017-12-31
 - 2018-04-25
 - 4509
 - 2528
 - 263
 - 102
 - 912
 - 522
 - 182
 - 31
 - 290
 - 2173
 - 2015
 
- 2016-12-31
 - 2017-04-25
 - 4315
 - 2473
 - 248
 - 99
 - 867
 - 482
 - 146
 - 29
 - 251
 - 2029
 - 2006
 
- 2015-12-31
 - 2016-02-23
 - 4429
 - 2533
 - 261
 - 95
 - 904
 - 636
 - 70
 - 22
 - 330
 - 2103
 - 1974
 
◆员工薪酬◆
- 报告日期
 - 员工人数
 - 员工薪酬(万元)
 - 人均薪酬(万元)
 - 人均创收(万元)
 - 人均创利(万元)
 - 营业收入(万元)
 - 净利润(万元)
 
- 2024-12-31
 - 7752
 - 94399.88
 - 12.18
 - 693.38
 - 3.71
 - 5375076.49
 - 28745.21
 
- 2023-12-31
 - 7779
 - 93716.45
 - 12.05
 - 595.34
 - 7.64
 - 4631118.47
 - 59446.74
 
- 2022-12-31
 - 7293
 - 85706.29
 - 11.75
 - 556.64
 - 2.40
 - 4059587.96
 - 17521.95
 
- 2021-12-31
 - 6905
 - 78991.79
 - 11.44
 - 540.91
 - 8.79
 - 3734960.53
 - 60676.34
 
- 2020-12-31
 - 6422
 - 55327.29
 - 8.62
 - 357.74
 - 4.70
 - 2297409.20
 - 30169.52
 
- 2019-12-31
 - 6035
 - 53944.91
 - 8.94
 - 282.49
 - 7.94
 - 1704797.21
 - 47922.98
 
- 2018-12-31
 - 5279
 - 40153.64
 - 7.61
 - 248.29
 - 7.75
 - 1310710.65
 - 40890.69
 
- 2017-12-31
 - 4509
 - 34660.91
 - 7.69
 - 244.93
 - 8.00
 - 1104402.50
 - 36062.83
 
- 2016-12-31
 - 4315
 - 31210.95
 - 7.23
 - 183.51
 - 4.41
 - 791846.75
 - 19032.83
 
- 2015-12-31
 - 4429
 - 27230.59
 - 6.15
 - 180.88
 - 1.71
 - 801122.30
 - 7587.97