◆公司详情◆
公司名称 | 华孚时尚股份有限公司 | 上市日期 | 2005-04-27 |
英文全称 | Huafu Fashion Co.,ltd. | 招股日期 | 2005-03-25 |
申万行业 | 纺织服饰-->纺织制造 | ||
曾用名 | 飞亚股份->G飞亚->飞亚股份->华孚色纺->华孚时尚 | ||
公司网址 | www.e-huafu.com | 所属地域 | 安徽省 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织业 | 同城上市公司数 | 176 |
电子信箱 | dongban@e-huafu.com | 发行数量(万股) | 4000.0000 |
上市推荐人 | 华泰证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 3.80 |
主承销商 | 华泰证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 5.88元 |
法人代表 | 孙伟挺 | 董 事 长 | 孙伟挺 |
总 经 理 | 陈玲芬 | 董 秘 | 张正(0755-83735593) |
注册资本 | 17.01亿元 | 员工人数 | 13904 |
电 话 | 0755-83735593,0755-83735433 | 传 真 | 0755-83735566 |
会计事务所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 518045 |
注册地址 | 安徽省淮北市经济开发区新区石山路6号 | ||
办公地址 | 广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼 | ||
主营范围 | 纤维、纱线、面料等纺织品、印染品的制造、进出口贸易;棉花的种植、加工、销售;纤维及纺纱技术研究、色彩设计、信息咨询;企业生产所需的原辅材料、机械设备及配件和技术进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。 | ||
公司简史 | 公司是经安徽省人民府皖府股字[2000]第37号<安徽省股份有限公司批准证书>及安徽省体改委皖体改函[2000]79号<关于同意设立安徽飞亚纺织发展股份有限公司的批复>批准,由安徽飞亚纺织集团有限公司作为主发起人,联合上海东华大学科技园发展有限公司、淮北印染集团公司、上海市纺织科学研究院、安徽省国有资产运营有限公司、淮北市国有资产运营有限公司等五家企业共同发起设立。根据本公司2003年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]9号文核准,本公司于2005年4月向社会公众公开发行股票4,000万股,同年4月在深圳证券交易所挂牌上市。经安徽省工商行政管理局核准,公司注册名称由"安徽飞亚纺织发展股份有限公司"变更为"安徽华孚色纺股份有限公司";英文名称由"ANHUI FEIYA TEXTILE DEVELOPMENT CO.,LTD"变更为"ANHUI HUAFU TOP DYED MELANGE YARN CO.,LTD"。 2017年10月12日,公司名称由"华孚色纺股份有限公司"变更为"华孚时尚股份有限公司",英文名称由"Huafu Top Dyed Melange Yarn Co.,Ltd."变更为"Huafu Fashion CO.,LTD"。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 库车纵横棉业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏地区 |
2 | 2024-08-31 | 新加坡耀佳国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
3 | 2024-08-31 | 深圳华孚网链投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省深圳市 |
4 | 2024-08-31 | 阿克苏华孚色纺有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏市 |
5 | 2024-08-31 | 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆胡杨河市 |
6 | 2024-08-31 | 阿克苏华孚新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏市 |
7 | 2024-08-31 | 香港华孚有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
8 | 2024-08-31 | 淮北中新纺织有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省淮北市 |
9 | 2024-08-31 | 石河子市华孚宏丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆石河子市 |
10 | 2024-08-31 | 浙江达米安品牌管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省诸暨市 |
11 | 2024-08-31 | 宁波华孚东浩实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江宁波 |
12 | 2024-08-31 | 新疆华孚恒丰棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏地区 |
13 | 2024-08-31 | 淮北华孚新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省淮北市 |
14 | 2024-08-31 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省深圳市 |
15 | 2024-08-31 | 石河子华孚宏盛棉业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆石河子市 |
16 | 2024-08-31 | 新疆华孚人工智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏地区 |
17 | 2024-08-31 | 新疆天宏新八棉产业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆石河子市 |
18 | 2024-08-31 | 浙江昇孚贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省上虞 |
19 | 2024-08-31 | 顺道(越南)实业独资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南隆安省 |
20 | 2024-08-31 | 上海华孚色纺贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
21 | 2024-08-31 | 浙江社标纤维有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江绍省兴市 |
22 | 2024-08-31 | 平湖市华孚金瓶纺织有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省平湖市 |
23 | 2024-08-31 | 浙江华孚色纺有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省上虞市 |
24 | 2024-08-31 | 沙雅银花棉业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏地区 |
25 | 2024-08-31 | 香港天成贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
26 | 2024-08-31 | 新疆华孚纺织有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏市 |
27 | 2024-08-31 | 阿克苏标信纤维有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏市 |
28 | 2024-08-31 | 九江中浩纺织有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西省九江市 |
29 | 2024-08-31 | 高可续(上海)棉花有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
30 | 2024-08-31 | 新疆华孚智算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏地区 |
31 | 2024-08-31 | 石河子标配纤维有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆石河子市 |
32 | 2024-08-31 | 浙江金华华孚纺织有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省金华市 |
33 | 2024-08-31 | 绍兴华孚智算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省绍兴市 |
34 | 2024-08-31 | 新疆六孚纺织工业园有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆五家渠市 |
35 | 2024-08-31 | 阿克苏华孚科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏地区 |
36 | 2024-08-31 | 新疆华孚宏丰农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 |
37 | 2024-08-31 | 香港华孚贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
38 | 2024-08-31 | 平湖市科新贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省平湖市 |
39 | 2024-08-31 | 新疆华孚棉业集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆乌鲁木齐 |
40 | 2024-08-31 | 新疆华孚算网科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆乌鲁木齐 |
41 | 2024-08-31 | 华孚智算(上海)网络有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市普陀区 |
42 | 2024-08-31 | 浙江恒孚贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省杭州市 |
43 | 2024-08-31 | 宁海华孚纺织有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省宁波市 |
44 | 2024-08-31 | 浙江维新贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省宁波市 |
45 | 2024-08-31 | 浙江聚丰贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省杭州市 |
46 | 2024-08-31 | 淮北华孚供应链管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省淮北市 |
47 | 2024-08-31 | 越南隆安英鸿投资股份有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 越南 |
48 | 2024-08-31 | 新疆棉花交易市场有限责任公司 | 子公司 | 70.40% | - | 新疆乌鲁木齐 |
49 | 2024-08-31 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 子公司 | 67.00% | - | 新疆奎屯市 |
50 | 2024-08-31 | 上海清澄时尚生活用品有限公司 | 子公司 | 66.70% | - | 上海市上海市 |
51 | 2024-08-31 | 江苏清澄家生活用品有限公司 | 子公司 | 66.70% | - | 江苏省无锡市 |
52 | 2024-08-31 | 浙江昊载科技有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省诸暨市 |
53 | 2024-08-31 | 浙江广孚色纺有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省诸暨市 |
54 | 2024-08-31 | 浙江昊创贸易有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省诸暨市 |
55 | 2024-08-31 | 诸暨中昊投资管理有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省诸暨市 |
56 | 2024-08-31 | 诸暨市渊虹电子商务有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省诸暨市 |
57 | 2024-08-31 | 浙江昊驰信息咨询有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省诸暨市 |
58 | 2024-08-31 | 浙江阿大互联科技有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省诸暨市 |
59 | 2024-08-31 | 新疆阿大数字科技产业园有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 新疆阿克苏地区 |
60 | 2024-08-31 | 浙江果实纺织科技有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省绍兴市 |
61 | 2024-08-31 | 诸暨市承影电子商务有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省诸暨市 |
62 | 2024-08-31 | 浙江其实科技有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省绍兴市 |
63 | 2024-08-31 | 浙江果实设计有限公司 | 子公司 | 64.95% | - | 浙江省绍兴市 |
64 | 2024-08-31 | 浙江易孚贸易有限公司 | 子公司 | 58.67% | - | 浙江省诸暨市 |
65 | 2024-08-31 | 杭州名鲲科技有限公司 | 子公司 | 51.96% | - | 浙江省杭州市 |
66 | 2024-08-31 | 金华市菁英职业技能培训学校有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 浙江省金华市 |
67 | 2024-08-31 | 喀什暄纺棉花有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 新疆喀什地区 |
68 | 2024-08-31 | 新疆棉花产业集团伽师棉业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 新疆喀什地区 |
69 | 2024-08-31 | 浙江菁英电商管理服务有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 浙江省金华市 |
70 | 2024-08-31 | 新疆盛孚棉业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 新疆维吾尔自治区喀什地区 |
71 | 2024-08-31 | 绍兴智宽科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 浙江省绍兴市 |
72 | 2024-08-31 | 新疆天孚棉花供应链股份有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 新疆喀什地区 |
73 | 2024-08-31 | 新疆泽孚棉花有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 新疆维吾尔自治区喀什地区 |
74 | 2024-08-31 | 新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 新疆喀什地区 |
75 | 2024-08-31 | 金华市菁英物业发展有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 浙江省金华市 |
76 | 2024-08-31 | 诸暨市雪霁电子商务有限公司 | 子公司 | 50.89% | - | 浙江省诸暨市 |
77 | 2024-08-31 | 诸暨市新亭电子商务有限公司 | 子公司 | 50.89% | - | 浙江省诸暨市 |
78 | 2024-08-31 | 诸暨市胜跃纺织有限公司 | 子公司 | 50.89% | - | 浙江省诸暨市 |
79 | 2024-08-31 | 诸暨市纯钧电子商务有限公司 | 子公司 | 50.89% | - | 浙江省诸暨市 |
80 | 2024-08-31 | 诸暨市龙渊电子商务有限公司 | 子公司 | 50.89% | - | 浙江省诸暨市 |
81 | 2024-08-31 | 诸暨市赤霄电子商务有限公司 | 子公司 | 50.89% | - | 浙江省诸暨市 |
82 | 2024-08-31 | 诸暨市卡拉美拉科技有限公司 | 子公司 | 50.89% | - | 浙江省诸暨市 |
83 | 2024-08-31 | 诸暨市湛泸电子商务有限公司 | 子公司 | 50.89% | - | 浙江省诸暨市 |
84 | 2024-08-31 | 杭州一酷服饰有限公司 | 子公司 | 45.80% | - | 浙江省杭州市 |
85 | 2024-08-31 | 江苏科孚纺织品贸易有限公司 | 联营企业 | 45.00% | - | 江苏省常州市 |
86 | 2024-08-31 | 阿克苏银星物流有限公司 | 子公司 | 40.80% | - | 新疆阿克苏地区 |
87 | 2024-08-31 | 浙江华尚产业运营有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 浙江省绍兴市 |
88 | 2024-08-31 | 浙江菁英创业服务有限公司 | 子公司 | 35.70% | - | 浙江省金华市 |
89 | 2024-08-31 | 福田实业(集团)有限公司 | 联营企业 | 17.30% | - | 境内外 |
90 | 2024-08-31 | 江阴福汇纺织有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
91 | 2024-08-31 | 盐城福汇纺织有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
92 | 2024-08-31 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
93 | 2024-08-31 | 汉盛有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600012 | 皖通高速 |
2 | 600054 | 黄山旅游 |
3 | 600063 | 皖维高新 |
4 | 600199 | 金种子酒 |
5 | 600218 | 全柴动力 |
6 | 600237 | 铜峰电子 |
7 | 600255 | 鑫科材料 |
8 | 600318 | 新力金融 |
9 | 600375 | *ST汉马 |
10 | 600418 | 江淮汽车 |
11 | 600444 | 国机通用 |
12 | 600470 | 六国化工 |
13 | 600496 | 精工钢构 |
14 | 600502 | 安徽建工 |
15 | 600520 | 文一科技 |
16 | 600551 | 时代出版 |
17 | 600552 | 凯盛科技 |
18 | 600567 | 山鹰国际 |
19 | 600575 | 淮河能源 |
20 | 600577 | 精达股份 |
21 | 600585 | 海螺水泥 |
22 | 600761 | 安徽合力 |
23 | 600808 | 马钢股份 |
24 | 600909 | 华安证券 |
25 | 600935 | 华塑股份 |
26 | 600971 | 恒源煤电 |
27 | 600983 | 惠而浦 |
28 | 600985 | 淮北矿业 |
29 | 600990 | 四创电子 |
30 | 601606 | 长城军工 |
31 | 601801 | 皖新传媒 |
32 | 601918 | 新集能源 |
33 | 603011 | 合锻智能 |
34 | 603031 | 安孚科技 |
35 | 603110 | 东方材料 |
36 | 603150 | 万朗磁塑 |
37 | 603198 | 迎驾贡酒 |
38 | 603199 | 九华旅游 |
39 | 603308 | 应流股份 |
40 | 603356 | 华菱精工 |
41 | 603357 | 设计总院 |
42 | 603395 | 红四方 |
43 | 603409 | 汇通控股 |
44 | 603429 | 集友股份 |
45 | 603527 | 众源新材 |
46 | 603589 | 口子窖 |
47 | 603596 | 伯特利 |
48 | 603599 | 广信股份 |
49 | 603656 | 泰禾智能 |
50 | 603689 | 皖天然气 |
51 | 603768 | 常青股份 |
52 | 603801 | 志邦家居 |
53 | 603815 | 交建股份 |
54 | 605108 | 同庆楼 |
55 | 605189 | 富春染织 |
56 | 688027 | 国盾量子 |
57 | 688077 | 大地熊 |
58 | 688162 | 巨一科技 |
59 | 688165 | 埃夫特 |
60 | 688219 | 会通股份 |
61 | 688249 | 晶合集成 |
62 | 688251 | 井松智能 |
63 | 688352 | 颀中科技 |
64 | 688367 | 工大高科 |
65 | 688403 | 汇成股份 |
66 | 688416 | 恒烁股份 |
67 | 688419 | 耐科装备 |
68 | 688486 | 龙迅股份 |
69 | 688551 | 科威尔 |
70 | 688582 | 芯动联科 |
71 | 688586 | 江航装备 |
72 | 688600 | 皖仪科技 |
73 | 688610 | 埃科光电 |
74 | 688630 | 芯碁微装 |
75 | 688639 | 华恒生物 |
76 | 688659 | 元琛科技 |
77 | 688679 | 通源环境 |
78 | 688733 | 壹石通 |
79 | 688768 | 容知日新 |
80 | 900942 | 黄山B股 |
81 | 000153 | 丰原药业 |
82 | 000417 | 合百集团 |
83 | 000521 | 长虹美菱 |
84 | 000543 | 皖能电力 |
85 | 000596 | 古井贡酒 |
86 | 000619 | 海螺新材 |
87 | 000630 | 铜陵有色 |
88 | 000713 | 丰乐种业 |
89 | 000728 | 国元证券 |
90 | 000850 | 华茂股份 |
91 | 000859 | 国风新材 |
92 | 000868 | 安凯客车 |
93 | 000887 | 中鼎股份 |
94 | 000930 | 中粮科技 |
95 | 001217 | 华尔泰 |
96 | 001226 | 拓山重工 |
97 | 001230 | 劲旅环境 |
98 | 001279 | 强邦新材 |
99 | 001282 | 三联锻造 |
100 | 001311 | 多利科技 |
101 | 001387 | 雪祺电气 |
102 | 002005 | ST德豪 |
103 | 002014 | 永新股份 |
104 | 002042 | 华孚时尚 |
105 | 002057 | 中钢天源 |
106 | 002074 | 国轩高科 |
107 | 002136 | 安纳达 |
108 | 002140 | 东华科技 |
109 | 002171 | 楚江新材 |
110 | 002208 | 合肥城建 |
111 | 002226 | 江南化工 |
112 | 002230 | 科大讯飞 |
113 | 002298 | 中电鑫龙 |
114 | 002331 | 皖通科技 |
115 | 002347 | 泰尔股份 |
116 | 002361 | 神剑股份 |
117 | 002538 | 司尔特 |
118 | 002541 | 鸿路钢构 |
119 | 002555 | 三七互娱 |
120 | 002556 | 辉隆股份 |
121 | 002557 | 洽洽食品 |
122 | 002571 | 德力股份 |
123 | 002597 | 金禾实业 |
124 | 002607 | 中公教育 |
125 | 002690 | 美亚光电 |
126 | 002743 | 富煌钢构 |
127 | 002817 | 黄山胶囊 |
128 | 002969 | 嘉美包装 |
129 | 002983 | 芯瑞达 |
130 | 002997 | 瑞鹄模具 |
131 | 003020 | 立方制药 |
132 | 003027 | 同兴科技 |
133 | 003038 | 鑫铂股份 |
134 | 200521 | 虹美菱B |
135 | 200596 | 古井贡B |
136 | 300009 | 安科生物 |
137 | 300087 | 荃银高科 |
138 | 300088 | 长信科技 |
139 | 300134 | 大富科技 |
140 | 300218 | 安利股份 |
141 | 300247 | 融捷健康 |
142 | 300274 | 阳光电源 |
143 | 300344 | 立方数科 |
144 | 300388 | 节能国祯 |
145 | 300422 | 博世科 |
146 | 300452 | 山河药辅 |
147 | 300475 | 香农芯创 |
148 | 300520 | 科大国创 |
149 | 300577 | 开润股份 |
150 | 300595 | 欧普康视 |
151 | 300692 | 中环环保 |
152 | 300783 | 三只松鼠 |
153 | 300815 | 玉禾田 |
154 | 300816 | 艾可蓝 |
155 | 300835 | 龙磁科技 |
156 | 300862 | 蓝盾光电 |
157 | 300877 | 金春股份 |
158 | 300883 | 龙利得 |
159 | 300886 | 华业香料 |
160 | 300929 | 华骐环保 |
161 | 300956 | 英力股份 |
162 | 301049 | 超越科技 |
163 | 301108 | 洁雅股份 |
164 | 301129 | 瑞纳智能 |
165 | 301167 | 建研设计 |
166 | 301217 | 铜冠铜箔 |
167 | 301234 | 五洲医疗 |
168 | 301297 | 富乐德 |
169 | 301321 | 翰博高新 |
170 | 301408 | 华人健康 |
171 | 301429 | 森泰股份 |
172 | 301519 | 舜禹股份 |
173 | 301520 | 万邦医药 |
174 | 301529 | 福赛科技 |
175 | 301581 | 黄山谷捷 |
176 | 301586 | 佳力奇 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 13904
- 11827
- 320
- 236
- 857
- 664
- 960
- 1417
- 12487
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 13688
- 11556
- 329
- 227
- 903
- 673
- 796
- 1443
- 12245
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 16566
- 14405
- 293
- 226
- 986
- 656
- 936
- 1864
- 14702
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 15906
- 13678
- 309
- 236
- 945
- 738
- 1971
- 13935
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 19089
- 16599
- 350
- 255
- 1041
- 844
- 2402
- 16687
- 2018-12-31
- 2019-04-25
- 22829
- 20352
- 434
- 331
- 913
- 799
- 2963
- 19866
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 24726
- 22038
- 474
- 363
- 984
- 867
- 3156
- 21570
- 2016-12-31
- 2017-03-24
- 17416
- 15525
- 338
- 256
- 686
- 611
- 2220
- 15196
- 2015-12-31
- 2016-04-08
- 17062
- 15200
- 330
- 251
- 670
- 611
- 2166
- 14896
- 2014-12-31
- 2015-03-30
- 18348
- 16442
- 319
- 276
- 662
- 649
- 2115
- 16233
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 13904
- 85500.02
- 6.15
- 98.27
- 0.50
- 1366346.93
- 6910.36
- 2022-12-31
- 13688
- 88186.82
- 6.44
- 105.64
- -2.66
- 1445964.02
- -36446.23
- 2021-12-31
- 16566
- 89426.96
- 5.40
- 100.86
- 3.70
- 1670843.72
- 61346.58
- 2020-12-31
- 15906
- 81632.56
- 5.13
- 89.47
- -2.96
- 1423172.79
- -47006.16
- 2019-12-31
- 19089
- 98377.89
- 5.15
- 83.23
- 2.15
- 1588687.17
- 41069.51
- 2018-12-31
- 22829
- 117753.77
- 5.16
- 62.67
- 3.28
- 1430746.49
- 74868.80
- 2017-12-31
- 24726
- 103212.76
- 4.17
- 50.94
- 2.84
- 1259653.90
- 70261.62
- 2016-12-31
- 17416
- 89482.66
- 5.14
- 50.74
- 2.94
- 883690.75
- 51253.38
- 2015-12-31
- 17062
- 81997.26
- 4.81
- 39.88
- 1.99
- 680365.79
- 33937.55
- 2014-12-31
- 18348
- 81619.13
- 4.45
- 33.42
- 0.91
- 613274.75
- 16712.12