◆公司详情◆
| 公司名称 | 联创电子科技股份有限公司 | 上市日期 | 2004-09-03 |
| 英文全称 | Lianchuang Electronic Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2004-08-14 |
| 申万行业 | 电子-->光学光电子 | ||
| 曾用名 | 宜科科技(2004.09.03)->G宜科(2005.11.15)->宜科科技(2005.12.01)->汉麻产业(2015.01.05)->联创电子(2016.03.03) | ||
| 公司网址 | www.lcetron.com | 所属地域 | 江西省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 89 |
| 电子信箱 | lce@lcetron.com | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
| 上市推荐人 | 国盛证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 6.42 |
| 主承销商 | 国盛证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 7.35元 |
| 法人代表 | 曾吉勇 | 董 事 长 | 曾吉勇 |
| 总 经 理 | 曾吉勇 | 董 秘 | 卢国清(0791-88161608) |
| 注册资本 | 10.55亿元 | 员工人数 | 13052 |
| 电 话 | 0791-88161608 | 传 真 | 0791-88161608 |
| 会计事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 330096 |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号 | ||
| 办公地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号 | ||
| 主营范围 | 从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售;光电显示及控制系统的设计与安装,网络及工业自动化工程安装;自营或代理各类商品和技术的进出口业务;投资管理、资产管理、投资咨询服务(除证券、期货);房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司原由宁波青春实业投资有限公司出资1,008万元(占60%)、鄞县牦牛职工持股会出资672万元(占40%)组建,业经鄞县会计师事务所验证。 2001年4月18日公司董事会临时会议通过了如下决议:同意宁波牦牛服装辅料有限责任公司整体变更为宁波宜科科技实业股份有限公司。 2004年8月12日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]133号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股。 2015年1月,“宁波宜科科技实业股份有限公司”更名为“汉麻产业投资股份有限公司”,英文名称由“Ningbo Yak Technology Industrial Co.,Ltd.”变更为“China-Hemp Industrial Investment Co.,Ltd.”。 自2016年3月3日起,公司名称由“汉麻产业投资股份有限公司”变更为“联创电子科技股份有限公司”,英文名称由“Hemp Industrial Investment Co.,Ltd.”变更为“LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd.”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-26 | 抚州联创恒泰光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 抚州市 |
| 2 | 2025-08-26 | 印度联创电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 印度 |
| 3 | 2025-08-26 | 抚州联创电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 抚州市 |
| 4 | 2025-08-26 | 桐城联创电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 桐城市 |
| 5 | 2025-08-26 | 常州联益光学有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 常州市 |
| 6 | 2025-08-26 | 深圳市卓锐通电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
| 7 | 2025-08-26 | 深圳联创嘉泰供应链有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
| 8 | 2025-08-26 | 宁波联创电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁波市 |
| 9 | 2025-08-26 | 联创光学(美国)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
| 10 | 2025-08-26 | 联创电子(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 11 | 2025-08-26 | 江西联晟精密工业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 万年县 |
| 12 | 2025-08-26 | 联创德国 | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
| 13 | 2025-08-26 | LCEKOREACO.,LTD | 子公司 | 100.00% | - | 韩国 |
| 14 | 2025-08-26 | 江西联益光学有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌市 |
| 15 | 2025-08-26 | 江西联坤智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 抚州市 |
| 16 | 2025-08-26 | 江西联昊光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌市 |
| 17 | 2025-08-26 | 江西联淦电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 吉安市新干县 |
| 18 | 2025-08-26 | 江西联创电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌市 |
| 19 | 2025-08-26 | 合肥智行光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
| 20 | 2025-08-26 | 重庆两江联创电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
| 21 | 2025-08-26 | 中山联拓光学有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中山市 |
| 22 | 2025-08-26 | 合肥创智 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
| 23 | 2025-08-26 | 郑州联创电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州 |
| 24 | 2025-08-26 | 四川省华景光电科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 四川泸州 |
| 25 | 2025-08-26 | 江西联恒电子有限公司 | 子公司 | 63.75% | - | 南昌市 |
| 26 | 2025-08-26 | 合肥联创光学有限公司 | 子公司 | 63.43% | - | 合肥市 |
| 27 | 2025-08-26 | 联创越南 | 子公司 | 63.43% | - | 越南 |
| 28 | 2025-08-26 | 联创光学投资 | 子公司 | 63.43% | - | 英属维尔京群岛 |
| 29 | 2025-08-26 | 联创新加坡 | 子公司 | 63.43% | - | 新加坡 |
| 30 | 2025-08-26 | 江西联思触控技术有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 南昌市 |
| 31 | 2025-08-26 | 江西联创凯尔达科技有限公司 | 子公司 | 52.63% | - | 新余市 |
| 32 | 2025-08-26 | 浙江联信康科技有限公司 | 合营或联营企业 | 48.98% | - | 金华市 |
| 33 | 2025-08-26 | 湖北联新显示科技有限公司 | 合营或联营企业 | 48.00% | - | 黄石市 |
| 34 | 2025-08-26 | 江西联创电声有限公司 | 合营或联营企业 | 19.75% | - | 吉安市 |
| 35 | 2025-08-26 | 南昌智永半导体产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 36 | 2025-08-26 | 江西边际科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 37 | 2025-08-26 | 殷创科技(上海)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 38 | 2025-08-26 | 四川长创电子有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - | |
| 39 | 2025-08-26 | 富创(东莞市)汽车电子有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600053 | 九鼎投资 |
| 2 | 600071 | 凤凰光学 |
| 3 | 600228 | *ST返利 |
| 4 | 600269 | 赣粤高速 |
| 5 | 600316 | 洪都航空 |
| 6 | 600337 | 美克家居 |
| 7 | 600358 | ST联合 |
| 8 | 600362 | 江西铜业 |
| 9 | 600363 | 联创光电 |
| 10 | 600373 | 中文传媒 |
| 11 | 600397 | 江钨装备 |
| 12 | 600461 | 洪城环境 |
| 13 | 600507 | 方大特钢 |
| 14 | 600561 | 江西长运 |
| 15 | 600590 | 泰豪科技 |
| 16 | 600750 | 江中药业 |
| 17 | 600782 | 新钢股份 |
| 18 | 601065 | 江盐集团 |
| 19 | 601778 | 晶科科技 |
| 20 | 603124 | 江南新材 |
| 21 | 603235 | 天新药业 |
| 22 | 603257 | 中国瑞林 |
| 23 | 603398 | *ST沐邦 |
| 24 | 603773 | 沃格光电 |
| 25 | 603977 | 国泰集团 |
| 26 | 605090 | 九丰能源 |
| 27 | 605188 | 国光连锁 |
| 28 | 605366 | 宏柏新材 |
| 29 | 605399 | 晨光新材 |
| 30 | 688057 | 金达莱 |
| 31 | 688223 | 晶科能源 |
| 32 | 688543 | 国科军工 |
| 33 | 688560 | 明冠新材 |
| 34 | 688567 | 孚能科技 |
| 35 | 688786 | 悦安新材 |
| 36 | 000404 | 长虹华意 |
| 37 | 000550 | 江铃汽车 |
| 38 | 000650 | 仁和药业 |
| 39 | 000789 | 万年青 |
| 40 | 000820 | *ST节能 |
| 41 | 000829 | 天音控股 |
| 42 | 000831 | 中国稀土 |
| 43 | 000899 | 赣能股份 |
| 44 | 000990 | 诚志股份 |
| 45 | 001223 | 欧克科技 |
| 46 | 001318 | 阳光乳业 |
| 47 | 001360 | 南矿集团 |
| 48 | 001366 | 播恩集团 |
| 49 | 001376 | 百通能源 |
| 50 | 002036 | 联创电子 |
| 51 | 002068 | 黑猫股份 |
| 52 | 002157 | 正邦科技 |
| 53 | 002176 | 江特电机 |
| 54 | 002343 | 慈文传媒 |
| 55 | 002378 | 章源钨业 |
| 56 | 002460 | 赣锋锂业 |
| 57 | 002529 | *ST海源 |
| 58 | 002591 | 恒大高新 |
| 59 | 002670 | 国盛证券 |
| 60 | 002695 | 煌上煌 |
| 61 | 002748 | 世龙实业 |
| 62 | 002760 | 凤形股份 |
| 63 | 002991 | 甘源食品 |
| 64 | 200550 | 江铃B |
| 65 | 300066 | 三川智慧 |
| 66 | 300095 | 华伍股份 |
| 67 | 300256 | 星星科技 |
| 68 | 300294 | 博雅生物 |
| 69 | 300399 | 天利科技 |
| 70 | 300453 | 三鑫医疗 |
| 71 | 300472 | *ST新元 |
| 72 | 300497 | 富祥药业 |
| 73 | 300636 | 同和药业 |
| 74 | 300722 | 新余国科 |
| 75 | 300748 | 金力永磁 |
| 76 | 300787 | 海能实业 |
| 77 | 300818 | 耐普矿机 |
| 78 | 300906 | 日月明 |
| 79 | 300986 | 志特新材 |
| 80 | 301083 | 百胜智能 |
| 81 | 301132 | 满坤科技 |
| 82 | 301176 | 逸豪新材 |
| 83 | 301190 | 善水科技 |
| 84 | 301219 | 腾远钴业 |
| 85 | 301251 | 威尔高 |
| 86 | 301383 | 天键股份 |
| 87 | 301446 | 福事特 |
| 88 | 301511 | 德福科技 |
| 89 | 301575 | 艾芬达 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 13052
- 10700
- 213
- 183
- 1697
- 259
- 30
- 1869
- 2243
- 8940
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 10375
- 8130
- 186
- 183
- 1622
- 254
- 30
- 1667
- 1807
- 6901
- 2022-12-31
- 2023-04-25
- 8903
- 7027
- 160
- 153
- 1314
- 249
- 30
- 1300
- 2072
- 5531
- 2021-12-31
- 2022-04-26
- 8410
- 6663
- 146
- 148
- 1216
- 237
- 30
- 967
- 2021
- 5422
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 8008
- 6410
- 129
- 135
- 1106
- 228
- 29
- 798
- 1935
- 5275
- 2019-12-31
- 2020-04-28
- 7970
- 6413
- 134
- 111
- 1089
- 223
- 28
- 656
- 1844
- 5470
- 2018-12-31
- 2019-04-23
- 7185
- 5814
- 102
- 84
- 971
- 214
- 22
- 582
- 1765
- 4838
- 2017-12-31
- 2018-04-24
- 5285
- 4235
- 68
- 76
- 704
- 202
- 12
- 523
- 1312
- 3450
- 2016-12-31
- 2017-03-28
- 4421
- 3523
- 56
- 64
- 597
- 181
- 12
- 480
- 1020
- 2921
- 2015-12-31
- 2016-04-27
- 3996
- 3207
- 40
- 58
- 528
- 163
- 459
- 996
- 2541
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 13052
- 121110.86
- 9.28
- 78.24
- -4.76
- 1021156.54
- -62146.60
- 2023-12-31
- 10375
- 93621.18
- 9.02
- 94.92
- -10.22
- 984773.85
- -105998.73
- 2022-12-31
- 8903
- 91495.00
- 10.28
- 122.83
- 0.74
- 1093537.14
- 6559.79
- 2021-12-31
- 8410
- 90045.46
- 10.71
- 125.54
- 1.03
- 1055794.26
- 8668.75
- 2020-12-31
- 8008
- 74729.03
- 9.33
- 94.06
- 1.79
- 753194.29
- 14302.18
- 2019-12-31
- 7970
- 65684.26
- 8.24
- 76.31
- 2.62
- 608193.30
- 20908.13
- 2018-12-31
- 7185
- 48396.96
- 6.74
- 66.84
- 3.09
- 480226.42
- 22224.85
- 2017-12-31
- 5285
- 31361.56
- 5.93
- 95.64
- 5.60
- 505438.35
- 29607.05
- 2016-12-31
- 4421
- 22887.75
- 5.18
- 67.21
- 5.18
- 297151.47
- 22897.54
- 2015-12-31
- 3996
- 18867.93
- 4.72
- 35.62
- 4.26
- 142332.67
- 17023.90