◆公司详情◆
| 公司名称 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 上市日期 | 2004-08-06 |
| 英文全称 | Fujian Septwolves Industry Co.,Ltd. | 招股日期 | 2004-07-19 |
| 申万行业 | 纺织服饰-->服装家纺 | ||
| 曾用名 | 七匹狼(2004.08.06)->G七匹狼(2005.08.09)->七匹狼(2005.12.01) | ||
| 公司网址 | www.septwolves-group.com | 所属地域 | 福建省 |
| 证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织服装、服饰业 | 同城上市公司数 | 173 |
| 电子信箱 | zqb@septwolves.com | 发行数量(万股) | 2500.0000 |
| 上市推荐人 | 长江巴黎百富勤证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 7.45 |
| 主承销商 | 长江巴黎百富勤证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 10.55元 |
| 法人代表 | 周少雄 | 董 事 长 | 周少雄 |
| 总 经 理 | 周少雄 | 董 秘 | 袁伟艳(0595-85337739) |
| 注册资本 | 7.05亿元 | 员工人数 | 2032 |
| 电 话 | 0595-85337739 | 传 真 | 0595-85337766 |
| 会计事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 362251 |
| 注册地址 | 福建省晋江市金井镇南工业区 | ||
| 办公地址 | 福建省晋江市金井镇南工业区 | ||
| 主营范围 | 一般项目:服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;纺织、服装及家庭用品批发;服装辅料制造;绣花加工;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;母婴用品销售;日用杂品销售;劳动保护用品销售;货物进出口;劳动保护用品生产;服饰制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;服饰研发;羽毛(绒)及制品销售;针纺织品及原料销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;金属工具销售;建筑用金属配件销售;建筑陶瓷制品销售;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;面料印染加工;面料纺织加工;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);软件开发;创业投资(限投资未上市企业);日用百货销售;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;从事与外国(地区)企业相关的非营利性业务活动;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);皮革制品销售;箱包销售;鞋帽零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
| 公司简史 | 公司前身为晋江恒隆制衣有限公司,系经晋江县人民政府晋政(89)外字第241号文批准,于1989年12月25日成立的中外合作经营企业。 2001年6月19日,外方股东香港益安公司将其在公司的全部625万元出资分别转让给厦门来尔富贸易有限责任公司500万元、晋江市建利塑料彩色印刷有限公司75万元、厦门维一实业有限公司25万元、晋江市恒隆建材有限公司25万元,公司性质由中外合作经营企业变更为内资性质的有限责任公司。2001年7月14日,经福建省人民政府闽政体股【2001】28号文批准,公司整体变更为福建七匹狼实业股份有限公司,注册资本6,000万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]115号文核准,公司于2004年7月22日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股。经深圳证券交易所深证上[2004]79号文核准于2004年8月6日在深圳证券交易所上市交易。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-04-03 | 惠州尚盈房屋租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东惠州 |
| 2 | 2026-04-03 | 上海七匹狼实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海闵行 |
| 3 | 2026-04-03 | 杭州尚盈服饰有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江杭州 |
| 4 | 2026-04-03 | 郑州尚盈房屋租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南郑州 |
| 5 | 2026-04-03 | 香港七匹狼投资控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国香港 |
| 6 | 2026-04-03 | 香港七匹狼国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国香港 |
| 7 | 2026-04-03 | 福州七匹狼服装营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建福州 |
| 8 | 2026-04-03 | 泉州企盾技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建泉州 |
| 9 | 2026-04-03 | 厦门尚盈商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 10 | 2026-04-03 | 福建狼图腾文化创意有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建晋江 |
| 11 | 2026-04-03 | 青岛尚盈房屋租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东青岛 |
| 12 | 2026-04-03 | 厦门七尚投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 13 | 2026-04-03 | 堆龙德庆七尚实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西藏拉萨 |
| 14 | 2026-04-03 | 七匹狼国际时尚发展集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国香港 |
| 15 | 2026-04-03 | 厦门七匹狼软件开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 16 | 2026-04-03 | 长沙七匹狼服装销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南长沙 |
| 17 | 2026-04-03 | 晋江泉域文化旅游发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建晋江 |
| 18 | 2026-04-03 | 厦门七匹狼服装营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 19 | 2026-04-03 | 长春七匹狼服装销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 吉林长春 |
| 20 | 2026-04-03 | 晋江七匹狼申城服装销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建晋江 |
| 21 | 2026-04-03 | 厦门七匹狼电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 22 | 2026-04-03 | 北京七匹狼服装销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京丰台 |
| 23 | 2026-04-03 | 晋江七匹狼金筑服装销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建晋江 |
| 24 | 2026-04-03 | 安徽七匹狼服饰有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽宿州 |
| 25 | 2026-04-03 | 晋江七匹狼服装制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建晋江 |
| 26 | 2026-04-03 | 晋江七匹狼电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建晋江 |
| 27 | 2026-04-03 | 晋江七匹狼春城服装销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建晋江 |
| 28 | 2026-04-03 | 厦门杰狼服装销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 29 | 2026-04-03 | 厦门嘉屹服饰有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 30 | 2026-04-03 | 厦门傲物服装销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 31 | 2026-04-03 | 武汉尚盈房屋租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
| 32 | 2026-04-03 | 武汉七匹狼服装销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北武汉 |
| 33 | 2026-04-03 | 芜湖尚盈房屋租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽芜湖 |
| 34 | 2026-04-03 | 宿州致新服装制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽宿州 |
| 35 | 2026-04-03 | 深圳市七匹狼服装有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东深圳 |
| 36 | 2026-04-03 | 泉州海铂物流有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 福建泉州 |
| 37 | 2026-04-03 | 厦门海铂物流有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 福建厦门 |
| 38 | 2026-04-03 | Karl Lagerfeld(HK) Limited | 子公司 | 80.10% | - | 中国香港 |
| 39 | 2026-04-03 | Karl Lagerfeld Greater China Limited | 子公司 | 80.10% | - | 维尔京群岛 |
| 40 | 2026-04-03 | 加拉格(澳门)一人服饰有限公司 | 子公司 | 80.10% | - | 中国澳门 |
| 41 | 2026-04-03 | 晋江加拉格服装销售有限公司 | 子公司 | 80.10% | - | 福建晋江 |
| 42 | 2026-04-03 | 加拉格(上海)商贸有限公司 | 子公司 | 80.10% | - | 上海长宁 |
| 43 | 2026-04-03 | Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited | 子公司 | 80.10% | - | 开曼群岛 |
| 44 | 2026-04-03 | 江苏七匹狼针纺有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 江苏昆山 |
| 45 | 2026-04-03 | 福建七匹狼纺织服饰有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 福建晋江 |
| 46 | 2026-04-03 | 上海七匹狼居家用品有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 上海闵行 |
| 47 | 2026-04-03 | 上海庆德国际贸易有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 上海闵行 |
| 48 | 2026-04-03 | 厦门七匹狼针纺有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 福建厦门 |
| 49 | 2026-04-03 | 堆龙德庆捷销实业有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 西藏拉萨 |
| 50 | 2026-04-03 | 上海尚时弘章投资中心(有限合伙) | 联营企业 | 58.88% | - | 上海闵行 |
| 51 | 2026-04-03 | 上海拉斐德时装有限公司 | 子公司 | 52.07% | - | 中国上海 |
| 52 | 2026-04-03 | 晋江格菲拉服装制造有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 福建晋江 |
| 53 | 2026-04-03 | 晋江拉格斐品牌管理有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 福建晋江 |
| 54 | 2026-04-03 | 晋江欧菲品牌管理有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 福建晋江 |
| 55 | 2026-04-03 | 晋江欧斐格服装有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 福建晋江 |
| 56 | 2026-04-03 | 晋江欧加品牌管理有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 福建晋江 |
| 57 | 2026-04-03 | 宁波拉格斐品牌管理有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 浙江宁波 |
| 58 | 2026-04-03 | 厦门欧斐格服装有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 福建厦门 |
| 59 | 2026-04-03 | 厦门欧缂服装有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 福建厦门 |
| 60 | 2026-04-03 | 厦门欧拉服装有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 福建厦门 |
| 61 | 2026-04-03 | 杭州拉格斐服装制造有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 浙江杭州 |
| 62 | 2026-04-03 | 厦门织缂服装有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 福建厦门 |
| 63 | 2026-04-03 | 杭州欧菲设计服务有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 浙江杭州 |
| 64 | 2026-04-03 | 上海拉格斐服饰有限公司 | 子公司 | 48.06% | - | 上海长宁 |
| 65 | 2026-04-03 | 福建七匹狼集团财务有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 福建厦门 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600033 | 福建高速 |
| 2 | 600057 | 厦门象屿 |
| 3 | 600067 | 冠城新材 |
| 4 | 600103 | 青山纸业 |
| 5 | 600153 | 建发股份 |
| 6 | 600163 | 中闽能源 |
| 7 | 600179 | 安通控股 |
| 8 | 600203 | 福日电子 |
| 9 | 600388 | 龙净环保 |
| 10 | 600436 | 片仔癀 |
| 11 | 600483 | 福能股份 |
| 12 | 600493 | 凤竹纺织 |
| 13 | 600549 | 厦门钨业 |
| 14 | 600563 | 法拉电子 |
| 15 | 600573 | 惠泉啤酒 |
| 16 | 600592 | 龙溪股份 |
| 17 | 600660 | 福耀玻璃 |
| 18 | 600686 | 金龙汽车 |
| 19 | 600693 | 东百集团 |
| 20 | 600711 | 盛屯矿业 |
| 21 | 600734 | 实达集团 |
| 22 | 600753 | *ST海钦 |
| 23 | 600755 | 厦门国贸 |
| 24 | 600802 | 福建水泥 |
| 25 | 600815 | 厦工股份 |
| 26 | 600897 | 厦门空港 |
| 27 | 600930 | 华电新能 |
| 28 | 601166 | 兴业银行 |
| 29 | 601187 | 厦门银行 |
| 30 | 601377 | 兴业证券 |
| 31 | 601566 | 九牧王 |
| 32 | 601899 | 紫金矿业 |
| 33 | 601933 | 永辉超市 |
| 34 | 603162 | 海通发展 |
| 35 | 603180 | 金牌家居 |
| 36 | 603209 | 兴通股份 |
| 37 | 603280 | 南方路机 |
| 38 | 603306 | 华懋科技 |
| 39 | 603345 | 安井食品 |
| 40 | 603363 | 傲农生物 |
| 41 | 603383 | 顶点软件 |
| 42 | 603408 | 建霖家居 |
| 43 | 603444 | 吉比特 |
| 44 | 603615 | 茶花股份 |
| 45 | 603628 | 清源股份 |
| 46 | 603636 | 南威软件 |
| 47 | 603663 | 三祥新材 |
| 48 | 603668 | 天马科技 |
| 49 | 603678 | 火炬电子 |
| 50 | 603686 | 福龙马 |
| 51 | 603696 | 安记食品 |
| 52 | 603737 | 三棵树 |
| 53 | 603817 | 海峡环保 |
| 54 | 603826 | 坤彩科技 |
| 55 | 603893 | 瑞芯微 |
| 56 | 603909 | 建发合诚 |
| 57 | 603933 | 睿能科技 |
| 58 | 603992 | 松霖科技 |
| 59 | 605086 | 龙高股份 |
| 60 | 605118 | 力鼎光电 |
| 61 | 605299 | 舒华体育 |
| 62 | 605365 | 立达信 |
| 63 | 688010 | 福光股份 |
| 64 | 688095 | 福昕软件 |
| 65 | 688195 | 腾景科技 |
| 66 | 688196 | 卓越新能 |
| 67 | 688278 | 特宝生物 |
| 68 | 688398 | 赛特新材 |
| 69 | 688619 | 罗普特 |
| 70 | 688727 | 恒坤新材 |
| 71 | 688778 | 厦钨新能 |
| 72 | 688807 | 优迅股份 |
| 73 | 000526 | 学大教育 |
| 74 | 000536 | 华映科技 |
| 75 | 000547 | 航天发展 |
| 76 | 000592 | 平潭发展 |
| 77 | 000632 | 三木集团 |
| 78 | 000663 | 永安林业 |
| 79 | 000701 | 厦门信达 |
| 80 | 000753 | 漳州发展 |
| 81 | 000797 | 中国武夷 |
| 82 | 000905 | 厦门港务 |
| 83 | 000993 | 闽东电力 |
| 84 | 000997 | 新大陆 |
| 85 | 001233 | 海安集团 |
| 86 | 001368 | 通达创智 |
| 87 | 002029 | 七匹狼 |
| 88 | 002093 | 国脉科技 |
| 89 | 002098 | 浔兴股份 |
| 90 | 002110 | 三钢闽光 |
| 91 | 002174 | 游族网络 |
| 92 | 002217 | 合力泰 |
| 93 | 002222 | 福晶科技 |
| 94 | 002228 | 合兴包装 |
| 95 | 002229 | 鸿博股份 |
| 96 | 002235 | 安妮股份 |
| 97 | 002264 | 新华都 |
| 98 | 002299 | 圣农发展 |
| 99 | 002300 | 太阳电缆 |
| 100 | 002335 | 科华数据 |
| 101 | 002396 | 星网锐捷 |
| 102 | 002398 | 垒知集团 |
| 103 | 002474 | 榕基软件 |
| 104 | 002512 | ST达华 |
| 105 | 002517 | 恺英网络 |
| 106 | 002578 | 闽发铝业 |
| 107 | 002593 | 日上集团 |
| 108 | 002614 | 奥佳华 |
| 109 | 002626 | 金达威 |
| 110 | 002639 | 雪人集团 |
| 111 | 002674 | 兴业科技 |
| 112 | 002679 | 福建金森 |
| 113 | 002682 | 龙洲股份 |
| 114 | 002702 | 海欣食品 |
| 115 | 002729 | 好利科技 |
| 116 | 002752 | 昇兴股份 |
| 117 | 002785 | 万里石 |
| 118 | 002788 | 鹭燕医药 |
| 119 | 002790 | 瑞尔特 |
| 120 | 002803 | 吉宏股份 |
| 121 | 002868 | *ST绿康 |
| 122 | 002901 | 大博医疗 |
| 123 | 002925 | 盈趣科技 |
| 124 | 002961 | 瑞达期货 |
| 125 | 003016 | 欣贺股份 |
| 126 | 003019 | 宸展光电 |
| 127 | 200512 | 闽灿坤B |
| 128 | 300056 | 中创环保 |
| 129 | 300062 | 中能电气 |
| 130 | 300096 | ST易联众 |
| 131 | 300102 | 乾照光电 |
| 132 | 300132 | 青松股份 |
| 133 | 300174 | 元力股份 |
| 134 | 300188 | 国投智能 |
| 135 | 300198 | ST纳川 |
| 136 | 300299 | 富春股份 |
| 137 | 300300 | 海峡创新 |
| 138 | 300341 | 麦克奥迪 |
| 139 | 300427 | 红相股份 |
| 140 | 300436 | 广生堂 |
| 141 | 300525 | 博思软件 |
| 142 | 300560 | 中富通 |
| 143 | 300605 | 恒锋信息 |
| 144 | 300628 | 亿联网络 |
| 145 | 300632 | 光莆股份 |
| 146 | 300640 | 德艺文创 |
| 147 | 300648 | 星云股份 |
| 148 | 300650 | 太龙股份 |
| 149 | 300657 | 弘信电子 |
| 150 | 300658 | 延江股份 |
| 151 | 300685 | 艾德生物 |
| 152 | 300706 | 阿石创 |
| 153 | 300712 | 永福股份 |
| 154 | 300750 | 宁德时代 |
| 155 | 300867 | 圣元环保 |
| 156 | 300884 | 狄耐克 |
| 157 | 300902 | 国安达 |
| 158 | 300941 | 创识科技 |
| 159 | 300946 | 恒而达 |
| 160 | 300955 | 嘉亨家化 |
| 161 | 300972 | 万辰集团 |
| 162 | 301028 | 鼎熔岩 |
| 163 | 301136 | 招标股份 |
| 164 | 301148 | 嘉戎技术 |
| 165 | 301165 | 锐捷网络 |
| 166 | 301196 | 唯科科技 |
| 167 | 301267 | 华厦眼科 |
| 168 | 301300 | 远翔新材 |
| 169 | 301355 | 南王科技 |
| 170 | 301536 | 星宸科技 |
| 171 | 301565 | 中仑新材 |
| 172 | 301568 | 思泰克 |
| 173 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-03
- 2032
- 595
- 609
- 134
- 238
- 456
- 0
- 26
- 563
- 540
- 903
- 2024-12-31
- 2025-04-03
- 2357
- 693
- 725
- 164
- 288
- 487
- 0
- 33
- 671
- 598
- 1055
- 2023-12-31
- 2024-04-03
- 2418
- 705
- 785
- 156
- 288
- 484
- 0
- 32
- 647
- 592
- 1147
- 2022-12-31
- 2023-04-04
- 2604
- 745
- 888
- 164
- 313
- 494
- 0
- 26
- 658
- 635
- 1285
- 2021-12-31
- 2022-04-02
- 2525
- 751
- 896
- 161
- 296
- 421
- 0
- 32
- 612
- 592
- 1289
- 2020-12-31
- 2021-04-02
- 2561
- 751
- 981
- 166
- 280
- 383
- 20
- 554
- 573
- 1414
- 2019-12-31
- 2020-04-18
- 2586
- 745
- 956
- 186
- 305
- 394
- 32
- 604
- 582
- 1368
- 2018-12-31
- 2019-04-04
- 2581
- 1004
- 780
- 157
- 325
- 315
- 19
- 522
- 541
- 1499
- 2017-12-31
- 2018-04-04
- 2541
- 992
- 779
- 139
- 333
- 298
- 27
- 463
- 513
- 1538
- 2016-12-31
- 2017-04-01
- 2495
- 1090
- 662
- 129
- 376
- 238
- 23
- 432
- 445
- 1595
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 2032
- 57357.64
- 28.23
- 147.81
- 16.75
- 300352.27
- 34036.02
- 2024-12-31
- 2357
- 46629.80
- 19.78
- 133.22
- 13.76
- 314008.17
- 32422.89
- 2023-12-31
- 2418
- 48678.28
- 20.13
- 142.46
- 13.42
- 344473.51
- 32447.39
- 2022-12-31
- 2604
- 49239.21
- 18.91
- 123.98
- 7.41
- 322840.59
- 19291.80
- 2021-12-31
- 2525
- 45178.54
- 17.89
- 139.18
- 10.82
- 351422.48
- 27320.35
- 2020-12-31
- 2561
- 38090.62
- 14.87
- 130.04
- 9.19
- 333035.73
- 23525.62
- 2019-12-31
- 2586
- 40903.85
- 15.82
- 140.11
- 13.67
- 362319.69
- 35342.16
- 2018-12-31
- 2581
- 37967.89
- 14.71
- 136.27
- 14.12
- 351703.23
- 36454.41
- 2017-12-31
- 2541
- 31492.12
- 12.39
- 121.40
- 13.51
- 308489.43
- 34324.54
- 2016-12-31
- 2495
- 26900.09
- 10.78
- 105.80
- 11.13
- 263960.30
- 27760.91