◆公司详情◆
| 公司名称 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 上市日期 | 2000-12-11 |
| 英文全称 | Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Co.,Ltd. | 招股日期 | 2000-05-29 |
| 申万行业 | 农林牧渔-->种植业 | ||
| 曾用名 | 隆平高科(2000.12.11)->G隆平(2006.03.14)->隆平高科(2006.10.09) | ||
| 公司网址 | www.lpht.com.cn | 所属地域 | 湖南省 |
| 证监会行业 | 农、林、牧、渔业->农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 同城上市公司数 | 141 |
| 电子信箱 | lpht@lpht.com.cn | 发行数量(万股) | 5500.0000 |
| 上市推荐人 | 国信证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 12.98 |
| 主承销商 | 湘财证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 27.98元 |
| 法人代表 | 刘志勇 | 董 事 长 | 刘志勇 |
| 总 经 理 | 尹贤文 | 董 秘 | 胡博(0731-82183880) |
| 注册资本 | 14.69亿元 | 员工人数 | 4184 |
| 电 话 | 0731-82183880 | 传 真 | 0731-82183880 |
| 会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 410125 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区合平路618号A座518 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号 | ||
| 主营范围 | 许可项目:农作物种子经营;主要农作物种子生产;转基因农作物种子生产;农药生产;农药批发;农药零售;肥料生产;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:非主要农作物种子生产;农副产品销售;初级农产品收购;生物农药技术研发;化肥销售;肥料销售;食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购;食用农产品初加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;土地整治服务;软件开发;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 公司简史 | 公司系经湖南省人民政府1999年1月5日湘政函[1999]39号文批准,于1999年6月30日由主发起人湖南省农业科学院和湖南杂交水稻研究中心等科研和技术推广单位将其下属部分企业进行改制后发起设立的股份有限公司。2000年5月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]61号文批准,采用一般投资者上网定价发行和对法人配售相结合的方式向社会公开发行人民币普通股5500万股。2000年12月11日,公司股票获准在深圳交易所上市交易。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-23 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
| 2 | 2025-08-23 | 隆平菲律宾研发公司 | 子公司 | 100.00% | - | 菲律宾 |
| 3 | 2025-08-23 | 安徽华皖种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阜阳市 |
| 4 | 2025-08-23 | 湖南优至种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 5 | 2025-08-23 | 湖南亚华种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 6 | 2025-08-23 | LONGPING SOUTH ASIA SEED R&D PVT LTD | 子公司 | 100.00% | - | 巴基斯坦 |
| 7 | 2025-08-23 | 湖南亚华种业科学研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 8 | 2025-08-23 | LONGPING INDIA SEED R&D CENTRE PVT LTD | 子公司 | 100.00% | - | 印度 |
| 9 | 2025-08-23 | 湖南亚华种业科学研究院 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 10 | 2025-08-23 | LONGPING HIGH-TECH SEEDS LLC | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
| 11 | 2025-08-23 | LONGPING HIGH-TECH INDIA SEED PVT LTD | 子公司 | 100.00% | - | 印度 |
| 12 | 2025-08-23 | 湖南民升种业科学研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 13 | 2025-08-23 | 湖南隆平种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 14 | 2025-08-23 | 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 15 | 2025-08-23 | 新疆隆平红安生物科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 石河子市 |
| 16 | 2025-08-23 | 湖南隆平高科农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 17 | 2025-08-23 | 天津德瑞特种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
| 18 | 2025-08-23 | 四川隆鼎金穗农业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广汉市 |
| 19 | 2025-08-23 | 上海隆梦农业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
| 20 | 2025-08-23 | 海南启瑞农业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南乐东 |
| 21 | 2025-08-23 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁市 |
| 22 | 2025-08-23 | 隆平越南研发公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
| 23 | 2025-08-23 | 甘肃张掖天地种业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 张掖市 |
| 24 | 2025-08-23 | 隆平现代农业科技服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 25 | 2025-08-23 | 甘肃隆平高科种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 张掖市 |
| 26 | 2025-08-23 | 隆平国际种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 27 | 2025-08-23 | 隆平国际教育咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 28 | 2025-08-23 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
| 29 | 2025-08-23 | 隆平高科(海南)海外种业研发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三亚市 |
| 30 | 2025-08-23 | 湖南省隆平培训中心 | 子公司 | 98.70% | - | 长沙市 |
| 31 | 2025-08-23 | PT. LONGPING HIGH-TECH INDONESIA | 子公司 | 95.00% | - | 印尼 |
| 32 | 2025-08-23 | 北京联创种业有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 北京市 |
| 33 | 2025-08-23 | 海南农垦南繁生产服务有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 三亚市 |
| 34 | 2025-08-23 | 湖南隆平高科种粮专业合作联社 | 子公司 | 88.47% | - | 长沙市 |
| 35 | 2025-08-23 | 湖北惠民农业科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 武汉市 |
| 36 | 2025-08-23 | 天津市绿丰园艺新技术开发有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 天津市 |
| 37 | 2025-08-23 | 湖南湘研种业有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 长沙市 |
| 38 | 2025-08-23 | 北京隆平高科特种玉米有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 北京市 |
| 39 | 2025-08-23 | 长沙杰美奥生物技术有限公司 | 子公司 | 59.70% | - | 长沙市 |
| 40 | 2025-08-23 | 隆平高科信息技术(北京)有限公司 | 子公司 | 59.00% | - | 北京市 |
| 41 | 2025-08-23 | 隆平米业高科技股份有限公司 | 子公司 | 54.00% | - | 长沙市 |
| 42 | 2025-08-23 | 福建科力种业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 南平市 |
| 43 | 2025-08-23 | 云南宣晟种业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 曲靖市 |
| 44 | 2025-08-23 | 南方粳稻研究开发有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 南京市 |
| 45 | 2025-08-23 | 河北巡天农业科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 张家口市 |
| 46 | 2025-08-23 | 三瑞农业科技股份有限公司 | 子公司 | 50.39% | - | 内蒙古 |
| 47 | 2025-08-23 | 隆平农业发展股份有限公司 | 子公司 | 49.42% | - | 巴西 |
| 48 | 2025-08-23 | 湖南隆平油料种业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 49 | 2025-08-23 | 湖南隆平好粮科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 50 | 2025-08-23 | 江西隆平有机农业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 51 | 2025-08-23 | 华智生物技术有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 52 | 2025-08-23 | 北京农本先科种业科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 53 | 2025-08-23 | 杭州瑞丰生物科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 54 | 2025-08-23 | 湖南隆平高科食品有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 55 | 2025-08-23 | 湖南隆平茶业高科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 56 | 2025-08-23 | 云南三盛农业开发有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 57 | 2025-08-23 | 深圳金谷隆种业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 58 | 2025-08-23 | 四川天宇种业有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600127 | 金健米业 |
| 2 | 600156 | 华升股份 |
| 3 | 600257 | 大湖股份 |
| 4 | 600390 | 五矿资本 |
| 5 | 600416 | 湘电股份 |
| 6 | 600458 | 时代新材 |
| 7 | 600476 | 湘邮科技 |
| 8 | 600478 | 科力远 |
| 9 | 600479 | 千金药业 |
| 10 | 600599 | *ST熊猫 |
| 11 | 600698 | 湖南天雁 |
| 12 | 600731 | 湖南海利 |
| 13 | 600744 | 华银电力 |
| 14 | 600929 | 雪天盐业 |
| 15 | 600961 | 株冶集团 |
| 16 | 600963 | 岳阳林纸 |
| 17 | 600969 | 郴电国际 |
| 18 | 600975 | 新五丰 |
| 19 | 601098 | 中南传媒 |
| 20 | 601577 | 长沙银行 |
| 21 | 601636 | 旗滨集团 |
| 22 | 601901 | 方正证券 |
| 23 | 603319 | 美湖股份 |
| 24 | 603353 | 和顺石油 |
| 25 | 603517 | ST绝味 |
| 26 | 603721 | *ST天择 |
| 27 | 603825 | ST华扬 |
| 28 | 603883 | 老百姓 |
| 29 | 603939 | 益丰药房 |
| 30 | 603959 | 百利科技 |
| 31 | 603989 | 艾华集团 |
| 32 | 603998 | 方盛制药 |
| 33 | 688059 | 华锐精密 |
| 34 | 688067 | 爱威科技 |
| 35 | 688100 | 威胜信息 |
| 36 | 688152 | 麒麟信安 |
| 37 | 688157 | 松井股份 |
| 38 | 688187 | 时代电气 |
| 39 | 688189 | 南新制药 |
| 40 | 688289 | 圣湘生物 |
| 41 | 688308 | 欧科亿 |
| 42 | 688425 | 铁建重工 |
| 43 | 688433 | 华曙高科 |
| 44 | 688480 | 赛恩斯 |
| 45 | 688523 | 航天环宇 |
| 46 | 688598 | 金博股份 |
| 47 | 688750 | 金天钛业 |
| 48 | 688779 | 五矿新能 |
| 49 | 688799 | 华纳药厂 |
| 50 | 900946 | 天雁B股 |
| 51 | 000157 | 中联重科 |
| 52 | 000419 | 通程控股 |
| 53 | 000428 | 华天酒店 |
| 54 | 000430 | ST张家界 |
| 55 | 000504 | *ST生物 |
| 56 | 000548 | 湖南投资 |
| 57 | 000590 | 古汉医药 |
| 58 | 000669 | ST金鸿 |
| 59 | 000702 | 正虹科技 |
| 60 | 000722 | 湖南发展 |
| 61 | 000799 | 酒鬼酒 |
| 62 | 000819 | 岳阳兴长 |
| 63 | 000900 | 现代投资 |
| 64 | 000908 | ST景峰 |
| 65 | 000917 | 电广传媒 |
| 66 | 000932 | 华菱钢铁 |
| 67 | 000989 | 九芝堂 |
| 68 | 000998 | 隆平高科 |
| 69 | 001208 | 华菱线缆 |
| 70 | 001216 | 华瓷股份 |
| 71 | 001218 | 丽臣实业 |
| 72 | 001239 | 永达股份 |
| 73 | 002096 | 易普力 |
| 74 | 002097 | 山河智能 |
| 75 | 002125 | 湘潭电化 |
| 76 | 002155 | 湖南黄金 |
| 77 | 002251 | 步步高 |
| 78 | 002261 | 拓维信息 |
| 79 | 002277 | 友阿股份 |
| 80 | 002297 | 博云新材 |
| 81 | 002397 | 梦洁股份 |
| 82 | 002412 | 汉森制药 |
| 83 | 002452 | 长高电新 |
| 84 | 002516 | 旷达科技 |
| 85 | 002523 | 天桥起重 |
| 86 | 002533 | 金杯电工 |
| 87 | 002549 | 凯美特气 |
| 88 | 002554 | 惠博普 |
| 89 | 002567 | 唐人神 |
| 90 | 002650 | ST加加 |
| 91 | 002661 | 克明食品 |
| 92 | 002667 | 威领股份 |
| 93 | 002716 | 湖南白银 |
| 94 | 002843 | 泰嘉股份 |
| 95 | 002847 | 盐津铺子 |
| 96 | 002848 | *ST高斯 |
| 97 | 002852 | 道道全 |
| 98 | 002879 | 长缆科技 |
| 99 | 002892 | 科力尔 |
| 100 | 002903 | 宇环数控 |
| 101 | 002913 | 奥士康 |
| 102 | 002943 | 宇晶股份 |
| 103 | 002982 | 湘佳股份 |
| 104 | 003000 | 劲仔食品 |
| 105 | 300015 | 爱尔眼科 |
| 106 | 300035 | 中科电气 |
| 107 | 300123 | 亚光科技 |
| 108 | 300148 | 天舟文化 |
| 109 | 300187 | 永清环保 |
| 110 | 300209 | 行云科技 |
| 111 | 300267 | 尔康制药 |
| 112 | 300268 | *ST佳沃 |
| 113 | 300298 | 三诺生物 |
| 114 | 300338 | ST开元 |
| 115 | 300345 | 华民股份 |
| 116 | 300358 | 楚天科技 |
| 117 | 300413 | 芒果超媒 |
| 118 | 300433 | 蓝思科技 |
| 119 | 300474 | 景嘉微 |
| 120 | 300490 | 华自科技 |
| 121 | 300515 | 三德科技 |
| 122 | 300530 | 领湃科技 |
| 123 | 300592 | 华凯易佰 |
| 124 | 300665 | 飞鹿股份 |
| 125 | 300672 | 国科微 |
| 126 | 300700 | 岱勒新材 |
| 127 | 300705 | 九典制药 |
| 128 | 300726 | 宏达电子 |
| 129 | 300730 | 科创信息 |
| 130 | 300740 | 水羊股份 |
| 131 | 300800 | 力合科技 |
| 132 | 300866 | 安克创新 |
| 133 | 301079 | 邵阳液压 |
| 134 | 301087 | 可孚医疗 |
| 135 | 301109 | 军信股份 |
| 136 | 301118 | 恒光股份 |
| 137 | 301126 | 达嘉维康 |
| 138 | 301232 | 飞沃科技 |
| 139 | 301259 | 艾布鲁 |
| 140 | 301358 | 湖南裕能 |
| 141 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 4184
- 1403
- 1118
- 198
- 712
- 753
- 0
- 40
- 475
- 1840
- 954
- 875
- 2023-12-31
- 2024-04-29
- 4667
- 1651
- 1226
- 216
- 746
- 828
- 0
- 37
- 446
- 1972
- 1904
- 308
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 2612
- 529
- 987
- 154
- 457
- 485
- 0
- 18
- 253
- 1327
- 799
- 215
- 2021-12-31
- 2022-04-26
- 2708
- 567
- 949
- 158
- 495
- 539
- 0
- 22
- 251
- 1456
- 680
- 299
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 2763
- 588
- 1071
- 153
- 456
- 495
- 21
- 258
- 1454
- 713
- 317
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 3088
- 500
- 1200
- 171
- 510
- 707
- 29
- 257
- 1557
- 773
- 472
- 2018-12-31
- 2019-04-29
- 2991
- 527
- 1212
- 170
- 453
- 450
- 179
- 29
- 287
- 1570
- 720
- 385
- 2017-12-31
- 2018-04-28
- 2865
- 533
- 1168
- 151
- 409
- 392
- 212
- 19
- 261
- 1500
- 671
- 414
- 2016-12-31
- 2017-04-28
- 1911
- 406
- 772
- 71
- 322
- 317
- 23
- 18
- 190
- 1105
- 379
- 219
- 2015-12-31
- 2016-04-08
- 1513
- 398
- 484
- 85
- 302
- 218
- 26
- 9
- 142
- 718
- 367
- 277
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 4184
- 122871.63
- 29.37
- 204.72
- -3.84
- 856555.29
- -16062.15
- 2023-12-31
- 4667
- 139685.78
- 29.93
- 197.63
- 8.00
- 922321.67
- 37354.87
- 2022-12-31
- 2612
- 56987.39
- 21.82
- 288.36
- -16.55
- 753207.06
- -43237.60
- 2021-12-31
- 2708
- 48622.70
- 17.96
- 129.37
- 6.40
- 350344.25
- 17318.01
- 2020-12-31
- 2763
- 51099.61
- 18.49
- 119.09
- 8.41
- 329052.77
- 23238.77
- 2019-12-31
- 3088
- 46650.45
- 15.11
- 101.35
- -5.84
- 312954.07
- -18044.76
- 2018-12-31
- 2991
- 44600.45
- 14.91
- 119.68
- 30.19
- 357971.74
- 90294.69
- 2017-12-31
- 2865
- 30906.75
- 10.79
- 111.34
- 31.15
- 319001.93
- 89244.62
- 2016-12-31
- 1911
- 23380.21
- 12.23
- 120.32
- 26.26
- 229941.02
- 50176.90
- 2015-12-31
- 1513
- 18861.66
- 12.47
- 133.89
- 30.89
- 202582.47
- 46742.13