◆公司详情◆
公司名称 | 高升控股股份有限公司 | 上市日期 | 2000-04-27 |
英文全称 | Gosun Holdings Co., Ltd. | 招股日期 | 2000-04-05 |
申万行业 | -- | ||
曾用名 | 湖北迈亚->G迈亚->湖北迈亚->*ST迈亚->ST迈亚->湖北迈亚->蓝鼎控股->高升控股->ST高升->*ST高升->ST高升->*ST高升 | ||
公司网址 | www.gosun.com | 所属地域 | 湖北省 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 同城上市公司数 | 141 |
电子信箱 | investors@gosun.com | 发行数量(万股) | 5500.0000 |
上市推荐人 | 长江证券有限责任公司,中国科技国际信托投资有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 4.42 |
主承销商 | 长江证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 11.62元 |
法人代表 | 张岱 | 董 事 长 | 张岱 |
总 经 理 | 张岱 | 董 秘 | 张岱(代)(010-82602278) |
注册资本 | 10.49亿元 | 员工人数 | 567 |
电 话 | 010-82602278 | 传 真 | 010-82602628 |
会计事务所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 100005 |
注册地址 | 湖北省仙桃市勉阳大道131号 | ||
办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场W3座502室 | ||
主营范围 | 互联网和相关服务(互联网接入及相关服务、互联网信息服务、其他互联网服务);信息技术咨询服务,软件开发,信息系统集成服务,其他信息技术服务;数据处理和存储服务;呼叫中心;计算机及通信工程管理服务;设备租赁、批发。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 | ||
公司简史 | 公司是1993年经湖北省体改委鄂改生(1993)6号文件批复同意,以湖北仙桃毛纺集团有限公司为主发起人,联合湖北省经济开发公司、华夏证券湖北有限公司、湖北省纺织品公司三家公司共同发起,以定向募集方式设立。2000年4月中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)30号文批复同意公司向社会公开发行人民币普通股5500万股,发行后总股本为18700万股,并于2000年4月27日在深圳证券交易所上市交易。 2013年4月16日公司名称由"湖北迈亚股份有限公司"变更为"湖北蓝鼎控股股份有限公司"英文名称由"HUBEI MAIYA CO.,LTD."变更为"HUBEI LANDING HOLDING CO.,LTD."。 2015年11月10日,公司名称由“湖北蓝鼎控股股份有限公司”变更为“高升控股股份有限公司”;英文名称由“Hubei Landing Holding Co.,ltd.”变更为“Gosun Holding Co.,Ltd.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-04-27 | 北京华麒通信科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
2 | 2024-04-27 | 北京高升数据系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
3 | 2024-04-27 | 香港高升科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
4 | 2024-04-27 | 沈阳云耀天成科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
5 | 2024-04-27 | 上海游驰网络技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
6 | 2024-04-27 | 上海莹悦网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
7 | 2024-04-27 | 上海高升云计算科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
8 | 2024-04-27 | 昆明万兆科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明市 |
9 | 2024-04-27 | 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长春市 |
10 | 2024-04-27 | 吉林省高升科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长春市 |
11 | 2024-04-27 | 杭州远石科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州市 |
12 | 2024-04-27 | 杭州高升云智科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州市 |
13 | 2024-04-27 | 高升数据(天津)有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
14 | 2024-04-27 | 高升控股(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
15 | 2024-04-27 | 高升国际控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
16 | 2024-04-27 | 鄂尔多斯市高数能源贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 鄂尔多斯市 |
17 | 2024-04-27 | 北京云游四海通信科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
18 | 2024-04-27 | 北京梦工场智慧科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
19 | 2024-04-27 | 深圳创新云海科技有限公司 | 子公司 | 96.91% | - | 深圳市 |
20 | 2024-04-27 | 上海魔芋网络科技有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 上海市 |
21 | 2024-04-27 | 内蒙古麒迹科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 通辽市 |
22 | 2024-04-27 | 内蒙古金白驹新能源有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 通辽市 |
23 | 2024-04-27 | 陕西高升云印未来科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 渭南市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600006 | 东风股份 |
2 | 600035 | 楚天高速 |
3 | 600079 | 人福医药 |
4 | 600107 | 美尔雅 |
5 | 600133 | 东湖高新 |
6 | 600136 | ST明诚 |
7 | 600141 | 兴发集团 |
8 | 600168 | 武汉控股 |
9 | 600184 | 光电股份 |
10 | 600293 | 三峡新材 |
11 | 600298 | 安琪酵母 |
12 | 600345 | 长江通信 |
13 | 600355 | *ST精伦 |
14 | 600421 | *ST华嵘 |
15 | 600462 | *ST九有 |
16 | 600498 | 烽火通信 |
17 | 600566 | 济川药业 |
18 | 600568 | ST中珠 |
19 | 600654 | 中安科 |
20 | 600681 | 百川能源 |
21 | 600703 | 三安光电 |
22 | 600745 | 闻泰科技 |
23 | 600757 | 长江传媒 |
24 | 600769 | 祥龙电业 |
25 | 600774 | 汉商集团 |
26 | 600801 | 华新水泥 |
27 | 600879 | 航天电子 |
28 | 600885 | 宏发股份 |
29 | 600976 | 健民集团 |
30 | 600993 | 马应龙 |
31 | 600998 | 九州通 |
32 | 601162 | 天风证券 |
33 | 601311 | 骆驼股份 |
34 | 601869 | 长飞光纤 |
35 | 601956 | 东贝集团 |
36 | 603067 | 振华股份 |
37 | 603220 | 中贝通信 |
38 | 603281 | 江瀚新材 |
39 | 603716 | 塞力医疗 |
40 | 603719 | 良品铺子 |
41 | 603738 | 泰晶科技 |
42 | 603950 | 长源东谷 |
43 | 605388 | 均瑶健康 |
44 | 688038 | 中科通达 |
45 | 688081 | 兴图新科 |
46 | 688089 | 嘉必优 |
47 | 688143 | 长盈通 |
48 | 688151 | 华强科技 |
49 | 688156 | 路德环境 |
50 | 688237 | 超卓航科 |
51 | 688275 | 万润新能 |
52 | 688387 | 信科移动 |
53 | 688526 | 科前生物 |
54 | 688545 | 兴福电子 |
55 | 688552 | 航天南湖 |
56 | 688646 | 逸飞激光 |
57 | 688665 | 四方光电 |
58 | 688667 | 菱电电控 |
59 | 688692 | 达梦数据 |
60 | 000422 | 湖北宜化 |
61 | 000501 | 武商集团 |
62 | 000520 | 凤凰航运 |
63 | 000553 | 安道麦A |
64 | 000615 | *ST美谷 |
65 | 000627 | 天茂集团 |
66 | 000665 | 湖北广电 |
67 | 000670 | 盈方微 |
68 | 000678 | 襄阳轴承 |
69 | 000707 | 双环科技 |
70 | 000708 | 中信特钢 |
71 | 000759 | 中百集团 |
72 | 000783 | 长江证券 |
73 | 000785 | 居然智家 |
74 | 000821 | 京山轻机 |
75 | 000826 | 启迪环境 |
76 | 000852 | 石化机械 |
77 | 000883 | 湖北能源 |
78 | 000902 | 新洋丰 |
79 | 000926 | 福星股份 |
80 | 000952 | 广济药业 |
81 | 000966 | 长源电力 |
82 | 000988 | 华工科技 |
83 | 001267 | 汇绿生态 |
84 | 001359 | 平安电工 |
85 | 002072 | 凯瑞德 |
86 | 002102 | 能特科技 |
87 | 002159 | 三特索道 |
88 | 002194 | 武汉凡谷 |
89 | 002281 | 光迅科技 |
90 | 002305 | *ST南置 |
91 | 002365 | 永安药业 |
92 | 002377 | 国创高新 |
93 | 002414 | 高德红外 |
94 | 002627 | 三峡旅游 |
95 | 002694 | 顾地科技 |
96 | 002783 | 凯龙股份 |
97 | 002861 | 瀛通通讯 |
98 | 002932 | 明德生物 |
99 | 002950 | 奥美医疗 |
100 | 002962 | 五方光电 |
101 | 002971 | 和远气体 |
102 | 200553 | 安道麦B |
103 | 300018 | 中元股份 |
104 | 300041 | 回天新材 |
105 | 300046 | 台基股份 |
106 | 300054 | 鼎龙股份 |
107 | 300161 | 华中数控 |
108 | 300184 | 力源信息 |
109 | 300205 | *ST天喻 |
110 | 300220 | 金运激光 |
111 | 300276 | 三丰智能 |
112 | 300278 | 华昌达 |
113 | 300323 | 华灿光电 |
114 | 300387 | 富邦科技 |
115 | 300391 | *ST长药 |
116 | 300395 | 菲利华 |
117 | 300494 | 盛天网络 |
118 | 300516 | 久之洋 |
119 | 300517 | 海波重科 |
120 | 300527 | 中船应急 |
121 | 300536 | *ST农尚 |
122 | 300557 | 理工光科 |
123 | 300567 | 精测电子 |
124 | 300683 | 海特生物 |
125 | 300747 | 锐科激光 |
126 | 300776 | 帝尔激光 |
127 | 300871 | 回盛生物 |
128 | 300966 | 共同药业 |
129 | 300971 | 博亚精工 |
130 | 300980 | 祥源新材 |
131 | 301048 | 金鹰重工 |
132 | 301127 | 武汉天源 |
133 | 301150 | 中一科技 |
134 | 301183 | 东田微 |
135 | 301192 | 泰祥股份 |
136 | 301205 | 联特科技 |
137 | 301211 | 亨迪药业 |
138 | 301221 | 光庭信息 |
139 | 301235 | 华康洁净 |
140 | 301246 | 宏源药业 |
141 | 301633 | 港迪技术 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 567
- 192
- 51
- 28
- 186
- 91
- 24
- 19
- 1
- 37
- 314
- 172
- 43
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 669
- 196
- 66
- 29
- 254
- 93
- 9
- 31
- 1
- 46
- 358
- 208
- 56
- 2021-12-31
- 2022-04-27
- 754
- 260
- 73
- 28
- 287
- 95
- 12
- 11
- 1
- 43
- 386
- 258
- 66
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 822
- 330
- 83
- 27
- 261
- 118
- 1
- 3
- 2
- 50
- 413
- 284
- 73
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 902
- 454
- 64
- 29
- 242
- 106
- 2
- 7
- 6
- 54
- 456
- 313
- 73
- 2018-12-31
- 2019-04-27
- 900
- 455
- 56
- 29
- 259
- 40
- 3
- 61
- 3
- 62
- 473
- 304
- 58
- 2017-12-31
- 2018-03-24
- 510
- 65
- 21
- 333
- 22
- 1
- 69
- 5
- 35
- 217
- 208
- 45
- 2016-12-31
- 2017-02-25
- 440
- 65
- 15
- 260
- 24
- 2
- 76
- 3
- 33
- 212
- 149
- 43
- 2015-12-31
- 2016-02-02
- 298
- 187
- 47
- 13
- 23
- 1
- 41
- 151
- 88
- 49
- 2014-12-31
- 2015-04-03
- 448
- 388
- 16
- 8
- 36
- 22
- 29
- 397
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 567
- 13429.73
- 23.69
- 88.31
- -53.06
- 50070.66
- -30083.01
- 2022-12-31
- 669
- 13961.02
- 20.87
- 77.03
- -80.61
- 51532.87
- -53927.89
- 2021-12-31
- 754
- 15067.87
- 19.98
- 95.36
- -65.12
- 71898.07
- -49097.96
- 2020-12-31
- 822
- 14290.23
- 17.38
- 106.38
- 14.05
- 87448.34
- 11550.17
- 2019-12-31
- 902
- 17416.52
- 19.31
- 91.42
- -67.26
- 82462.31
- -60671.35
- 2018-12-31
- 900
- 100.09
- -258.07
- 90082.65
- -232266.33
- 2017-12-31
- 510
- 170.24
- 30.73
- 86820.99
- 15673.92
- 2016-12-31
- 440
- 151.36
- 25.33
- 66599.53
- 11146.25
- 2015-12-31
- 298
- 52.82
- 0.87
- 15740.60
- 260.19
- 2014-12-31
- 448
- 11.72
- 0.92
- 5252.17
- 410.16