◆公司详情◆
公司名称 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 上市日期 | 1999-10-14 |
英文全称 | Yunnan Nantian Electronics Information Co.,Ltd. | 招股日期 | 1999-08-14 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 | ||
曾用名 | 南天信息->G南天->南天信息 | ||
公司网址 | www.nantian.com.cn | 所属地域 | 云南省 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 同城上市公司数 | 37 |
电子信箱 | 000948@nantian.com.cn | 发行数量(万股) | 4000.0000 |
上市推荐人 | 国泰证券有限公司,中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 8.13 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 23.13元 |
法人代表 | 徐宏灿 | 董 事 长 | 徐宏灿 |
总 经 理 | 陈宇峰 | 董 秘 | 赵起高(0871-63366327) |
注册资本 | 3.94亿元 | 员工人数 | 8894 |
电 话 | 0871-63366327,0871-68279182 | 传 真 | 0871-63317397 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 650041 |
注册地址 | 云南省昆明高新技术产业开发区产业研发基地 | ||
办公地址 | 云南省昆明市环城东路455号 | ||
主营范围 | 一般项目:软件开发;软件销售;软件外包服务;区块链技术相关软件和服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络设备制造;网络设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;专用设备修理;计算机及通讯设备租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简史 | 云南南天电子信息产业股份有限公司是由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公司、云南省医药医疗器械工业公司、裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏林七方发起人联合发起,以发起方式设立的股份有限公司,1998年12月21日在云南省工商局登记注册。 1999年10月14日,云南南天电子信息产业股份有限公司于1999年8月18日向社会公开发行人民币普通股4000万股在深圳证券交易所上市交易。 2008年5月14日,云南南天电子信息产业股份有限公司以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了5,000万股人民币普通股(A股)。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-08-20 | 云南省工投软件技术开发有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
2 | 2025-08-20 | 云南南天信息设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
3 | 2025-08-20 | 云南电子器材有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
4 | 2025-08-20 | 武汉南天电脑系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
5 | 2025-08-20 | 深圳南天东华科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
6 | 2025-08-20 | 上海南天电脑系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
7 | 2025-08-20 | 昆明南天电脑系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
8 | 2025-08-20 | 广州南天电脑系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
9 | 2025-08-20 | 北京南天信息工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
10 | 2025-08-20 | 北京南天软件有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
11 | 2025-08-20 | 西安南天电脑系统有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 西安 |
12 | 2025-08-20 | 广州市海捷计算机科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广州 |
13 | 2025-08-20 | 北京星链南天科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京 |
14 | 2025-08-20 | 云南南天凯玛科技有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 昆明 |
15 | 2025-08-20 | 南天智杰科技(云南)有限公司 | 子公司 | 40.00% | - | 昆明 |
16 | 2025-08-20 | 北京星立方科技发展股份有限公司 | 联营企业 | 28.54% | - | 北京 |
17 | 2025-08-20 | 北京新医力科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
18 | 2025-08-20 | 南天数金(北京)信息产业发展有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
19 | 2025-08-20 | 上海致同信息技术有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
20 | 2025-08-20 | 北京南天智联信息科技股份有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
21 | 2025-08-20 | 云南佳程防伪科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
22 | 2025-08-20 | 云南红岭云科技股份有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600025 | 华能水电 |
2 | 600096 | 云天化 |
3 | 600239 | 云南城投 |
4 | 600265 | ST景谷 |
5 | 600422 | 昆药集团 |
6 | 600459 | 贵研铂业 |
7 | 600497 | 驰宏锌锗 |
8 | 600725 | 云维股份 |
9 | 600792 | 云煤能源 |
10 | 600883 | 博闻科技 |
11 | 600995 | 南网储能 |
12 | 601099 | 太平洋 |
13 | 601236 | 红塔证券 |
14 | 605266 | 健之佳 |
15 | 605296 | 神农集团 |
16 | 000538 | 云南白药 |
17 | 000560 | 我爱我家 |
18 | 000807 | 云铝股份 |
19 | 000878 | 云南铜业 |
20 | 000903 | ST云动 |
21 | 000948 | 南天信息 |
22 | 000960 | 锡业股份 |
23 | 002033 | 丽江股份 |
24 | 002053 | 云南能投 |
25 | 002059 | 云南旅游 |
26 | 002114 | 罗平锌电 |
27 | 002200 | *ST交投 |
28 | 002265 | 建设工业 |
29 | 002428 | 云南锗业 |
30 | 002727 | 一心堂 |
31 | 002812 | 恩捷股份 |
32 | 300142 | 沃森生物 |
33 | 300505 | 川金诺 |
34 | 300755 | 华致酒行 |
35 | 300767 | 震安科技 |
36 | 300957 | 贝泰妮 |
37 | 301311 | 昆船智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-29
- 8894
- 138
- 549
- 127
- 7225
- 451
- 0
- 404
- 266
- 6778
- 1592
- 258
- 2023-12-31
- 2024-04-13
- 8103
- 149
- 569
- 118
- 6395
- 432
- 0
- 440
- 223
- 6050
- 1557
- 273
- 2022-12-31
- 2023-04-22
- 8050
- 148
- 574
- 110
- 6313
- 429
- 0
- 476
- 205
- 5943
- 1902
- 2021-12-31
- 2022-04-16
- 7238
- 139
- 565
- 102
- 5512
- 412
- 0
- 508
- 184
- 5257
- 1797
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 6454
- 153
- 366
- 93
- 4883
- 401
- 558
- 172
- 4683
- 1280
- 319
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 5916
- 170
- 345
- 95
- 4355
- 386
- 565
- 152
- 4158
- 1287
- 319
- 2018-12-31
- 2019-03-06
- 5194
- 203
- 338
- 81
- 3674
- 366
- 532
- 127
- 3504
- 1219
- 344
- 2017-12-31
- 2018-03-21
- 4576
- 217
- 259
- 75
- 3197
- 324
- 504
- 107
- 3006
- 1125
- 338
- 2016-12-31
- 2017-03-21
- 4223
- 247
- 170
- 62
- 2687
- 284
- 773
- 116
- 2739
- 1032
- 336
- 2015-12-31
- 2016-03-26
- 3829
- 291
- 148
- 61
- 2303
- 283
- 743
- 103
- 2380
- 977
- 369
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 8894
- 180951.53
- 20.35
- 106.26
- 1.25
- 945076.00
- 11113.77
- 2023-12-31
- 8103
- 169647.11
- 20.94
- 112.77
- 2.12
- 913756.66
- 17207.36
- 2022-12-31
- 8050
- 153004.17
- 19.01
- 106.42
- 1.90
- 856703.25
- 15274.77
- 2021-12-31
- 7238
- 126067.53
- 17.42
- 77.81
- 1.69
- 563218.52
- 12258.44
- 2020-12-31
- 6454
- 102425.92
- 15.87
- 65.69
- 2.07
- 423943.82
- 13374.84
- 2019-12-31
- 5916
- 92818.53
- 15.69
- 55.84
- 1.41
- 330336.74
- 8347.82
- 2018-12-31
- 5194
- 74465.72
- 14.34
- 53.52
- 1.90
- 277980.32
- 9877.53
- 2017-12-31
- 4576
- 63375.52
- 13.85
- 50.61
- 0.48
- 231580.98
- 2185.80
- 2016-12-31
- 4223
- 56267.02
- 13.32
- 51.10
- 0.53
- 215781.23
- 2240.30
- 2015-12-31
- 3829
- 51174.67
- 13.37
- 55.84
- 0.51
- 213801.44
- 1942.14