◆公司详情◆

公司名称湖北能源集团股份有限公司上市日期1998-05-19
英文全称HuBei Energy Group Co.,Ltd.招股日期1998-04-16
申万行业公用事业-->电力
曾用名三环股份(1998.05.19)->G鄂三环(2006.06.06)->三环股份(2006.10.09)->湖北能源(2010.12.23)
公司网址www.hbny.com.cn所属地域湖北省
证监会行业电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业->电力生产同城上市公司数140
电子信箱hbnyzq@hbny.com.cn发行数量(万股)5000.0000
上市推荐人大鹏证券有限责任公司,君安证券股份有限公司发行价格(元/股)6.38
主承销商君安证券有限责任公司首日开盘价15.00元
法人代表张龙董 事 长张龙
总 经 理董 秘王军涛(027-86606100)
注册资本70.79亿元员工人数4714
电  话027-86606100传 真027-86606109
会计事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)邮 编430063
注册地址湖北省武汉市武昌区徐东大街96号
办公地址湖北省武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦
主营范围能源投资、开发与管理;国家政策允许范围内的其他经营业务。
公司简史 公司是于1993年2月1日经湖北省体改委鄂改[1993]5号文批准,由三环集团公司作为独家发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司,于1993年3月9日经湖北省工商行政管理局登记注册。1998年4月,经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]57号和证监发字[1998]58号批准,公司于1998年5月9日在深交所上市交易,股票代码"000883"。 2010年12月9日公司完成工商变更手续,并获得了湖北省工商行政管理局核准下发的<企业法人营业执照>,注册号为:420000000022957。公司名称由"湖北三环股份有限公司"变更为"湖北能源集团股份有限公司"。

◆参控公司◆

序号 公告日期 关联公司名称 参控关系 参控比例 净利润(万元) 经营地
1 2025-08-29 榆林市横山区隆武新能源发展有限公司 子公司 100.00% - 陕西榆林
2 2025-08-29 湖北能源集团售电有限公司 子公司 100.00% - 湖北武汉
3 2025-08-29 宿州盛步光伏发电有限公司 子公司 100.00% - 安徽宿州
4 2025-08-29 湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司 子公司 100.00% - 湖北南漳
5 2025-08-29 乾安宏华太阳能发电科技有限公司 子公司 100.00% - 吉林乾安
6 2025-08-29 微山晶科电力有限公司 子公司 100.00% - 山东微山
7 2025-08-29 潜江汉晟农业发展有限公司 子公司 100.00% - 湖北潜江
8 2025-08-29 湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司 子公司 100.00% - 湖北广水
9 2025-08-29 潜江安锐光伏发电有限公司 子公司 100.00% - 湖北潜江
10 2025-08-29 黄梅县佐阳新能源发电有限公司 子公司 100.00% - 湖北黄冈
11 2025-08-29 湖北能源集团汉江能源发展有限公司 子公司 100.00% - 湖北襄阳
12 2025-08-29 天门市火石农业科技有限公司 子公司 100.00% - 湖北天门
13 2025-08-29 仙桃楚能新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北仙桃
14 2025-08-29 湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北恩施
15 2025-08-29 湖北能源集团麻城风电有限公司 子公司 100.00% - 湖北麻城
16 2025-08-29 湖北能源集团监利新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北监利
17 2025-08-29 湖北能源集团钟祥新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北钟祥
18 2025-08-29 湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司 子公司 100.00% - 湖北襄阳
19 2025-08-29 恩施板桥风电有限公司 子公司 100.00% - 湖北恩施
20 2025-08-29 榆林隆武旭东新能源发展有限公司 子公司 100.00% - 陕西榆林
21 2025-08-29 浠水绿清源太阳能科技有限公司 子公司 100.00% - 湖北浠水
22 2025-08-29 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 子公司 100.00% - 湖北利川
23 2025-08-29 湖北能源集团江陵发电有限公司 子公司 100.00% - 湖北江陵
24 2025-08-29 大悟县明禺新能源开发有限公司 子公司 100.00% - 湖北大悟
25 2025-08-29 湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司 子公司 100.00% - 湖北随州
26 2025-08-29 湖北能源东湖燃机热电有限公司 子公司 100.00% - 湖北武汉
27 2025-08-29 武汉东三新能源科技有限公司 子公司 100.00% - 湖北武汉
28 2025-08-29 随县爱康新能源投资有限公司 子公司 100.00% - 湖北随县
29 2025-08-29 湖北清江物业有限责任公司 子公司 100.00% - 湖北宜昌
30 2025-08-29 通榆县晶鸿太阳能发电有限公司 子公司 100.00% - 吉林通榆
31 2025-08-29 湖北能源集团黄石风电有限公司 子公司 100.00% - 湖北黄石
32 2025-08-29 石首源阳新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北石首
33 2025-08-29 天门市天鑫新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北天门
34 2025-08-29 湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北宜昌
35 2025-08-29 湖北能源集团溇水水电有限公司 子公司 100.00% - 湖北鹤峰
36 2025-08-29 湖北兴荆新能源开发有限公司 子公司 100.00% - 湖北荆门
37 2025-08-29 襄阳茗峰电力工程有限公司 子公司 100.00% - 湖北襄阳
38 2025-08-29 公安县竹瑞晟鑫新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北公安
39 2025-08-29 武穴市拓能电力有限公司 子公司 100.00% - 湖北黄冈
40 2025-08-29 湖北能源集团西北新能源发展有限公司 子公司 100.00% - 陕西榆林
41 2025-08-29 安陆盛和新能源开发有限公司 子公司 100.00% - 湖北安陆
42 2025-08-29 湖北能源集团汉宜新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北宜城
43 2025-08-29 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 子公司 100.00% - 湖北十堰
44 2025-08-29 定边隆武新能源发展有限公司 子公司 100.00% - 陕西定边
45 2025-08-29 湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司 子公司 100.00% - 湖北襄阳
46 2025-08-29 宿州晶海光伏发电有限公司 子公司 100.00% - 安徽宿州
47 2025-08-29 石首市晶鸿光伏发电有限公司 子公司 100.00% - 湖北石首
48 2025-08-29 湖北能源集团新能源发展有限公司 子公司 100.00% - 湖北武汉
49 2025-08-29 江苏旭强新能源科技有限公司 子公司 100.00% - 江苏响水
50 2025-08-29 湖北能源国际投资(香港)有限公司 子公司 100.00% - 中国香港
51 2025-08-29 神木市隆武新能源发展有限公司 子公司 100.00% - 陕西神木
52 2025-08-29 湖北能源集团随州长岗新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北随州
53 2025-08-29 京山市汇能新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北荆门
54 2025-08-29 洪湖卓阳新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北洪湖
55 2025-08-29 阳新鑫光新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北阳新
56 2025-08-29 湖北清江水电开发有限责任公司 子公司 100.00% - 湖北宜昌
57 2025-08-29 湖北能源综合能源投资有限公司 子公司 100.00% - 湖北武汉
58 2025-08-29 湖北能源集团荆江新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北荆州
59 2025-08-29 湖北能源集团枣阳新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北枣阳
60 2025-08-29 湖北能源集团双河市新能源发展有限公司 子公司 100.00% - 新疆双河
61 2025-08-29 武穴市丰汇新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北武穴
62 2025-08-29 左云县晶科电力有限公司 子公司 100.00% - 山西左云
63 2025-08-29 潜江高锐达新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北潜江
64 2025-08-29 石首市首义新能源有限公司 子公司 100.00% - 湖北石首
65 2025-08-29 中启绿风乐楚清洁能源(天门)有限公司 子公司 100.00% - 湖北天门
66 2025-08-29 湖北能源集团新能源技术有限公司 子公司 100.00% - 湖北武汉
67 2025-08-29 湖北能源集团荆门象河风电有限公司 子公司 100.00% - 湖北荆门
68 2025-08-29 南京虹华新能源开发有限公司 子公司 100.00% - 江苏南京
69 2025-08-29 三峡新能源通城风电有限公司 子公司 100.00% - 湖北通城
70 2025-08-29 湖北长阳清江抽水蓄能有限公司 子公司 100.00% - 湖北长阳
71 2025-08-29 靖边县隆武新能源有限公司 子公司 100.00% - 陕西靖边
72 2025-08-29 榆林隆武智慧新能源发展有限公司 子公司 100.00% - 陕西榆林
73 2025-08-29 湖北能源光谷热力有限公司 子公司 97.10% - 湖北武汉
74 2025-08-29 湖北能源集团汉清新能源有限公司 子公司 80.00% - 湖北襄阳
75 2025-08-29 湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司 子公司 71.00% - 湖北黄冈
76 2025-08-29 新疆楚星能源发展有限公司 子公司 70.00% - 新疆博乐
77 2025-08-29 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 子公司 70.00% - 湖北恩施
78 2025-08-29 三峡集团(营口)能源投资有限公司 子公司 65.00% - 辽宁营口
79 2025-08-29 湖北省谷城银隆电业有限公司 子公司 64.76% - 湖北襄阳
80 2025-08-29 湖北锁金山电业发展有限责任公司 子公司 60.55% - 湖北宜昌
81 2025-08-29 湖北能源集团鄂州发电有限公司 子公司 60.00% - 湖北鄂州
82 2025-08-29 浠水县冼马综电新能源有限公司 子公司 60.00% - 湖北浠水
83 2025-08-29 宜城综电汉江新能源有限公司 子公司 60.00% - 湖北宜城
84 2025-08-29 石首市天然气有限公司 子公司 51.00% - 湖北石首
85 2025-08-29 湖北省天然气开发销售有限公司 子公司 51.00% - 湖北武汉
86 2025-08-29 神农架天然气有限公司 子公司 51.00% - 湖北神农架
87 2025-08-29 保康县天然气有限公司 子公司 51.00% - 湖北保康
88 2025-08-29 湖北省天然气发展有限公司 子公司 51.00% - 湖北武汉
89 2025-08-29 湖北省煤炭投资开发有限公司 子公司 50.00% - 湖北武汉
90 2025-08-29 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 子公司 48.00% - 湖北咸宁
91 2025-08-29 中煤鄂州能源开发有限公司 合营或联营企业 40.00% -
92 2025-08-29 查格亚控股有限公司 子公司 40.00% - 中国香港
93 2025-08-29 瓦亚加发电股份公司 子公司 40.00% - 秘鲁利马市
94 2025-08-29 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 合营或联营企业 40.00% -
95 2025-08-29 瓦亚加能源有限公司 子公司 40.00% - 中国香港
96 2025-08-29 湖北荆州煤炭港务有限公司 子公司 40.00% - 湖北荆州
97 2025-08-29 通城天然气有限公司 子公司 26.01% - 湖北通城
98 2025-08-29 湖北能源集团鄂东天然气有限公司 子公司 26.01% - 湖北武汉
99 2025-08-29 武汉高新热电有限责任公司 合营或联营企业 25.68% -
100 2025-08-29 武汉中电节能有限公司 合营或联营企业 12.12% -
101 2025-08-29 湖北楚象供应链集团有限公司 合营或联营企业 10.00% -
102 2025-08-29 长江财产保险股份有限公司 合营或联营企业 7.15% -
序号 股票代码 股票名称
1 600006 东风股份
2 600035 楚天高速
3 600079 ST人福
4 600107 *ST尔雅
5 600133 东湖高新
6 600136 ST明诚
7 600141 兴发集团
8 600168 武汉控股
9 600184 光电股份
10 600293 三峡新材
11 600298 安琪酵母
12 600345 长江通信
13 600421 *ST华嵘
14 600498 烽火通信
15 600566 济川药业
16 600568 ST中珠
17 600654 中安科
18 600681 百川能源
19 600703 三安光电
20 600745 *ST闻泰
21 600757 长江传媒
22 600769 祥龙电业
23 600774 汉商集团
24 600801 华新建材
25 600879 航天电子
26 600885 宏发股份
27 600976 健民集团
28 600993 马应龙
29 600998 九州通
30 601162 天风证券
31 601311 骆驼股份
32 601869 长飞光纤
33 601956 东贝集团
34 603067 振华股份
35 603175 超颖电子
36 603220 中贝通信
37 603281 江瀚新材
38 603716 塞力医疗
39 603719 良品铺子
40 603738 泰晶科技
41 603950 长源东谷
42 605388 均瑶健康
43 688038 中科通达
44 688081 兴图新科
45 688089 嘉必优
46 688143 长盈通
47 688151 华强科技
48 688156 路德科技
49 688237 超卓航科
50 688275 万润新能
51 688387 信科移动
52 688526 科前生物
53 688545 兴福电子
54 688552 航天南湖
55 688646 ST逸飞
56 688665 四方光电
57 688667 菱电电控
58 688692 达梦数据
59 688765 禾元生物
60 000422 湖北宜化
61 000501 武商集团
62 000520 凤凰航运
63 000553 安道麦A
64 000615 *ST美谷
65 000665 湖北广电
66 000670 盈方微
67 000678 襄阳轴承
68 000707 双环科技
69 000708 中信特钢
70 000759 中百集团
71 000783 长江证券
72 000785 居然智家
73 000821 ST京机
74 000826 *ST启环
75 000852 石化机械
76 000883 湖北能源
77 000902 新洋丰
78 000926 福星股份
79 000952 广济药业
80 000966 长源电力
81 000988 华工科技
82 001267 汇绿生态
83 001359 平安电工
84 002072 凯瑞德
85 002102 ST能特
86 002159 三特索道
87 002194 武汉凡谷
88 002281 光迅科技
89 002305 *ST南置
90 002365 永安药业
91 002377 国创高新
92 002414 高德红外
93 002627 三峡旅游
94 002694 *ST顾地
95 002783 凯龙股份
96 002861 瀛通通讯
97 002932 *ST明德
98 002950 奥美医疗
99 002962 五方光电
100 002971 和远气体
101 200553 安道麦B
102 300018 中元股份
103 300041 回天新材
104 300046 台基股份
105 300054 鼎龙股份
106 300161 华中数控
107 300184 力源信息
108 300205 *ST天喻
109 300220 金运激光
110 300276 三丰智能
111 300278 华昌达
112 300323 华灿光电
113 300387 富邦科技
114 300395 菲利华
115 300494 盛天网络
116 300516 久之洋
117 300517 海波重科
118 300527 ST应急
119 300536 农尚环境
120 300557 理工光科
121 300567 精测电子
122 300683 海特生物
123 300747 锐科激光
124 300776 帝尔激光
125 300808 久量股份
126 300871 回盛生物
127 300966 共同药业
128 300971 博亚精工
129 300980 祥源新材
130 301048 金鹰重工
131 301127 武汉天源
132 301150 中一科技
133 301183 东田微
134 301192 泰祥股份
135 301205 联特科技
136 301211 亨迪药业
137 301221 光庭信息
138 301235 华康洁净
139 301246 宏源药业
140 301633 港迪技术

◆员工构成◆

  • 报告日期
  • 公布日期
  • 职工总数
  • 按专业构成
  • 生产人员
  • 销售人员
  • 财务人员
  • 技术人员
  • 研发人员
  • 行政管理人员
  • 退休人员
  • 其他人员
  • 按学历构成
  • 博士
  • 硕士
  • 本科
  • 大专
  • 中专及以下
2025-12-31
2026-04-29
4714
3162
210
183
445
714
0
696
2827
1191
2024-12-31
2025-04-25
4629
3161
200
180
393
695
0
587
2738
1304
2023-12-31
2024-04-27
4526
3157
174
183
371
641
0
492
2603
1431
2022-12-31
2023-04-28
4507
3235
131
161
392
588
637
433
2450
1624
2021-12-31
2022-04-28
4231
3072
118
127
355
559
619
334
2381
1516
2020-12-31
2021-04-29
4063
2900
124
141
350
548
613
272
2069
1722
2019-12-31
2020-04-30
4085
2513
132
186
660
594
594
258
1934
834
1059
2018-12-31
2019-04-26
4120
2524
136
193
665
602
540
238
1839
916
1127
2017-12-31
2018-04-27
4089
2518
130
187
659
595
490
193
1763
990
1143
2016-12-31
2017-04-21
4005
2489
115
177
639
585
459
226
1608
1036
1135

◆员工薪酬◆

  • 报告日期
  • 员工人数
  • 员工薪酬(万元)
  • 人均薪酬(万元)
  • 人均创收(万元)
  • 人均创利(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 净利润(万元)
2025-12-31
4714
197779.32
41.96
370.53
43.02
1746694.67
202790.38
2024-12-31
4629
184126.99
39.78
432.72
47.94
2003069.85
221931.97
2023-12-31
4526
175444.12
38.76
412.48
41.52
1866867.29
187923.72
2022-12-31
4507
165116.04
36.64
456.58
22.73
2057821.48
102444.83
2021-12-31
4231
150888.06
35.66
534.83
57.08
2262885.27
241512.95
2020-12-31
4063
124292.33
30.59
418.99
67.91
1702343.91
275922.56
2019-12-31
4085
104343.31
25.54
387.04
44.05
1581075.69
179953.85
2018-12-31
4120
94184.28
22.86
298.73
46.26
1230771.69
190589.17
2017-12-31
4089
88162.68
21.56
283.32
50.77
1158496.47
207592.66
2016-12-31
4005
79746.10
19.91
234.39
48.93
938731.65
195966.85