◆公司详情◆
公司名称 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 上市日期 | 1998-10-21 |
英文全称 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd. | 招股日期 | 1998-05-21 |
申万行业 | 钢铁-->特钢Ⅱ | ||
曾用名 | 太钢不锈->G太钢->太钢不锈 | ||
公司网址 | www.tgbx.tisco.com.cn | 所属地域 | 山西省 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->黑色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 39 |
电子信箱 | tgbx@baowugroup.com | 发行数量(万股) | 25000.0000 |
上市推荐人 | 光大证券有限责任公司,湖北证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 4.32 |
主承销商 | 光大证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 4.46元 |
法人代表 | 吴小弟 | 董 事 长 | 吴小弟 |
总 经 理 | 尚佳君 | 董 秘 | 张志君(0351-2137728,0351-2137729) |
注册资本 | 57.07亿元 | 员工人数 | 13080 |
电 话 | 0351-2137728,0351-2137729 | 传 真 | 0351-2137729 |
会计事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 030003 |
注册地址 | 山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号 | ||
办公地址 | 山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号 | ||
主营范围 | 主营:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材、普通机械及配件、电器机械及器材;冶金技术开发、转让、培训,冶金新技术、新产品、新材料的推广。铁矿及伴生矿的采选、加工、输送、销售;原煤及精煤的洗、选、销售;焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;废旧物资销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统、工业自动化工程、工业电视设计安装、计量、检测(以上经营范围除国家专控品,需审批的凭许可文件经营)。代理通信业务收费服务(根据双方协议)。为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务。公路运输、工程设计、施工;餐饮宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员。电力业务:发电业务。(国家实行专项审批的项目除外) | ||
公司简史 | 公司系经山西省人民政府晋政函(1997)125号文批准,由太原钢铁(集团)有限公司(以下简称"太钢集团")为独家发起人,以其拥有的从事不锈钢生产、经营业务的三钢厂、五轧厂、七轧厂、金属制品厂等经营性资产重组发行A种上市股票,募集设立的股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-28 | 西安太钢销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安市 |
2 | 2025-04-28 | 武汉太钢销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
3 | 2025-04-28 | 无锡太钢销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡市 |
4 | 2025-04-28 | 天津太钢销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
5 | 2025-04-28 | 太原钢铁(集团)现货销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 太原市 |
6 | 2025-04-28 | 太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 太原市 |
7 | 2025-04-28 | 沈阳太钢不锈钢加工销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
8 | 2025-04-28 | 山西太钢定襄销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省定襄县 |
9 | 2025-04-28 | 山西太钢保税综合服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 太原市 |
10 | 2025-04-28 | 山西临汾太钢中厚板有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 临汾市 |
11 | 2025-04-28 | 青岛太钢销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛市 |
12 | 2025-04-28 | 杭州太钢销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州市 |
13 | 2025-04-28 | 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 佛山市 |
14 | 2025-04-28 | 成都(太钢)销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
15 | 2025-04-28 | 北京太钢销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
16 | 2025-04-28 | TISCO TRADING USA,INC. | 子公司 | 100.00% | - | 美国匹兹堡 |
17 | 2025-04-28 | TISCO Europe GmbH | 子公司 | 100.00% | - | 德国威力希 |
18 | 2025-04-28 | 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司 | 子公司 | 98.86% | - | 太原市 |
19 | 2025-04-28 | 山西太钢不锈钢钢管有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 太原市 |
20 | 2025-04-28 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 天津市 |
21 | 2025-04-28 | 山东太钢鑫海不锈钢有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 临沂市 |
22 | 2025-04-28 | 太原重工轨道交通设备有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 太原市 |
23 | 2025-04-28 | 宝武集团财务有限责任公司 | 联营企业 | 12.08% | - | 上海市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600123 | 兰花科创 |
2 | 600157 | 永泰能源 |
3 | 600169 | 太原重工 |
4 | 600234 | 科新发展 |
5 | 600281 | 华阳新材 |
6 | 600348 | 华阳股份 |
7 | 600351 | 亚宝药业 |
8 | 600408 | 安泰集团 |
9 | 600495 | 晋西车轴 |
10 | 600539 | 狮头股份 |
11 | 600546 | 山煤国际 |
12 | 600617 | 国新能源 |
13 | 600691 | 阳煤化工 |
14 | 600740 | 山西焦化 |
15 | 600771 | 广誉远 |
16 | 600780 | 通宝能源 |
17 | 600809 | 山西汾酒 |
18 | 601001 | 晋控煤业 |
19 | 601006 | 大秦铁路 |
20 | 601699 | 潞安环能 |
21 | 603112 | 华翔股份 |
22 | 900913 | 国新B股 |
23 | 000403 | 派林生物 |
24 | 000723 | 美锦能源 |
25 | 000737 | 北方铜业 |
26 | 000755 | 山西高速 |
27 | 000767 | 晋控电力 |
28 | 000825 | 太钢不锈 |
29 | 000968 | 蓝焰控股 |
30 | 000983 | 山西焦煤 |
31 | 002360 | 同德化工 |
32 | 002500 | 山西证券 |
33 | 002640 | 跨境通 |
34 | 002753 | 永东股份 |
35 | 003002 | 壶化股份 |
36 | 300069 | 金利华电 |
37 | 300158 | 振东制药 |
38 | 300254 | 仟源医药 |
39 | 300486 | 东杰智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-28
- 13080
- 10191
- 353
- 104
- 2192
- 240
- 20390
- 611
- 3232
- 4460
- 4777
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 14012
- 11013
- 381
- 113
- 2219
- 286
- 19762
- 664
- 3210
- 4601
- 5537
- 2022-12-31
- 2023-04-22
- 15123
- 12190
- 397
- 90
- 1981
- 465
- 17343
- 600
- 3049
- 4801
- 6673
- 2021-12-31
- 2022-04-23
- 17087
- 14019
- 409
- 100
- 2056
- 503
- 18408
- 605
- 3178
- 5183
- 8121
- 2020-12-31
- 2021-04-24
- 18786
- 15671
- 426
- 170
- 1886
- 633
- 18066
- 581
- 3147
- 5302
- 9756
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 18985
- 15688
- 420
- 166
- 2081
- 630
- 17345
- 529
- 3003
- 5214
- 10239
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 19468
- 16156
- 418
- 174
- 2093
- 627
- 16898
- 528
- 3023
- 5305
- 10612
- 2017-12-31
- 2018-04-20
- 19901
- 16556
- 422
- 176
- 2061
- 686
- 16289
- 524
- 3037
- 5380
- 10960
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 19080
- 15742
- 414
- 158
- 2094
- 672
- 15777
- 538
- 2968
- 5140
- 10434
- 2015-12-31
- 2016-04-28
- 18606
- 15167
- 416
- 160
- 2196
- 667
- 15327
- 562
- 3086
- 4787
- 10171
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 13080
- 366647.63
- 28.03
- 767.43
- -7.46
- 10037945.05
- -97531.73
- 2023-12-31
- 14012
- 385181.29
- 27.49
- 753.77
- -9.06
- 10561779.14
- -126882.56
- 2022-12-31
- 15123
- 418760.02
- 27.69
- 645.73
- 0.96
- 9765437.70
- 14513.10
- 2021-12-31
- 17087
- 414107.34
- 24.24
- 593.65
- 36.57
- 10143734.98
- 624830.70
- 2020-12-31
- 18786
- 338959.09
- 18.04
- 358.88
- 9.10
- 6741939.06
- 170937.23
- 2019-12-31
- 18985
- 332886.78
- 17.53
- 370.92
- 10.87
- 7041938.86
- 206384.59
- 2018-12-31
- 19468
- 322968.67
- 16.59
- 374.70
- 25.22
- 7294610.55
- 490972.10
- 2017-12-31
- 19901
- 300700.62
- 15.11
- 340.63
- 21.95
- 6778972.43
- 436859.97
- 2016-12-31
- 19080
- 251270.63
- 13.17
- 297.72
- 5.38
- 5680548.87
- 102670.68
- 2015-12-31
- 18606
- 243804.48
- 13.10
- 365.00
- -20.56
- 6791271.26
- -382631.87