◆公司详情◆
| 公司名称 | 云南铝业股份有限公司 | 上市日期 | 1998-04-08 |
| 英文全称 | Yunnan Aluminium Co.,Ltd. | 招股日期 | 1998-02-23 |
| 申万行业 | 有色金属-->工业金属 | ||
| 曾用名 | 云铝股份(1998.04.08)->G云铝(2006.05.23)->云铝股份(2006.10.09) | ||
| 公司网址 | www.ylgf.chinalco.com.cn | 所属地域 | 云南省 |
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 37 |
| 电子信箱 | ir-ylgf@chinalco.com.cn | 发行数量(万股) | 8000.0000 |
| 上市推荐人 | 华夏证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 4.90 |
| 主承销商 | 华夏证券有限公司 | 首日开盘价 | 8.28元 |
| 法人代表 | 张得教 | 董 事 长 | 张得教 |
| 总 经 理 | 黄力 | 董 秘 | 马颜(0871-67455886) |
| 注册资本 | 34.68亿元 | 员工人数 | 10144 |
| 电 话 | 0871-67455758,0871-67455923 | 传 真 | 0871-67455605 |
| 会计事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 650502 |
| 注册地址 | 云南省昆明市呈贡区七甸街道 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市呈贡区七甸街道 | ||
| 主营范围 | 重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售;建筑材料、装饰材料、金属材料,家具,普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品(不含管理产品),陶瓷制品,矿产品,日用百货的批发、零售、代购、代销;硫酸铵化肥生产;摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工;货物进出口、普通货运,物流服务(不含易燃易爆,危险化学品),物流方案设计及策划;货物仓储、包装、搬运装卸;境外期货套期保值业务(凭许可证经营);钢结构工程专业承包;炉窑工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司是云南冶金集团总公司将其原全资公司-云南铝厂的绝大部份生产经营性资产,以独家发起、社会公开募集股份方式设立的股份有限公司。本公司于1998年3月20日在云南省工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照注册号:5300001003782。1998年4月8日7,200万A股"云铝股份"股票在深交所上市,股票代码000807。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-28 | 云南文山铝业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南文山 |
| 2 | 2026-03-28 | 云铝国际有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 3 | 2026-03-28 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南富源 |
| 4 | 2026-03-28 | 云南云铝物流投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南昆明 |
| 5 | 2026-03-28 | 云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南昆明 |
| 6 | 2026-03-28 | 云南云铝汇鑫经贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南昆明 |
| 7 | 2026-03-28 | 云南云铝泓鑫铝业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南昭通 |
| 8 | 2026-03-28 | 云南源鑫炭素有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南建水 |
| 9 | 2026-03-28 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 子公司 | 97.46% | - | 云南个旧 |
| 10 | 2026-03-28 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 子公司 | 96.08% | - | 云南建水 |
| 11 | 2026-03-28 | 曲靖云铝淯鑫铝业有限公司 | 子公司 | 94.35% | - | 云南曲靖 |
| 12 | 2026-03-28 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 云南昭通 |
| 13 | 2026-03-28 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 子公司 | 59.97% | - | 云南鹤庆 |
| 14 | 2026-03-28 | 云南涌顺铝业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 云南建水 |
| 15 | 2026-03-28 | 云南索通云铝炭材料有限公司 | 合营或联营企业 | 35.00% | - | 云南曲靖 |
| 16 | 2026-03-28 | 云南天冶化工有限公司 | 合营或联营企业 | 30.00% | - | 云南文山 |
| 17 | 2026-03-28 | 中铝(云南)勘查股份有限公司 | 合营或联营企业 | 22.01% | - | 云南曲靖 |
| 18 | 2026-03-28 | 中铝铝箔(云南)有限公司 | 合营或联营企业 | 16.70% | - | 云南昆明 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600025 | 华能水电 |
| 2 | 600096 | 云天化 |
| 3 | 600239 | 云南城投 |
| 4 | 600265 | ST景谷 |
| 5 | 600422 | 昆药集团 |
| 6 | 600459 | 贵研铂业 |
| 7 | 600497 | 驰宏锌锗 |
| 8 | 600725 | 云维股份 |
| 9 | 600792 | 云煤能源 |
| 10 | 600883 | 博闻科技 |
| 11 | 600995 | 南网储能 |
| 12 | 601099 | 太平洋 |
| 13 | 601236 | 红塔证券 |
| 14 | 605266 | 健之佳 |
| 15 | 605296 | 神农集团 |
| 16 | 000538 | 云南白药 |
| 17 | 000560 | 我爱我家 |
| 18 | 000807 | 云铝股份 |
| 19 | 000878 | 云南铜业 |
| 20 | 000903 | ST云动 |
| 21 | 000948 | 南天信息 |
| 22 | 000960 | 锡业股份 |
| 23 | 002033 | 丽江股份 |
| 24 | 002053 | 云南能投 |
| 25 | 002059 | 云南旅游 |
| 26 | 002114 | 罗平锌电 |
| 27 | 002200 | *ST交投 |
| 28 | 002265 | 建设工业 |
| 29 | 002428 | 云南锗业 |
| 30 | 002727 | 一心堂 |
| 31 | 002812 | 恩捷股份 |
| 32 | 300142 | 沃森生物 |
| 33 | 300505 | 川金诺 |
| 34 | 300755 | 华致酒行 |
| 35 | 300767 | 震安科技 |
| 36 | 300957 | 贝泰妮 |
| 37 | 301311 | 昆船智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-28
- 10144
- 7895
- 97
- 100
- 424
- 1011
- 2180
- 617
- 71
- 3182
- 3584
- 3307
- 2024-12-31
- 2025-03-27
- 10224
- 7959
- 106
- 105
- 455
- 968
- 1787
- 631
- 39
- 3019
- 3713
- 3453
- 2023-12-31
- 2024-03-28
- 10322
- 8014
- 109
- 107
- 425
- 1005
- 0
- 662
- 32
- 2750
- 3749
- 3791
- 2022-12-31
- 2023-03-22
- 10477
- 8209
- 120
- 110
- 347
- 989
- 0
- 702
- 21
- 2546
- 3838
- 4072
- 2021-12-31
- 2022-03-22
- 11662
- 9545
- 208
- 133
- 331
- 573
- 0
- 872
- 34
- 2441
- 4215
- 4972
- 2020-12-31
- 2021-03-23
- 12281
- 9663
- 176
- 123
- 999
- 1320
- 1
- 40
- 2443
- 4026
- 5771
- 2019-12-31
- 2020-03-24
- 12000
- 9728
- 214
- 145
- 722
- 1191
- 1
- 59
- 2224
- 4407
- 5309
- 2018-12-31
- 2019-03-26
- 12477
- 9953
- 281
- 126
- 816
- 1301
- 1
- 60
- 2220
- 4490
- 5706
- 2017-12-31
- 2018-03-20
- 11186
- 6195
- 97
- 140
- 3715
- 1039
- 2
- 72
- 1926
- 3744
- 5442
- 2016-12-31
- 2017-04-07
- 9134
- 6478
- 209
- 98
- 961
- 817
- 214
- 571
- 48
- 1706
- 3019
- 4361
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 10144
- 260607.22
- 25.69
- 591.91
- 72.44
- 6004293.58
- 734787.87
- 2024-12-31
- 10224
- 221348.93
- 21.65
- 532.57
- 49.87
- 5445045.91
- 509898.15
- 2023-12-31
- 10322
- 199872.31
- 19.36
- 413.38
- 45.71
- 4266876.76
- 471849.75
- 2022-12-31
- 10477
- 207029.61
- 19.76
- 462.57
- 50.28
- 4846302.49
- 526769.56
- 2021-12-31
- 11662
- 190833.03
- 16.36
- 358.01
- 36.26
- 4175109.91
- 422861.55
- 2020-12-31
- 12281
- 181505.53
- 14.78
- 240.80
- 10.05
- 2957310.08
- 123378.67
- 2019-12-31
- 12000
- 167824.44
- 13.99
- 202.36
- 4.54
- 2428362.34
- 54520.62
- 2018-12-31
- 12477
- 146979.42
- 11.78
- 173.83
- -13.99
- 2168935.27
- -174567.29
- 2017-12-31
- 11186
- 118395.79
- 10.58
- 197.84
- 6.41
- 2212994.44
- 71659.00
- 2016-12-31
- 9134
- 99726.05
- 10.92
- 170.34
- 2.28
- 1555929.97
- 20840.92