◆公司详情◆
公司名称 | 凯撒同盛发展股份有限公司 | 上市日期 | 1997-07-03 |
英文全称 | Caissa Tosun Development Co.,Ltd. | 招股日期 | 1997-06-13 |
申万行业 | 社会服务-->旅游及景区 | ||
曾用名 | 宝商集团->G陕宝商->宝商集团->易食股份->凯撒旅游->凯撒旅业->ST凯撒->*ST凯撒->ST凯撒->凯撒旅业 | ||
公司网址 | www.caissatosun.com.cn | 所属地域 | 海南省 |
证监会行业 | 租赁和商务服务业->商务服务业 | 同城上市公司数 | 29 |
电子信箱 | Tosun@caissa.com.cn | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
上市推荐人 | 广发证券有限责任公司,南方证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 7.74 |
主承销商 | 南方证券有限公司 | 首日开盘价 | 11.50元 |
法人代表 | 迟永杰 | 董 事 长 | 迟永杰 |
总 经 理 | 马茁飞 | 董 秘 | 张大伟(0898-31274332) |
注册资本 | 16.04亿元 | 员工人数 | 1281 |
电 话 | 18518400796 | 传 真 | 0898-31274332 |
会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 570105,100022 |
注册地址 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房 | ||
办公地址 | 海南省海口市龙华区滨海大道57号中海国际中心1座17层,北京市朝阳区东三环中路24号乐成中心B座17层 | ||
主营范围 | 百货,纺织品,摩托车,普通机械,电器设备,塑料制品,化工产品及原料(除专营),烟酒,食品,粮油制品,日用杂品,金属材料,木材,五金交电,音像制品,钻石珠宝,黄金首饰,冷饮,建材,汽车(含小轿车),汽车配件的销售,柜台租赁,饮食服务,房地产开发,广告,路桥收费,图书,报刊(零售)、项目投资与资产管理,旅游管理服务。 | ||
公司简史 | 公司原名称为宝鸡商场(集团)股份有限公司,是经陕西省经济体制改革委员会"陕改发(1992)69号"、"陕改发(1993)4号"及"陕股办(1993)号"文件批准于1993年3月由原宝鸡商场作为发起人,采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司成立日期为1996年5月28日。 2010年9月21日公司收到宝鸡市工商行政管理局核发的变更后的<企业法人营业执照>.公司名称由"宝鸡商场(集团)股份有限公司"变更为"易食集团股份有限公司",英文名称由"BAOJI DEPARTMENT STORE(GROUP)CO.,LTD."变更为"E-FOOD GROUP CO.,LTD."。英文简称由"BAOJI STORE GROUP"变更为"E-FOOD GROUP"。 2015年10月8日,公司中文全称由“易食集团股份有限公司”变更为“海航凯撒旅游集团股份有限公司”,英文全称由“E-FOOD GROUP CO.,LTD.”变更为“HNA-CAISSA TRAVEL GROUP CO.,LTD.”。 2019年12月19日,公司中文全称由“海航凯撒旅游集团股份有限公司”变更为“凯撒同盛发展股份有限公司”,英文全称由“HNA-Caissa Travel Group Co.,Ltd.”变更为“Caissa Tosun Development CO.,LTD.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-24 | 海口同盛世嘉商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海口 |
2 | 2025-04-24 | 洛阳易食餐饮服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 洛阳 |
3 | 2025-04-24 | CAISSA DMC (US), INC. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
4 | 2025-04-24 | 兰州易食餐饮服务有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 兰州 |
5 | 2025-04-24 | 凯撒易食控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京等地 |
6 | 2025-04-24 | 广东凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东 |
7 | 2025-04-24 | 凯撒同盛文化产业发展(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
8 | 2025-04-24 | 凯撒同盛旅行社(集团)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京等地 |
9 | 2025-04-24 | 大连凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
10 | 2025-04-24 | 凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
11 | 2025-04-24 | 成都凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
12 | 2025-04-24 | 凯撒世嘉新零售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三亚 |
13 | 2025-04-24 | 长春凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长春 |
14 | 2025-04-24 | 凯撒世嘉(香港)商务服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
15 | 2025-04-24 | 重庆全沃会议展览服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
16 | 2025-04-24 | 北京易食源餐饮管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
17 | 2025-04-24 | 凯撒旅游目的地管理(香港)集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
18 | 2025-04-24 | 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
19 | 2025-04-24 | 北京新华空港航空食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
20 | 2025-04-24 | 银川易食餐饮服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 银川 |
21 | 2025-04-24 | 凯撒海湾目的地(山东)运营管理有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
22 | 2025-04-24 | 易食纵横股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州 |
23 | 2025-04-24 | 北京上游国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
24 | 2025-04-24 | 凯撒(北京)国际会议展览有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
25 | 2025-04-24 | 新余凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新余 |
26 | 2025-04-24 | 北京觅浪餐饮管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
27 | 2025-04-24 | 黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 哈尔滨 |
28 | 2025-04-24 | 新余弘佳科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新余 |
29 | 2025-04-24 | 北京凯撒亿步国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
30 | 2025-04-24 | 杭州凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州 |
31 | 2025-04-24 | 新疆同盛假期旅游管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆 |
32 | 2025-04-24 | 北京凯撒晟和国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
33 | 2025-04-24 | 海南亿步科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三亚 |
34 | 2025-04-24 | 北京凯撒目的地国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
35 | 2025-04-24 | 天津首航假期旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
36 | 2025-04-24 | 北京凯撒惠宸网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
37 | 2025-04-24 | 海南凯撒文旅会展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海口 |
38 | 2025-04-24 | 天津明智优选信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
39 | 2025-04-24 | 北京凯撒航空服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
40 | 2025-04-24 | 海南凯撒世嘉饮料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海口 |
41 | 2025-04-24 | 四海方德(北京)国际商务咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
42 | 2025-04-24 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
43 | 2025-04-24 | 海南凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三亚 |
44 | 2025-04-24 | 沈阳凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
45 | 2025-04-24 | 北京葆盈餐饮管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
46 | 2025-04-24 | 海南凯撒目的地运营管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三亚 |
47 | 2025-04-24 | 上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
48 | 2025-04-24 | 陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安 |
49 | 2025-04-24 | China Education Training Center Hamburg GmbH | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
50 | 2025-04-24 | CAISSA TOURISTIC (UK) LIMITED | 子公司 | 100.00% | - | 英国 |
51 | 2025-04-24 | 三亚同盛商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三亚 |
52 | 2025-04-24 | CAISSA Touristic (Group) AG | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
53 | 2025-04-24 | 海南葆盈世佳进出口商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海口 |
54 | 2025-04-24 | 三亚凯撒同盛发展控股有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三亚 |
55 | 2025-04-24 | CAISSA JAPAN株式会社 | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
56 | 2025-04-24 | CAISSA FRANCE | 子公司 | 99.00% | - | 法国 |
57 | 2025-04-24 | 海南航旅饮品股份有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 海口 |
58 | 2025-04-24 | 北京上游网络科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 北京 |
59 | 2025-04-24 | 凯撒金悦(山东)城市文化旅游发展有限责任公司 | 子公司 | 67.00% | - | 青岛 |
60 | 2025-04-24 | 重庆同盛假期国际旅行社有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 重庆 |
61 | 2025-04-24 | 广州大新华运通国际旅行社有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广州 |
62 | 2025-04-24 | 海航体坛联合文化发展(北京)有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 北京 |
63 | 2025-04-24 | 海南同盛世嘉免税集团有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 海口 |
64 | 2025-04-24 | 海南艾克威国际旅行社有限公司 | 子公司 | 51.01% | - | 海口 |
65 | 2025-04-24 | 甘肃海航汉莎航空食品有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 甘肃 |
66 | 2025-04-24 | 新疆海航汉莎航空食品有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 乌鲁木齐 |
67 | 2025-04-24 | 海南航空食品有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 海口 |
68 | 2025-04-24 | 内蒙古空港航空食品有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 内蒙 |
69 | 2025-04-24 | 易生金服控股集团有限公司 | 合营或联营企业 | 20.31% | - | 北京 |
70 | 2025-04-24 | 海南易铁动车组餐饮服务有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - | |
71 | 2025-04-24 | 广州动车组餐饮有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - | |
72 | 2025-04-24 | 三亚汉莎航空食品有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
73 | 2025-04-24 | 活力景鸿商务旅行(三亚)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
74 | 2025-04-24 | 华兴联合(北京)体育文化发展有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
75 | 2025-04-24 | 北京思行国际旅行社有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
76 | 2025-04-24 | 北京真享悦理文化发展有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600221 | 海航控股 |
2 | 600238 | *ST椰岛 |
3 | 600259 | 广晟有色 |
4 | 600515 | 海南机场 |
5 | 600759 | 洲际油气 |
6 | 601118 | 海南橡胶 |
7 | 601969 | 海南矿业 |
8 | 603069 | 海汽集团 |
9 | 605199 | ST葫芦娃 |
10 | 688676 | 金盘科技 |
11 | 900945 | 海控B股 |
12 | 000505 | 京粮控股 |
13 | 000566 | 海南海药 |
14 | 000567 | 海德股份 |
15 | 000571 | 新大洲A |
16 | 000572 | 海马汽车 |
17 | 000657 | 中钨高新 |
18 | 000735 | 罗牛山 |
19 | 000793 | ST华闻 |
20 | 000796 | 凯撒旅业 |
21 | 000886 | 海南高速 |
22 | 000955 | 欣龙控股 |
23 | 002320 | 海峡股份 |
24 | 002596 | 海南瑞泽 |
25 | 002693 | *ST双成 |
26 | 002865 | 钧达股份 |
27 | 200505 | 京粮B |
28 | 300086 | 康芝药业 |
29 | 300189 | 神农种业 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-24
- 1281
- 461
- 442
- 88
- 55
- 235
- 9
- 50
- 486
- 317
- 428
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 2140
- 1350
- 393
- 96
- 52
- 249
- 0
- 37
- 479
- 599
- 1025
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 4270
- 2340
- 1217
- 112
- 46
- 555
- 6
- 74
- 872
- 1188
- 2136
- 2021-12-31
- 2022-04-30
- 2946
- 1485
- 767
- 189
- 55
- 450
- 6
- 80
- 795
- 2071
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 4270
- 2097
- 1505
- 164
- 54
- 450
- 15
- 57
- 1019
- 3194
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 6270
- 2499
- 2641
- 223
- 243
- 664
- 120
- 1736
- 4414
- 2018-12-31
- 2019-04-29
- 6859
- 3096
- 2607
- 238
- 218
- 700
- 335
- 128
- 1814
- 4917
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 6730
- 3091
- 2393
- 261
- 229
- 737
- 333
- 19
- 180
- 2011
- 4539
- 2016-12-31
- 2017-04-25
- 6335
- 1573
- 2095
- 337
- 19
- 259
- 667
- 1385
- 187
- 2144
- 4004
- 2015-12-31
- 2016-03-05
- 5523
- 1887
- 1842
- 289
- 949
- 556
- 329
- 171
- 1956
- 3396
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1281
- 19773.13
- 15.44
- 51.00
- -7.87
- 65334.97
- -10086.68
- 2023-12-31
- 2140
- 18285.25
- 8.54
- 27.20
- 21.60
- 58207.06
- 46217.77
- 2022-12-31
- 4270
- 22077.37
- 5.17
- 7.18
- -24.84
- 30651.12
- -106086.78
- 2021-12-31
- 2946
- 36529.21
- 12.40
- 31.91
- -24.60
- 93994.31
- -72471.67
- 2020-12-31
- 4270
- 40992.07
- 9.60
- 37.81
- -16.53
- 161456.90
- -70604.19
- 2019-12-31
- 6270
- 65796.38
- 10.49
- 96.26
- 2.43
- 603555.35
- 15219.27
- 2018-12-31
- 6859
- 62003.49
- 9.04
- 119.25
- 3.19
- 817962.09
- 21860.65
- 2017-12-31
- 6730
- 54487.67
- 8.10
- 119.54
- 3.62
- 804531.86
- 24384.49
- 2016-12-31
- 6335
- 47982.61
- 7.57
- 104.75
- 3.80
- 663601.01
- 24062.27
- 2015-12-31
- 5523
- 37216.05
- 6.74
- 89.34
- 4.14
- 493450.17
- 22873.33